建材秒知道
登录
建材号 > 乙醇 > 正文

酒精不同温度时酒度换算表(范围:酒度80-100,温度0-40,换算至20摄氏度时的酒度)

受伤的刺猬
潇洒的可乐
2023-01-25 08:06:00

酒精不同温度时酒度换算表(范围:酒度80-100,温度0-40,换算至20摄氏度时的酒度)

最佳答案
想人陪的眼神
无限的盼望
2026-05-05 05:13:48

酒精的浓度是酒精的体积比96%,就相当于96体积的酒精和100体积的酒水,96/x=95/100,x-100 就是加水的体积份数。

扩展资料:

酒瓶上标示的酒精浓度(只取数字)×酒的分量(以升计)=酒精单位(约数)。酒的度数表示酒中含乙醇的体积百分比,通常是以20℃时的体积比表示的。

如50度的酒,表示在100毫升的酒中,含有乙醇50毫升(20℃)即它的体积分数(温度在+20℃时,以体积分数或者质量分数表示酒精浓度)为0.441473。

乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,低毒性,纯液体不可直接饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛辣滋味。

易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物,能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶,相对密度(d15.56)0.816。

乙醇的用途很广,可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂等,在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。

乙醇与二甲醚(即甲醚)互为官能团异构体。

2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,含酒精饮料中的乙醇在一类致癌物清单中。

参考资料来源:百度百科-酒精

参考资料来源:百度百科-酒精浓度

最新回答
灵巧的小白菜
积极的蚂蚁
2026-05-05 05:13:48

酒精计温度浓度换算表 ━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 70.0 69.5 69 68.5 68 67.5 67 66.5 66

65.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 65.0 64.5 64.0 63.4 62.9 62.4 61.9

61.4 60.9 60.4 34 │ 65.3 64.8 64.3 63.8 63.2 62.7 62.2 61.7 61.2 60.7 33 │ 65.7

65.2 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 62.1 61.6 61.1 32 │ 66.0 65.5 65.0 64.4 63.9 63.4

62.9 62.4 61.9 61.4 31 │ 66.4 65.9 65.4 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3 61.8 30 │

66.7 66.2 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 62.1 29 │ 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0

64.5 64.0 63.4 62.9 62.4 28 │ 67.4 66.8 66.3 65.8 65.3 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8

27 │ 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2 64.6 64.1 63.6 63.1 26 │ 68.0 67.5 67.0 66.5

66.0 65.5 65.0 64.5 64.0 63.5 25 │ 68.4 67.8 67.3 66.8 66.3 65.8 65.3 64.8 64.3

63.8 24 │ 68.7 67.2 67.7 67.2 66.7 66.2 65.6 65.1 64.6 64.1 23 │ 69.0 67.5 68.0

67.5 67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.5 22 │ 69.3 68.2 68.3 67.8 67.3 66.8 66.3 65.8

65.3 64.8 21 │ 69.7 69.2 68.7 68.2 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2 20 │ 70.0 69.5

69.0 68.0 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.5 19 │ 70.3 69.8 69.3 68.8 68.3 67.8 67.3

66.8 66.3 65.8 18 │ 70.6 70.2 69.6 69.2 68.7 68.2 67.7 67.2 66.7 66.2 17 │ 71.0

70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.5 67.0 66.5 16 │ 71.3 70.8 70.3 69.8 69.3 68.8

68.3 67.8 67.3 66.8 15 │ 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6 69.1 68.6 68.2 67.7 67.2 14 │

72.0 71.4 7l.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 68.0 67.5 13 │ 72.3 71.8 71.3 70.8 70.3

69.8 69.3 68.8 68.3 67.8 12 │ 72.6 72.1 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6 69.2 68.7 68.2

11 │ 72.9 72.4 71.9 71.4 71.0 70.5 70.0 69.5 69.0 68.5 10 │ 73.2 72.7 72.2 71.8

71.3 70.8 70.3 69.8 69.3 68.8 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 65 64.5 64 63.5 63 62.5 62 61.5 61

60.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 59.9 59.4 58.9 58.4 57.8 57.2 56.7

56.2 55.8 55.2 34 │ 60.2 59.7 59.2 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6 33 │ 60.6

60.1 59.6 59.0 58.5 58.0 57.4 57.0 56.5 55.9 32 │ 60.9 60.4 59.9 59.4 58.8 58.3

57.8 57.3 56.8 56.2 31 │ 61.3 60.8 60.3 59.8 59.2 58.6 58.1 57.6 57.2 56.6 30 │

61.6 61.1 60.6 60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 29 │ 61.9 61.4 60.9 60.4 59.9

59.4 58.8 58.3 57.8 57.3 28 │ 62.3 61.8 61.2 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7 58.2 57.7

27 │ 62.6 62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.0 58.5 58.0 26 │ 63.0 62.4 61.9 61.4

60.9 60.4 59.9 59.4 58.9 58.4 25 │ 63.3 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8 60.3 59.8 59.2

58.7 24 │ 63.6 63.1 62.6 62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.1 23 │ 64.0 63.5 63.0

62.5 62.0 61.5 61.0 60.4 60.0 59.4 22 │ 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8

60.3 59.8 21 │ 64.6 64.2 63.6 63.2 62.6 62.2 61.6 61.2 60.6 60.1 20 │ 65.0 64.5

64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 61.0 60.5 19 │ 65.3 64.8 64.3 63.8 63.3 62.8 62.3

61.8 61.3 60.8 18 │ 65.7 63.2 64.7 64.2 63.7 63.2 62.7 62.2 61.7 61.2 17 │ 66.0

65.5 65.0 64.5 64.0 63.5 63.0 62.5 62.0 61.5 16 │ 66.3 65.8 65.4 64.8 64.4 63.9

63.4 62.9 62.4 61.9 15 │ 66.7 66.2 65.7 65.2 64.7 64.2 63.7 63.2 62.7 62.2 14 │

67.0 66.5 66.0 65.5 65.0 64.6 64.1 63.6 63.1 62.6 13 │ 67.4 66.8 66.4 65.9 65.4

64.9 64.4 63.9 63.4 62.9 12 │ 67.7 67.2 66.7 66.2 65.7 65.2 64.7 64.2 63.8 63.3

11 │ 68.0 67.5 67.0 66.5 66.0 65.6 65.1 64.6 64.1 63.6 10 │ 68.3 67.8 67.4 66.9

66.4 65.9 65.4 64.9 64.4 63.9 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 60 59.5 59 58.5 58 57.5 57 56.5 56

55.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6

51.0 50.5 50.0 34 │ 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.4 51.9 51.4 50.8 50.3 33 │ 55.3

54.8 54.3 53.8 53.3 52.8 52.3 51.8 51.2 50.7 32 │ 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2

52.7 52.2 51.6 51.1 31 │ 56.1 55.5 55.0 54.5 54.0 53.5 53.0 52.4 51.9 51.4 30 │

56.4 55.9 55.4 54.9 54.4 53.9 53.4 52.9 52.3 51.8 29 │ 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8

54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 28 │ 57.2 56.6 56.1 55.6 55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6

27 │ 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0 53.4 52.9 26 │ 57.9 57.4 56.9 56.4

55.8 55.3 54.8 54.3 53.8 53.3 25 │ 58.2 57.7 57.2 56.7 56.2 55.7 55.2 54.7 54.2

53.7 24 │ 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6 55.0 54.5 54.0 23 │ 58.9 58.4 57.9

57.4 56.9 56.4 55.9 55.4 54.9 54.4 22 │ 59.3 58.8 58.3 57.8 57.3 56.8 56.3 55.8

55.3 54.8 21 │ 59.6 59.1 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 56.1 55.6 55.1 20 │ 60.0 59.5

59.0 58.5 58.0 57.5 57.0 56.5 56.0 55.5 19 │ 60.4 59.8 59.4 58.8 58.4 57.8 57.4

56.9 56.4 55.9 18 │ 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7 58.2 57.7 57.2 56.7 56.2 17 │ 61.0

60.5 60.0 59.6 59.1 58.6 58.1 57.6 57.1 56.6 16 │ 61.4 60.9 60.4 59.9 59.4 58.9

58.4 57.9 57.4 56.9 15 │ 61.7 61.2 60.8 60.2 59.8 59.3 58.8 58.3 57.8 57.3 14 │

62.1 61.6 61.1 60.6 60.1 59.6 59.1 58.6 58.2 57.7 13 │ 62.4 61.9 61.4 61.1 60.5

60.0 59.5 59.0 58.5 58.0 12 │ 62.8 62.3 61.8 61.3 60.8 60.3 59.8 59.4 58.9 58.4

11 │ 63.1 62.6 62.1 61.6 61.2 60.7 60.2 59.7 59.2 58.7 10 │ 63.5 63.0 62.5 62.0

61.5 61.0 60.5 60.0 59.5 59.1 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 55 54.5 54 53.5 53 52.5 52 51.5 51

50.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 49.5 49.0 48.5 48.0 47.4 46.8 46.3

45.8 45.3 44.8 34 │ 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 47.2 46.7 46.2 45.7 45.2 33 │ 50.2

49.7 49.2 48.7 48.2 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 32 │ 50.6 50.1 49.6 49.0 48.5 48.0

47.4 46.9 46.4 45.9 31 │ 50.9 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.8 47.3 46.8 46.3 30 │

51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8 48.2 47.7 47.2 46.7 29 │ 51.7 51.2 50.7 50.2 49.6

49.1 48.6 48.1 47.6 47.1 28 │ 52.1 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 48.5 48.0 47.5

27 │ 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 48.8 48.3 47.8 26 │ 52.8 52.3 51.8 51.3

50.8 50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 25 │ 53.2 52.6 52.2 51.6 51.1 50.6 50.1 49.6 49.1

48.6 24 │ 53.5 53.0 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0 23 │ 53.9 53.4 52.9

52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 22 │ 54.3 53.8 53.3 52.8 52.2 51.8 51.2 50.7

50.2 49.7 21 │ 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 51.1 50.6 50.1 20 │ 55.0 54.5

54.0 53.5 53.0 52.5 52.0 51.5 51.0 50.5 19 │ 55.4 54.9 54.4 53.9 53.4 52.9 52.4

51.9 51.4 50.9 18 │ 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2 52.7 52.2 51.7 51.2 17 │ 56.1

55.6 55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 52.6 52.1 51.6 16 │ 56.4 56.0 55.5 55.0 54.5 54.0

53.5 53.0 52.5 52.0 15 │ 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8 54.4 53.9 53.4 52.9 52.4 14 │

57.2 56.7 56.2 55.7 55.2 54.7 54.2 53.7 53.2 52.7 13 │ 57.5 57.0 56.5 56.0 55.6

55.1 54.6 54.1 53.6 53.1 12 │ 57.9 57.4 56.9 56.4 55.9 55.4 55.0 54.5 51.0 53.5

11 │ 58.2 57.7 57.2 56.8 56.3 55.8 55.3 54.8 54.3 53.8 10 │ 58.6 58.1 57.6 57.1

56.6 56.2 55.7 55.2 54.7 51.2 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 50 49.5 49 48.5 48 47.5 47 46.5 46

45.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 44.3 43.8 43.3 42.8 42.3 41.8 41.2

40.7 40.2 39.6 34 │ 44.7 44.2 43.7 43.2 42.7 42.1 41.5 41.0 40.5 40.0 33 │ 45.0

44.6 44.1 43.6 43.1 42.5 41.9 41.4 40.9 40.4 32 │ 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.8

42.3 41.8 41.3 40.8 31 │ 45.8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 30 │

46.2 45.7 45.2 44.7 44.2 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 29 │ 46.6 46.1 45.6 45.0 44.5

44.0 43.5 43.0 42.5 42.0 28 │ 47.0 46.4 45.9 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 42.4

27 │ 47.3 46.8 46.3 45.8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.3 42.8 26 │ 47.7 47.2 46.7 46.2

45.7 45.2 44.7 44.2 43.7 43.2 25 │ 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.1 44.6 44.1

43.6 24 │ 48.5 48.0 47.5 47.0 46.4 46.0 45.4 44.9 44.4 43.9 23 │ 48.9 48.4 47.8

47.3 46.8 46.3 45.8 45.3 44.8 44.3 22 │ 49.2 48.7 48.2 47.7 47.2 46.7 46.2 45.7

45.2 44.7 21 │ 49.6 49.1 48.6 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.1 20 │ 50.0 49.5

49.0 48.5 48.0 47.5 47.0 46.5 46.0 45.5 19 │ 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.9 47.4

46.9 46.4 45.9 18 │ 50.7 50.2 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 47.3 46.8 46.3 17 │ 51.1

50.6 50.1 49.6 49.2 48.7 48.2 47.7 47.2 46.7 16 │ 51.5 51.0 50.5 50.0 49.5 49.0

48.6 48.0 47.6 47.1 15 │ 51.9 51.4 50.9 50.4 49.9 49.4 48.9 48.4 47.9 47.4 14 │

52.2 51.8 51.3 50.8 50.3 49.8 49.3 48.8 48.3 47.8 13 │ 52.6 52.1 51.6 51.2 50.7

50.2 49.7 49.2 48.7 48.2 12 │ 53.0 52.5 52.0 51.6 51.0 50.6 50.1 49.6 49.1 48.6

11 │ 53.4 52.9 52.4 51.9 51.4 50.9 50.4 50.0 49.5 49.0 10 │ 53.7 53.2 52.8 52.3

51.8 51.3 50.8 50.3 49.8 49.4 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 45 44.5 44 43.5 43 42.5 42 41.5 41

40.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 39.0 38.6 38.1 37.6 37.0 36.5 36.0

35.5 35.0 34.5 34 │ 39.5 39.0 38.5 38.0 37.4 36.9 36.4 35.9 35.4 34.9 33 │ 39.9

39.4 38.9 38.4 37.8 37.3 36.8 36.3 35.8 35.3 32 │ 40.3 39.8 39.3 38.8 38.2 37.7

37.2 36.7 36.2 35.7 31 │ 40.7 40.2 39.7 39.2 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 30 │

41.0 40.6 40.1 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 29 │ 41.5 41.0 40.4 39.9 39.4

38.9 38.4 37.9 37.4 36.9 28 │ 41.9 41.4 40.8 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3

27 │ 42.3 41.8 41.2 40.7 40.2 39.7 39.2 38.7 38.2 37.7 26 │ 42.7 42.2 41.6 41.1

40.6 40.1 39.6 39.1 38.6 38.1 25 │ 43.0 42.5 42.0 41.5 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0

38.5 24 │ 43.4 42.9 42.4 41.9 41.4 40.9 40.4 39.9 39.4 38.9 23 │ 43.8 43.3 42.8

42.3 41.8 41.3 40.8 40.3 39.8 39.3 22 │ 44.2 43.7 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 40.7

40.2 39.7 21 │ 44.6 44.1 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 41.1 40.6 40.1 20 │ 45.0 44.5

44.0 43.5 43.0 42.5 42.0 41.5 41.0 40.5 19 │ 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 42.4

41.9 41.4 40.9 18 │ 45.8 45.3 44.8 44.3 43.8 43.3 42.8 42.3 41.8 41.3 17 │ 46.2

45.7 45.2 44.7 44.2 43.7 43.2 42.7 42.2 41.7 16 │ 46.6 46.1 45.6 45.1 44.6 44.1

43.6 43.1 42.6 42.1 15 │ 47.0 46.4 46.0 45.5 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 14 │

47.3 46.8 46.4 45.8 45.4 44.9 44.4 43.9 43.4 42.9 13 │ 47.7 47.2 46.7 46.2 45.8

45.3 44.8 44.3 43.8 43.3 12 │ 48.1 47.6 47.1 46.6 46.1 45.6 45.2 44.7 44.2 43.7

11 │ 48.5 48.0 47.5 47.0 46.5 46.0 45.6 45.1 44.6 44.1 10 │ 48.9 48.4 47.9 47.4

46.9 46.4 46.0 45.5 45.0 44.5 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 40 39.5 39 38.5 38 37.5 37 36.5 36

35.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0

30.5 30.0 29.4 34 │ 34.4 33.9 33.4 32.9 32.4 31.9 31.4 30.9 30.4 29.8 33 │ 34.8

34.3 33.8 33.3 32.8 32.3 31.8 31.3 30.8 30.2 32 │ 35.2 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7

32.2 31.7 31.2 30.6 31 │ 35.6 35.1 34.6 34.1 33.6 33.1 32.6 32.1 31.6 31.0 30 │

36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.4 32.0 31.4 29 │ 36.4 35.9 35.4 34.9 34.4

33.9 33.4 32.8 32.3 31.8 28 │ 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.2 32.8 32.2

27 │ 37.2 36.7 36.2 35.7 35.2 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7 26 │ 37.6 37.1 36.6 36.1

35.6 35.1 34.6 34.1 33.6 33.1 25 │ 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0

33.5 24 │ 38.4 37.9 37.4 36.9 36.4 35.9 35.4 34.9 34.4 33.9 23 │ 38.8 38.3 37.8

37.3 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 22 │ 49.2 38.7 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7

35.2 34.7 21 │ 49.6 39.1 38.6 38.1 37.6 37.1 36.6 36.1 35.6 35.1 20 │ 40.0 39.5

39.0 38.5 38.0 37.5 37.0 36.5 36.0 35.5 19 │ 40.4 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9 37.4

36.9 36.4 35.9 18 │ 40.8 40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 37.8 37.3 36.8 36.3 17 │ 41.2

40.7 40.2 39.7 39.2 38.7 38.2 37.7 37.2 36.7 16 │ 41.6 41.1 40.6 40.1 39.6 39.1

38.6 38.1 37.6 37.1 15 │ 42.0 41.5 41.0 40.5 40.0 39.5 39.0 38.5 38.0 37.5 14 │

42.4 41.9 41.4 40.9 40.4 39.9 39.4 38.9 38.4 37.9 13 │ 42.8 42.3 41.8 41.3 40.8

40.3 39.8 39.3 38.8 38.3 12 │ 43.2 42.7 42.2 41.7 41.2 40.7 40.2 39.7 39.2 38.7

11 │ 43.6 43.1 42.6 42.1 41.6 41.1 40.6 40.2 39.6 39.2 10 │ 44.0 43.5 43.0 42.5

42.0 41.6 41.0 40.6 40.1 39.6 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 35 34.5 34 33.5 33 32.5 32 31.5 31

30.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 28.8 28.3 27.8 27.3 26.8 26.4 26.0

25.5 25.0 24.6 34 │ 29.3 28.8 28.3 27.8 27.3 26.8 26.4 25.9 25.4 25.0 33 │ 29.7

29.2 28.7 28.2 27.7 27.2 26.8 26.3 25.8 25.4 32 │ 30.1 29.6 29.1 28.6 28.1 27.6

27.2 26.7 26.2 25.8 31 │ 30.5 30.0 29.5 29.0 28.5 28.0 27.6 27.1 26.6 26.2 30 │

30.9 30.4 29.9 29.4 28.9 28.4 28.0 27.5 27.0 26.5 29 │ 31.3 30.8 30.3 29.8 29.4

28.8 28.4 27.9 27.4 26.9 28 │ 31.7 31.2 30.7 30.2 29.7 29.2 28.8 28.3 27.8 27.3

27 │ 32.2 31.6 31.2 30.6 30.2 29.6 29.2 28.7 28.2 27.7 26 │ 32.6 32.0 31.6 31.0

30.6 30.0 29.6 29.1 28.6 28.1 25 │ 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 30.0 29.5 29.0

28.5 24 │ 33.4 32.9 32.4 31.9 31.4 30.9 30.4 29.9 29.4 28.9 23 │ 33.8 33.3 32.8

32.3 31.8 31.3 30.8 30.3 29.8 29.3 22 │ 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.7 31.2 30.7

30.2 29.7 21 │ 34.6 34.1 33.6 33.1 32.6 32.0 31.6 31.1 30.6 30.1 20 │ 35.0 34.5

34.0 33.5 33.0 32.5 32.0 31.5 31.0 30.5 19 │ 35.4 34.9 34.4 33.9 33.4 32.9 32.4

31.9 31.4 30.9 18 │ 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8 33.3 32.8 32.3 31.8 31.3 17 │ 36.2

35.7 35.2 34.7 34.2 33.7 33.2 32.7 32.2 31.7 16 │ 36.6 36.1 35.6 35.1 34.6 34.1

33.6 33.1 32.6 32.1 15 │ 37.0 36.5 36.0 35.5 35.0 34.5 34.0 33.5 33.0 32.5 14 │

37.4 36.9 36.4 35.9 35.4 35.0 34.4 34.0 33.5 33.0 13 │ 37.8 37.3 36.8 36.4 35.9

35.4 34.9 34.4 33.9 33.4 12 │ 38.2 37.8 37.3 36.8 36.3 35.8 35.3 34.8 34.3 33.8

11 │ 38.7 38.2 37.7 37.2 36.7 36.2 35.7 35.2 34.7 34.2 10 │ 39.1 38.6 38.1 37.6

37.1 36.6 36.1 35.6 35.1 34.6 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26

25.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │ 24.2 23.7 23.2 22.8 22.3 21.8 21.3

20.8 20.4 20.0 34 │ 24.5 24.0 23.5 23.1 22.7 22.2 21.7 21.2 20.8 20.4 33 │ 24.9

24.4 23.9 23.5 23.1 22.6 22.0 21.6 21.2 20.8 32 │ 25.3 24.8 24.3 23.8 23.4 22.9

22.4 22.0 21.6 21.2 31 │ 25.7 25.2 24.7 24.2 23.8 23.3 22.8 22.4 21.9 21.4 30 │

26.1 25.6 25.1 24.6 24.2 23.7 23.2 22.8 22.3 21.9 29 │ 26.4 26.0 25.5 25.0 24.6

24.1 23.6 23.2 22.7 22.2 28 │ 26.8 26.4 25.9 25.4 24.9 24.4 24.0 23.5 23.0 22.6

27 │ 27.2 26.7 26.3 25.8 25.3 24.8 24.4 23.9 23.4 22.9 26 │ 27.6 27.1 26.6 26.2

25.7 25.2 24.7 24.2 23.8 23.3 25 │ 28.0 27.5 27.0 26.6 26.1 25.6 25.1 24.6 24.1

23.7 24 │ 28.4 27.9 27.4 26.9 26.4 26.0 25.5 25.0 24.5 24.0 23 │ 28.8 28.3 27.8

27.2 26.8 26.3 25.8 25.4 24.9 24.4 22 │ 29.2 28.7 28.2 27.7 27.2 26.7 26.2 25.8

25.3 24.8 21 │ 29.6 29.1 28.6 28.1 27.6 27.1 26.6 26.1 25.6 25.1 20 │ 30.0 29.5

29.0 28.5 28.0 27.5 27.0 26.5 26.0 25.5 19 │ 30.4 29.9 29.4 28.9 28.4 27.9 27.4

26.9 26.4 25.9 18 │ 30.8 30.3 29.8 29.3 28.8 28.3 27.9 27.2 26.7 26.2 17 │ 31.2

30.7 30.2 29.7 29.2 28.6 28.1 27.6 27.1 26.6 16 │ 31.6 31.1 30.6 30.1 29.5 29.0

28.5 28.0 27.5 27.0 15 │ 32.0 31.5 31.0 30.5 29.9 29.5 28.9 28.4 27.9 27.4 14 │

32.4 31.9 31.4 30.9 30.4 29.9 29.3 28.8 28.3 27.8 13 │ 32.8 32.3 31.8 31.2 30.8

30.3 29.7 29.2 28.7 28.2 12 │ 33.3 32.8 32.2 31.6 31.2 30.7 30.2 29.6 29.1 28.5

11 │ 33.7 33.2 32.7 32.0 31.6 31.1 30.6 30.0 29.5 28.9 10 │ 30.1 33.6 33.1 32.5

32.0 31.5 31.0 30.4 29.9 29.3 ━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 续 表

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 溶液│ 酒 精 计 示

值 ├——————————————————————————————————— 温度│ 25 24.5 24 23.5 23 22.5 22 21.5 21

20.5 ├——————————————————————————————————— │ 温度+20℃时用容量百分数表示乙醇浓度

——┼——————————————————————————————————— 35 │19.6 19.2 18.8 18.4 17.9 17.4 16.9

16.4 16.0 15.6 34 │20.0 19.6 19.1 18.6 18.2 17.7 17.2 16.8 16.4 16.0 33 │20.3

19.8 19.4 19.0 18.6 18.1 17.6 17.2 16.7 16.2 32 │20.7 20.2 19.8 19.4 18.9 18.4

17.9 17.4 17.0 16.6 31 │21.0 20.6 20.2 19.8 19.3 18.8 18.3 17.8 17.4 17.0 30

│21.4 20.9 20.5 20.0 19.6 19.1 18.6 18.2 17.7 17.3 29 │21.8 21.3 20.8 20.4 19.9

19.4 19.0 18.5 18.0 17.6 28 │22.1 21.6 21.2 20.7 20.2 19.8 19.3 18.8 18.4 17.9

