佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司怎么样?
佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司是2007-06-12注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于佛山市顺德区容桂高黎居委会顺德高新区(容桂)科苑一路3号一号楼4楼之二。
佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司的统一社会信用代码/注册号是440681000089879,企业法人黎前虎,目前企业处于迁出状态。
佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司的经营范围是:设计、制造、销售:节能环保机械及机电设备、节能环保机械及机电设备相关技术咨询服务,对制造业进行投资(以上项目不含特种设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司对外投资1家公司,具有0处分支机构。
通过爱企查查看佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司更多信息和资讯。
简介:佛山基准工业设计有限公司,位于广东工业设计城(顺德北滘),隶属于基准设计,基准设计下辖佛山基准工业设计有限公司、长沙基准工业产品设计有限公司、长沙基准文化传播有限公司、佛山南海铂得豪精密钣金厂。基准工业设计是一家集品牌策划、产品外观造型设计、UI用户界面设计、机械设计、结构设计、电路设计、手板模型制作、钣金加工、模具制造、非标设备设计于一条完整产业链的综合设计公司。基准设计依托清华大学、湖南大学等高校的强大研究队伍,现拥有一批在工业设计界从业十余年以上的工业设计师、工程师。基准工业设计凭借优秀的工业设计团队与强悍无匹的结构团队,进行了跨行业的系列产品设计与研发,创造了诸多优秀的设计产品。我们的优势:·机械设备专家·15年行业经验·已完成上百个机械设备项目设计·业界之最:365米辊道窑设计·安防锁具专家:师从已故“香港锁王”梁国基先生(香港锁匠学会会长)珠江商报报道:基准,做机械装备的“魔法师”
法定代表人:刘开
成立时间:2014-03-26
注册资本:50万人民币
工商注册号:440681000529236
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司地址:佛山市顺德区北滘镇三洪奇居委会三乐路北1号E栋3楼东座1室(住所申报)
五邑大学坐落在江门市蓬江区,离中山市只有一桥之隔。
初中,高中,中专同等学历可以报考大专跟本科,有大专学历可以报考本科。
层次 考试科目
高中起点升本科 理科:语文、数学(文、理)、外语、(加考理综:理化或文综:史地)
高中起点升专科:语文、数学(理、文)、外语
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外):语文、数学(理)、外语
专升本:政治、外语、高等数学(一)(二)(法律类:民法)(医药、护理类:医药综合)
成人高考不会很难,一般录取分都是在150-180分左右,医学、护理类会高点,180-220分左右,但也是看省的最低录取线。
看个人基础,如果基础好的可以自己买套书回去自己复习,基础不好的可以找一家培训点进行培训下,通过率也会大大的提高,我是泉州的,在本地参加了成人高考,考上了华侨大学的夜校,泉州市丰泽区东湖街七百零八号华大夜大学(晶都酒店旁)(东湖公园北门斜对面)
然后改专业报考的吗?应该是可以的,
如果你想要学就靠,
就是靠升本的话应该是可以的,应该是满足要求的,不要讲,你要是想考我想就是现在就要。多看书,然后提高自己的知识能力,然后到考试的时候能够就是顺利的通过考试,那样的时候才会就是让你自己满意,才会有一个就是才会达到自己理想的目标,到时候你在选专业的时候会非常轻松,你的目标就是太低了,不要说就是选这个学校的专业,你可以去选其他学校吗?可以考那些就是嗯好的学校吗?我想那样的时候,到时候你取的这个就是笨。到时候也是非常不错的,别人也是,就是找工作的时候别人也是非常幸福的,因为你的学校的就是学校的,就是等于说是本科的学历比较高嘛,到时候别人找工作,人家会一看你的学历,感觉不错,肯定是很好的,应聘上去想要的工作的想要,既然你想要考升本,那就现在就抓紧时间努力学习,不要去想其他的,先把这些需要多少钱,这是最主要的是现在最想要的目标。希望可以帮得到你。
学院代码 学 校 所在地 专业 人数 06年分数 06年平均分 07年分数 07年平均分 08年分数 08年平均分 三年平均分
2001 福建工程学院 福州 机械设计制造及其自动化 207 582 510 523.58 569 522 534.94 554 471 513 523.84
2004 福建农业大学 福州 机械设计制造及其自动化 82 625 500 529.2 601 515 535.58 552 497 516 526.93
2010 福州大学至诚学院 福州 机械设计制造及其自动化 169
2011 集美大学 厦门 机械设计制造及其自动化 84 640 543 556.87 607 547 561.53 578 471 532 550.13
2016 龙岩学院 龙岩 机械设计制造及其自动化 35 509 470 488.81 524 495 501.46 511 474 483 491.09
2026 三明学院 三明 机械设计制造及其自动化 88 517 493 492.51 525 495 500.62 529 475 489 494.04
2027 厦门大学嘉庚学院 漳州 机械设计制造及其自动化 67 572 490 505.8 574 494 513.25 539 471 492 503.68
2029 厦门理工学院 厦门 机械设计制造及其自动化 65 556 490 513.96 555 495 517.39 532 474 498 509.78
5152 西南交通大学 成都 机械设计制造及其自动化 2 582 549 559.86 535 518 528 543.93
6002 安徽工程科技学院 芜湖 机械设计制造及其自动化 4 532 506 514.02 548 518 526.38 524 492 506 515.47
6003 安徽工业大学 马鞍山 机械类 2 584 534 546.25 553 542 547.5 528 471 498 530.58
6023 北京物资学院 北京 机械设计制造及其自动化 1 617 510 561.57 584 525 552 541 516 529 547.52
6024 北京信息科技大学 北京 机械设计制造及其自动化 3 639 577 596.61 587 520 558.4 570 525 538 564.34
6029 常熟理工学院 常熟 机械设计制造及其自动化 2 540 492 505.27 531 507 517.07 516 493 502 508.11
6032 成都理工大学 成都 机械设计制造及其自动化 1 584 538 562.33 579 499 548.42 543 515 526 545.58
6350 长春大学 长春 机械设计制造及其自动化 3 556 506 537.57 564 532 544.22 540.90
6351 长春工程学院 长春 机械设计制造及其自动化 1 547 506 513.47 542 515 524.63 519.05
6352 长春工业大学 长春 机械设计制造及其自动化 1 549 510 532.89 548 506 520.43 526.66
6355 长江大学 荆州 机械设计制造及其自动化 2 534 488 500.8 536 509 520.06 510.43
6357 长沙学院 长沙 机械设计制造及其自动化 2 509 509 509 505 505 505 507 493 498 504.00
6048 东北电力大学 吉林 机械设计制造及其自动化 3 582 535 554.22 594 512 556.89 555.56
6055 甘肃农业大学 兰州 机械设计制造及其自动化 3 510 495 515.25 495 481 486 500.63
6063 广西工学院 柳州 机械设计制造及其自动化 5 508 492 499.2 514 499 507 506 487 493 499.73
6077 贵州师范大学 贵州 机械设计制造及其自动化 3 514 490 497.71 518 499 506.1 497 482 488 497.27
6079 哈尔滨理工学院 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 1 587 531 558.12 569 526 550.64 541 487 498 535.59
6080 哈尔滨商业大学 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 2 561 529 539.38 558 522 541.21 531 498 516 532.20
6088 河北工程大学 邯郸 机械设计制造及其自动化 6 543 514 522.39 555 535 540.35 530 504 518 526.91
6092 河北理工大学 唐山 机械设计制造及其自动化 2 556 535 543.15 566 521 548.44 534 481 514 535.20
6098 黑龙江大学 哈尔滨 机械设计制造及其自动化 2 560 530 539.93 557 504 539.78 531 498 514 531.24
6108 河南工业大学 郑州 机械设计制造及其自动化 1 558 524 534.64 555 504 536.22 530 471 500 523.62
6115 华北科技学院 三河 机械设计制造及其自动化 5 557 493 527.31 553 497 522 520 491 501 516.77
6118 华东交通大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 574 557 566.24 571 499 531.15 548.70
6127 黄石理工学院 黄石 机械设计制造及其自动化 2 500 500 500 511 502 507.33 500 489 493 500.11
6133 湖北汽车工业学院 十堰 机械设计制造及其自动化 2 554 512 528.55 549 530 541.4 530 471 512 527.32
6138 湖南工学院 衡阳 机械设计制造及其自动化 3 540 490 507.36 532 517 523.24 534 471 494 508.20
6151 江苏技术师范学院 常州 机械设计制造及其自动化 1 491 490 490.5 530 495 504.77 497.64
6153 江西理工学院 机械设计制造及其自动化 1 562 531 540.12 560 508 538.69 539.41
6154 江西农业大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 539 501 513.34 548 509 521.22 517.28
6167 济南大学 济南 机械设计制造及其自动化 3 593 553 563.53 569 495 548.11 542 521 529 546.88
6169 景德镇陶瓷学院 景德镇 机械设计制造及其自动化 2 527 490 498.5 518 476 491 494.75
6174 九江学院 九江 机械设计制造及其自动化 2 527 490 503.9 532 506 514.67 509.29
6175 昆明理工大学 昆明 机械设计制造及其自动化 2 574 550 557.7 567 495 545.03 548 521 531 544.58
6180 兰州理工大学 兰州 机械设计制造及其自动化 3 549 529 538.44 560 497 540.64 540 482 512 530.36
6183 辽宁科技大学 鞍山 机械设计制造及其自动化 2 493 493 493 571 522 531.88 530 481 506 510.29
6189 丽水学院 丽水 机械设计制造及其自动化 1 491 491 491 489 476 482.5 501 478 485 486.17
6197 南昌航空大学 南昌 机械设计制造及其自动化 2 576 505 537.55 587 530 547.13 542.34
6199 南京工程学院 南京 机械设计制造及其自动化 2 597 545 555.29 601 554 562.92 559 506 534 550.74
6217 青岛理工大学 青岛 机械设计制造及其自动化 2 580 555 560.55 572 501 537.31 546 523 530 542.62
6229 山东建筑大学 济南 机械设计制造及其自动化 1 566 517 533.17 563 543 551.55 551 474 525 536.57
6230 山东交通学院 济南 机械设计制造及其自动化 2 535 502 514.33 542 524 532.09 523.21
6232 山东科技大学 青岛 机械设计制造及其自动化 2 565 543 549.77 584 557 561.1 566 490 527 545.96
6248 上海应用技术学院 上海 机械设计制造及其自动化 4 574 525 549.71 569 495 546.26 539 471 504 533.32
6252 佛山科学技术学院 佛山 机械设计制造及其自动化 2 541 505 512 524 511 517.67 506 472 491 506.89
6254 山西大同大学 大同 机械设计制造及其自动化 2 501 501 501 487 487 487 494.00
6264 沈阳航空工业学院 沈阳 机械设计制造及其自动化 1 543 506 515.76 568 537 546.22 531 482 512 524.66
6265 沈阳化工学院 沈阳 机械设计制造及其自动化 1 544 507 519.67 542 519 528.5 524 476 496 514.72
6266 沈阳理工大学 沈阳 机械设计制造及其自动化 4 538 527 530.2 559 542 548.6 539.40
6282 天津城市建设学院 天津 机械设计制造及其自动化 1 572 490 537.5 556 506 532.47 532 509 520 529.99
6284 天津工业大学 天津 机械设计制造及其自动化 4 592 536 564.66 595 496 557.71 549 531 537 553.12
6285 天津科技大学 天津 机械设计制造及其自动化 3 618 553 566.22 582 498 556.09 563 527 535 552.44
6288 天津商业大学 天津 机械设计制造及其自动化 2 573 547 556.2 583 506 551.87 563 509 528 545.36
6296 温州大学 温州 机械类 4 550 517 529.67 567 553 557.36 555 479 514 533.68
6298 武汉工业学院 武汉 机械类 3 556 527 536.58 553 497 535.48 533 484 510 527.35
6310 西安石油大学 西安 机械类 3 567 493 531.77 556 538 546 533 472 502 526.59
6341 运城学院 运城 机械设计制造及其自动化 5 490 480 484 498 496 497 479 471 476 485.67
6367 中国计量学院 杭州 机械设计制造及其自动化 1 585 550 564 580 504 555.76 545 524 532 550.59
6375 重庆工商大学 重庆 机械设计制造及其自动化 4 574 547 556.07 567 495 545.27 538 495 513 538.11
6378 重庆理工学院 重庆 机械设计制造及其自动化 4 550 508 528.23 551 503 524.14 518 490 503 518.46
6379 重庆三峡学院 万州 机械设计制造及其自动化 3 532 499 508.15 521 506 515.4 509 471 490 504.52
大约25号才有。
如果你是市内,你这个分数高佛大567这个线 21分
我认为希望还挺大的,更何况这个专业招的人也不少100人左右
市外就悬点
而且,以你这个高分,难道佛大6个专业也录不上你~?
这个应该没有可能的吧,所以不服从也没有所谓吧,况且你也改不了这个状况
588这个分还是挺高,对自己有点信心吧。
这个是新生群32999110
祝你好运