抖音直播买99元空调冰箱真的吗
是假的,
1、从价格来说,空调、冰箱的价格是远远超过99元的,
2、而且从成本来说,冰箱、空调的制作成本,也是较为高的,不可能以亏本的情况来销售空调、冰箱的。
冷暖空调扇99元真的,但效果并不理想,与空调相比相差甚远,出风口处的温度仅能降低3~5℃左右。空调扇是一种全新概念的风扇,兼具送风、制冷、取暖和净化空气、加湿等多功能于一身,以水为介质,可在短时间内送出等同于水温的风,冷暖皆可。与电风扇相比,空调扇更有加湿空气的功能,但其功率较传统风扇高得多,有60-80W左右,但又比空调低得多。
99元的空调本身就是一个骗局,是商家在用一些看似美好的概念来忽悠用户,这就跟说10万元的宝马车一样不靠谱。作为用户,最起码的辨别力还是要有的。
这种价格的所谓的”空调“,顶多就是市面上常见的小型空调扇,也就是普通风扇加水。
1、志高KY-26B移动空调,售价为999元,属于单冷型空调,这倒是符合价格方面的要求;
2、西屋WX-KTP1立柜式空调,同样是单冷型,适合放置在客厅,售价为799元左右;
3、新科KY-20F1单冷型移动定频空调,价格为939元;
4、AEA A-KY26A移动空调,属单冷型,可以放置在卧室,售价为899元。
5、新科KY-20/F1单冷型移动空调,价格是939元;
6、西奥多RM-1006U1-D/Y壁挂式空调,属于单热型,适合在冬天使用,售价为996元;
7、澳柯玛LG13-A956移动空调,售价269元;
8、志高KY-23ZD单冷型定频移动空调,价格是899元;
9、JHS A019A移动空调,售价899元;
10、小艾KY-23单冷型移动空调,售价为899元。
制热:系统件一样,通过四通换向阀,使室外机变成蒸发器,室内机变成冷凝器,系统运转时室内获得热量;但此时制热效率一般比较低,因此一般会在室内机配加热丝辅助加热。
简单来说就是这样。
2123次列车(普快 有空调),始发站:齐齐哈尔;终到站:丹东;全程共有33个停靠站:
站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 齐齐哈尔 2123 ---- 10:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 富裕 2123 11:29 11:34 00:51 -- -- -- -- -- 86/92 57/62/65 -- 11
3 富海 2123 12:02 12:07 01:24 -- -- -- -- -- 91/97 60/65/68 -- 14
4 依安 2123 12:32 12:37 01:54 -- -- -- -- -- 98/104 64/69/72 -- 18
5 古城 2123 13:05 13:06 02:27 -- -- -- -- -- 106/112 68/73/76 -- 22
6 克山 2123 13:22 13:25 02:44 -- -- -- -- -- 110/116 72/77/80 -- 26
7 克东 2123 13:54 13:56 03:16 -- -- -- -- -- 116/122 76/81/84 -- 30
8 北安 2126 14:19 14:29 03:41 -- -- -- -- -- 121/127 79/84/87 -- 33
9 赵光 2126 14:55 14:57 04:17 -- -- -- -- -- 125/131 82/87/90 -- 36
10 李家 2126 15:16 15:18 04:38 -- -- -- -- -- 128/134 83/88/91 -- 37
11 通北 2126 15:39 15:41 05:01 -- -- -- -- -- 131/137 85/90/93 -- 39
12 海北 2126 15:58 16:01 05:20 -- -- -- -- -- 135/141 87/92/95 -- 41
13 扎音河 2126 16:15 16:18 05:37 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
14 海伦 2126 16:36 16:42 05:58 -- -- -- -- -- 141/147 91/96/99 -- 45
15 绥棱 2126 17:15 17:18 06:37 -- -- -- -- -- 147/153 94/99/102 -- 48
16 绥化 2126 18:19 18:35 07:41 -- -- -- -- -- 168/175 108/112/115 -- 57
17 呼兰 2126 19:40 19:44 09:02 -- -- -- -- -- 197/206 125/130/134 -- 67
18 哈尔滨 2126 20:21 20:40 09:43 -- -- -- -- -- 206/215 131/136/140 -- 70
19 扶余 2126 21:51 21:53 11:13 -- -- -- -- -- 233/243 148/154/159 -- 81
20 长春 2126 00:03 00:09 13:25 -- -- -- -- -- 274/286 173/179/185 -- 94
21 四平 2126 01:37 01:44 14:59 -- -- -- -- -- 311/324 194/202/208 -- 106
22 铁岭 2126 02:52 02:54 16:14 -- -- -- -- -- 345/362 217/225/232 -- 120
23 沈阳北 2126 03:44 03:51 17:06 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
24 沈阳 2123 03:58 04:11 17:20 -- -- -- -- -- 366/383 229/237/246 -- 126
25 本溪 2123 05:17 05:23 18:39 -- -- -- -- -- 382/399 238/247/256 -- 132
26 南芬 2123 05:47 05:50 19:09 -- -- -- -- -- 393/411 245/254/263 -- 136
27 通远堡 2123 06:34 06:36 19:56 -- -- -- -- -- 406/424 252/263/272 -- 140
28 凤凰城 2123 07:14 07:18 20:36 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
29 一面山 2123 07:32 07:41 20:54 -- -- -- -- -- 420/438 262/271/281 -- 145
30 汤山城 2123 07:52 08:07 21:14 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
31 五龙背 2123 08:17 08:23 21:39 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
32 蛤蟆塘 2123 08:36 08:48 21:58 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
33 丹东 2123 08:58 ---- 22:20 -- -- -- -- -- 432/452 270/280/289 -- 150
请采纳,谢谢。