建材秒知道
登录
建材号 > 设计 > 正文

office2010中ppt中的“幻灯片设计”在哪

拉长的月饼
开朗的芒果
2022-12-30 17:44:41

office2010中ppt中的“幻灯片设计”在哪

最佳答案
激情的蜜粉
勤劳的西装
2026-04-02 21:07:04

做成摸板,需要点击"视图"->"母版"->"幻灯片母版",在这个状态下,编辑你所希望的效果

然后选择"另存为",文件类型"演示文稿设计摸板(*.pot)",存的路径要注意,需存在powerpoint的幻灯片设计摸板文件夹中,一般的路径为c:\program

Files\Microsoft

Office\Templates\Presentation

Designs下,你可以通过搜索文件"*.pot"先查一下路径再存盘也可以先存在其他地方,在拷贝到该文件夹中

点击powerpoint中"格式"->"幻灯片设计",选择最下方"浏览",找到你自定义的摸板,点击"应用"

然后就可以进行编辑了

这里有一些ppt幻灯片模板:

时间漂亮的PPT模板

韩国风格的医学PPT模板

桃花动态PPT模板

漂亮的紫色的PPT模板

还有很多,自己去下载吧。这些如何制作ppt幻灯片应该很有帮助:

最新回答
强健的小甜瓜
炙热的牛排
2026-04-02 21:07:04

恭喜你,你的分数没有太大问题。

东林的园林应该更多地是偏植物。

公认比较不过的,除了北林,东林的园林是最好的。

园林专业

培养目标、就业方向: 园林专业具有32年的办学历史。本专业培养具有园林植物资源培育与管护、园林植物应用、风景园林设计方面的知识和技能,能在城市建设与管理、风景园林规划与设计、园林绿地施工与管理、园林植物繁育等单位,从事风景区、森林公园、城镇等各类园林绿地的规划设计、园林植物繁育栽培、施工、养护及管理的专业技术人才。

主干课程:园林树木学、园林花卉学、植物景观设计、园林苗圃、园林规划与设计、园林植物遗传与育种、园林树木栽培与养护、城市绿地规划、园林工程、园林建筑等。

本专业招收理科考生,学制4年,授予农学学士学位。本专业具有硕士、博士学位授予权。

提供东林近两年在山东的录取分,请谨慎选择。

山东[2011]年招生信息:

专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数

林学 理工 567 594 584 587.75 100 4

地理信息系统 理工 567 585 574 578.5 75 4

食品科学与工程 理工 567 589 579 583.5 100 4

环境科学 理工 567 586 580 583.7 100 3

森林资源保护与游憩 理工 567 577 577 577 100 1

林学(森林防火) 理工 567 587 587 587 0 1

森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 567 585 585 585 0 1

森林资源类(英才班) 理工 567 595 581 587.4 100 5

野生动物与自然保护区管理 理工 567 579 578 578.25 0 4

动物科学 理工 567 576 576 576 0 4

动物医学 理工 567 585 574 578 75 4

旅游管理 理工 567 578 578 578 100 1

野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 567 578 577 577.5 0 2

生物科学 理工 567 590 574 581.7 100 12

生物技术 理工 567 586 575 581.7 100 6

生命科学与技术基地班 理工 567 601 585 591.3 66.7 3

园林 理工 567 597 580 588 100 7

风景园林 理工 567 613 605 609 100 2

木材科学与工程 理工 567 585 573 579.2 100 6

木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 567 593 583 587.3 100 3

高分子材料与工程 理工 567 589 584 587.3 100 3

林产化工 理工 567 583 573 577.6 100 5

轻化工程 理工 567 583 572 577.8 60 5

材料化学 理工 567 585 575 579.2 100 6

土木工程 理工 567 596 586 590 100 20

城市规划 理工 567 591 582 587.2 100 6

工程管理 理工 567 590 579 581.3 100 4

建筑环境与设备工程 理工 567 584 576 581.7 100 6

机械设计制造及其自动化 理工 567 596 590 592.1 100 9

机械电子工程 理工 567 594 583 585.7 100 10

通信工程 理工 567 596 583 588.2 100 6

电气工程及其自动化 理工 567 598 586 588.5 100 6

自动化 理工 567 587 584 585.7 100 3

工业设计 理工 567 585 579 582 100 2

交通运输类 理工 567 587 574 580.4 100 22

统计学 理工 567 582 578 579.7 100 3

会计学 理工 567 586 586 586 100 1

工商管理 理工 567 581 581 581 100 1

市场营销 理工 567 590 590 590 100 1

公共事业管理 理工 567 576 576 576 0 1

农林经济管理 理工 567 584 576 578.7 100 3

森林工程(起重运输工程) 理工 567 590 572 580.4 28.6 14

物流工程 理工 567 585 573 579.1 100 10

工业工程 理工 567 589 572 579 100 8

包装工程 理工 567 580 574 576.8 100 6

数学与应用数学(师范类) 理工 567 580 573 577 100 6

物理学(师范类) 理工 567 575 574 574.2 0 6

化学(师范类) 理工 567 574 573 573.5 0 6

化学工程与工艺 理工 567 583 574 578.3 100 6

应用化学 理工 567 588 573 578.2 100 6

信息与计算科学 理工 567 584 575 576.7 33.3 6

计算机科学与技术 理工 567 581 575 577.9 100 7

电子信息工程 理工 567 586 579 582 100 7

信息管理与信息系统 理工 567 582 572 576 100 4

计算机科学与技术(信息安全) 理工 567 577 573 575.3 50 4

软件工程 理工 567 585 577 580.8 100 5

英语 理工 567 586 574 582.5 100 4

日语 理工 567 597 575 586 100 2

旅游管理 文史 570 576 574 575.3 100 3

国际经济与贸易 文史 570 581 581 581 100 1

会计学 文史 570 591 589 590 100 2

工商管理 文史 570 584 584 584 100 1

市场营销 文史 570 585 585 585 100 1

公共事业管理 文史 570 578 578 578 100 1

农林经济管理 文史 570 584 584 584 100 1

英语 文史 570 585 571 577.8 100 4

日语 文史 570 578 572 575.3 66.7 6

俄语 文史 570 583 575 579.5 100 2

法学 文史 570 582 577 579.5 50 4

政治学与行政学 文史 570 577 573 575 100 2

社会工作 文史 570 579 571 574 100 2

广告学 文史 570 602 587 594.5 50 2

艺术设计(环境艺术设计) 理工 295 537 522 529.5 100 2

艺术设计(环境艺术设计) 文史 295 523 494 504.1 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 理工 295 520 480 502.8 100 4

艺术设计(室内与家具设计) 文史 295 518 471 483.6 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 理工 295 524 478 494.3 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 文史 295 528 494 507.8 100 9

山东[2010]年招生信息:

专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数

林学 理工 580 597 587 593 100 4

地理信息系统 理工 580 618 583 592.2 100 6

食品科学与工程 理工 580 594 590 591.8 100 5

环境科学 理工 580 593 581 586 100 4

森林资源保护与游憩 理工 580 586 586 586 100 1

林学(森林防火) 理工 580 581 581 581 100 1

森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 580 609 609 609 100 1

野生动物与自然保护区管理 理工 580 595 585 589.5 100 4

动物科学 理工 580 618 615 616.3 100 4

动物医学 理工 580 616 587 609 100 5

旅游管理 理工 580 588 582 585 100 2

野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 580 619 619 619 100 1

生物科学 理工 580 605 590 597.3 100 12

生物技术 理工 580 600 582 591.2 100 6

生命科学与技术基地班 理工 580 601 588 595.3 100 3

园林 理工 580 604 589 596 100 7

风景园林 理工 580 606 588 598.3 100 7

木材科学与工程 理工 580 595 582 588.7 100 6

木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 580 607 598 601.7 100 3

高分子材料与工程 理工 580 596 593 594.5 100 2

林产化工 理工 580 595 583 589.2 100 5

轻化工程 理工 580 591 581 585.4 100 5

材料化学 理工 580 588 582 586.3 100 6

土木工程 理工 580 611 598 602.8 100 20

城市规划 理工 580 605 589 595.3 100 6

工程管理 理工 580 600 594 597 100 4

建筑环境与设备工程 理工 580 599 581 590.3 100 7

机械设计制造及其自动化 理工 580 612 600 604.4 100 9

机械电子工程 理工 580 600 593 596.3 100 10

通信工程 理工 580 602 593 597.5 100 6

电气工程及其自动化 理工 580 602 594 597.7 100 6

自动化 理工 580 600 594 596.3 100 3

工业设计 理工 580 595 581 586.8 100 6

交通运输类 理工 580 600 581 589.1 100 20

统计学 理工 580 594 586 590.3 100 3

会计学 理工 580 602 602 602 100 1

工商管理 理工 580 608 608 608 100 1

市场营销 理工 580 586 586 586 100 1

公共事业管理 理工 580 600 600 600 100 1

农林经济管理 理工 580 597 597 597 100 1

森林工程(智能装备工程) 理工 580 596 582 589.1 100 14

物流工程 理工 580 595 581 587.1 100 10

工业工程 理工 580 587 581 583.3 100 8

包装工程 理工 580 590 586 588 100 4

数学与应用数学(师范类) 理工 580 619 583 585.3 83.3 6

物理学(师范类) 理工 580 620 596 608.7 66.7 6

化学(师范类) 理工 580 624 581 609.2 33.3 6

化学工程与工艺 理工 580 600 583 589.7 100 6

应用化学 理工 580 592 581 587.5 100 6

信息与计算科学 理工 580 611 584 592.8 100 6

计算机科学与技术 理工 580 599 584 588.8 100 6

电子信息工程 理工 580 593 582 588.3 100 7

信息管理与信息系统 理工 580 590 581 584.5 100 4

计算机科学与技术(信息安全) 理工 580 596 581 584.5 100 3

软件工程 理工 580 621 580 593.5 100 4

英语 理工 580 603 594 599 100 4

日语 理工 580 604 588 596 100 2

旅游管理 文史 606 610 607 608.5 100 2

国际经济与贸易 文史 606 625 625 625 100 1

会计学 文史 606 626 616 621 100 2

工商管理 文史 606 618 618 618 100 1

市场营销 文史 606 613 613 613 100 1

公共事业管理 文史 606 612 612 612 100 1

农林经济管理 文史 606 607 607 607 100 1

英语 文史 606 614 607 609.7 100 6

日语 文史 606 619 608 614 100 6

法学 文史 606 622 612 617.5 100 4

政治学与行政学 文史 606 610 607 608.5 100 2

社会工作 文史 606 613 607 610 100 2

广告学 文史 606 612 607 609 100 3

艺术设计(环境艺术设计) 理工 300 507 475 491 100 2

艺术设计(室内与家具设计) 理工 300 506 496 500.8 100 4

艺术设计(视觉传达设计) 理工 300 519 477 498.8 100 4

艺术设计(环境艺术设计) 文史 300 577 518 541 100 7

艺术设计(室内与家具设计) 文史 300 570 503 527.2 100 14

艺术设计(视觉传达设计) 文史 300 544 468 492.4 100 9

从容的小松鼠
迅速的咖啡豆
2026-04-02 21:07:04
裙子捏褶搭片可从褶子的类型和搭片的方式进行形容。

首先,从裙子的褶子类型入手,描述褶子是什么样的。大部分的裙子褶子可以分为轮褶、箱褶、前箱褶、重褶、藏褶以及一片式。将裙子的褶子类型区分清楚,在加以自己的语言进行形容即可。

其次,再从裙子的搭片方式进行描述,将自己的搭片顺序、搭片的颜色、是怎样搭片的叙述清楚即可。

总之,最重要的是将自己的设计思路按逻辑详细的描述清楚。

欣喜的季节
奋斗的心锁
2026-04-02 21:07:04

1、新建一个ppt。选中Microsoft Office PowerPoint ,右击鼠标,选择“打开”。

2、点击上方工具栏中的“格式”工具,在下拉框里选择“背景”。

3、在“背景”选项卡里,点击颜色下面的小箭头,在弹出框里选择“填充效果”。

4、在填充效果选项卡里,点击“图片”,然后再点击“选择图片”,按照图片的路径,选中设计模板的图片,并在“图片示例”中查看图片填充效果,如果满意,就点击确定。

5、在背景选项卡中,选择左下角的“忽略模板背景”,预览效果以后,点击“全部应用”。

6、点击ppt左上角的“文件——另存为”,在“另存为”的选项卡中,为设计的模板命名,我为新模板取名为“牡丹”。保存类型,选择“演示文稿设计模板”。保存位置会自动设置为“Templates”,然后点击“保存”。

7、点击上方工具栏中“格式——幻灯片设计”,在ppt的右栏中,就会出现“幻灯片设计——应用设计模板”的工具栏,在最上面,我们就可以看到命名为牡丹的幻灯片设计模板。

勤劳的鸡
沉默的哈密瓜,数据线
2026-04-02 21:07:04

看到 PowerPoint 软件提供的那么多漂亮的预设模板,你是不是也曾动心,也想自己设计一款模板呢?告诉大家,用 PowerPoint 里的“幻灯片母版”功能,就可以自己设计模板啦!

工具/原料

PowerPoint 2000(或以上版本)

已经准备好的图片素材

步骤/方法

1、打开 PowerPoint 软件,但是不要建立新幻灯片。如果打开的窗口里自己添加了空白幻灯片,请把它删除。

2、打开“视图”菜单,选择“母版”——“幻灯片母版”命令,会出现母版编辑窗口。

3、制作模板,最关键的一个因素就是背景图片,它是模板漂亮与否的根源。右击空白处,选择“背景”选项,就能打开背景设置窗口。

4、打开下拉菜单,并选择“填充效果”。系统提供了若干简单的填充效果,如双色渐变、纹理、图案等,用户可以在基准素材中任意挑选。但是这些素材还不够自由。

5、如果想用自己的背景图片,那么请点击“图片”选项卡,然后在本地机里选择一张合适的图片。

6、之后,点击“确定”,我们的模板背景就设置好啦!

7、背景设置好了,下面我们就要做更细致的调节了。一个幻灯片模板,不仅仅是背景重要,各种颜色的搭配也同样重要。如果文字看不清,那幻灯片只能做一个图片浏览器,里面的内容就没有价值了。下面我们就要对配色方案进行调整。点击“格式”菜单下的“幻灯片设计”,并在右侧栏中选择“配色方案”选项卡。

8、这里预设了一些配色方案,我们可以在里面随意挑选一款方案。但是,如果没有最合适的那套,我们就要自行设置了。选择一套最接近的配色方案,然后点击右下角的“编辑配色方案”。

9、在这里,我们可以自由地对文字基准颜色进行设置。注意,不同的文字(或图形)颜色不同哦。

10、颜色配置好了,下面就是文字样式的微调啦。右击标题栏的边框,选择“字体”,可以对标题的文字样式进行修改。下方的文字框同理。当然,在微调时,你也可以同时移动标题文本框的位置、调整它的大小。

11、对于一个使用“标题幻灯片”版式的幻灯片,我们还可以单独为这类幻灯片设置模板样式。设置方法是点击工具栏上的“插入新标题模板”,之后模板的编辑方法同上。

12、之后,关闭模板编辑窗口,选“文件”菜单下的“保存”命令,随便起个名字。【注意】保存类型里一定要选“演示文稿设计模板”!

13、以后你再制作幻灯片时,选择“格式”菜单下的“幻灯片设计”,然后你会惊喜地发现,在右侧可供使用的模板列表里,已经有你刚刚设计好的模板啦!

END

注意事项

第一步删除空白幻灯片的目的是防止使用模板时模板里已有的幻灯片内容和当前正在编辑的内容产生冲突。其实不删除空白幻灯片也可以,你也可以在幻灯片编辑模式下添加相应的文字或图片内容,但这样的话,一旦应用模板,模板上的内容会把已有内容覆盖掉,如果你希望在原有内容上再进行添加或完善,那么可以这样做。

教程结束,以上就是PowerPoint制作设计模板过程,希望大家看完之后会有一定的帮助!