瓷砖概念股票有哪些?
瓷砖概念股:
四维控股(600145):
公司作为中国专业卫浴的第一家上市公司,现拥有重庆江津、万盛,湖南湘潭三大生产基地,年产400万件高中档卫生陶瓷,3万只浴缸,33万套五金龙头,规模居西部第一,全国前列。60%以上的产品出口欧美发达国家,是中国卫浴行业出口最大、配套能力最强的企业之一。
中粮地产(000031):
公司控股90%子公司鹏丽陶瓷有限公司,是一家专业生产瓷质抛光砖的厂家。1992年开始生产瓷质抛光砖;1997年成为中国第一家生产超微粉抛光砖的专业生产厂家;1999年生产多管布料抛光砖,2001年率先推出亚光防滑抛光砖,聘请意大利专家设计、指导开发新产品,紧跟国际潮流。公司的产品销售主要以出口为主,产品远销美国、欧洲、东南亚、澳洲、秘鲁、中东等国家和地区。
*ST唐陶(000856):
主营业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、特种陶瓷耐火材料、建筑陶瓷及相关产品的设计、开发、生产和销售。公司是中国陶瓷行业唯一的特大型企业,集科工贸和产供销于一体,是我国陶瓷产品重点生产和出口创汇的骨干企业。公司实施"科技兴陶"战略,成立全国陶瓷行业唯一的企业博士后工作站,通用特种陶瓷开发中心等科研机构,形成完备的科研开发体系。
斯米克(002162):
地处上海市闵行区,主营精密陶瓷,建筑陶瓷等,公司是上海本地的建筑陶瓷公司,加之公司在彩色陶瓷和高档建筑陶瓷的领军地位,未来几年的发展机遇较好。公司设有独立研究所,专门从事新产品技术开发和基础研究工作,自设立以来,研究所开发凹凸表面玻化砖的抛光技术、自由喂料技术、两次布料成型技术、胶体辊筒技术、超白工业用砖配方技术、仿天然鸡血石玻化砖技术和超细线微粉技术等多项具有国际和国内先进水平非专利技术。
*ST江泉(600212):
公司是国内建材行业的龙头,也是国内最大木材贸易商,产品远销欧洲、南美、中非、西非、东南亚等国家和地区。公司在巩固中档瓷砖市场的,适度增加高档瓷砖份额,以北京、上海等大城市为突破口,积极打造精干高效的销售队伍,建设公司的销售网络。
基本面不太好,虽然近两年经营状况有所好转,但面临原燃材料及运费价格上涨,而产品销售价格难以提高的双重压力,公司竞争优势不明显,中线机会不大。短线来看,股价基本已经走稳,而且资金没有大规模撤退的迹象,应该会有一段长期牛皮整理的时间,有兴趣的话可以做做波段操作,不过个人建议你还是换股为宜,长期去做这种没什么潜力的股票意义不大。当然,也不排除主力为了出货而拉高股价,不过这种概率很小,所以建议还是出局。
600253(天方药业)
601333(广深铁路)
600805(X达投资)
600808(马钢股份) 000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
600163(福建南纸)
600212(江泉实业)
600020(中原高速)
600373(X新股份)
600074(中达股份)
600863(内蒙华电)
600778(友好集团)
600033(福建高速)
600190(锦洲港)
600654(飞乐股份)
600812(华北制药)
600707(彩虹股份)
600724(宁波富达)
600567(山鹰纸业)
600769(祥龙电业)
600061(中纺投资)
600103(青山纸业)
600653(申华控股)
600200(江苏吴中)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
深A股
000682(东方电子)
000915(山大华特)
000585(东北电气)
000868(安凯客车)
000519(银河动力)
000404(华意压缩)
000816(江淮动力)
000153(丰原药业)
000806(银河科技)
000518(四环生物)
000782(美达股份)
000040(深鸿基)
000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)
600253(天方药业)
601333(广深铁路)
600805(X达投资)
600808(马钢股份)
600163(福建南纸)
600212(江泉实业)
600020(中原高速)
600373(X新股份)
600074(中达股份)
600863(内蒙华电)
600778(友好集团)
600033(福建高速)
600190(锦洲港)
600654(飞乐股份)
600812(华北制药)
600707(彩虹股份)
600724(宁波富达)
600567(山鹰纸业)
600769(祥龙电业)
600061(中纺投资)
600103(青山纸业)
600653(申华控股)
600200(江苏吴中)
600422(昆明制药)
600488(天药股份)
600726(华电能源)
600696(多论股份)
600237(铜峰电子)
600602(广电电子)
600701(工大高新)
600035(楚天高速)
600894(广钢股份)
600856(长百集团)
600789(鲁抗医院)
600003(东北高速)
600448(华纺股份)
600221(海南航空)
600186(莲花味精)
601005(重庆钢铁)
600519(上海航空)
600853(龙建股份)
600868(梅雁水点)
600001(XX钢铁)
600010(包钢股份)
600239(S红河)
600050(中国联通)
601988(中国银行)
601398(工商银行)
深A股
000682(东方电子)
000915(山大华特)
000585(东北电气)
000868(安凯客车)
000519(银河动力)
000404(华意压缩)
000816(江淮动力)
000153(丰原药业)
000806(银河科技)
000518(四环生物)
000782(美达股份)
000040(深鸿基)
000594(天津宏峰)
000890(法尔胜)
000856(唐山陶瓷)
000599(青岛双星)
000573(粤宏远A)
000601(X能股份)
000958(东方热电)
000913(钱江摩托)
000607(华立药业)
000812(陕西金叶)
000766(通化金马)
000973(佛塑股份)
000717(X钢松山)
000576(广东甘化)
000571(新大洲A)
000959(首钢股份)
000886(海南高速)
股票名里面的“X”不是真的 X 的意思
原因是这个字我不会打 哈哈 所以用X代替!!
5月28号 最新的收盘后的情况
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
