建材秒知道
登录
建材号 > 陶瓷砖 > 正文

瓷砖销售行业增值税专用发票的税率是多少

英勇的龙猫
感动的咖啡豆
2023-01-26 04:54:54

瓷砖销售行业增值税专用发票的税率是多少

最佳答案
想人陪的冬天
精明的蓝天
2025-11-08 14:09:40

如果销售瓷砖的是一般纳税人,其销售瓷砖应当按照17%税率计算应纳增值税(销项税额),开具增值税发票(包括增值税专用发票和普通发票)只能按照17%开具。

如果是小规模纳税人,销售瓷砖应当按照3%征收率计算应纳增值税,其开具增值税普通发票或者通过税局代

开增值税专用发票,只能按照3%开具。

最新回答
糊涂的西牛
犹豫的钢笔
2025-11-08 14:09:40

瓷砖销售增值税专用发票是16%,如果是属于小规模纳税企业,则为3%。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二条 增值税税率:

(一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,除本条第二项、第四项、第五项另有规定外,税率为17%。

(二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为11%:

1.粮食等农产品、食用植物油、食用盐;

2.自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品;

3.图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物;

4.饲料、化肥、农药、农机、农膜;

5.国务院规定的其他货物。

(三)纳税人销售服务、无形资产,除本条第一项、第二项、第五项另有规定外,税率为6%。

(四)纳税人出口货物,税率为零;但是,国务院另有规定的除外。

(五)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产,税率为零。

税率的调整,由国务院决定。

第十二条 小规模纳税人增值税征收率为3%,国务院另有规定的除外。

扩展资料:

《关于调整增值税税率的通知》为完善增值税制度,现将调整增值税税率有关政策通知如下:

一、纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用17%和11%税率的,税率分别调整为16%、10%。

二、纳税人购进农产品,原适用11%扣除率的,扣除率调整为10%。

三、纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品,按照12%的扣除率计算进项税额。

四、原适用17%税率且出口退税率为17%的出口货物,出口退税率调整至16%。原适用11%税率且出口退税率为11%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至10%。

参考资料来源:百度百科——中华人民共和国增值税暂行条例

瘦瘦的玉米
勤奋的帅哥
2025-11-08 14:09:40
1、南昌 地方陶瓷制品费专用增值税进项发票附加的税率有城建税是7%,教育费附加是3%,地方教育费是2%。

2、附加税,“正税”的对称。指随正税按照一定比例征收的税。其纳税义务人与独立税相同,但是税率另有规定。附加税以正税的存在和征收为前提和依据。

3、增值税的附加税有城市建设税和教育费附加。都是由地方税务局负责征收,按照增值税应纳税额乘以相应的比例,在地税局申报缴纳。

(1)城市建设税=增值税*7%(在市区,7%;在县城、镇,5%;不在市区、县城和镇的,1%。)

(2)教育附加费=增值税*3%

(3)地方教育附加=增值税*2%

单纯的鸡翅
迅速的小天鹅
2025-11-08 14:09:40

陶瓷出口退税率是5%的出口退税。出口征收17%增值税。可以到进出口关税查询http://www.sol.com.cn/tool/tariff/。

查询方式:

点击链接。

按商品编码、按商品名称、报关代码三者任选其中一个,点击关税搜。

进去后就有出口退税等相关信息。

害怕的时光
大气的柜子
2025-11-08 14:09:40
定税不依照你的经营面积,也不依照经营人数,而是根据你的营业额来定税。

如果你的月营业额是10000元,那国税就是10000*0.03=300元

地税是城建税300*0.07=21

教育费附加300*0.03=9

个人所得税(个体工商户)10000*税率(多少我还真有点忘记了)地税合计应该在135-165这样吧

精明的板栗
留胡子的灯泡
2025-11-08 14:09:40

印度海关进口关税说明:

一、课税总额=基本关税+额外关税+教育税+特殊额外关税

应纳税值= CIF总额+起岸费(1%CIF总额)

基本关税= 应纳税值×基本关税率

额外关税=(应纳税值+基本关税)×额外关税率

教育税=(基本关税+额外关税)×教育税率

特殊额外关税=(基本关税+额外关税+教育税)×特殊额外关税率

二、进口到印度的产品印度当局所征收的税种包括有:

1、 基本关税

2、 额外税

3、 教育税

4、 额外税收

5、 特殊额外税收

6、 其他额外税例如是抵消税、反倾销税、安全税等等。

以下是对其所征收的税种的一些简单的介绍:

印度共和国税收法规和稽征管理制度的总称。

税制结构 印度实行以流转税为主体税种的税收体系。在1988年的中央税总收入中,国内货物与劳务税占43.84%,国际贸易与转让税占37.71%,对收益与资本课税占18%。中央征收的税种有:个人所得税、公司税、改良增值税、财富税、赠与税、资产继承税、关税、邦际销售税、印花税、支出税、国内航空税等。

由邦征收的税种有:土地税、机动车辆税、改良税、不动产转让税、邦内销售税、邦印花税、社会保险税、凭证登记税等。

改良增值税 1985年颁发的中央货物关税法引入改良增值税方案,于1986年3月1日起生效,以逐步取代原有的国内消费税。对税法规定所列举的应征国内消费税的制成品所耗用的半成品,允许抵免购买这些半成品时已付的中央国内消费税。这种抵免要由纳税人提出申请。

消费税 联邦政府对在印度生产或制造的某些规定商品在商品销售出厂环节征收。税率因品种而异,出口可以退税。从1986年 3月起部分商品的消费税逐步为改良增值税替代。

个人所得税 印度1986年就已开征所得税,现行税法系1961年修订后于1962年4月1日实施的。规定列为应税所得的有六类,即经营与专业性开业的收益与利得工薪所得;住房财产所得;资本利得;其他源泉所得(包括股息、中彩、某些证券利息以及纳税人不属经营所得的机器设备、厂房出租租金和房屋租金所得)。

印度海关进口关税列表:

产品种类相关进口关税税率:

纺织品:基本关税率15% --- 25%;额外关税率16%;特殊额外关税率 4%;

服装:基本关税率25%---150%卢比/平方米;特殊额外关税率4%;

辅料:基本关税率25%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

饰品:基本关税率5%;额外关税率0;特殊额外关税率4%;

家用电器:基本关税率25%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

电子产品:基本关税率10% ---25%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

皮革及皮革制品:基本关税率25%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

陶瓷:基本关税率25%:额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

医药用品:基本关税率25%;额外关税率15%;特殊额外关税率4%;

化妆品:基本关税率25%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

玩具:基本关税率25%;额外关税率16% (或0);特殊额外关税率4%;

饮料:基本关税率30%;额外关税率0;特殊额外关税率4%;

酒精饮料:基本关税率100%;额外关税率0; 特殊额外关税率4%;

黄金与珠宝:基本关税率100%;额外关税率16%;特殊额外关税率4%;

茶叶:基本关税率25%;额外关税率0;特殊额外关税率4%;

水果:基本关税率30---40%;特殊额外关税率4%;

葡萄干:基本关税率100%;特殊额外关税率4%;

蔬菜:基本关税率100%;额外关税率0;特殊额外关税率4%;

参考资料:

印度共和国税收法规和稽征管理制度的总称。

税制结构 印度实行以流转税为主体税种的税收体系。在1988年的中央税总收入中,国内货物与劳务税占43.84%,国际贸易与转让税占37.71%,对收益与资本课税占18%。中央征收的税种有:个人所得税、公司税、改良增值税、财富税、赠与税、资产继承税、关税、邦际销售税、印花税、支出税、国内航空税等。

由邦征收的税种有:土地税、机动车辆税、改良税、不动产转让税、邦内销售税、邦印花税、社会保险税、凭证登记税等。

改良增值税 1985年颁发的中央货物关税法引入改良增值税方案,于1986年3月1日起生效,以逐步取代原有的国内消费税。对税法规定所列举的应征国内消费税的制成品所耗用的半成品,允许抵免购买这些半成品时已付的中央国内消费税。这种抵免要由纳税人提出申请。

消费税 联邦政府对在印度生产或制造的某些规定商品在商品销售出厂环节征收。税率因品种而异,出口可以退税。从1986年 3月起部分商品的消费税逐步为改良增值税替代。

个人所得税 印度1986年就已开征所得税,现行税法系1961年修订后于1962年4月1日实施的。规定列为应税所得的有六类,即经营与专业性开业的收益与利得工薪所得;住房财产所得;资本利得;其他源泉所得(包括股息、中彩、某些证券利息以及纳税人不属经营所得的机器设备、厂房出租租金和房屋租金所得)。

个人所得税的纳税义务人为个人(包括未分家的印度人家庭)。个人区分为居民、非常住居民及非居民。划分标准主要是应税年度或该年前若干年内在印度居住时间的长短。居民要就其全世界范围所得纳税,非常住居民则只就印度境内所得及由印度控制的国外源泉利得纳税,非居民只就其印度境内所得纳税。

对于未分家的印度人家族,只要在应税年度该家族的事务控制与管理不完全在印度境外,即为印度居民。如果在应税年度前10年中,家族管理者有9年不成为印度居民,或者在应税年度前7年中有730天以上不住在印度,则该家族不是常住居民。

未分家印度人家族就家庭的全部所得纳税,不对家庭成员来自家族此类所得任一部分所得征税,也不作为确定该成员适用税率时的所得组成。

参考资料来源:百度百科-印度税制

清爽的康乃馨
孝顺的宝马
2025-11-08 14:09:40
有些已经改变了,不太准确

品目名称 征收项目 征收品目 税率

卷烟 01 0101 0.17

雪茄烟 01 0102 0.17

烟丝 01 0103 0.17

烟叶 01 0104 0.17

其他烟草加工业 01 0109 0.17

白酒 01 0201 0.17

黄酒 01 0202 0.17

啤酒 01 0203 0.17

其他酒 01 0204 0.17

酒精 01 0205 0.17

饮料 01 0206 0.17

茶(17%) 01 0207 0.17

茶(13%) 01 0208 0.13

粮食、饲料 01 0301 0.13

食用植物油 01 0302 0.13

糖 01 0303 0.17

其他食品加工制造业 01 0309 0.17

棉纺织品 01 0401 0.17

毛纺织品 01 0402 0.17

丝织品 01 0403 0.17

针织品 01 0404 0.17

化纤织品 01 0405 0.17

其他纺织业 01 0409 0.17

机制纸 01 0501 0.17

纸板 01 0502 0.17

其他造纸及纸制品业 01 0509 0.17

纺织服装 01 0601 0.17

皮革、毛皮 01 0602 0.17

其他服装及其他制造业 01 0609 0.17

成品油 01 0701 0.17

其他石油加工及炼焦业 01 0709 0.17

化学化工产品 01 0801 0.17

肥料 01 0802 0.13

农药 01 0803 0.13

化妆品 01 0804 0.17

护肤护发品 01 0805 0.17

其他化学原料及化学制品业 01 0809 0.17

其他橡胶制品 01 0901 0.17

汽车轮胎 01 0902 0.17

水泥 01 1001 0.17

水泥制品 01 1002 0.17

玻璃及制品 01 1003 0.17

陶瓷制品 01 1004 0.17

其他非金属矿物制品业 01 1009 0.17

生铁 01 1101 0.17

钢坯 01 1102 0.17

钢材 01 1103 0.17

其他黑色金属冶炼及压延加工业 01 1109 0.17

常用金属 01 1201 0.17

铅锌 01 1202 0.17

铝 01 1203 0.17

贵金属 01 1204 0.17

稀有稀土金属 01 1209 0.17

汽车 01 1301 0.17

摩托车 01 1302 0.17

机动船舶 01 1303 0.17

自行车 01 1304 0.17

通用设备 01 1305 0.17

专用设备 01 1306 0.17

飞机 01 1307 0.17

其他交通运输设备 01 1309 0.17

家用电器 01 1401 0.17

洗衣机 01 1402 0.17

空调器 01 1403 0.17

电线电缆 01 1404 0.17

其他电器机械及器材制造业 01 1405 0.17

电机 01 1406 0.17

通信设备 01 1501 0.17

电子计算机 01 1502 0.17

家用视听设备 01 1503 0.17

录像机 01 1504 0.17

组合音响 01 1505 0.17

其他电子通信设备制造业 01 1509 0.17

其他制造业 01 1601 0.17

贵重首饰 01 1602 0.17

家具制造业 01 1701 0.17

医药制造业 01 1801 0.17

原煤 01 2101 0.13

洗煤 01 2201 0.13

盐(17%) 01 2301 0.17

盐(13%) 01 2302 0.13

原油 01 2401 0.17

天然气 01 2501 0.13

黑色金属矿产品 01 2601 0.13

有色金属矿产品 01 2701 0.13

非金属矿产品 01 2801 0.13

其他采矿业 01 2909 0.17

发电 01 3001 0.17

供电 01 3002 0.17

燃气 01 3003 0.17

其他电力燃气及水的生产和供应业 01 3009 0.17

商业(17%) 01 4001 0.17

商业(13%) 01 4002 0.13

商业(6%) 01 4003 0.06

商业(4%) 01 4004 0.04

商业(2%) 01 4005 0.02

商业(3%) 01 4006 0.03

软件、集成电路 01 5001 0.17

其他行业 01 9000 0.17

应税劳务 01 9001 0.17

视同销售 01 9002 0.17

其他行业(3%) 01 9005 0

税款滞纳金、罚款收入 01 9900 0

铁路运输 02 0101 0.03

水上运输 02 0102 0.03

航空运输 02 0103 0.03

管道运输 02 0104 0.03

道路运输 02 0105 0.03

装卸搬运 02 0106 0.03

建筑安装 02 0201 0.03

安装 02 0202 0.03

修缮 02 0203 0.03

装饰 02 0204 0.03

其他建筑安装 02 0290 0.03

银行 02 0301 0.08

保险 02 0302 0.08

证券 02 0303 0.05

其他金融 02 0304 0.05

邮政 02 0401 0.03

电信 02 0402 0.03

计算机及软件服务 02 0403 0.05

文化体育业 02 0501 0.03

体育业 02 0502 0.03

歌舞厅 02 0601 0.05

音乐茶座 02 0602 0.05

台球 02 0603 0.05

高尔夫球 02 0604 0.05

保龄球 02 0605 0.05

游艺厅 02 0606 0.05

娱乐 02 0690 0.05

代理业 02 0701 0.05

住宿业 02 0702 0.05

餐饮 02 0703 0.05

旅游 02 0704 0.05

仓储业 02 0705 0.05

租赁 02 0706 0.05

广告 02 0707 0.05

其他商务服务业 02 0790 0.1

转让土地使用权 02 0801 0.05

转让经济权益 02 0802 0.05

转让专利权 02 0803 0.05

转让非专利权 02 0804 0.05

转让著作权 02 0805 0.05

转让商誉 02 0806 0.05

其他转让无形资产 02 0890 0.05

销售不动产 02 0901 0.05

销售其他土地附着物 02 0902 0.05

其他销售不动产 02 0990 0.05

公共交通 02 1000 0.03

房屋租赁业 02 1100 0.05

其他行业 02 9000 0.05

税款滞纳金、罚款收入 02 9900 0

卷烟(比例税率) 03 0101 0.4

乙类卷烟 03 0102 0.4

丙类卷烟 03 0103 0.4

雪茄烟 03 0104 0.25

烟丝 03 0105 0.3

甲类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0106 0.45

甲类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0107 0.3

乙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0109 0.45

乙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0110 0.3

丙类卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0112 0.45

丙类卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0113 0.3

卷烟(定额税率) 03 0114 150

卷烟(50元以上/条,比例税率) 03 0115 0.45

卷烟(50元以下/条,比例税率) 03 0116 0.3

卷烟(50元以上/条,定额税率) 03 0119 30

卷烟(50元以下/条,定额税率) 03 0120 30

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0121 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0122 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0123 0

卷烟(70元以下/条,比例税率) 03 0124 0

雪茄烟 03 0125 0

卷烟(商业批发) 03 0126 0

粮食白酒(比例税率) 03 0201 0.2

薯类白酒(比例税率) 03 0202 0.2

黄酒 03 0203 240

啤酒(厂价3000元/吨以下) 03 0204 220

其他酒 03 0205 0.1

酒精 03 0206 0.05

啤酒(厂价3000元/吨以上,娱乐业、饮食业自制啤酒) 03 0207 250

薯类白酒(从量每斤) 03 0208 0.5

粮食白酒(从量每斤) 03 0209 0.5

化妆品 03 0301 0.3

高档护肤护发品 03 0302 0.3

护肤护发品 03 0401 0.08

贵重首饰 03 0501 0.1

金银首饰 03 0502 0.05

钻石 03 0503 0.05

金银和铂金首饰 03 0504 0.05

镶嵌首饰及珠宝玉石 03 0505 0.1

鞭炮、焰火 03 0601 0.15

其它汽车轮胎 03 0701 0.03

子午线轮胎 03 0702 0.03

斜交胎 03 0703 0.03

内胎 03 0704 0.03

汽油(无铅) 03 0801 0.2

柴油 03 0802 0.1

汽油(含铅) 03 0803 0.28

石脑油 03 0804 0.2

溶剂油 03 0805 0.2

润滑油 03 0806 0.2

燃料油 03 0807 0.1

航空煤油 03 0808 0.1

摩托车250毫升以上 03 1001 0.1

摩托车250毫升(含)以下 03 1002 0.03

小轿车 03 1101 0.08

小汽车(汽缸容量>=1000毫升且小于2200毫升) 03 1102 0.05

小汽车(汽缸容量小于1000毫升) 03 1103 0.03

越野车 03 1104 0.05

越野车(汽缸容量<2400毫升) 03 1105 0.03

小客车 03 1106 0.05

小客车(汽缸容量<2000毫升) 03 1107 0.03

中轻型商用客车 03 1108 0.05

乘用车1.5升(含)以下 03 1111 0.03

乘用车1.5升至2.0升(含) 03 1112 0.05

乘用车2.0升至2.5升(含) 03 1113 0.09

乘用车2.5升至3.0升(含) 03 1114 0.12

乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1115 0.15

乘用车4.0升以上 03 1116 0.2

乘用车1.0升(含)以下 03 1117 0.01

乘用车1.0升至1.5升(含) 03 1118 0.03

乘用车3.0升至4.0升(含) 03 1119 0.25

乘用车4.0升以上 03 1120 0.4

高尔夫球及球具 03 1201 0.1

高档手表 03 1301 0.2

游艇 03 1401 0.1

木制一次性筷子 03 1501 0.05

实木地板 03 1601 0.05

税款滞纳金、罚款收入 03 9900 0

企业所得税 04 0000 0.25

卷烟 04 0101 0.25

其他烟草制品业 04 0109 0.25

酒 04 0201 0.25

其他饮料制品业 04 0209 0.25

纺织业 04 0300 0.25

成品油 04 0401 0.25

其他石油加工、炼焦及核燃料业 04 0409 0.25

化学原料及化学制品业 04 0500 0.25

黑色金属冶炼及延压加工业 04 0601 0.25

有色金属冶炼及延压加工业 04 0602 0.25

汽车 04 0700 0.25

其他设备制造 04 0801 0.25

电子通信设备制造业 04 0802 0.25

其他制造业 04 0809 0.25

海洋石油 04 0901 0.25

其他原油 04 0902 0.25

其他天然气 04 0903 0.25

海洋天然气 04 0904 0.25

其他采矿业 04 1000 0.25

电力 04 1101 0.25

其他煤气及水的生产和供应业 04 1102 0.25

建筑安装 04 1201 0.25

其他建筑业 04 1209 0.25

铁路运输 04 1301 0.25

其他交通运输业 04 1309 0.25

仓储业 04 1400 0.25

邮政业 04 1501 0.25

其他邮电通信业 04 1509 0.25

批发和零售业 04 1600 0.25

餐饮 04 1700 0.25

国有商业及政策性银行 04 1801 0.25

其他银行 04 1802 0.25

证券 04 1803 0.25

其他金融 04 1809 0.25

保险 04 1900 0.25

房地产业 04 2000 0.25

娱乐 04 2101 0.25

其他文化、体育和娱乐业 04 2102 0.25

住宿业 04 2103 0.25

其他社会服务业 04 2109 0.25

建筑材料 04 2201 0.25

其他非金属矿制品业 04 2202 0.25

租赁和商务服务业 04 2300 0.25

电信 04 2401 0.25

计算机及软件服务 04 2501 0.25

其他行业 04 9000 0.25

利息 04 9800 0

税款滞纳金、罚款收入 04 9900 0

外商投资企业和外国企业所得税 05 0000 0.33

税款滞纳金、罚款收入 05 9900 0

税率20%以下工资薪金所得 06 0100 0.2

税率45%以上工资薪金所得 06 0101 0.2

税率20%工资薪金所得 06 0102 0.2

税率25%工资薪金所得 06 0103 0.25

税率30%工资薪金所得 06 0104 0.3

税率35%工资薪金所得 06 0105 0.35

税率40%工资薪金所得 06 0106 0.4

税率45%工资薪金所得 06 0107 0.45

税率20%以下个体工商户生产、经营所得 06 0200 0.2

税率35%以上个体工商户生产、经营所得 06 0201 0

税率20%的个体工商户生产、经营所得 06 0202 0.2

税率30%的个体工商户生产、经营所得 06 0203 0.3

税率35%的个体工商户生产、经营所得 06 0204 0.35

税率20%以下企事业单位的承包,承租经营所得 06 0300 0.2

税率35%以上企事业单位的承包,承租经营所得 06 0301 0

税率20%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0302 0.2

税率30%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0303 0.3

税率35%的企事业单位的承包,承租经营所得 06 0304 0.35

税率20%以下劳务报酬所得 06 0400 0.2

税率40%以上劳务报酬所得 06 0401 0.2

税率20%劳务报酬所得 06 0402 0.2

税率30%劳务报酬所得 06 0403 0.3

税率40%劳务报酬所得 06 0404 0.4

稿酬所得 06 0500 0.2

特许权使用费所得 06 0600 0.2

其他利息,股息,红利所得 06 0700 0.2

储蓄存款利息所得(20%) 06 0701 0.2

储蓄存款利息所得(5%协定税率) 06 0702 0.05

储蓄存款利息所得(7.5%协定税率) 06 0703 0.08

储蓄存款利息所得(10%协定税率) 06 0704 0.1

储蓄存款利息所得(15%协定税率) 06 0705 0.15

储蓄存款利息所得(5%) 06 0706 0.05

储蓄存款利息所得(7%协定税率) 06 0707 0.07

财产租赁所得 06 0800 0.2

其它财产转让所得 06 0900 0.2

房屋转让所得 06 0901 0.2

偶然所得 06 1000 0.2

其他所得 06 9000 0.2

税款滞纳金、罚款收入(利息) 06 9900 0

税款滞纳金、罚款收入(其他) 06 9901 0

生产用房 07 0100 0

营业用房 07 0200 0

办公用房 07 0300 0

职工用房 07 0400 0

房屋出租 07 0500 0

税款滞纳金、罚款收入 07 9900 0

150吨以下机动船 08 0101 1.2

151吨至500吨机动船 08 0102 1.6

501吨至1500吨机动船 08 0103 2.2

1501吨至3000吨机动船 08 0104 3.2

3001吨至10000吨机动船 08 0105 4.2

10001吨以上机动船 08 0106 5

10吨以下非机动船 08 0201 0.6

11吨至50吨非机动船 08 0202 0.8

51吨至150吨非机动船 08 0203 1

151吨至300吨非机动船 08 0204 1.2

301吨以上非机动船 08 0205 1.4

乘人汽车 08 0301 60

载货汽车 08 0302 16

二轮摩托车 08 0303 20

三轮摩托车 08 0304 32

人力驾驶车 08 0401 1.2

畜力驾驶车 08 0402 4

自行车 08 0403 2

税款滞纳金、罚款收入 08 9900 0

购销合同(按购销金额万分之三贴花) 09 0100 0

加工承揽合同(按加工或承揽收入万分之五贴花) 09 0200 0

建设工程勘察设计合同(按收取费用万分之五贴花) 09 0300 0

建筑安装工程承包合同(按承包金额万分之三贴花) 09 0400 0

财产租赁合同(按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的按一 09 0500 0

货物运输合同(按运输费用万分之五贴花) 09 0600 0

仓储保管合同(按仓储保管费用千分之一贴花) 09 0700 0

借款合同(按借款金额万分之零点五贴花) 09 0800 0

财产保险合同(按保险费收入千分之一贴花) 09 0900 0

技术合同(按所载金额万分之三贴花) 09 1000 0

产权转移书据(按所载金额万分之五贴花) 09 1100 0

营业帐簿(记载资金的帐簿,按实收资本和资本公积金的合计金 09 1200 0

权利、许可证照(按件贴花五元) 09 1300 0

A种股票 09 1401 0

B种股票 09 1402 0

非交易转让股票A种股票 09 1403 0

非交易转让股票B种股票 09 1404 0

无偿划拨国有股权的股数 09 1405 0

税款滞纳金、罚款收入 09 9900 0

猪 10 0100 4

牛 10 0200 6

羊 10 0300 1

其他屠宰 10 9000 20

税款滞纳金、罚款收入 10 9900 0

原油 13 0100 8

天然气 13 0200 2

煤炭 13 0300 0.4

其他非金属矿原矿 13 0400 0.5

黑色金属矿原矿 13 0500 2

有色金属矿原矿 13 0600 0.4

固体盐 13 0701 12

液体盐 13 0702 3

税款滞纳金、罚款收入 13 9900 0

大城市 16 0101 0.07

中等城市 16 0102 0.07

小城市 16 0103 0.07

县城、建制镇 16 0200 0.05

工矿区 16 0300 0.01

郊偏远地区 16 0400 0.01

其他地区 16 9000 0.01

税款滞纳金、罚款收入 16 9900 0

农、林、水利 17 0100 0

能源工业 17 0200 0.05

交通运输及邮电 17 0300 0.05

原材料及地质、医药 17 0400 0.05

机械电子工业 17 0500 0.05

汽车工业 17 0600 0.05

国防工业和国防科研 17 0700 0

轻纺工业 17 0800 0.05

科学 17 0900 0

文教、卫生、广播、体育、新闻出版 17 1000 0.05

商业、供销、物资 17 1100 0.05

城市建设 17 1200 0.3

更新改造 17 1300 0.1

国家禁止发展项目 17 1400 0

其他项目 17 9000 0.15

税款滞纳金、罚款收入 17 9900 0

车辆购置税 22 0000 0

滞纳金 22 9900 0

教育费附加 61 0000 0.03

税款滞纳金、罚款收入 61 9900 0

其他收入 68 0000 0

其他收入 69 0000 0

专用发票收费 69 0101 0

普通发票收费 69 0102 0

税务登记证收费 69 0201 0

地方教育费附加 76 0000 0.03

罚没收入 81 0000 0

税款滞纳金、罚款收入 81 9900 0

烂漫的路灯
含蓄的唇膏
2025-11-08 14:09:40

陶瓷产品的生产过程是指从投入原料开始,一直到把陶瓷产品生产出来为止的全过程。它是劳动者利用一定的劳动工具,按照一定的方法和步骤,直接或间接地作用于劳动对象,使之成为具有使用价值的陶瓷产品的过程。在陶瓷生产过程的一些工序中,如陶瓷坯料的陈腐、坯件的自然干燥过程等。还需要借助自然力的作用。使劳动对象发生物理的或化学的变化,这时,生产过程就是劳动过程和自然过程的结合。

一般来说,陶瓷生产过程包括坯料制造、坯体成型、瓷器烧结等三个基本阶段。同时陶瓷生产过程的组成可按生产各阶段的不同作用分为生产技术准备过程、基本生产过程、辅助生产过程和生产服务过程。

作为社会化大生产的陶瓷生产过程,和其他一些行业的生产过程相比较,具有以下几个特点:

1、陶瓷生产过程是一种流程式的生产过程,连续性较低。陶瓷原料由工厂的一端投入生产,顺序经过连续加工,最后成为成品,整个工艺过程较复杂,工序之间连续化程度较低。

2、陶瓷生产过程的机械化、自动化程度较低。

3、陶瓷生产周期较长。陶瓷产品的生产周期,是指从原材料投入生产开始,经过各道工序加工直到成品出产为止,所经过的全部日历时间。

4、陶瓷生产过程中辅助材料如石膏模型、匣钵、硼板等消耗量大。

5、陶瓷生产需要消耗大量的能源,如 煤炭、天然气、电能。

6、运输是陶瓷企业生产过程的重要环节。陶瓷生产过程使用的原料品种繁多,生产出的半成品、成品及产生的余料、废料等,具有数量多运输量大的特点。

7、陶瓷生产过程中产生的烟气、粉尘、固体废料和工业废水污染环境较严重。目前我国陶瓷工业所使用的窑炉多以煤和重油作为能源,会排出不少的烟气,企业对此要严格控制烟尘浓度和二氧化硫浓度,使之符合国家允许的排放标准。力争采用电阻式隧道窑炉或煤气烧窑,减少对大气的污染。

8、陶瓷生产过程的专业化和协作水平较低。长期以来,陶瓷工业企业问的相互协作配合水平不高,大而全、小而全的“全能”工厂比重大,辅助性服务方面的专业化、社会化程度低。 为了保证陶瓷企业生产过程能顺利进行,必须对生产过程进行科学、合理地组织,使整个陶瓷生产过程的各工艺阶段、各个生产环节和各道工序之问都互相衔接,密切配合,使产品在生产过程中行程最短,时间最少,耗费量最小,效益最高。要达到上述目的,必须注意按下列要求组织陶瓷企业生产过程:

1、生产过程的连续性。

2、生产过程的比例性。

3、生产过程的节奏性。

4、生产过程的平行性。

5、生产过程的适应性。

由于陶瓷科学技术的不断发展。以及市场对陶瓷新产品的需求日益增加,迫使陶瓷企业要不断发展新产品,而不能不考虑产品的变动这个因素对合理组织生产过程带来的问题和产生的影响。为了增强适应性,陶瓷企业不仅需要大力提高科学技术应用水平和新产品的研究能力,不断使产品更新换代,还必须采用计划评审法、成组工艺和多品种混流生产等先进的生产组织方法,采用适应性强的机器设备以及柔性生产制造系统,以适应生产变动的需要。

从以上阐述的合理组织陶瓷生产过程的基本要求可以看出,生产过程的连续性、比例性、节奏性、平行性和适应性这五项基本要求之间是互相联系、互相制约的,生产过程的比例性和平行性是实现连续性的前提。而比例性、平行性和连续性又是实现节奏性的前提。因此,在组织陶瓷生产过程时,必须对上述基本要求全面加以综合考虑。

我国瓷砖出口量全球第一,但出口总额第一却是意大利,这说明我们重量不重质,产品仍然停留在低端供应。外国人很不理解,中国人在海外营销为什么不创自己的品牌,而是追求极低的利润?我们倒也需要坦然面对,或许这就是发展的必经过程,毕竟中国建筑陶瓷产品走出国门时间还短,日本、韩国、德国也同样经历过一段从劣到优、从制造到创造、从低档品到品牌产品的历程。

陶瓷出口生产状况处于稳定状态,关停的比率不超过10%,是正常水平。行业现状,但问题仍旧摆在眼前,从现状中突围而出,需找到可持续发展之路。

建立合理的市场预警机制,做好后备市场的储备、调节工作,加大科技研发力度,增强行业协会和职能部门的管理工作,只有把问题足够重视,方法才有实行的可能性,陶瓷企业或许可以按图索骥。

欧盟施行高达73%税率的反倾销税,到韩国9.14%-29.41%的反倾销税率,中国陶瓷业正面临史上最大的反倾销调查大潮,范围也从欧盟开始波及到更多的国家。追根究底,中国陶瓷企业在反倾销调查中的无动于衷和无能为力,是源自预警机制的不完善。没有事先建立好的预警机制,当遭遇反倾销调查时,陶瓷企业往往难以在短时间内做出快速反应,客观上延误了进入市场的时机。所谓市场预警机制,是指一套检测本国进出口产品的各种评定指标,如对进出口商品的数量、价格、质量标准、市场份额做出及时预测,提醒本国企业调整产品的数量、价格等,避免受到国外产品倾销损害或国外市场反倾销指控。

2013年又是一个新的开始,赋予陶瓷行业新的发展旅程,陶瓷行业又将面临着不同的机遇与挑战,经历了2012年的迷茫与探索,相信陶瓷行业在2013会有一个新的面貌,下面来看看专业人士对2013年陶瓷行业发展的展望。