0807█动力工程及工程热物理 01工程热物理02热能工程03动力机械及工程04制冷及低温工程,考研哪个好?
哥们你要考动力的研究生么?那我帮你粗浅的分析一下,希望对你有帮助。
1.工程热物理 一般毕业就去研究院比较好了,但是招聘的单位和合适的职位比较少,待遇一般。
2.热能工程 工程公司,设计院,设备厂的研究部,研究所都能去。就业面宽,待遇也不错。
3.动力机械及工程 汽轮机厂,电站设备主机厂,辅机厂比较多,待遇一般,就业面广
4.制冷及低温工程 空调厂,换热器厂或者环境设计院,待遇一般,就业面一般
5.供热供燃气通风及空调工程 设计院(暖通专业),暖通设备厂,待遇一般,就业面一般
6.动力工程 如果是学内燃机原理方面的就是去汽车厂,如果是热力方向就去燃机或者燃气轮机厂。这个看运气了,要是去了GE或者西门子等大公司搞燃机或者燃气轮机发电还有搞头,或者去卡特彼勒这样的大公司搞发动机待遇也是不错的!
个人推荐热能工程或者动力工程吧,看看有没有核电或者太阳能发电相关的研究。光热发电以后会有搞头,光伏已经不行了。
我觉得吧,都是动力相关专业的,分差不多了太多,主要的还是学完以后的就业!
祝您一切顺利!
一级学科:0807 动力工程及工程热物理
二级学科:080701工程热物理
二级学科:080702热能工程
二级学科:080703动力机械及工程
二级学科:080704流体机械及工程
二级学科:080705制冷与低温工程
二级学科:080706化工过程机械
一级学科国家重点学科(动力工程及工程热物理):西安交通大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学
二级学科国家重点学科:
工程热物理:重庆大学
热能工程:北京科技大学、华北电力大学、东南大学
动力机械及工程:北京理工大学、天津大学、
流体机械及工程:江苏大学
化工过程机械:北京化工大学、华东理工大学、中国石油大学(北京)
国家重点(培育)学科(动力机械及工程):大连理工大学
国家重点(培育)学科(流体机械及工程) :北京航空航天大学
(学科代码的前两位就是一级学科的代码,前四位是二级学科的代码。举个例子,07是理学,理学还分11个二级学科,化学就是其中一个。化学的二级学科代码是03,所以化学的代码总的加起来就是0703,化学还有5个分支,所以最后两位是化学分支代码,具体的我就不啰嗦了,下面列出了所有考研学科的专业代码和专业名称)
门类代码 门类名称 一级学科代码 一级学科名称 二级专业代码 二级专业名称
01 哲学 0101 哲学 010101 马克思主义哲学
01 哲学 0101 哲学 010102 中国哲学
01 哲学 0101 哲学 010103 外国哲学
01 哲学 0101 哲学 010104 逻辑学
01 哲学 0101 哲学 010105 伦理学
01 哲学 0101 哲学 010106 美学
01 哲学 0101 哲学 010107 宗教学
01 哲学 0101 哲学 010108 科学技术哲学
02 经济学 0201 理论经济学 020101 政治经济学
02 经济学 0201 理论经济学 020102 经济思想史
02 经济学 0201 理论经济学 020103 经济史
02 经济学 0201 理论经济学 020104 西方经济学
02 经济学 0201 理论经济学 020105 世界经济学
02 经济学 0201 理论经济学 020106 人口、资源与环境经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020201 国民经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020202 区域经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020203 财政学
02 经济学 0202 应用经济学 020204 金融学
02 经济学 0202 应用经济学 020205 产业经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020206 国际贸易学
02 经济学 0202 应用经济学 020207 劳动经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020208 统计学
02 经济学 0202 应用经济学 020209 数量经济学
02 经济学 0202 应用经济学 020210 国防经济
03 法学 0301 法学 030101 法学理论
03 法学 0301 法学 030102 法律史
03 法学 0301 法学 030103 宪法学与行政法学
03 法学 0301 法学 030104 刑法学
03 法学 0301 法学 030105 民商法学
03 法学 0301 法学 030106 诉讼法学
03 法学 0301 法学 030107 经济法学
03 法学 0301 法学 030108 环境与资源保护法学
03 法学 0301 法学 030109 国际法学
03 法学 0301 法学 030110 军事法学
03 法学 0302 政治学 030201 政治学理论
03 法学 0302 政治学 030202 中外政治制度
03 法学 0302 政治学 030203 科学社会主义与国际共产主义运动
03 法学 0302 政治学 030204 中共党史
03 法学 0302 政治学 030205 马克思主义理论与思想政治教育
03 法学 0302 政治学 030206 国际政治
03 法学 0302 政治学 030207 国际关系
03 法学 0302 政治学 030208 外交学
03 法学 0303 社会学 030301 社会学
03 法学 0303 社会学 030302 人口学
03 法学 0303 社会学 030303 人类学
03 法学 0303 社会学 030304 民俗学
03 法学 0304 民族学 030401 民族学
03 法学 0304 民族学 030402 马克思主义民族理论与政策
03 法学 0304 民族学 030403 中国少数民族经济
03 法学 0304 民族学 030404 中国少数民族史
03 法学 0304 民族学 030405 中国少数民族艺术
04 教育学 0401 教育学 040101 教育学原理
04 教育学 0401 教育学 040102 课程与教学论
04 教育学 0401 教育学 040103 教育史
04 教育学 0401 教育学 040104 比较教育学
04 教育学 0401 教育学 040105 学前教育学
04 教育学 0401 教育学 040106 高等教育学
04 教育学 0401 教育学 040107 成人教育学
04 教育学 0401 教育学 040108 职业技术教育学
04 教育学 0401 教育学 040109 特殊教育学
04 教育学 0401 教育学 040110 教育技术学
04 教育学 0402 心理学 040201 基础心理学
04 教育学 0402 心理学 040202 发展与教育心理学
04 教育学 0402 心理学 040203 应用心理学
04 教育学 0403 体育学 040301 体育人文社会学
04 教育学 0403 体育学 040302 运动人体科学
04 教育学 0403 体育学 040303 体育教育训练学
04 教育学 0403 体育学 040304 民族传统体育学
05 文学 0501 中国语言文学 050101 文艺学
05 文学 0501 中国语言文学 050102 语言学及应用语言学
05 文学 0501 中国语言文学 050103 汉语言文字学
05 文学 0501 中国语言文学 050104 中国古典文献学
05 文学 0501 中国语言文学 050105 中国古代文学
05 文学 0501 中国语言文学 050106 中国现当代文学
05 文学 0501 中国语言文学 050107 中国少数民族语言文学
05 文学 0501 中国语言文学 050108 比较文学与世界文学
05 文学 0502 外国语言文学 050201 英语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050202 俄语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050203 法语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050204 德语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050205 日语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050206 印度语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050207 西班牙语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050208 阿拉伯语语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050209 欧洲语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050210 亚非语言文学
05 文学 0502 外国语言文学 050211 外国语言学及应用语言学
05 文学 0503 新闻传播学 050301 新闻学
05 文学 0503 新闻传播学 050302 传播学
05 文学 0504 艺术学 050401 艺术学
05 文学 0504 艺术学 050402 音乐学
05 文学 0504 艺术学 050403 美术学
05 文学 0504 艺术学 050404 设计艺术学
05 文学 0504 艺术学 050405 戏剧戏曲学
05 文学 0504 艺术学 050406 电影学
05 文学 0504 艺术学 050407 广播电视艺术学
05 文学 0504 艺术学 050408 舞蹈学
06 历史学 0601 历史学 060101 史学理论及史学史
06 历史学 0601 历史学 060102 考古学及博物馆学
06 历史学 0601 历史学 060103 历史地理学
06 历史学 0601 历史学 060104 历史文献学
06 历史学 0601 历史学 060105 专门史
06 历史学 0601 历史学 060106 中国古代史
06 历史学 0601 历史学 060107 中国近现代史
06 历史学 0601 历史学 060108 世界史
07 理学 0701 数学 070101 基础数学
07 理学 0701 数学 070102 计算数学
07 理学 0701 数学 070103 概率论与数理统计
07 理学 0701 数学 070104 应用数学
07 理学 0701 数学 070105 运筹学与控制论
07 理学 0702 物理学 070201 理论物理
07 理学 0702 物理学 070202 粒子物理与原子核物理
07 理学 0702 物理学 070203 原子与分子物理
07 理学 0702 物理学 070204 等离子体物理
07 理学 0702 物理学 070205 凝聚态物理
07 理学 0702 物理学 070206 声学
07 理学 0702 物理学 070207 光学
07 理学 0702 物理学 070208 无线电物理
07 理学 0703 化学 070301 无机化学
07 理学 0703 化学 070302 分析化学
07 理学 0703 化学 070303 有机化学
07 理学 0703 化学 070304 物理化学
07 理学 0703 化学 070305 高分子化学与物理
07 理学 0704 天文学 070401 天体物理
07 理学 0704 天文学 070402 天体测量与天体力学
07 理学 0705 地理学 070501 自然地理学
07 理学 0705 地理学 070502 人文地理学
07 理学 0705 地理学 070503 地图学与地理信息系统
07 理学 0706 大气科学 070601 气象学
07 理学 0706 大气科学 070602 大气物理学与大气环境
07 理学 0707 海洋科学 070701 物理海洋学
07 理学 0707 海洋科学 070702 海洋化学
07 理学 0707 海洋科学 070703 海洋生物学
07 理学 0707 海洋科学 070704 海洋地质
07 理学 0708 地球物理学 070801 固体地球物理学
07 理学 0708 地球物理学 070802 空间物理学
07 理学 0709 地质学 070901 矿物学、岩石学、矿床学
07 理学 0709 地质学 070902 地球化学
07 理学 0709 地质学 070903 古生物学与地层学
07 理学 0709 地质学 070904 构造地质学
07 理学 0709 地质学 070905 第四纪地质学
07 理学 0710 生物学 071001 植物学
07 理学 0710 生物学 071002 动物学
07 理学 0710 生物学 071003 生理学
07 理学 0710 生物学 071004 水生生物学
07 理学 0710 生物学 071005 微生物学
07 理学 0710 生物学 071006 神经生物学
07 理学 0710 生物学 071007 遗传学
07 理学 0710 生物学 071008 发育生物学
07 理学 0710 生物学 071009 细胞生物学
07 理学 0710 生物学 071010 生物化学与分子生物学
07 理学 0710 生物学 071011 生物物理学
07 理学 0710 生物学 071012 生态学
07 理学 0711 系统科学 071101 系统理论
07 理学 0711 系统科学 071102 系统分析与集成
08 工学 0801 力学 080101 一般力学与力学基础
08 工学 0801 力学 080102 固体力学
08 工学 0801 力学 080103 流体力学
08 工学 0801 力学 080104 工程力学
08 工学 0802 机械工程 080201 机械制造及其自动化
08 工学 0802 机械工程 080202 机械电子工程
08 工学 0802 机械工程 080203 机械设计及理论
08 工学 0802 机械工程 080204 车辆工程
08 工学 0804 仪器科学与技术 080401 精密仪器及机械
08 工学 0804 仪器科学与技术 080402 测试计量技术及仪器
08 工学 0805 材料科学与工程 080501 材料物理与化学
08 工学 0805 材料科学与工程 080502 材料学
08 工学 0805 材料科学与工程 080503 材料加工工程
08 工学 0806 冶金工程 080601 冶金物理化学
08 工学 0806 冶金工程 080602 钢铁冶金
08 工学 0806 冶金工程 080603 有色金属冶金
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080701 工程热物理
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080702 热能工程
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080703 动力机械及工程
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080704 流体机械及工程
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080705 制冷及低温工程
08 工学 0807 动力工程及工程热物理 080706 化工过程机械
08 工学 0808 电气工程 080801 电机与电器
08 工学 0808 电气工程 080802 电力系统及其自动化
08 工学 0808 电气工程 080803 高电压与绝缘技术
08 工学 0808 电气工程 080804 电力电子与电力传动
08 工学 0808 电气工程 080805 电工理论与新技术
08 工学 0809 电子科学与技术 080901 物理电子学
08 工学 0809 电子科学与技术 080902 电路与系统
08 工学 0809 电子科学与技术 080903 微电子学与固体电子学
08 工学 0809 电子科学与技术 080904 电磁场与微波技术
08 工学 0810 信息与通信工程 081001 通信与信息系统
08 工学 0810 信息与通信工程 081002 信号与信息处理
08 工学 0811 控制科学与工程 081101 控制理论与控制工程
08 工学 0811 控制科学与工程 081102 检测技术与自动化装置
08 工学 0811 控制科学与工程 081103 系统工程
08 工学 0811 控制科学与工程 081104 模式识别与智能系统
08 工学 0811 控制科学与工程 081105 导航、制导与控制
08 工学 0812 计算机科学与技术 081201 计算机系统结构
08 工学 0812 计算机科学与技术 081202 计算机软件与理论
08 工学 0812 计算机科学与技术 081203 计算机应用技术
08 工学 0813 建筑学 081301 建筑历史与理论
08 工学 0813 建筑学 081302 建筑设计与其理论
08 工学 0813 建筑学 081303 城市规划与设计
08 工学 0813 建筑学 081304 建筑技术科学
08 工学 0814 土木工程 081401 岩土工程
08 工学 0814 土木工程 081402 结构工程
08 工学 0814 土木工程 081403 市政工程
08 工学 0814 土木工程 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
08 工学 0814 土木工程 081405 防灾减灾工程及防护工程
08 工学 0814 土木工程 081406 桥梁与隧道工程
08 工学 0815 水利工程 081501 水文学及水资源
08 工学 0815 水利工程 081502 水力学及河流动力学
08 工学 0815 水利工程 081503 水工结构工程
08 工学 0815 水利工程 081504 水利水电工程
08 工学 0815 水利工程 081505 港口、海岸及近海工程
08 工学 0816 测绘科学与技术 081601 大地测量学与测量工程
08 工学 0816 测绘科学与技术 081602 摄影测量与遥感
08 工学 0816 测绘科学与技术 081603 地图制图学与地理信息工程
08 工学 0817 化学工程与技术 081701 化学工程
08 工学 0817 化学工程与技术 081702 化学工艺
08 工学 0817 化学工程与技术 081703 生物化工
08 工学 0817 化学工程与技术 081704 应用化学
08 工学 0817 化学工程与技术 081705 工业催化
08 工学 0818 地质资源与地质工程 081801 矿产普查与勘探
08 工学 0818 地质资源与地质工程 081802 地球探测与信息技术
08 工学 0818 地质资源与地质工程 081803 地质工程
08 工学 0819 矿业工程 081901 采矿工程
08 工学 0819 矿业工程 081902 矿物加工工程
08 工学 0819 矿业工程 081903 完全技术及工程
08 工学 0820 石油与天然气工程 082001 油气井工程
08 工学 0820 石油与天然气工程 082002 油气田开发工程
08 工学 0820 石油与天然气工程 082003 油气储运工程
08 工学 0821 纺织科学与工程 082101 纺织工程
08 工学 0821 纺织科学与工程 082102 纺织材料与纺织品设计
08 工学 0821 纺织科学与工程 082103 纺织化学与染整工程
08 工学 0821 纺织科学与工程 082104 服装
08 工学 0822 轻工技术与工程 082201 制浆造纸工程
08 工学 0822 轻工技术与工程 082202 制糖工程
08 工学 0822 轻工技术与工程 082203 发酵工程
08 工学 0822 轻工技术与工程 082204 皮革化学与工程
08 工学 0823 交通运输工程 082301 道路与铁道工程
08 工学 0823 交通运输工程 082302 交通信息工程及控制
08 工学 0823 交通运输工程 082303 交通运输规划与管理
08 工学 0823 交通运输工程 082304 载运工具运用工程
08 工学 0824 船舶与海洋工程 082401 船舶与海洋结构物设计制造
08 工学 0824 船舶与海洋工程 082402 轮机工程
08 工学 0824 船舶与海洋工程 082403 水声工程
08 工学 0825 航空宇航科学与技术 082501 飞行器设计
08 工学 0825 航空宇航科学与技术 082502 航空宇航推进理论与工程
08 工学 0825 航空宇航科学与技术 082503 航空宇航制造工程
08 工学 0825 航空宇航科学与技术 082504 人机与环境工程
08 工学 0826 兵器科学与技术 082601 武器系统与运用工程
08 工学 0826 兵器科学与技术 082602 兵器发射理论与技术
08 工学 0826 兵器科学与技术 082603 火炮、自动武器与弹药工程
08 工学 0826 兵器科学与技术 082604 军事化学与烟火技术
08 工学 0827 核科学与技术 082701 核能科学与工程
08 工学 0827 核科学与技术 082702 核燃料循环与材料
08 工学 0827 核科学与技术 082703 核技术及应用
08 工学 0827 核科学与技术 082704 辐射防护及环境保护
08 工学 0828 农业工程 082801 农业机械化工程
08 工学 0828 农业工程 082802 农业水土工程
08 工学 0828 农业工程 082803 农业生物环境与能源工程
08 工学 0828 农业工程 082804 农业电气化与自动化
08 工学 0829 林业工程 082901 森林工程
08 工学 0829 林业工程 082902 木材科学与技术
08 工学 0829 林业工程 082903 林产化学加工工程
08 工学 0830 环境科学与工程 083001 环境科学
08 工学 0830 环境科学与工程 083002 环境工程
08 工学 0832 食品科学与工程 083201 食品科学
08 工学 0832 食品科学与工程 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程
08 工学 0832 食品科学与工程 083203 农产品加工及贮藏工程
08 工学 0832 食品科学与工程 083204 产品加工及贮藏工程
09 农学 0901 作物学 090101 作物栽培学与耕作学
09 农学 0901 作物学 090102 作物遗传育种
09 农学 0902 园艺学 090201 果树学
09 农学 0902 园艺学 090202 蔬菜学
09 农学 0902 园艺学 090203 茶学
09 农学 0903 农业资源利用 090301 土壤学
09 农学 0903 农业资源利用 090302 植物营养学
09 农学 0904 植物保护 090401 植物病理学
09 农学 0904 植物保护 090402 农业昆虫与害虫防治
09 农学 0904 植物保护 090403 农药学
09 农学 0905 畜牧学 090501 动物遗传育种与繁殖
09 农学 0905 畜牧学 090502 动物营养与饲料科学
09 农学 0905 畜牧学 090503 草业科学
09 农学 0905 畜牧学 090504 特种经济动物饲养
09 农学 0906 兽医学 090601 基础兽医学
09 农学 0906 兽医学 090602 预防兽医学
09 农学 0906 兽医学 090603 临床兽医学
09 农学 0907 林学 090701 林木遗传育种
09 农学 0907 林学 090702 森林培育
09 农学 0907 林学 090703 森林保护学
09 农学 0907 林学 090704 森林经理学
09 农学 0907 林学 090705 野生动植物保护与利用
09 农学 0907 林学 090706 园林植物与观赏园艺
09 农学 0907 林学 090707 水土保持与荒漠化防治
09 农学 0908 水产 090801 水产养殖
09 农学 0908 水产 090802 捕捞学
09 农学 0908 水产 090803 渔业资源
10 医学 1001 基础医学 100101 人体解剖与组织胚胎学
10 医学 1001 基础医学 100102 免疫学
10 医学 1001 基础医学 100103 病原生物学
10 医学 1001 基础医学 100104 病理学与病理生物学
10 医学 1001 基础医学 100105 法医学
10 医学 1001 基础医学 100106 放射医学
10 医学 1001 基础医学 100107 航空、航天与航海医学
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(心血管病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(血液病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(呼吸系病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(消化系病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(内分泌与代谢病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(肾病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(风湿病)
10 医学 1002 临床医学 100201 内科学(传染病)
10 医学 1002 临床医学 100202 儿科学
10 医学 1002 临床医学 100203 老年医学
10 医学 1002 临床医学 100204 神经病学
10 医学 1002 临床医学 100205 精神病与精神卫生学
10 医学 1002 临床医学 100206 皮肤病与性病学
10 医学 1002 临床医学 100207 影像医学与核医学
10 医学 1002 临床医学 100208 临床检验诊断学
10 医学 1002 临床医学 100209 护理学
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(普外)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(骨外)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(泌尿外)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(胸心外)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(神外)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(整形)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(烧伤)
10 医学 1002 临床医学 100210 外科学(野战外)
10 医学 1002 临床医学 100211 妇产科学
10 医学 1002 临床医学 100212 眼科学
10 医学 1002 临床医学 100213 耳鼻咽喉科学
10 医学 1002 临床医学 100214 肿瘤学
10 医学 1002 临床医学 100215 康复医学与理疗学
10 医学 1002 临床医学 100216 运动医学
10 医学 1002 临床医学 100217 麻醉学
10 医学 1002 临床医学 100218 急诊医学
10 医学 1003 口腔医学 100301 口腔基础医学
10 医学 1003 口腔医学 100302 口腔临床医学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100401 流行病与卫生统计学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100402 劳动卫生与环境卫生学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100403 营养与食品卫生学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100404 儿少卫生与妇幼保健学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100405 卫生毒理学
10 医学 1004 公共卫生与预防医学 100406 军事预防医学
10 医学 1005 中医学 100501 中医基础理论
10 医学 1005 中医学 100502 中医临床基础
10 医学 1005 中医学 100503 中医医史文献
10 医学 1005 中医学 100504 方剂学
10 医学 1005 中医学 100505 中医诊断学
10 医学 1005 中医学 100506 中医内科学
10 医学 1005 中医学 100507 中医外科学
10 医学 1005 中医学 100508 中医骨伤科学
10 医学 1005 中医学 100509 中医妇科学
10 医学 1005 中医学 100510 中医儿科学
10 医学 1005 中医学 100511 中医五官科学
10 医学 1005 中医学 100512 针灸推拿学
10 医学 1006 中西医结合 100601 中西医结合基础
10 医学 1006 中西医结合 100602 中西医结合临床
10 医学 1007 药学 100701 药物化学
10 医学 1007 药学 100702 药剂学
10 医学 1007 药学 100703 生药学
10 医学 1007 药学 100704 药物分析学
10 医学 1007 药学 100705 微生物与生化药学
10 医学 1007 药学 100706 药理学
11 军事学 1101 军事思想及军事历史 110101 军事思想
11 军事学 1101 军事思想及军事历史 110102 军事历史
11 军事学 1102 战略学 110201 军事战略学
11 军事学 1102 战略学 110202 战争动员学
11 军事学 1103 战役学 110301 联合战役学
11 军事学 1103 战役学 110302 军种战役学
11 军事学 1104 战术学 110401 合同战术学
11 军事学 1104 战术学 110402 兵种战术学
11 军事学 1105 军队指挥学 110501 作战指挥学
11 军事学 1105 军队指挥学 110502 军事运筹学
11 军事学 1105 军队指挥学 110503 军事通信学
11 军事学 1105 军队指挥学 110504 军事情报学
11 军事学 1105 军队指挥学 110505 密码学
11 军事学 1105 军队指挥学 110506 军事教育训练学
11 军事学 1106 军制学 110601 军事组织编制学
11 军事学 1106 军制学 110602 军队管理学
11 军事学 1108 军事后勤学与军事装备学 110801 军事后勤学
11 军事学 1108 军事后勤学与军事装备学 110802 后方专业勤务
11 军事学 1108 军事后勤学与军事装备学 110803 军事装备学
12 管理学 1202 工商管理 120201 会计学
12 管理学 1202 工商管理 120202 企业管理
12 管理学 1202 工商管理 120203 旅游管理
12 管理学 1202 工商管理 120204 技术经济及管理
12 管理学 1203 农林经济管理 120301 农业经济管理
12 管理学 1203 农林经济管理 120302 林业经济管理
12 管理学 1204 公共管理 120401 行政管理
12 管理学 1204 公共管理 120402 社会医学与卫生事业管理
12 管理学 1204 公共管理 120403 教育经济与管理
12 管理学 1204 公共管理 120404 社会保障
12 管理学 1204 公共管理 120405 土地资源管理
12 管理学 1205 图书馆、情报与档案管理 120501 图书馆学
12 管理学 1205 图书馆、情报与档案管理 120502 情报学
12 管理学 1205 图书馆、情报与档案管理 120503 档案学
《2012年 学科评估结果》中的0807动力工程及工程热物理的全国高校排名如下:
本一级学科中,全国具有“博士一级”授权的高校共32所,本次有25所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计45所。 注:以下相同得分按学校代码顺序排列。
学校代码及名称 学科整体水平得分
10003 清华大学 97
10698 西安交通大学 92
10248 上海交通大学 88
10335 浙江大学88
10487 华中科技大学 85
10056 天津大学 81
10213 哈尔滨工业大学81
10286 东南大学81
10006 北京航空航天大学 78
10251 华东理工大学78
10079 华北电力大学 77
10299 江苏大学 76
10007 北京理工大学 73
10008 北京科技大学73
10141 大连理工大学73
10252 上海理工大学73
90038 海军工程大学73
10183 吉林大学 71
10217 哈尔滨工程大学71
10247 同济大学71
10291 南京工业大学71
10422 山东大学71
10611 重庆大学71
10699 西北工业大学71
11414 中国石油大学 70
10188 东北电力大学 69
10337 浙江工业大学69
10486 武汉大学69
10731 兰州理工大学69
10004 北京交通大学 66
10256 上海电力学院66
10294 河海大学66
10459 郑州大学66
10069 天津商业大学 65
10149 沈阳化工大学65
10319 南京师范大学65
10490 武汉工程大学65
10127 内蒙古科技大学 63
10143 沈阳航空航天大学63
10146 辽宁科技大学63
10147 辽宁工程技术大学63
10148 辽宁石油化工大学63
10338 浙江理工大学63
10489 长江大学63
10593 广西大学63
资料来源:教育部学位与研究生教育发展中心《2012年 学科评估结果》
中国学位与研究生教育信息网
一级学科,包括以下2种提法:①教育部《学位授予和人才培养学科目录》。在高等学校研究生教育体系设置中,一级学科是学科大类,二级学科是其下的学科小类。
根据2011修订版,共设13个学科门类(哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、军事学、艺术学)、110个一级学科。例如,理学下有数学、物理学、地理学等十余个一级学科。
②国家标准《中华人民共和国学科分类与代码国家标准》(GB/T 13745)。它是经国家技术监督局批准,由国家科委与技术监督局共同提出,国家技术监督局于1992年11月1日正式在北京发布该标准。1993年7月1日正式实施此标准。
根据2009修订版,共设5个门类(自然科学类、农业科学类、医药科学类、工程与技术科学类、人文与社会科学类)、58个一级学科。例如,自然科学类下有数学、物理学、地球科学等八个一级学科。
报考一个专业的时候,要看这个专业属于什么门类,也就是两位数的代码。
分为01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、12管理学、13艺术学一共12个学科门类。
两位代码下又分为四位数的一级学科,如02经济学下有0201经济学类,0202财政学类。
四位数的一级学科又分了很多二级学科。如0201经济学类下又有020101经济学,020102经济统计学。
扩展资料:
学科分类:
共设5个门类、62个一级学科、748个二级学科、近6000个三级学科。
学科分类代码是基于一定原则对现实科学体系按其内在联系加以归类并以符合逻辑的排列形式表述出来且赋予代码的一种学科。
《学科分类与代码》国家标准,是科学发展、教育、科技统计、学科建设等方面工作的一个重要依据。鉴于学科分类在科学发展中所具有的特殊地位,联合国、美国、德国和日本等国际组织与世界发达国家都很重视学科分类体系标准化工作,纷纷制定相应的学科分类与代码标准。
参考资料来源:百度百科-中华人民共和国学科分类与代码国家标准
参考资料来源:百度百科-一级学科
(一)我国的高校现行的12个学科门类是(1)哲学;(2)经济学;(3)法学;(4)教育学;(5)文学;(6)历史学;(7)理学;(8)工学;(9)农学;(10)医学;(11)军事学;(12)管理学。
(二)学科门下设一级学科,共有80个一级学科(不含军事学)
(三)一级学科下设二级学科,共有358个二级学科
(四)中国大学学科专业(每个专业都有十几门专业课程
01哲学
0101 哲学
010108 科学技术哲学
010107 宗教学
010106 美学
010105 伦理学
010104 逻辑学
010103 外国哲学
010102 中国哲学
010101 马克思主义哲学
02 经济学
0202 应用经济学
020201 国民经济学
020202 区域经济学
020203 财政学(含:税收学)
020204 金融学(含:保险学)
020205 产业经济学
020206 国际贸易学
020207 劳动经济学
020208 统计学
020209 数量经济学
020210 国防经济
0201 理论经济学
020101 政治经济学
020102 经济思想史
020103 经济史
020104 西方经济学
020105 世界经济
020106 人口、资源与环境经济学
03 法学
0305 马克思主义理论
030501马克思主义基本原理
030502 马克思主义发展史
030503马克思主义中国化研究
030504 国外马克思主义研究
030505 思想政治教育
0304 民族学
030401 民族学
030402 马克思主义民族理论与政策
030403 中国少数民族经济
030404 中国少数民族史
030405 中国少数民族艺术
0303 社会学
030301 社会学
030302 人口学
030303 人类学
030304 民俗学(含:中国民间文学)
0302 政治学
030201 政治学理论
030202 中外政治制度
030203 科学社会主义与国际共产主义运动
030204 中共党史(含:党的学说与党的建设)
030205 马克思主义理论与思想政治教育
030206 国际政治
030207 国际关系
030208 外交学
0301 法学
030101 法学理论
030102 法律史
030103 宪法学与行政法学
030104 刑法学
030105 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)
030106 诉讼法学
030107 经济法学
030108 环境与资源保护法学
030109 国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)
030110 军事法学
04 教育学
0403 体育学
040301 体育人文社会学
040302 运动人体科学(可授教育学、 理学、医学学位)
040303 体育教育训练学
040304 民族传统体育学
0402 心理学(可授教育学、理学学位)
040202 发展与教育心理学
040203 应用心理学
0401 教育学
040101 教育学原理
040102 课程与教学论
040103 教育史
040104 比较教育学
040105 学前教育学
040106 高等教育学
040107 成人教育学
040108 职业技术教育学
040109 特殊教育学
040110 教育技术学(可授教育学、理学学位)
05 文学
0504 艺术学
050401 艺术学
050402 音乐学
050403 美术学
050404 设计艺术学
050405 戏剧戏曲学
050406 电影学
050407 广播电视艺术学
050408 舞蹈学
0503 新闻传播学
050301 新闻学
050302 传播学
0502 外国语言文学
050201 英语语言文学
050202 俄语语言文学
050203 法语语言文学
050204 德语语言文学
050205 日语语言文学
050206 印度语言文学
050207 西班牙语语言文学
050208 阿拉伯语语言文学
050209 欧洲语言文学
050210 亚非语言文学
050211 外国语言学及应用语言学
0501 中国语言文学
050101 文艺学
050102 语言学及应用语言学
050103 汉语言文字学
050104 中国古典文献学
050105 中国古代文学
050106 中国现当代文学
050107 中国少数民族语言文学(分语族)
050108 比较文学与世界文学
06 历史学
0601 历史学
060101 史学理论及史学史
060103 历史地理学
060104 历史文献学(含:敦煌学、古文字学)
060105 专门史
060106 中国古代史
060107 中国近现代史
060108 世界史
