哪些股票是雄安概念股
雄安概念股一览
房地产
华夏幸福、廊坊发展 、宝硕股份、荣盛发展、京汉股份、北京城建、中国武夷、首开股份、天津松江基建:冀东水泥、巨力索具、河钢股份、金隅股份、首钢股份、青龙管业、河北宣工、津滨发展、新兴铸管、华北高速、外运发展、中国国航、长久物流、天津港、天海投资、中储股份、中远海控、唐山港
当地上市公司
乐凯新材、保变电气、凌云股份、中国动力、长城汽车、华讯方舟、四通新材、乐凯胶片、宝硕股份、中国动力、保变电气、建投能源、博深工具、常山股份、三湘印象、万方发展、盐田港、华业资本、新华联
其他
雏鹰农牧
1、新能源概念股,包括上汽集团、宇通客车(600066)、江淮汽车(600418)、福田汽车(600166)、长城汽车(601633);核心零部件方面,包括亿纬锂能(300014)、骆驼股份(601311)、拓普集团(601689)、方正电机(002196)、万里扬(002434)、三友化工(600409)、银轮股份(002126)、双林股份(300100)、欣旺达(300207);充电桩领域,包括中天科技、国轩高科(002074)、亨通光电、合康新能(300048)、许继电气(000400)。
2、新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。太阳能(天威保变)、风能(东方电机、)、生物质能(天茂集团)、)、燃料电池(力元新材)等新能源概念的A股上市公司为板块成员。
3、在新年以来的2个交易日中,新能源汽车投资主题整体表现不俗,据统计显示,在相关概念股中,开年以来涨幅超过5%有26只,其中,佳电股份、鸿利智汇、上海普天、当升科技、中国汽研等概念股涨幅居前。
庞大集团股票是雄安新区概念股,庞大集团与雄安新区概念的关联原因:公司地处北京,在北京地区的新能源汽车销量占市场总份额70%以上,是国内网点规模最大,代理品牌最多的汽车经销商,主要产品包括乘用车和商用车两大类。
600066 宇通客车(加入自选股,参加模拟炒股) 公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。
600686 金龙汽车(加入自选股,参加模拟炒股) 公司目前均有混合动力车型研发成功,但整体水平仍较中通有一定距离。
600166 福田汽车(加入自选股,参加模拟炒股) 北京公交集团已向福田汽车订购800辆混合动力客车,成为国内最先受益新能源汽车崛起的公司。
600458 时代新材(加入自选股,参加模拟炒股) 其混合动力和纯电动客车技术也属国内领先水平。
000957 中通客车(加入自选股,参加模拟炒股) 公司的低地板混合动力客车和奥运纯电动客车,均代表了目前我国纯电动客车的最先进水平。
轿车
000800 一汽轿车(加入自选股,参加模拟炒股) 一汽轿车的奔腾B70HEV从公布技术参数来看,是三家中唯一的强混合类型新型动力汽车,技术比较先进。
600104 上海汽车(加入自选股,参加模拟炒股) 公司确定了明确的新能源战略,目标是2010年上汽计划实现混合动力轿车商品化。
000559 万向钱潮(加入自选股,参加模拟炒股) 集团全资子公司万向电动汽车有限公司在电池、电机、电控、总成上全面发展,属国内领先。
000625 长安汽车(加入自选股,参加模拟炒股) 计划在未来数年投入30亿元研发高科技含量的小排量汽车,并将推出一系列拥有完全自主知识产权的国民车。
驱动系统
600580 卧龙电气(加入自选股,参加模拟炒股) 无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先
600366 宁波韵升(加入自选股,参加模拟炒股) 无刷永磁同步电机驱动系统和开关磁阻电机驱动系统技术比较领先
上游资源
600432 吉恩镍业(加入自选股,参加模拟炒股) 镍氢动力电池大规模发展将直接扩大镍的需求量。
600111 包钢稀土(加入自选股,参加模拟炒股) 公司在稀土贮氢合金这一氢能原材料领域占居国内领先地位。
000762 西藏矿业(加入自选股,参加模拟炒股) 拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。一旦动力锂电池大规模应用,有望成为最大受益者。
600549 厦门钨业(加入自选股,参加模拟炒股) 若镍氢电池取得大规模应用,作为原材料的稀土用量将随之增加。
600459 贵研铂业(加入自选股,参加模拟炒股) 燃料电池若能成功产业化,铂的深加工业务或将因此受益。
蓄电池
600196 复星医药(加入自选股,参加模拟炒股) 拥有专门从事质子交换膜燃料电池产品的研发与产业化的上海神力科技有限公司36.26%的股权。
002091 江苏国泰(加入自选股,参加模拟炒股) 锂电池电解液国内市场占有率超过30%,公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。
600884 杉杉股份(加入自选股,参加模拟炒股) 全国规模最大的锂电池综合材料供应商。
600478 科力远(加入自选股,参加模拟炒股) 正谋求从丰田HEV镍氢电池材料供应商向镍氢动力电池组的成品供应商的转变。
000839 中信国安(加入自选股,参加模拟炒股) 奥运期间,子公司中信国安盟固利电源技术有限公司的锰酸锂产品作正极材料的动力电池,装配50辆纯电动大客车。
600192 长城电工(加入自选股,参加模拟炒股) 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有限公司。
600846 同济科技(加入自选股,参加模拟炒股) 拥有从事质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发的上海中科同力化工材料有限公司36.23%的股份。
000571 新大洲A 参股中国第一家致力于燃料电池产业化的股份制企业大连新源动力股份有
1 000605 渤海股份 18.70 6.98% 控股子公司在新安县有污水处理业务 PPP 222次
2 600756 浪潮软件 19.47 6.57% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。主营电子政务,与雄安电子办公契合度高 云计算 245次
3 000977 浪潮信息 26.59 6.27% 浪潮集团将在雄安规划大数据服务基地,在雄安新区,未来会规划整个集团的大数据服务基地。 大数据,云计算 437次
4 300075 数字政通 19.43 5.83% 积极参与雄安新区智慧管网建设 智慧城市 243次
5 002542 中化岩土 7.47 5.66% 为港口、机场等大型建设项目提供强夯地基处理服务,且公司总部位于北京,区域优势显著。 -- 281次
6 000615 京汉股份 9.62 4.23% 京汉置业安新分公司已经与当地政府签署1500亩地的土地合作框架协议,今后将与当地政府合作扩大至1万亩,并建设成一块健康医疗休闲养老旅游度假大型综合性项目。该地块位于国家5A级旅游景区白洋淀景区 借壳上市 273次
7 300012 华测检测 5.04 3.49% 子公司在雄安中标部分环保检测项目 废气治理,高送转,食品安全检测,土壤治理 97次
8 300117 嘉寓股份 5.70 3.45% 北京水泥建材个股,承建有北京城市副中心重点工程 -- 159次
9 002140 东华科技 8.96 3.34% 中国海油旗下的气电集团筹建的蒙西煤制天然气外输管道项目,已经被确定为雄安新区的主要天然气供应渠道,东华科技与之有合作 PPP,食品安全检测,钛白粉 67次
10 002421 达实智能 5.80 3.02% 拟5亿设立雄安新区智慧城市子公司,作为北方总部 PPP 275次
11 002146 荣盛发展 10.40 2.77% 河北本土开发企业,在新区的周边区域如廊坊、沧州、石家庄等地有大量的各类项目储备,将会极大地受益雄安新区 冬奥会,京津冀一体化 270次
12 300334 津膜科技 10.57 2.72% 天津环保股,具有领先的膜工艺水平及污水处理水平,具有业务储备优势,未来可在京津冀地区环保投资加速的过程中优先受益 美丽中国,PPP,污水处理 104次
13 603569 长久物流 22.37 2.71% 交通运输、物流股受益 次新股 132次
14 300107 建新股份 9.97 2.57% 3000万元参股沧州银行 分散染料 84次
15 002011 盾安环境 6.61 2.48% 旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用,为城市提供绿色智慧供热,目前已在河北武安运营供热项目。 地热能,工业4.0,核电,冷链 226次
16 300428 四通新材 18.72 2.35% 河北本地铝相关有色金属企业,基建、建材受益股 -- 121次
17 603903 中持股份 30.81 2.32% 投资任丘市城东污水处理厂PPP项目 次新股 76次
18 600155 宝硕股份 9.29 2.31% 河北本地建材,参股河北银行、保定银行,雄安 金融受益股 京津冀一体化,券商 98次
19 600270 外运发展 19.35 2.11% 交通运输股受益 电商,跨境电商,智能物流 121次
20 002672 东江环保 14.68 2.09% 危废的龙头企业,收购河北衡水睿韬,是河北省综合类的危废许可证的优势企业,业务覆盖河北全省;积极参与雄安新区的环保建设 固废处理,美丽中国,深港通,粤港澳大湾区 184次
21 600480 凌云股份 14.23 1.93% 河北本地汽车零部件企业 混改,京津冀一体化,军民融合 152次
22 300137 先河环保 18.09 1.92% 其子公司河北先河正源与雄县人民政府签署包装印刷行业VOCs污染第三方治理及资源化利用项目合作框架协议。 冬奥会,废气治理,恒大,美丽中国,PPP 287次
23 600874 创业环保 13.11 1.86% 天津环保股,天津业务占比高达60% 美丽中国,污水处理,证金汇金 332次
24 000600 建投能源 6.56 1.86% 河北本地股,参股河北银行 -- 231次
25 600787 中储股份 9.58 1.70% 仓储物流受益股 证金汇金,智能物流 193次
26 600997 开滦股份 5.18 1.57% 河北煤炭采选 煤炭 82次
27 002658 雪迪龙 10.44 1.46% 已投入大量人力物力开拓雄安新区市场 废气治理,恒大,美丽中国 139次
28 002616 长青集团 7.71 1.45% 国内最主要的秸秆发电企业,河北推进农作物秸秆全量化综合利用,子公司在河北雄县经济开发区的热电项目获得当地政府核准 高送转,家电行业,美丽中国 143次
29 300368 汇金股份 8.03 1.26% 河北本地金融股,雄安 金融受益股 互联网金融,网络安全 373次
30 600135 乐凯胶片 9.52 1.17% 河北本地股 京津冀一体化 214次
31 002342 巨力索具 5.25 1.16% 本地概念股,主营索具研发 -- 343次
32 000687 华讯方舟 9.79 1.14% 公司澄清雄安新区的设立,对业绩影响不大 共享单车,京津冀一体化 223次
33 002305 南国置业 3.63 1.11% 雄安特色小镇 特色小镇 162次
34 300255 常山药业 6.49 1.09% 拟在雄安布局医疗服务 医药 111次
35 002387 黑牛食品 15.00 1.08% 说是在雄安新区有1200亩土地储备 食品饮料 228次
36 300140 中环装备 11.50 0.97% 是唯一主业为环保的央企,中节能集团旗下环保板块唯一上市公司平台,京津冀地区业务充足大气治理、环境监测及大数据业务占总体业务的80%左右 央企四项改革 48次
37 000652 泰达股份 4.22 0.96% 参股渤海证券,雄安 金融受益股 AMC,美丽中国,PPP,体育,万达私有化,债转股 276次
38 002108 沧州明珠 8.89 0.91% PE管道产品就是适用于城市基础设建设所使用的一种公用事业列产品,受益于基础设施的建设,对行业都会产生积极影响。受益于雄安新区 材料,高送转,锂电池 396次
39 002373 千方科技 15.56 0.91% 雄安智慧城市建设收益 无人驾驶 240次
40 000923 河北宣工 20.32 0.84% 河北本地工程机械股 冬奥会,京津冀一体化 305次
41 000937 冀中能源 4.92 0.82% 河北煤炭化工建材电力综合性企业 煤炭 341次
42 300157 恒泰艾普 6.48 0.78% “地热能”成为雄安新区设立以来第一个确认的的具体投资领域恒泰艾普是国内地热钻完井业务的领军企业,具中石化供应商资格并已服务若干地热项目。公司表示将依托公司身处京津冀腹地优势,积极参与雄安新区发展建设. 页岩气 227次
43 000958 东方能源 4.17 0.72% 河北电力与清洁能源企业 中电投系 255次
44 002350 北京科锐 8.65 0.70% 公司表示在积极关注雄安相关规划,以获得相关产品先发优势和信息优势,目前公司成立了团队。主营配电及控制设备 特高压 168次
45 000897 津滨发展 3.00 0.67% 天津房地产,京津冀的一角 参股期货,参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化 286次
46 000558 莱茵体育 4.18 0.48% 雄安新区将编制体育事业发展规划,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划 彩票,高送转,特色小镇,体育 371次
47 600533 栖霞建设 4.28 0.47% (大股东)参股河北银行 参股银行 307次
48 000401 冀东水泥 13.10 0.46% 新区基建,本地水泥板块收益 冬奥会,京津冀一体化,十三五规划 388次
49 000778 新兴铸管 4.69 0.43% 河北本地钢铁制造相关产业 钢铁,央企四项改革 367次
50 002494 华斯股份 7.32 0.41% 公司距离新区距离较近,对公司未来发展应属于利好,公司管理层也会利用新的发展契机,不断发展壮大公司。 特色小镇,网红,新零售 245次
51 000040 东旭蓝天 11.54 0.35% 收购两项资产在雄安附近,紧抓雄安新区建设的机遇,扩展在河北的新能源、环保领域PPP项目,为“绿色雄安”的建设添砖加瓦 -- 33次
52 000709 河钢股份 3.34 0.30% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益 钒电池,钢铁 568次
53 600812 华北制药 4.45 0.23% 参股河北银行,雄安 金融受益股 维生素,乙肝疫苗,医药 83次
54 601992 金隅集团 4.68 0.21% 金隅股份的业务除了水泥外,还有房地产开发,两者都能够受惠于雄安新区的经济发展。港股已经大涨,有望成为绝对龙头 京津冀一体化,土壤治理 34次
55 600266 北京城建 10.96 0.18% 房地产开发,雄安承接北京非首都功能受益 创投,冬奥会 172次
56 002665 首航节能 6.56 0.15% 与寰慧集团合作的储能项目位于冬季奥运会场馆所在地张家口市以及国家全力打造的雄安新区安新县,布局储能与清洁供热业务 节能环保,美丽中国 101次
57 600717 天津港 9.32 0.11% 天津港是距离最近额港口之一 港口水运,天津自贸区 154次
58 600578 京能电力 3.30 0.00% 中国人寿将持有京能电力约10.8%股份,成为位列公司实际控制人京能集团及其关联方之后的第二大股东。中国人寿对京能电力的投资将在能源供给方面对国家建设“雄安新区”发挥重要支撑作用。 电力行业,风能,蚂蚁金服,证金汇金 41次
59 600751 天海投资 -- -- 交通运输、物流股受益 港口水运,天津自贸区 167次
60 600795 国电电力 2.87 0.00% 参股河北银行,雄安 金融受益股 电力行业,风能,国电神华合并,混改 280次
61 603603 博天环境 -- -- 北京环保个股,在华北地区业务布局很大 次新股 92次
62 000415 渤海金控 -- -- 参股渤海人寿,雄安 金融受益股 金改,券商 167次
63 000616 海航投资 -- -- 参股渤海信托,雄安 金融受益股 区块链 116次
64 000711 京蓝科技 -- -- 拟设立子公司“雄安园林”及“雄安生态”华北地区农业节水龙头,实际控制人为华夏幸福二股东,华北地区市场拓展能力强 高送转,PPP 124次
65 000826 启迪桑德 -- -- 在新安县拥有生活垃圾等固废处理项目 固废处理,美丽中国,PPP,十三五规划 63次
66 000916 华北高速 -- -- 交通运输股受益 -- 98次
67 002431 棕榈股份 -- -- 景观园林受益股,目前在华北地区有200亿项目,北京通州与北控水务中标了70亿的生态湿地项目。公司会积极抓住(雄安新区)机会。 美丽中国,PPP,生态园林,特色小镇,虚拟现实 1044次
68 601633 长城汽车 11.00 -0.09% 注册地在保定,为汽车整车及汽车零部件的研发、生产及销售 -- 204次
69 002282 博深工具 11.37 -0.09% 京津冀高铁配件 -- 171次
70 000856 冀东装备 18.18 -0.11% 雄安绝对龙头 京津冀一体化,壳资源,ST摘帽 249次
71 000158 常山北明 7.40 -0.13% 参股河北银行,雄安 金融受益股 举牌 13次
72 601000 唐山港 4.65 -0.21% 唐山港是距离最近的港口之一 港口水运,京津冀一体化 189次
73 002443 金洲管道 8.38 -0.24% 是雄安新区的天然气主要供应渠道 恒大,石墨烯,页岩气 195次
74 002477 雏鹰农牧 3.59 -0.28% 子公司于雄安新区有投资项目 土地流转,猪肉 500次
75 600149 *ST坊展 9.19 -0.33% 河北房地产,廊坊紧邻北京与天津,未来是京津冀协同发展受益最明显的地区。 恒大,京津冀一体化,举牌,十三五规划,ST股 19次
76 300041 回天新材 10.26 -0.48% 公司轨道交通用胶、装配式建筑用胶、水处理胶、光伏用胶及背膜等产品完全能够满足服务雄安新区建设,相关市场开拓工作已在积极推进 -- 99次
77 600008 首创股份 4.85 -0.61% 公司在雄安新区的容城县、安新县内分别投资1个地表水厂项目,容城县地表水厂项目设计规模3万吨/日,预计总投资5,000万元;安新县地表水厂项目设计总规模3万吨/日,其中一期设计规模2万吨/日,项目一期预计总投资5,426万元,但均尚未正式运营 美丽中国,PPP,污水处理,证金汇金 440次
78 000959 首钢股份 4.46 -0.67% 基建需要钢铁,本地钢铁股最受益,首钢股份在和别大量布局 钢铁 177次
79 002457 青龙管业 10.74 -0.74% 公司会通过三河京龙新型管材有限责任公司、天津海龙管业有限责任公司积极参与与供排水管道有关的雄安新区基础设施建设。 民营银行,水利工程 350次
80 603616 韩建河山 16.00 -0.93% 北京的水泥建材个股 --
81 002809 红墙股份 25.74 -0.96% 重视参与新区建设工作,全资子公司河北红墙位于河北沧州市,坐落于国家级的化工园区内,距离天津约85公里、北京约250公里、雄安新区约200公里,具有较好的区位优势 次新股,高送转
82 002158 汉钟精机 11.45 -1.46% 螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵(地热开发关键设备)企业 地热能,冷链 227次
83 601919 中远海控 5.38 -1.47% 港口运输受益 港口水运,航运,一带一路,中字头 131次
84 600340 华夏幸福 27.85 -1.97% 虽然在雄安合同失效,但在保定其他地方储备巨大 京津冀一体化,量子信息,特色小镇,粤港澳大湾区
1、盛弘股份(600166):福田汽车建成新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室等研发中心,拥有世界同步的清洁能源技术、替代能源技术和新能源三大绿色能源技术,形成混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机四大核心设计中心。公司将以北京为中心、北京和广东为基地的新能源客车生产基地,并成为中国最大、科技水平最先进的客车企业之一。
2、福田汽车(600367):2015年7月公司研发的《三元正极材料前驱体的制备方法》获得国家发明专利,该三元正极材料前驱体适用于汽车动力电池、锂电子二次电池。
3、红星发展(600409):2014年3月,公司与银隆新能源签订战略合作框架协议,拟通过债权+股权的方式投资银隆新能源;其中,债权或可转债投资规模约2亿元,股权投资规模约1亿元。
银隆新能源是一家专业从事新能源汽车生产、研发,以锂电池材料供应、锂电池研发、生产、销售为核心,延伸到电动汽车核心部件研发、生产、销售等为一体的新能源生产企业。
4、三友化工(600525):2014年12月,长园集团发布重组预案,拟以“定增+现金”方式收购运泰利100%股权。重组完成后,公司将重点布局智能汽车行业和先进制造领域。
5、长园集团(300693):公司运用电力电子变换和控制技术开发了不同的产品应用,目前主要产品包括电能质量设备、电动汽车充电桩、新能源电能变换设备、电池化成与检测设备等。
参考资料来源:百度百科-新能源汽车概念股
参考资料来源:百度百科-深圳市盛弘电气股份有限公司
参考资料来源:百度百科-北汽福田汽车股份有限公司
参考资料来源:百度百科-三友化工 [600409]
参考资料来源:百度百科-盛弘股份:因公司业务调整,近两年已不再生产光伏逆变