煤矿施工单位资质的规定
法律分析:二级资质承包范围:可承担下列矿山工程(不含矿山特殊法施工工程)的施工:
1.120万吨/年以下铁矿采、选工程
2.120万吨/年以下有色砂矿或70万吨/年以下有色脉矿采、选工程
3.150万吨/年以下煤矿矿井工程(不含高瓦斯及(煤)岩与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、水文地质条件复杂以上的矿井、立井井深大于600米的工程项目)或360万吨/年以下洗煤工程
4.70万吨/年以下磷矿、硫铁矿或36万吨/年以下铀矿工程
5.24万吨/年以下石膏矿、石英矿或80万吨/年以下石灰石矿等建材矿山工程。
法律依据:《煤矿安全监察条例》 第二条 国家对煤矿安全实行监察制度。国务院决定设立的煤矿安全监察机构按照国务院规定的职责,依照本条例的规定对煤矿实施安全监察。
《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》
第二条 煤矿企业是预防煤矿生产安全事故的责任主体。煤矿企业负责人(包括一些煤矿企业的实际控制人,下同)对预防煤矿生产安全事故负主要责任。
第三条 国务院有关部门和地方各级人民政府应当建立并落实预防煤矿生产安全事故的责任制,监督检查煤矿企业预防煤矿生产安全事故的情况,及时解决煤矿生产安全事故预防工作中的重大问题。
矿山工程施工总承包资质标准: 矿山工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级三级资质标准。企业资产净资产800万元以上。
企业需要配备得主要人员:
(1)矿业工程专业注册建造师不少于4人,机电工程专业注册建造师不少于1人。
(2)技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历,且具有矿建工程专业中级以上职称或矿业工程专业注册建造师执业资格;矿山工程相关专业中级以上职称人员不少于10人,且专业齐全。
(3)持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人,且施工员、质量员、安全员、机械员、造价员、劳务员等人员齐全。
(4)经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于30人。
(5)技术负责人(或注册建造师)主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。
扩展资料
采煤方法种类很多,世界主要产煤国家使用的采煤方法,总的划分为壁式和柱式两大类。这两种不同类型的采煤方法,无论从采煤系统,还是回采工艺都有很大的区别。
根据不同的矿山地质及技术条件,可有不同的采煤系统与采煤工艺相配合,从而构成多种多样的采煤方法。如在不同的地质及技术条件下,可以采用长壁采煤法、柱式采煤法或其他采煤法,而长壁与柱式采煤法在采煤系统与采煤工艺方面差别很大。由此可以认为:采煤方法就是采煤工艺和回采巷道布置两部分组成。
采煤系统,掘进系统,机电系统,运输系统,通风系统,排水系统,简称“采掘机运通”+排水系统。另外,我国将在全国煤矿建立完善监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络等井下安全避险六大系统。
参考资料来源:百度百科--矿山工程施工总承包资质标准
省煤田地质局机关、地勘院划分为一类公益事业单位;195地质队、223地质队、224地质队、226地质队、227地质队、普查综合大队、测绘租芹大队7个地勘单位划分为公益二类事业单位;局机关后勤服务中心类别待定。
法罩键律依据:
《中共中央、国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》
第九条 地质队属于公益二类事业单位,改制之后地质队将会独立,仍然保留事业单位的编制,员工也拥有事业编制。但是事业单位将会实行部分企业制度,如实行工资奖金激励制度,成弊闷毕立董事会、理事会等。
请点击输入图片描述(最多18字)
祝愿你在今后的生活中平平安安,一帆风顺,当遇到困难时,也可以迎难而上,取得成功,没嫌慎如果有什么不懂得者液问题,还可以继续询问,不要觉得不好意思,或者有所顾虑,我们一直都是您最坚定的朋友后台,现实当中遇到了不法侵害,和不顺心的事情也能够和我详聊,我们一直提供最为靠谱的司法解答,帮助,遇到困难不要害怕,只要坚持,阳光总在风雨后,困难一定可以度过去,只要你不放弃,一心一意向前寻找出路。
---------------------------------------
| 单位名称| |联系电话||
|-------|-------------|----|----------|
| 主管部门| |归属单位||建立时间||
|-------|-------------|----|----------|
|营业执照注册号| |经济性质||
|-------|-------------|----|----------|
|开户银行及帐号| |注册资本| 万元 |
|-------|-----------------------------|
| |省(自治区、直辖市) 地区(市、州、盟) 县(区、市、旗)|
| 详细地址|-----------------------------|
| |街(路、道、巷、乡、镇) 号(村)|邮政编码||
|-------|-----------------------------|
|法定代表人| |职务| |职称| |学历| |电话| |
|-------|-|--|---|--|---|--|---|--|---|
|单位负责人| |职务| |职称| |学历| |电话| |
|-------------------------------------|
| |从业人员年末人数人,其中:长期职工人,临 时 职 工人|
| |-----------------------------------|
| |从业人员平均人数人,管 理 人 员人,持证上岗人员人 |
|劳|-----------------------------------|
|动|有本科以上学历人,大 专 学 历人,中 专 学 历人 |
|情|-----------------------------------|
|况|有职称人员 人,其中:外聘人员,高中级工程技术人员人 |
| |-----------------------------------|
| |有职称人员占从业人员年平均人数 %|
|-|-----------------------------------|
| | 工程系列人| 会计系列人| 经济系列人| 统计系列人|
| |--------|--------|--------|--------|
|有|高级工程师人|高级会计师人|高级经济师人|高级统计师人|
|职|--------|--------|--------|--------|
|称|工 程 师人|会 计 师人|经 济 师人|统 计 师人|
|人|--------|--------|--------|--------|
|员|助理工程师人|助理会计师人|助理经济师人|助理统计师人|
| |--------|--------|--------|--------|
| | 技术人员人|会 计 员人|经 济 员人|统 计 员人|
---------------------------------------
-------------------------------------
| |1.资产总额万元| |1.单位总收入 万元|
| |----------------| |--------------|
| |所有者权益 万元| |地勘总收入 万元|
| |----------------| |--------------|
| |负债总额万元|生|其它收入万元|
| |----------------| |--------------|
| |资产负债率%| |全员劳动生产率 元/人年|
|资|----------------| |--------------|
| || |生产增加值 万元|
| |----------------| |--------------|
| |2.单位资本金 万元|产|固定资产折旧万元|
| |----------------| |--------------|
| |国家资本金 万元| |劳动者报酬 万元|
| |----------------| |--------------|
| |法人资本金 万元| |2.|
| |----------------| |--------------|
| |个人资本金 万元|经|上交利税总额万元|
| |----------------| |--------------|
| |外商资本金 万元| |节余与收益额万元|
| |----------------| |--------------|
| || |节余与收益率 %|
| |----------------| |--------------|
|金|3.固定资产原值万元|营|3.资金存量万元|
| |----------------| |--------------|
| |固定资产净值万元| |固定资金万元|
| |----------------| |--------------|
| |生产经营用固定资产原值 万元| |流动资金万元|
| |----------------| |--------------|
| |生产经营用固定资产净值 万元|情|专用基金万元|
|-|----------------| |--------------|
| |机械(仪器)设备总台数台| |人均万元|
| |----------------| |--------------|
|设|机械(仪器)设备原值万元| |4.实收资本万元|
| |----------------| |--------------|
| |机械(仪器)设备净值万元|况|资本收益率%|
| |----------------| |--------------|
|备|| |单位流动资产万元|
| |----------------| |--------------|
| || |单位流动负债万元|
-------------------------------------
---------------------------------------
| | |近10年完成大中小潮查项目个 |
| |勘查院|-------------------------------|
| | |已被建设利用的报告有件|
| |-----------------------------------|
| ||近10年完成大中小潮查项目 个,已被建设利用的勘查成果件|
| ||--------------------------------|
| |钻 |近3年竣工钻孔 个,累计完成进尺 米|
| ||--------------------------------|
| |探 |近3年特甲级孔率 %,煤层合格率 %|
| ||--------------------------------|
| ||近3年钻月效率 米,(水文)抽水合格率 % |
|工|--|--------------------------------|
| |地 |近10年完成大中小潮查项目 个,已被利用验证的报告 件 |
| ||--------------------------------|
|程|震 |年( )年完成测线长公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|--------------------------------|
| |电 |近10年完成大中小潮查项目 个,已被利用验证的报告 件 |
|质||--------------------------------|
| |法 |年()年完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
| |--|--------------------------------|
|量|重 |近10年完成大中小潮查项目个,已被利用验证的报告 件|
| ||--------------------------------|
| |磁 |年()年完成测线长 公里,物理点 个,合格率 %,甲级率 %|
|情|--|--------------------------------|
| |遥 |历来共完成遥感地质项目个,近5年成果获部级以上奖 件|
| ||--------------------------------|
|况|感 |近5年成果优秀率 %,成果合格率 %|
| |--|--------------------------------|
| |测 |近()年完成过 类测绘项目,完成测绘项目 个|
| ||--------------------------------|
| |绘 |成果合格率 % |
| |--|--------------------------------|
| |提交|近()年提交地质专业报告 件,已批准报告 件|
| ||--------------------------------|
| |报告|被评为部级以上优良报告 件,省仓优秀报告 件|
|----|--------------------------------|
||发生重大质量事故 次,经济损失 万元|
| 质安 |--------------------------------|
||发生重大|勘查 起,死亡 人,重伤 人 |
| 事故 ||---------------------------|
||安全事故|其它 起,死亡 人,重伤 人 |
---------------------------------------
GB/T4754-2002
)中对地质勘查业的分类,根据《
地质勘查资质管理条例
》的规定,地质勘查资质分为综合地质勘查资质和专业地质勘查资质综合地质勘查资质包括区域地质调查资质,海洋地质调查资质,石油天然气矿产勘查资质,液体矿产勘查资质(不含石油),气体矿产勘查资质(不含天然气),煤炭等固体矿产勘查资质和水文地质、工程地质、环境地质调查资质专业地质勘查资质包括地球物理勘查资质、地球化学勘查资质、航空地质调查资质、遥感地质调查资质、地质钻(坑)探资质和地质实验测试资质。
同时,条例还规定,区域地质调查资质、海洋地质调查资质、石油天然气矿产勘查资质、气体矿产勘查资质(不含天然气)、航空地质调查资质、遥感地质调查资质和地质实验测试资质分为甲级、乙级两级其他地质勘查资质分为甲级、乙级、丙级三级。