陕西高护学校有哪些?
陕西护理专业比较好的学校有哪些
陕西省开设护理(高护)专业的学校名单
一、 陕西省开设护理本科专业的学校(5所)
1、公办高校国家统招护理本科(二本)
陕西中医学院(二本、四年、陕西省咸阳市)、
西安医学院(二本、四年)
2、独立学院国家统招护理本科(三本)
延安大学西安创新学院
3、民办高校国家统招护理本科(三本)
西安外事学院、
西安培华学院
二、陕西省开设高护(大专)专业的学校(21所)
1、公办高校国家统招高护专业(护理大专):(15所)
(1)公办本科学校开设的高护专业(护理大专)
陕西中医学院、
西安医学院、
榆林学院
(2)公办高职学校开设的高护专业(护理大专)
宝鸡职业技术学院
陕西能源职业技术学院、
咸阳职业技术学院、
渭南职业技术学院、
铜川职业技术学院、
汉中职业技术学院、
安康职业技术学院、
商洛职业技术学院、
陕西省文科高护院校
一、陕西省开设护理专业硕士研究生的学校 (2所) 西安交通大学(限招身高1.60米以上考生,无色盲色弱者) 第四军医大学 注:1、西安交通大学医学院护理硕士研究生分:(1)、面向高中毕业生的7年制本硕连读硕士研究生 (2)、面向本科生的三年制硕士研究生 2、第四军医大学所在地:西安市 二、 陕西省开设护理本科专业的学校(7所) 1、公办高校国家统招护理本科(一本、二本) 第四军医大学(一本)、 延安大学(二本)、 陕西中医学院(二本)、 西安医学院(二本) 2、独立学院国家统招护理本科(三本) 延安大学西安创新学院 3、民办高校国家统招护理本科(三本) 西安外事学院、 西安培华学院 注:1、西安交通大学不开设护理本科专业,护理全部是硕士研究生; 2005年; 2,陕西能源职业技术学院是由原来的:陕西煤炭工业学校、陕西煤矿职工医科大学、西安煤炭卫生学校、陕西煤炭职工大学2所中专学校和2所成人学校合并的,成立于2001年; 3,延安大学护理本科专业学制为:五年 4,其余六所学校护理本科专业学制为:四年 5,陕西中医学院所在地:陕西省咸阳市 三、 陕西省开设高护(大专)专业的学校(40所) 1、公办高校国家统招高护专业(护理大专):(15所) (1)公办本科学校开设的高护专业(护理大专) 陕西中医学院、 西安医学院、 榆林学院 (2)公办高职学校开设的高护专业(护理大专) 宝鸡职业技术学院 陕西能源职业技术学院、 咸阳职业技术学院、 渭南职业技术学院 、 铜川职业技术学院、 汉中职业技术学院、 安康职业技术学院、 商洛职业技术学院、 陕西青年职业技术学院 陕西航天职工大学、 陕西广播电视大学、 延安大学应用技术学院 注:1、宝鸡职业技术学院就是由原来的:宝鸡师范学校、宝鸡市工业学校、宝鸡市卫生学校、宝鸡市中医药学校、宝鸡市财经学校六所中专学校合并的,成立于2003年; 2、汉中职业技术学院就是由原来的:汉中市卫生学校、汉中师范学校、汉中财经学校、汉中教育学院、汉中农校五所中专学校合并的 ,成立于2005年; 3、渭南职业技术学院 是由原来的:陕西中医学校、大荔师范学校、蒲城师范学校、渭南农校四所中专学校合并的,成立于咸阳职业技术学院是由原来的:乾县师范学校、陕西省仪址农业学校、彬县师范学校、咸阳市体育学校四所中专学校合并
西安高护院校有哪些
西安医学院。也就是以前的西安医学高等专科学校。公办,学校还可以,在北郊
西安所有有高护专业的大专有哪些? 5分
西安医学高等专科学校 西安医学院 陕西中医学院 西安培华学院西安外事学院交大医学院附属卫生学校
陕西好的高护专业专科学校有什么
陕西省开设护理(高护)专业的学校名单
一、 陕西省开设护理本科专业的学校(5所)
1、公办高校国家统招护理本科(二本)
陕西学院(二本、四年、陕西省咸阳市)、
西安医学院(二本、四年)
2、独立学院国家统招护理本科(三本)
延安大学西安创新学院
3、民办高校国家统招护理本科(三本)
西安外事学院、
西安培华学院
二、陕西省开设高护(大专)专业的学校(21所)
1、公办高校国家统招高护专业(护理大专):(15所)
(1)公办本科学校开设的高护专业(护理大专)
陕西学院、
西安医学院、
榆林学院
(2)公办高职学校开设的高护专业(护理大专)
宝鸡职业技术学院
陕西能源职业技术学院、
咸阳职业技术学院、
渭南职业技术学院、
铜川职业技术学院、
汉中职业技术学院、
安康职业技术学院、
商洛职业技术学院、
陕西省的单招高护龙头学校都有哪些院校?
陕西单招能报的学校挺多的,不过具体是看哪个学校的招生计划有你想要就读的专业哦。各个学校一般都是1月开始公布招生计划的。单招录取的新生,享受高考统招生同等待遇,单招招生纳入普通高等教育计划,有本、专科两种层次~~
西安的高护学校都有哪些??急!!!!!!!!
西安医学院么祝你我好运O(∩_∩)O哈! 西安医学院 就是以前的陕西省医学高等专科学校有这个专业 西安外事学院的护理学是省级精品课程,可以考虑
陕西有哪些公办学校主打护理?
一、陕西省开设护理专业硕士研究生的学校 (2所)
西安交通大学(限招身高1.60米以上考生,无色盲色弱者)
第四军医大学
注:1、西安交通大学医学院护理硕士研究生分:(1)、面向高中毕业生的7年制本硕连读硕士研究生
(2)、面向本科生的三年制硕士研究生
2、第四军医大学所在地:西安市
二、 陕西省开设护理本科专业的学校(7所)
1、公办高校国家统招护理本科(一本、二本)
第四军医大学(一本)、延安大学(二本)、陕西中医学院(二本)、西安医学院(二本)
2、独立学院国家统招护理本科(三本)
延安大学西安创新学院
3、民办高校国家统招护理本科(三本)
西安外事学院、西安培华学院
注:1、西安交通大学不开设护理本科专业,护理全部是硕士研究生;
2、延安大学护理本科专业学制为:五年
3、其余六所学校护理本科专业学制为:四年
4、陕西中医学院所在地:陕西省咸阳市
三、 陕西省开设高护(大专)专业的学校(40所)
1、公办高校国家统招高护专业(护理大专):(15所)
(1)公办本科学校开设的高护专业(护理大专)
陕西中医学院、西安医学院、榆林学院
(2)公办高职学校开设的高护专业(护理大专)
宝鸡职业技术学院 陕西能源职业技术学院、础 咸阳职业技术学院、渭南职业技术学院 、铜川职业技术学院、汉中职业技术学院、安康职业技术学院、商洛职业技术学院、 陕西青年职业技术学院、陕西航天职工大学、陕西广播电视大学、延安大学应用技术学院
注:1、宝鸡职业技术学院就是由原来的:宝鸡师范学校、宝鸡市工业学校、宝鸡市卫生学校、宝鸡市中医药学校、宝鸡市财经学校六所中专学校合并的,成立于2003年;
2、汉中职业技术学院就是由原来的:汉中市卫生学校、汉中师范学校、汉中财经学校、汉中教育学院、汉中农校五所中专学校合并的 ,成立于2005年;
3、渭南职业技术学院 是由原来的:陕西中医学校、大荔师范学校、蒲城师范学校、渭南农校四所中专学校合并的,成立于2005年;
4、陕西能源职业技术学院是由原来的:陕西煤炭工业学校、陕西煤矿职工医科大学、西安煤炭卫生学校、陕西煤炭职工大学2所中专学校和2所成人学校合并的,成立于2001年;
5、咸阳职业技术学院是由原来的:乾县师范学校、陕西省仪址农业学校、彬县师范学校、咸阳市体育学校四所中专学校合并而成的,成立于2004年;
6、铜川职业技术学院是由原来的:铜川教育学院、铜川师范学校、铜川电大、铜川市职工卫生学校2所成人教育学校和2所中专学校合并的,成立于2005年;
7、安康职业技术学院是由原来的:安康师范学校、安康卫生学校、安康第二师范学校三所中专学校合并而成的,成立于2005年;
8、商洛职业技术学院是由原来的:商洛市卫生学校、商洛师范学校2所中专学校合并而成的,成立于2005年;
9、陕西青年职业技术学院和陕西省团校是一套班子2快牌子。
2、民办高校国家统招高护专业(护理大专):6所
(1)民办本科院校所开设的高护专业(护理大专)
西安外事学院、西安培华学院
(2)民办高职学校所开设的高......>>
陕西省高护专科学校有哪些
西安医学院,这是专业的医学类学校,才升的本科,还保留了专科,挺好的,你可以了解一下
西安有高护的专科公立学校
西安医学院在陕西省高等院校,坐落在历史文化名城西安的省级普通院校。学校始建于1951年,前身为陕西省卫生学校,陕西卫生干部学院。 1994年更名为山西医学院。 2006年2月,经教育部,学校升格为高等医学院校 - 西安医学院。 校园由含光路,维扬区,与??881亩,总面积,建筑面积?36万平方米。含光路校区位于西安著名的东视塔,世界著名的明代长安城墙,由大学,科研院所和大型,深厚的文化底蕴所包围的北南郊新装修维扬区,一个新的,绿树成荫,环境优雅,是理想的学习奖学金。校园内有510名员工,其中包括305名全职教师,谁也占专任教师总数的35.41%,108名副教授研究生103人,占专任教师总数的33.77%。陕西省教学名师一人,陕西省“三五人才工程”教师,享受5专家 *** 特殊津贴。另一位医生,硕士生导师等 *** 教师60。自成立以来,学校已培养各类医疗和卫生专业人员超过40000人,为国家。学校已成为一个重要的陕西省医疗卫生人才培养基地,也被确定为陕西省,陕西省,国家中医药管理局培训中心的药剂师在陕西省执业医师实践考核基地乡村医生培训中心。 学校拥有临床医学一系,药剂,医疗技术,护理系,口腔医学系系公共卫生系,部基础课程,继续教育部门和其他8部(部)。专科教育和成人继续教育的普通运行。开了临床医学,护理学,药学,医学检验,市场营销(医药方向)普通本科教育等五个专业,大专以上学历开设了临床,临床医学(全科医学方向,预防医学,麻醉学方向的方向),口腔医学,药学,药学(药房管理方向),医学,医药营销,医学影像技术,医学检验技术,护理,助产,卫生信息管理,应用英语(医学方向)等15个专业及专业方向。专业类别涵盖医学,管理学等学科。目前,高中,大学的学生近5000人。 该学校的附属医院,非隶属附属医院,8所教学医院,实习基地41,有两个层次以上医院。附属医院有548张病床,临床,医技科室29,仪器设备总值4279万元,与日立核磁共振(MRI),美国通用电气公司生产的16层螺旋CT,多功能数字胃肠诊断系统等先进的医疗设备十余台。 25000平方米的现代化住院大楼病房的设施,先进的设备。超过22年门诊人次,出院病人每年的人数超过12000人陕西省人民医院的非成员附属医院,是一家三级医院。为临床提供良好的教学条件。
最多20分
二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841
你可以看看是不是你网速过慢 或者电脑配置不好 如果这些都没问题
那你可以卸载了然后重新下载安装 应该就没问题了。
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
