新奥新能源工程技术有限公司河北分公司怎么样
好。
1、工资稳定,新奥新能源工程技术有限公司作为大型的上市新能源公司,工资发放非常稳定。
2、工作轻松。新奥新能源工程技术有限公司工作非常轻松,因为新奥新能源工程技术有限公司的工作任务是对新能源技术的开发,工作非常轻松。所以新奥新能源工程技术有限公司好。
2013年宝丰县生产总值完成233.7亿元,增长11.9%,总量、增速均居平顶山市第一;公共财政预算收入完成10.35亿元,增长12%,总量平顶山市第一。宝丰县连续4年被市委、市政府授予发展县域经济先进县。在2013年5月份公布的河南省108个县(市)县域经济综合实力排序中,宝丰县排名第25位,比上年晋升3个位次;在今年元月份公布的中部6省百强县排序中,宝丰县在499个县(市)中位居第49位,比上届(2010年)前移15个位次。
城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到17989元、10260元,分别增长10.9%、13.9%;社会消费品零售总额37亿元,增长14.5%,三项指标增速均居平顶山市第一。 截至2014年,已有河南源源乳业和河南康龙实业两家集团分别被认定为省级农业产业化集群,是平顶山市仅有的两家省级农业产业化集群;宝丰县农业企业发展到56家(其中市级农业产业化重点龙头企业25家、省级4家、国家级2家),龙头企业年销售收入达到22.01亿元,带动农户4.12万户;宝丰县农业专业合作社发展到108家,其中全国示范社2家、省级示范社4家、市级示范社17家。
以宝丰金麦穗面业公司为龙头的面业加工企业达到45家,年加工能力达到16万吨。以康龙实业集团为龙头的畜牧养殖企业快速发展,已建成万头以上猪场9个、千头以上猪场78座,生猪存栏39.3万头,年出栏42.2万头;牛存栏10.8万头,年出栏2.87万头;羊存栏7.5万只,年出栏5.44万只;禽存栏222.58万只,年出栏228万只。肉蛋产量分别达到4.95万吨和2.27万吨,宝丰县畜牧业产值占农林牧渔业总产值比重达到50%以上。以河南源源乳业集团为龙头的千头奶牛场已有3个,宝丰县现存栏奶牛2.8万头,奶产量10.35万吨,被确定为河南省奶牛大县。以宝丰康龙众口农业科技发展有限公司和河南红英农业科技有限公司等为龙头的一大批蔬菜生产基地建成,其中红英农业科技有限公司建起了全省第一家农业院士工作站。带动宝丰县发展蔬菜种植面积11.8万亩,总产量达到36.1万吨。大小酿酒企业发展到4家,仅宝丰酒年产量就达1.1万吨,年销售收入5亿多元。以宝丰冯异醋业为龙头的米醋、花椒加工等调味品产业发展迅速,宝丰县米醋产量达到5000余吨,花椒制品3500吨。以平顶山九子山农业有限公司为龙头的中草药生产发展势头迅猛,宝丰县发展杭白菊、金银花、生地等中草药2100多亩,年产中草药2100余吨。 宝丰县2013年现有煤化工、新能源、酿造、食品、机械、建材、陶瓷、轻纺、碳素等10余个行业,生产有煤炭、水泥、酒、醋、紫砂陶、碳素、烤烟、高级瓷砖等百余种产品。
宝丰县千万元以上重点项目当年完成投资175亿元,建成千万元以上重点项目82个,总投资83.5亿元,其中,亿元以上项目16个,总投资50.7亿元,主要有京宝焦化、五星石墨二期、新奥新能源、大地集团矿渣微粉等项目。恒基伟业太阳能电池生产线、洁石焦化90万吨捣固焦等64个亿元以上项目正在建设。中材环保除尘设备、中投物流园、大地集团五星级宾馆等18个亿元以上项目即将开工。 2013年宝丰县民间演艺中心投入使用,马街书会景观工程建成开放,清凉寺汝官窑遗址保护展示馆和中华汝瓷大道正在加紧建设。香山寺大悲观音大士塔及碑刻、父城遗址、小李庄遗址被国务院公布为中国重点文物保护单位,马街书会被认证为“世界最大规模民间曲艺大会”。2013年农村电影放映3660场次,送戏下乡268场。
新奥新能源工程技术有限公司河北分公司是2018-02-11在河北省廊坊市注册成立的分公司(外商投资企业),注册地址位于河北省廊坊市经济技术开发区华祥路118号。
新奥新能源工程技术有限公司河北分公司的统一社会信用代码/注册号是91131000MA09RN0H4U,企业法人韩继深,目前企业处于开业状态。
新奥新能源工程技术有限公司河北分公司的经营范围是:管道和设备安装,管道工程施工服务,管道设施安装服务,城市基础设施建设,城乡基础设施建设;智能化安装工程服务,基础软件开发;信息系统集成服务;数据采集、挖掘服务;工程技术服务;工程建设项目招标代理服务;工程项目管理服务;工程造价专业咨询服务;编制工程概算、预算服务;工程结算服务;电力输送设施安装工程服务;工程总承包服务;送变电工程专业承包;承装(承修、承试)电力设施;凿井;电力设备研发;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;新能源技术推广;节能技术推广服务;地热能源开发利用;天然气储运技术开发、技术咨询、技术服务;电气设备零售;电气设备、暖通设备、机电设备、太阳能产品、建筑工程材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看新奥新能源工程技术有限公司河北分公司更多信息和资讯。
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
上市民企百强:
排名 股票代码 公司简称 上市地点 2007年营业收入(亿元)
1 00493.HK 国美电器 中国香港 424.8
2 002024.SZ 苏宁电器 深圳 401.5
3 000527.SZ 美的电器 深圳 333
4 00656.HK 复星国际 中国香港 319.8
5 600016.SH 民生银行 上海 252.2
6 600282.SH 南钢股份 上海 220
7 02319.HK 蒙牛乳业 中国香港 213.2
8 01211.HK 比亚迪股份 中国香港 212.1
9 UTSI US UT 斯达康 美国 187.7
10 02007.HK 碧桂园 中国香港 177.4
11 01192.HK 泰山石化 中国香港 159.2
12 02777.HK 富力地产 中国香港 147.7
13 00581.HK 中国东方集团 中国香港 135
14 01880.HK 百丽国际 中国香港 116.7
15 02689.HK 玖龙纸业 中国香港 110
16 000001.SZ 深发展 A 深圳 108.1
17 00754.HK 合生创展集团 中国香港 104.2
18 03383.HK 雅居乐地产 中国香港 103.1
19 00813.HK 世茂房地产 中国香港 92.8
20 600031.SH 三一重工 上海 91.5
21 600089.SH 特变电工 上海 89.3
22 P05.SG 大众食品 新加坡 88.6
23 000572.SZ 海马股份 深圳 84.8
24 01068.HK 雨润食品 中国香港 80.9
25 600066.SH 宇通客车 上海 78.8
26 02355.HK 宝业集团 中国香港 76.6
27 02333.HK 长城汽车 中国香港 75.8
28 08277.HK 物美商业 中国香港 71.2
29 600491.SH 龙元建设 上海 71.2
30 G10.SG 越秀 新加坡 70.7
31 600177.SH 雅戈尔 上海 70.3
32 00410.HK SOHO 中国 中国香港 69.5
33 600438.SH 通威股份 上海 67.5
34 600295.SH 鄂尔多斯 上海 67.4
35 600143.SH 金发科技 上海 64.2
36 00809.HK 大成生化科技 中国香港 63.6
37 600122.SH 宏图高科 上海 61.4
38 600308.SH 华泰股份 上海 60.3
39 000708.SZ 大冶特钢 深圳 59.1
40 000910.SZ 大亚科技 深圳 58.1
41 00285.HK 比亚迪电子 中国香港 57.7
42 02688.HK 新奥燃气 中国香港 57.6
43 03900.HK 绿城中国 中国香港 57.4
44 600655.SH 豫园商城 上海 56.4
45 600577.SH 精达股份 上海 55.8
46 600331.SH 宏达股份 上海 55.6
47 600611.SH 大众交通 上海 54.3
48 01044.HK 恒安国际 中国香港 53.3
49 03339.HK 中国龙工 中国香港 53.1
50 600660.SH 福耀玻璃 上海 51.7
51 600595.SH 中孚实业 上海 51.1
52 002078.SZ 太阳纸业 深圳 50.8
53 000418.SZ 小天鹅 A 深圳 50
54 600210.SH 紫江企业 上海 49.7
55 002082.SZ 栋梁新材 深圳 48.9
56 000876.SZ 新希望 深圳 47.9
57 600067.SH 冠城大通 上海 46.3
58 600366.SH 宁波韵升 上海 46.2
59 03389.HK 新宇亨得利 中国香港 45.8
60 00682.HK 超大现代 中国香港 44.7
61 02331.HK 李宁 中国香港 43.5
62 600255.SH 鑫科材料 上海 42.7
63 600183.SH 生益科技 上海 42.7
64 000559.SZ 万向钱潮 深圳 42.3
65 000046.SZ 泛海建设 深圳 41.6
66 600303.SH 曙光股份 上海 41.1
67 02337.HK 上海复地 中国香港 39.8
68 01813.HK 合景泰富 中国香港 38.7
69 BS6.SG 扬子江 新加坡 38.6
70 FMCN US 分众传媒 美国 38.5
71 600596.SH 新安股份 上海 38.3
72 01882.HK 海天国际 中国香港 38.3
73 600408.SH 安泰集团 上海 38.2
74 00700.HK 腾讯 中国香港 38.2
75 000726.SZ 鲁泰 A 深圳 38.1
76 600196.SH 复星医药 上海 36.9
77 02313.HK 申洲国际 中国香港 36.6
78 600280.SH 南京中商 上海 36.1
79 002062.SZ 宏润建设 深圳 35.6
80 600288.SH 大恒科技 上海 34.3
81 01832.HK 时代零售 中国香港 33.8
82 600352.SH 浙江龙盛 上海 33.5
83 600327.SH 大厦股份 上海 33.4
84 00496.HK 卡森国际 中国香港 33.1
85 000637.SZ 茂化实华 深圳 32.8
86 02678.HK 天虹纺织 中国香港 32.5
87 02020.HK 安踏体育 中国香港 31.8
88 600300.SH 维维股份 上海 31.8
89 600966.SH 博汇纸业 上海 31.7
90 00196.HK 宏华集团 中国香港 31.6
91 01207.HK 上海置业 中国香港 31.4
92 000533.SZ 万家乐 深圳 31.4
93 600496.SH 长江精工 上海 31.2
94 001696.SZ 宗申动力 深圳 30.8
95 CHINA US 中国网 美国 30.6
96 600220.SH 江苏阳光 上海 30.6
97 002027.SZ 七喜控股 深圳 30.3
98 U01.SG 联合食品 新加坡 30.3
99 600208.SH 新湖中宝 上海 29.9
100 600481.SH 双良股份 上海 29.9
民企百强:
排名 企业名称 主营业务 地区
1 联想控股有限公司 计算机整机制造、移动通讯终端 北京市
2 江苏沙钢集团有限公司 钢铁、钢管、制药 江苏省
3 苏宁电器集团 家用电器连锁销售 江苏省
4 上海复星高科技(集团)有限公司 钢铁产业、餐饮百货、医药产业 上海市
5 南京钢铁集团有限公司 钢铁产品生产与销售 江苏省
6 东方集团实业股份有限公司 银行、保险、证券、建材连锁商业 黑龙江
7 江苏雨润食品产业集团有限公司 肉制品销售、百货连锁、房地产 江苏省
8 华芳集团有限公司 棉纱、棉布、呢绒 江苏省
9 上海华冶钢铁集团有限公司 钢材加工、零售、配送服务 上海市
10 江苏永钢集团有限公司 钢材、钢坯 江苏省
11 雅戈尔集团股份有限公司 进出口贸易、纺织服装、房地产 浙江省
12 南京斯威特集团有限公司 家电、IT、纺织机械、电力 江苏省
13 四川新希望集团有限公司 饲料业、乳业化工、投资、房地产开发 四川省
14 江苏三房巷集团有限公司 聚酯切片、涤纶短纤维、印染布 江苏省
15 天津荣程联合钢铁集团有限公司 钢坯、带钢、烧结矿 天津市
16 江苏阳光集团有限公司 呢绒、毛纱、服装 江苏省
17 正泰集团 低压电器、输配电设备、仪器仪表 浙江省
18 横店集团控股有限公司 电气电子、医药化工、影视娱乐 浙江省
19 杭州娃哈哈集团有限公司 食品、饮料、童装 浙江省
20 临沂新程金锣肉制品有限公司 鸡、猪分割产品、肉制品 山东省
21 德力西集团有限公司 电气制造、商贸物流、交通运输等 浙江省
22 永乐(中国)电器销售有限公司 家电零售 上海市
23 人民电器集团有限公司 高低压电器、成套电控设备、输变电设备 浙江省
24 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 汽车服务业、房地产业、液化天然气 新疆
25 红豆集团有限公司 纺织服装、橡胶轮胎、机械机车 江苏省
26 江阴兴澄特种钢铁有限公司 特种钢铁 江苏省
27 中天钢铁集团有限公司 钢材 江苏省
28 天正集团有限公司 高低压电器、仪器仪表、零售批发、房地产 浙江省
29 海亮集团有限公司 有色金属压延加工、贸易、房地产 浙江省
30 华立控股股份有限公司 医药制造、公共计重仪表系统、增塑剂制造 浙江省
31 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 铜加工、内外贸、磁性材料生产 浙江省
32 东方希望集团有限公司 铝电一体化项目、饲料 上海市
33 九州通集团有限公司 药品批发、分销医疗器械、计划生育用品 湖北省
34 中天建设集团有限公司 房屋建筑、交通路桥建设、房地产开发 浙江省
35 江阴澄星实业集团有限公司 精细磷化工、石油化工、商贸 江苏省
36 奥克斯集团 空调、电能表、手机 浙江省
37 上海人民企业(集团)有限公司 输配电成套设备、电线电缆金融等 上海市
38 浙江恒逸集团有限公司 涤纶长丝、PTA、化纤布 浙江省
39 三胞集团有限公司 IT连锁、消费类电子、房产 江苏省
40 江苏文峰集团有限公司 商贸业、酒店业、房地产 江苏省
41 萍乡钢铁有限责任公司 高线、高棒、棒材 江西省
42 桐昆集团股份有限公司 涤纶长丝、聚酯切片 浙江省
43 力联集团有限公司 工业制造业、金融保险、中介服务业、房地产开发等 江苏省
44 家世界连锁商业集团有限公司 商业零售 天津市
45 长城电器集团有限公司 电器、房地产 浙江省
46 山东石横特钢集团有限公司 钢材、粗钢、生钢 山东省
47 华盛江泉集团有限公司 钢铁、铝材、热电 山东省
48 大连实德集团有限公司 生产PVC塑料异型材、汽车零部件、板材、金融保险 辽宁省
49 红星家具集团有限公司 建材、家具销售、租赁收入其它 江苏省
50 通威集团有限公司 饲料、化工产品、建筑工程 四川省
51 申达集团有限公司 塑料薄膜、贸易经营、日用塑料制品 江苏省
52 四川宏达集团 工业、贸易业、房地产 四川省
53 南通四建集团有限公司 房屋建筑、施工建筑、装修装饰、机电设备安装 江苏省
54 UT斯达康通讯有限公司 通讯设备 浙江省
55 日照钢铁控股集团有限公司 钢坯、H型钢、热轧带肋钢筋 山东省
56 唐山宝业实业集团有限公司 钢材 河北省
57 山西海鑫钢铁集团有限公司 螺纹钢、高速线材 山西省
58 杉杉投资控股有限公司 投资管理、服装及面料、高薪技术研发 上海市
59 浙江中成控股集团有限公司 建筑、房产、热电 浙江省
60 江苏淮钢集团有限公司 钢材 江苏省
61 新华联集团 酒业制造与销售、化工产品制造与销售、房地产开发 湖南省
62 维科控股集团股份有限公司 贸易、纺织品、房地产 浙江省
63 力帆实业(集团)有限公司 摩托车、汽车、通机、发动机 重庆市
64 荣盛化纤集团有限公司 涤纶丝、切片 浙江省
65 江苏新长江实业集团公司 螺纹钢、无缝钢、拆船铁板 江苏省
66 远东控股集团有限公司 电线电缆、新材料、医药 江苏省
67 纵横控股集团有限公司 聚酯、差别化纤维、时装面料 浙江省
68 江苏高力集团有限公司 房地产开发、汽配、家居连锁市场 江苏省
69 浙江远东化纤集团有限公司 化学纤维 浙江省
70 宗申产业集团有限公司 摩托车发动机、摩托车、微型汽车发动机 重庆市
71 浙江吉利控股集团有限公司 汽车 浙江省
72 新世纪控股集团有限公司 机电产品、水产品 浙江省
73 均瑶集团有限公司 商业、零售航空代理、包机、乳业 上海市
74 河北文丰钢铁有限公司 中厚板、中宽带、轻轨 河北省
75 龙元建设集团股份有限公司 建筑安装、钢结构 浙江省
