建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

贵州理工学院专业

稳重的汽车
迷路的蜡烛
2022-12-23 12:19:35

贵州理工学院专业

最佳答案
酷炫的网络
想人陪的百褶裙
2026-04-23 09:54:36

贵州理工学院招生专业共计有28个,具体专业如下:

1、安全工程

2、材料科学与工程

3、采矿工程

4、电气工程及其自动化

5、飞行器动力工程

6、工程管理

7、工程造价

8、焊接技术与工程

9、化学工程与工艺

10、环境工程

11、环境设计

12、机械电子工程

13、机械设计制造及其自动化

14、交通工程

15、酿酒工程

16、人文地理与城乡规划

17、生物制药

18、数据科学与大数据技术

19、水利水电工程

20、土木工程

21、网络工程

22、新能源材料与器件

23、新能源科学与工程

24、应用统计学

25、制药工程

26、智能科学与技术

27、资源勘查工程

28、自动化

贵州理工学院重点特色专业名单

1、省级综合改革试点专业(2个):电气工程专业、自动化专业

2、校级特色专业培育项目(1项):资源勘查工程

3、省级重点学科(1个):材料科学与工程

4、省级重点支持学科(4个):矿产普查与勘探、管理科学与工程、计算机应用技术、机械制造及其自动化

5、省级特色重点培育学科(1个):航空宇航科学与技术

以上内容参考百度百科-贵州理工学院

最新回答
生动的乌龟
帅气的钥匙
2026-04-23 09:54:36

飞行器动力工程包括两层涵义:

1、飞行器动力设计:主要是设计飞行器的发动机,打个比方把,比如说你要设计J10的发动机,你就得进行总体设计,气动设计,结构设计,系统设计,强度设计,动力设计,安全设计等等。以下逐个说明下。

a)总体设计:你先得进行总体设计,总体设计包括设计发动机的总重量,发动机推力多大,总压恢复系数,每公里或者每小时的油耗等等。

b)气动设计:发动机是要在空气中飞行的,有高速气流流进去,经过压缩,燃烧,喷射最后产生推力。

c)结构设计:顾名思义,就是要设计结构,就是发动机面所有的能看得到,摸得着的东西,全部要记性设计。

d)强度设计:主要是看自己设计的结构牢固不,强度设计失败的话,发动机可能在空中就会断成散架!

e)系统设计:主要是液压,燃烧,控制等系统设计。

2、动力工程:工程就是与研究对应的,就是说你以后就会搞工程这一行业,工作后会成为工程师,高工等。

目前我们国家的动力方面比较薄弱,急需人才,希望楼主能成就一番作为!

繁荣的冥王星
糟糕的小熊猫
2026-04-23 09:54:36

飞行器设计与工程专业大学排名如下:

1、北京航空航天大学:

北京航空航天大学航空科学与工程学院前身是飞机系,成立于1952年,首任系主任是“两弹一星”功勋科学家屠守锷院士。学院设有飞行器设计与工程、飞行器环境与生命保障工程、工程力学3个本科专业,其中飞行器设计与工程专业是工业和信息化部重点专业。

2、南京航空航天大学:

南京航空航天大学航天学院成立于2006年,设有3个本科专业。其中飞行器设计与工程(航天)专业属于国家和江苏省一级重点学科航空宇航科学与技术。学校专业师资力量雄厚,所有教师均具有博士学位,毕业于国外名校或国内“985”、“211”重点大学。

3、西北工业大学:

西北工业大学航空学院前身为原交通大学航空门(1935年)、原中央大学航空工程系(1935年)和浙江大学航空工程教育系(1933年),于1952年在南京合并成立的华东航空学院飞机工程系。学院设有飞行器设计与工程专业和飞行器控制与信息工程专业。

4、哈尔滨工业大学:

哈尔滨工业大学航天学院是1987年6月经国家航天工业部批准,由原控制工程系、无线电工程系、力学系和飞行器总体研究室组建而成,是国内第一个以培养高级航天专门人才和从事航天高技术研究为主的学院。

5、北京理工大学:

北京理工大学宇航学院组建于2008年12月30日,由原飞行器工程系、应用力学系合并组建。学院开设飞行器设计与工程、航空航天工程、飞行器动力工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学6个本科专业。

专业介绍:

1、飞行器设计与工程主要研究航空航天飞行器设计相关的基本知识和技能, 包括飞行器总体、结构、外形的设计等,涉及数学、力学、机械学等相关领域。

2、进行飞行器设计、飞行器性能计算与分析、结构受力与分析、飞行器故障诊断及维修等。常见的飞行器有:人造地球卫星、空间探测器、载人飞船、火箭等。

3、学习课程《空气动力学》、《CAD/CAE软件应用》、《电工及工业电子学》、《飞机CAD技术》、《飞机部件空气动力学》、《飞机结构力学》、《飞机结构设计》、《飞机维护原理》、《飞机装配工艺》、《飞行力学》。

孤独的咖啡
能干的星月
2026-04-23 09:54:36
你学什么的呀 ~?理?文?~哦~理呀

~理工类专业 �

1、实用技术类 (包括计算机网络工程与管理、建筑装饰设计与工程、信息与多媒体技术等)�

2、公安学类 (包括侦查学、刑事侦察、经济犯罪侦察等)�

3、职业技术教育类 (包括园艺教育、水产养殖教育、劳动技术教育等)�

4、数学类 (包括信息与计算科学、信息科学、医学信息学等)�

5、物理学类 (包括应用物理学、声学、物理学教育等)�

6、化学类 (包括化学、应用化学、化学教育等)�

7、生物科学类 (包括生物科学、生物技术、微生物应用技术等)�

8、天文学类 (包括天文学等)�

9、地质学类 (包括地质学等)�

10、地理科学类 (包括地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理学等)�

11、地理物理学 (包括地球物理学)�

12、大气科学类 (大气科学、应用气象学、气象预报等)�

13、海洋科学类 (包括海洋科学、海洋技术、海洋学等)�

14、力学类 (包括理论与应用力学)�

15、电子信息科学类 (包括电子信息科学与技术、微电子学、光电技术应用等)

16、材料科学学类 (包括材料物理、材料化学)�

17、环境科学类 (包括环境科学、生态学)�

18、心理学类 (包括心理学、应用心理学、心理咨询)�

19、统计学类 (包括统计科学、电算化会计与统计、统计与会计等)�

20、系统科学类 (包括系统理论、系统工程)�

21、地矿类 (包括采矿工程、石油工程资源勘查工程、黄金地质勘察与管理等)

22、材料类 (包括冶金工程、化学装潢材料及应用、宝石学等)�

23、机械类 (包括工业设计、化工设备与机械、飞机及发动机维修等)�

24、仪器仪表类 (包括自动化仪表及应用、医用电子仪器、测绘仪器等)�

25、能源动力类 (热能与动力工程、制冷低温技术、采暖与通风等)�

26、电气信息类 (包括自动化、计算机软件、移动通信等)�

27、土建类 (包括建筑学、城市规划、土木工程等)�

28、水利类 (水利水电工程、港口航道与海岸工程、水电站动力设备等)�

29、测绘类 (测绘工程、测量工程、环境治理工程等)�

30、环境与安全类 (环境工程、室内环境控制工程、安全技术等)�

31、化工与制药类 (制药工程、化学工程、精细化工等)�

32、交通运输类 (交通工程、飞行技术、铁道运输等)�

33、海洋工程类 (包括船舶与海洋工程)�

34、轻工纺织食品类 (纺织工程、服装设计与工程、电子出版等)�

35、航空航天类 (包括飞行器动力工程、航天测控工程、空间工程等)�

36、武器类 (探测制导与控制技术、弹药工程、军械储存与管理等)�

37、工程力学类 (包括工程力学、工程结构分析)�

38、生物工程类 (包括生物工程)�

39、农业工程类 (包括农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化、农业工程等)�

40、林业工程 (包括森林工程、木材加工、森林防火等)�

41、公安技术类 (包括刑事科学技术、消防工程、刑侦技术等)�

42、植物生产类 (包括农学、花卉、种植养殖等)�

43、草业科学类 (包括商品花卉、园林花卉技术、种子种苗等)�

44、森林资源类 (包括林学、森林生态旅游、生态旅游管理等)�

45、环境生态类 (包括园林、风景园林、环境保护等)�

46、动物生产类 (包括动物科学、经济动物、养殖技术等)�

47、动物医学 (包括动物卫生检验、畜牧兽医、动植物检疫等)�

48、水产类 (包括水产养殖学、名特水产养殖、资源与渔政管理等)�

49、基础医学类 (包括基础医学)�

50、预防医学类 (包括预防医学、卫生检验、妇幼卫生等)�

51、临床医学与医学技术类 (包括美容医学、医学检验、高级助产等)�

52、口腔医学类 (包括口腔医学、口腔修复工艺学等)�

53、法医学类 (包括法医学)�

54、护理学类 (包括护理学、高级护理、中西药结合护理等)�

55、农业经济管理类 (包括农业经济管理、林业经济管理、乡镇建设与管理)

自己挑个吧,别管哪个热门,主要是自己喜欢!

如果自己不喜欢,那学也学不好!

时尚的小馒头
欢呼的香烟
2026-04-23 09:54:36
本人南航飞动专业……我只说说自己学校的情况

一般大一大二都是些公共基础课,如高数、线代、概率论、大物、C++、工程图学、理论力学、材料力学这些,还有一些入门的科普课像航空航天概论

大三时开始有专业的基础课,一般是流体力学,自动控制原理,传热学,机械振动基础,燃烧学这些,还有机械设计基础。然后根据选择的方向不同会有一些相关的选修课,比如如果你选择气动方向,就是计算流体粘性流体这些,如果选择强度方向就是弹塑性力学这种,如果是控制就是液压微机原理这类课

然后大三大四除了这些专业基础课外,还有航空发动机结构分析,航空发动机强度,燃烧室原理,叶轮机原理,航空涡轮发动机原理这些与发动机相关的专业课。

南航飞动整体的课程设计就是这样的,希望对你有帮助

自觉的大门
纯真的大白
2026-04-23 09:54:36

研究航空发动机应该属于飞行器动力工程专业。

航空发动机(aero-engine)是一种高度复杂和精密的热力机械,作为飞机的心脏,不仅是飞机飞行的动力,也是促进航空事业发展的重要推动力,人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。

飞行器动力工程专业培养目标在航空航天领域中从事飞行器推进系统的理论研究与试验、设计与开发以及技术管理等工作的人员,主干学科包括机械工程、力学、动力工程与工程热物理。

本专业培养具备飞行器动力装置或飞行器动力装置控制系统等方面的知识,能在航空、航天、交通、能源、环境等部门从事飞行器动力装置及其他热动力机械的设计、研究、生产、实验、运行维护和技术管理等方面工作的高级工程技术人才。

扩展资料:

经过百余年的发展,航空发动机已经发展成为可靠性极高的成熟产品,正在使用的航空发动机包括涡轮喷气/涡轮风扇发动机、涡轮轴/涡轮螺旋桨发动机、冲压发动机和活塞式发动机等多种类型,

不仅作为各种用途的军民用飞机、无人机和巡航导弹动力,而且利用航空发动机派生发展的燃气轮机还广泛用于地面发电、船用动力、移动电站、天然气和石油管线泵站等领域。

飞行器动力工程专业学生主要学习有关飞行器动力装置的基础理论和基本知识,受到机械工程设计、实验测试和计算机应用等方面的基本训练,具有飞行器动力装置及控制系统的设计、实验和运行维护等方面的基本能力。

参考资料来源:百度百科-航空发动机

百度百科-飞行器动力工程

笑点低的篮球
听话的滑板
2026-04-23 09:54:36
装置原理、结构、控制等方面。飞行器动力工程专业基本工程训练,是培养工程实践、信息技术和外语运用等方面具有很强适应能力的高素质工程技术人才。具备飞行器动力装置原理、结构、控制等方面知识和实践技能,能在航空、航天、交通、动力、能源等行业从事飞行器动力装置及其它热动力机械的设计、研究。

大力的胡萝卜
忧心的黑米
2026-04-23 09:54:36
首先飞行器动力工程这个专业可以去的对口单位:

第一选择:GE,HONEYWELL,空客等外企

第二选择:民航,天然气电厂,一些与发动机相关的企业,比如空调,风机等,一些比较好的研究所等。

第三选择:第一第二选择都没你的份,系统里有大把的单位,你只需要找一个差不多的,合同期限最短的来保底,让你有个去处的就成。

飞行器动力工程方向就业的优势:

优势是有的,只是那些人从来没意识到,GE,霍尼韦尔等等的航空部每年都招聘一干人,而飞行器动力工程专业毕业的学生数量相当的少,这就是优势,当然,口语练的凑合点估计就差不多了,专业知识肯定不成问题。如果这些外企去不了,那再考虑一下民航和电力公司吧,这些单位效益都是相当不错的,电厂没听说有亏本的。还有一些很牛逼的研究所也可以考虑,还是不错的。只要你努力争取了,你基本上可以拿到几分 offer了,如果还没有,那也无妨,国防系统里面有大把的研究所可以去,除了发动机主机所,飞机整机所也可以去。这些单位适合保底。也就是走投无路了才可以考虑的。

第三:找工作的心态,七院的学生(别的学院不甚了解)找工作从来都是很不主动的,99%的人基本上都是等着单位来学校开招聘会了,才拿个简历出去投一下,很少有主动联系,主动在网上搜集相关招聘信息,投递简历的,很少很少。所以奉劝各位,多多了解一些和飞行器动力工程相关的企业,尤其是外企,关注下他们的招聘信息,只要有相关专业招聘信息,能网投的网投,能现场投的当然不放过,有些国企可能招聘不是很规范,但又觉得单位还不错的,甚至可以主动联系,只要你努力了,相信一个不错的工作肯定会是你的。

当然,对于本科生这些单位是不可能进去的,就算是研究生,进GE也是一个所谓的研发部门,那个部门在上海,非常非常小,只不过是做发动机和飞机匹配得一些性能计算的,其实搞的东西不能算是真正的发动机方面。你们想想美国的公司可能把航空发动机在中国做吗?而且待遇也不是非常非常好,研究生在上海也就6000~7000多的样子,我觉得不如去一个好的主机研究所或航天研究所有发展,不要看眼前的利益,刚出来谁能一下拿到一个月一万两万的?研究所好好干几年以后,年薪十万是基本的~~~去GE,对于飞动专业,最好的就是去GE的机场售后客服部门,几年前招研究生但是现在不招了~~只招有工作经验的工程师

HONEYWELL在中国是做飞机上电子设备的,根本就不招飞动的学生,当然本科就对计算机语言非常牛逼,能编几千上万行大程序的飞动专业精英有机会找进去。

虚幻的火
仁爱的往事
2026-04-23 09:54:36
一点分都不给,这么吝啬还希望别人帮助?!"毕业的"是你的前辈和师兄,就这么说话?录取你不知道是贵州大学的悲哀,还是你的悲哀了!

既然已经录取了,好坏都不要想了,难道你还不来?专业很一般,不过就业率一直很高,今年就达到100%,不过火力发电这一行业国家政策在变,不知道4年后怎么样.贵州大学的热动专业是火电方向,一般会到火力发电单位去,工资福利都不错的.

多说些吧,大1,2的学校公共课好好学,别挂课,否则很难过的总之尽量别挂课,否则补考,重修,有你烦的,并且也好毕业(小心毕不了业呦).大1,大2努力,3.4就会很容易的.

不知道你是哪里的,贵州的气候,自然环境很不错的,到处转转,别整天上网啊!

开始的话有点刻薄,别见怪啊.祝你有个愉快的大学生活!

虚幻的棉花糖
自由的小伙
2026-04-23 09:54:36
附:第一批本科院校补报志愿缺额数统计.XLS (可 )

2014年7月16日

2014贵州高考一本院校补报志愿缺额数统计表

第一批本科院校补报志愿缺额数统计表

院校代码 院校名称 科类 专业代码 专业名称 缺额数 补报分数线

0003 安徽财经大学 文史 08 国际经济与贸易 1 569

0079 北京体育大学 文史 05 公共事业管理(体育管理方向)(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 569

0110 长春理工大学 文史 01 社会工作 2 569

0110 长春理工大学 文史 03 汉语国际教育 1 569

0191 重庆交通大学 文史 07 旅游管理 1 569

0303 福州大学 文史 03 英语 1 569

0421 贵州大学 文史 01 哲学 20 569

0421 贵州大学 文史 10 英语 32 569

0421 贵州大学 文史 11 日语 9 569

0421 贵州大学 文史 12 翻译 10 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 01 哲学 4 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 02 汉语言文学 2 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 03 新闻学 8 569

0425 贵州大学(民族班) 文史 04 历史学 4 569

0477 海南大学 文史 04 思想政治教育 2 569

0496 合肥工业大学 文史 01 法学(含知识产权) 1 569

0496 合肥工业大学 文史 02 英语(国际贸易) 2 569

0556 黑龙江大学 文史 02 汉语国际教育 1 569

0655 湖南农业大学 文史 07 电子商务 1 569

0695 华东交通大学 文史 03 物流管理 1 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 02 国际经济与贸易 1 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 04 英语 4 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 05 广播电视学 3 569

0890 辽宁工程技术大学 文史 07 劳动与社会保障 2 569

0961 内蒙古大学 文史 02 法学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 03 政治学与行政学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 04 社会学 1 569

0961 内蒙古大学 文史 06 日语 1 569

0961 内蒙古大学 文史 07 编辑出版学(数字出版) 1 569

0961 内蒙古大学 文史 08 公共事业管理 1 569

0961 内蒙古大学 文史 09 土地资源管理 1 569

0961 内蒙古大学 文史 10 旅游管理 1 569

0982 南方医科大学 文史 03 英语 1 569

0985 南京财经大学 文史 16 劳动与社会保障 2 569

0985 南京财经大学 文史 17 旅游管理 1 569

0995 南京林业大学 文史 07 旅游管理 1 569

1051 青岛大学 文史 06 日语 1 569

1057 青岛理工大学 文史 07 广告学 2 569

1092 三峡大学 文史 01 英语 1 569

1092 三峡大学 文史 02 法语 1 569

1092 三峡大学 文史 03 日语 1 569

1092 三峡大学 文史 04 市场营销 4 569

1092 三峡大学 文史 05 财务管理 1 569

1092 三峡大学 文史 06 人力资源管理 4 569

1232 沈阳工业大学 文史 05 英语 1 569

1232 沈阳工业大学 文史 06 日语 1 569

1232 沈阳工业大学 文史 07 广告学 1 569

1243 石河子大学 文史 01 工商管理 2 569

1243 石河子大学 文史 02 财务管理 1 569

1251 石家庄铁道大学 文史 01 公共事业管理 2 569

1510 西南民族大学 文史 08 社会学(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 09 社会工作(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 12 汉语国际教育(只招少数民族考生) 2 569

1510 西南民族大学 文史 15 法语(只招少数民族考生) 2 569

1510 西南民族大学 文史 17 朝鲜语(只招少数民族考生) 1 569

1510 西南民族大学 文史 19 广播电视学(只招少数民族考生) 1 569

1596 云南大学 文史 03 日语 1 569

1596 云南大学 文史 04 越南语 1 569

1640 浙江财经大学 文史 03 法学(含财经法、理论法学、部门法学等方向) 1 569

1665 郑州大学 文史 04 汉语言文学 1 569

0005 安徽工业大学 理工 14 化学工程与工艺 1 484

0005 安徽工业大学 理工 16 安全工程 2 484

0009 安徽理工大学 理工 12 地质工程 1 484

0009 安徽理工大学 理工 13 采矿工程 1 484

0058 北京建筑大学 理工 13 遥感科学与技术 1 484

0070 北京林业大学(定向) 理工 30 水土保持与荒漠化防治 1 509

0070 北京林业大学(定向) 理工 31 人力资源管理 1 509

0079 北京体育大学 理工 01 运动人体科学(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 2 484

0079 北京体育大学 理工 02 运动康复(男生身高不低于168CM,女生身高不低于155CM) 1 484

0084 北京印刷学院 理工 02 机械工程 4 484

0110 长春理工大学 理工 16 计算机科学与技术 2 484

0124 长沙理工大学 理工 02 信息与计算科学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 03 物理学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 04 应用化学 1 484

0124 长沙理工大学 理工 29 轻化工程 1 484

0124 长沙理工大学 理工 32 食品科学与工程 1 484

0124 长沙理工大学 理工 39 物流工程 1 484

0191 重庆交通大学 理工 33 交通设备与控制工程 1 484

0191 重庆交通大学 理工 36 安全工程 1 484

1738 重庆邮电大学(中外合作) 理工 16 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 1 484

0227 大连大学 理工 01 日语 1 484

0227 大连大学 理工 03 计算机科学与技术 2 484

0243 大连医科大学 理工 17 护理学 1 484

0263 东北林业大学 理工 24 野生动物与自然保护区管理 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 48 生物技术 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 49 土木工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 50 建筑环境与能源应用工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 51 森林工程 2 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 52 木材科学与工程 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 53 环境科学 1 484

0264 东北林业大学(定向) 理工 54 动物医学 2 484

0267 东北石油大学 理工 01 教育技术学 4 484

0267 东北石油大学 理工 02 应用物理学 1 484

0267 东北石油大学 理工 07 工程力学 1 484

0267 东北石油大学 理工 12 金属材料工程 1 484

0267 东北石油大学 理工 18 电子信息科学与技术 5 484

0267 东北石油大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484

0267 东北石油大学 理工 35 市场营销 3 484

0303 福州大学 理工 05 数学类 3 484

0303 福州大学 理工 06 应用物理学 2 484

0303 福州大学 理工 25 矿物加工工程 2 484

0365 广西大学 理工 21 植物保护 1 484

0365 广西大学 理工 23 动物医学 3 484

0391 广西医科大学 理工 03 预防医学 1 484

0406 广州医科大学 理工 03 护理学 3 484

0407 广州中医药大学 理工 07 计算机科学与技术(计算机应用) 1 484

0421 贵州大学 理工 11 物理学 4 484

0421 贵州大学 理工 12 化学 4 484

0421 贵州大学 理工 13 化学(生物化学方向) 8 484

0421 贵州大学 理工 15 地理信息科学 11 484

0421 贵州大学 理工 18 生态学 9 484

0421 贵州大学 理工 20 材料成型及控制工程 9 484

0421 贵州大学 理工 22 过程装备与控制工程 7 484

0421 贵州大学 理工 24 材料科学与工程 12 484

0421 贵州大学 理工 25 材料物理 12 484

0421 贵州大学 理工 26 材料化学 14 484

0421 贵州大学 理工 27 冶金工程 29 484

0421 贵州大学 理工 28 无机非金属材料工程 20 484

0421 贵州大学 理工 45 化学工程与工艺 6 484

0421 贵州大学 理工 47 能源化学工程 17 484

0421 贵州大学 理工 48 勘查技术与工程 24 484

0421 贵州大学 理工 49 资源勘查工程 6 484

0421 贵州大学 理工 51 矿物加工工程 26 484

0421 贵州大学 理工 52 矿物资源工程 25 484

0421 贵州大学 理工 61 安全工程 21 484

0421 贵州大学 理工 63 药物制剂 12 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 01 植物生产类(含农学、植物保护、烟草、茶学、园艺专业) 5 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 02 农业资源与环境 4 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 03 水土保持与荒漠化防治 2 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 04 动物科学 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 05 动物医学 3 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 06 林学 5 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 07 园林 2 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 08 森林保护 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 09 水产养殖学 8 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 10 草业科学 9 484

0422 贵州大学(农林类) 理工 11 中草药栽培与鉴定 7 484

0469 哈尔滨理工大学 理工 06 无机非金属材料工程 4 484

0477 海南大学 理工 34 园艺 9 484

0477 海南大学 理工 38 动物科学 6 484

0496 合肥工业大学 理工 35 电子商务 1 484

0504 河北工业大学 理工 12 生物工程 1 484

0529 河南大学 理工 11 网络工程 1 484

0556 黑龙江大学 理工 01 电子信息工程 4 484

0556 黑龙江大学 理工 02 通信工程 4 484

0556 黑龙江大学 理工 03 自动化 4 484

0655 湖南农业大学 理工 16 动物医学 1 484

0655 湖南农业大学 理工 17 动物药学 2 484

0655 湖南农业大学 理工 18 草业科学 2 484

0690 华北电力大学(保定) 理工 20 能源化学工程 1 484

0690 华北电力大学(保定) 理工 23 环境科学 1 484

0781 江苏科技大学 理工 03 生物技术 2 484

0781 江苏科技大学 理工 04 应用统计学 1 484

0781 江苏科技大学 理工 09 金属材料工程 2 484

0806 江西理工大学 理工 02 冶金工程 1 484

0887 辽宁大学 理工 02 哲学 1 484

0887 辽宁大学 理工 05 数学与应用数学 2 484

0887 辽宁大学 理工 08 生物科学 1 484

0890 辽宁工程技术大学 理工 02 数学与应用数学 2 484

0899 辽宁科技大学 理工 01 能源与动力工程 1 484

0899 辽宁科技大学 理工 02 化学工程与工艺 5 484

0907 辽宁石油化工大学 理工 01 应用化学 1 484

0961 内蒙古大学 理工 07 化学类(基地) 1 484

0961 内蒙古大学 理工 17 化学工程与工艺 1 484

0982 南方医科大学 理工 01 经济学(卫生经济) 1 484

0982 南方医科大学 理工 02 法学 1 484

0982 南方医科大学 理工 06 生物信息学 1 484

0982 南方医科大学 理工 08 电子信息工程 1 484

0982 南方医科大学 理工 09 生物医学工程 1 484

0982 南方医科大学 理工 31 公共事业管理(医院管理) 1 484

0983 南华大学 理工 05 能源与动力工程 1 484

0983 南华大学 理工 08 土木类 8 484

0983 南华大学 理工 09 城市地下空间工程 1 484

0983 南华大学 理工 13 矿业类(涵盖矿物资源工程、矿物加工工程二专业) 5 484

0983 南华大学 理工 15 环保设备工程 1 484

0983 南华大学 理工 17 安全工程 2 484

0985 南京财经大学 理工 14 生物工程 1 484

0989 南京工业大学 理工 35 药物制剂 4 484

0995 南京林业大学 理工 10 测控技术与仪器 2 484

0995 南京林业大学 理工 11 材料科学与工程 1 484

0995 南京林业大学 理工 20 测绘工程 1 484

0995 南京林业大学 理工 25 交通工程 1 484

1004 南京信息工程大学(定向) 理工 35 大气科学 2 484

1025 宁夏大学 理工 08 应用心理学(教师教育心理健康方向)(师范) 1 484

1051 青岛大学 理工 16 数字媒体技术 1 484

1051 青岛大学 理工 27 护理学 2 484

1051 青岛大学 理工 32 化学工程与工艺 2 484

1056 青岛科技大学 理工 05 过程装备与控制工程 1 484

1057 青岛理工大学 理工 18 电子信息科学与技术 2 484

1057 青岛理工大学 理工 20 计算机科学与技术 1 484

1057 青岛理工大学 理工 24 建筑环境与能源应用工程 3 484

1057 青岛理工大学 理工 34 安全工程 1 484

1057 青岛理工大学 理工 42 工业工程 1 484

1113 山东科技大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 3 484

1236 沈阳建筑大学 理工 05 无机非金属材料工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 06 高分子材料与工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 07 功能材料 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 10 自动化 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 11 计算机科学与技术 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 24 安全工程 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 25 信息管理与信息系统 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 30 城市管理 1 484

1236 沈阳建筑大学 理工 31 物流工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 02 化学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 03 应用化学 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 12 包装工程 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 13 农业电气化 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 14 农业建筑环境与能源工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 17 食品科学与工程 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 18 食品质量与安全 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 19 粮食工程 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 21 农学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 22 植物保护 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 24 应用生物科学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 25 农业资源与环境 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 26 水土保持与荒漠化防治 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 27 动物科学 1 484

1238 沈阳农业大学 理工 29 动物医学 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 30 动物药学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 31 动植物检疫 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 32 林学 4 484

1238 沈阳农业大学 理工 33 园林 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 34 森林保护 3 484

1238 沈阳农业大学 理工 35 水产养殖学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 36 草业科学 2 484

1238 沈阳农业大学 理工 38 农村区域发展 2 484

1243 石河子大学 理工 01 机械设计制造及其自动化 2 484

1243 石河子大学 理工 02 材料科学与工程 2 484

1243 石河子大学 理工 03 电气工程及其自动化 1 484

1243 石河子大学 理工 04 计算机科学与技术 1 484

1243 石河子大学 理工 05 土木工程 1 484

1243 石河子大学 理工 06 农业水利工程 2 484

1243 石河子大学 理工 08 药学 2 484

1243 石河子大学 理工 09 医学检验技术 2 484

1243 石河子大学 理工 10 工商管理 1 484

1243 石河子大学 理工 11 会计学 1 484

1251 石家庄铁道大学 理工 06 计算机类 2 484

1341 天津财经大学 理工 10 网络工程 2 484

1350 天津工业大学 理工 18 化学工程与工艺 4 484

1350 天津工业大学 理工 22 非织造材料与工程 5 484

1350 天津工业大学 理工 30 工业工程 3 484

1364 天津商业大学 理工 02 能源与动力工程 5 484

1410 温州医科大学 理工 11 公共管理类(公共事业管理、市场营销、劳动与社会保障) 5 484

1437 武汉科技大学 理工 06 人文地理与城乡规划 1 484

1437 武汉科技大学 理工 18 化学工程与工艺 2 484

1437 武汉科技大学 理工 31 护理学 1 484

1463 西安建筑科技大学 理工 01 应用化学 2 484

1463 西安建筑科技大学 理工 09 化学工程与工艺 1 484

1510 西南民族大学 理工 18 应用化学(只招少数民族考生) 4 484

1510 西南民族大学 理工 21 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 22 电子信息工程(只招少数民族考生) 2 484

1510 西南民族大学 理工 24 自动化(只招少数民族考生) 2 484

1510 西南民族大学 理工 25 计算机科学与技术(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 26 软件工程(只招少数民族考生) 1 484

1510 西南民族大学 理工 28 网络工程(只招少数民族考生) 3 484

1510 西南民族大学 理工 30 化学工程与工艺(只招少数民族考生) 7 484

1510 西南民族大学 理工 31 制药工程(只招少数民族考生) 3 484

1510 西南民族大学 理工 38 动物(只招少数民族考生) 1 484

