建材秒知道
登录
建材号 > 太阳能光伏 > 正文

这八款太阳能的评价

大意的小蝴蝶
土豪的未来
2022-12-23 08:32:15

这八款太阳能的评价?

最佳答案
典雅的咖啡
丰富的镜子
2026-04-18 12:15:09

皇明,桑乐,力诺,清华阳光,阿里斯顿,桑普 质量都不错的。(首推皇明)

清华阳光太阳能热水器 阿里斯顿太阳能热水器 皇明太阳能热水器 桑普太阳能热水器

颜 色 白色 白色 蓝白色 白蓝

价 格 ¥2360.00/台 ¥4390.00/台 ¥4312.00/台 ¥5800.00/台

如何选购家用太阳能热水器

目前,市场上销售的家用太阳能热水器种类繁多,按照太阳能集热器种类来区分,可分为真空管式和平板式;按照结构区分,可分为一体式和分体式;按照制作工艺区分,可分为承压式和非承压式。目前,在市场上销售的家用太阳能热水器最常见的大都是非承压真空管式家用太阳能热水器。我们在选购家用太阳能热水器时,应注意以下几点:

1. 热性能指标中,“平均日效率”越高越好,“平均热损系数”越低越好。

2. 家用太阳能热水器的关键部件就是全玻璃真空太阳能集热管(简称真空管),真空管质量的好坏直接影响到整个家用太阳能热水器的性能。选购时应仔细观察真空管内玻璃管上的涂层,这层涂层叫太阳能选择性吸收涂层,由于各厂家制作工艺不同,涂层颜色会有所区别,但一般都是黑色、深蓝色或深灰色,质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石或节瘤现象,支撑内玻璃管的支撑件放置端正、不松动。

3. 选购时还应注意真空管之间的管间距,一般两管的中心距在70mm左右为宜。

4. 家用太阳能热水器的支架设计应合理,应有足够的强度和刚度才能确保有足够的承重能力。在一些日常风力较大的地区,尤其是沿海地区,在选购家用太阳能热水器时还应注意该产品在设计上是否有抗风能力。

5. 目前市场上,家用太阳能热水器的反光板形式多种多样,有平面反光板、曲面反光板、压花铝板等等,在选购时应注意产品的反光板设计是否能充分利用到真空管的吸热面,真空管能否最大程度上受光。

6. 在选购时还应考虑到家中常住人口数量,以确定所购买家用太阳能热水器水容量的大小。一般以每人40升水的标准为宜。另外,很多产品标称的容水量是通过计算每根真空管的容量和水箱内胆容量相加计算出来的,但其实在热水器出水口以下及真空管内的水是无法放出来使用的,用户真正能使用到的水仅仅是入水口和溢流口之间的水量,所以在选购时应问清楚销售商,他们所标称的容水量指的是全部的容水量还是实际能使用的容水量,两者相差多少。

7. 如果够买的家用太阳能热水器需要配置电加热装置,应选择具有电气安全设计的产品。

8. 选购其他相关配件,如自动上水装置、水温水位显示仪、电磁阀等,对于这些装置的选择应慎重,有些功能看似先进,但组成部件过多,可靠性不高,时间一长就容易出问题,选择时一定要问清楚使用寿命和保修期限。

9. 选购好一台家用太阳能热水器后,在安装过程中应注意支架安装是否牢固,所有螺丝及接头是否上紧,上下水管安装位置是否合理,热水器本身是否有加固措施等等。另外,在上水管路中一定要安装止回装置,以防止热水回流,倒灌入冷水管道。

10. 家用太阳能热水器的售后服务也非常重要。最好选择知名品牌产品和售后服务好的经销商。因为家用太阳能热水器是耐用消费品,而且通常是安装在楼顶,一旦出了故障,用户很难自己解决,所以售后服务一定要有保障。目前,市场上整机免费保修期一般为3~5年不等。

11. 由于家用太阳能热水器是安装在户外,长时间使用,真空管上就会被灰尘或杂质污染,从而导致吸热效率降低。所以对热水器的真空管应定期清洗,特别在冬季多雪的地区,雪后更需要及时清理。如受房屋设计影响,自己无法清理的,应询问经销商,售后服务里是否包含有定期清洗一项。

最新回答
隐形的百合
阔达的茉莉
2026-04-18 12:15:09

“你好,请打开门并设置120摄氏度烘烤15分钟。”面对烤箱,随意的一句指令,就可以实现这样的人机对话,轻松完成烘烤。

在佛山高新区企业广东跃昉 科技 有限公司(下称“跃昉 科技 ”)的研发实验室里,每一样普通的微波炉、烤箱、照明等设备,都有着不同寻常的功能。“装上指甲盖大小的芯片模组,就可以实现联网,进行人机互动。”跃昉 科技 CEO汤天申说。

除此之外,跃昉当前正在研发的NB2—狮山芯片可以应用在各类工业生产场景中,如根据光源调整光伏倾角、采集道路车辆数据调控城市交通等。小小的芯片正在撬动各细分行业的应用场景,最大化发挥其价值。

打造硬软件结合的系统平台

一颗颗芯片,被安装在一个个零配件上,再成为产品的一部分,走进千家万户。进入智能家电时代,芯片在很大程度上发挥着基础性、决定性的作用。

2019年6月,家电巨头格兰仕集团开始筹建跃昉 科技 ,并寻找全球各地芯片领域科学家,组建专家人才队伍。

2020年1月,由格兰仕集团、赛昉中国和千兆跃共同投资的跃昉 科技 正式成立。“我们的产品不止是芯片或软件,而是结合一体的硬软件系统平台。”汤天申说,这个平台可以为国内外客户提供解决方案和发展解决方案。

虽然成立时间短,但跃昉 科技 仍然网罗了不少高端人才。去年底,首个基于RISC—V内核的智能家居物联网模组推出,该模组可实现智能家居的广泛应用,满足智能物联网终端设备中的特殊需求。

汤天申介绍,目前全球计算机和手机的芯片,背后靠的基本上是两套指令集架构:计算机和服务器的架构一般是英特尔的X86,但该架构非常复杂且能耗高,不适用于移动设备;手机和平板的架构一般是ARM,但该架构授权费高,且非完全开源,两者均难以满足“万物互联”的时代需求。

“RISC—V架构有着开源、免费、可拓展、模块化的特点,可用于所有希望的设备中,允许任何人设计、制造和销售该类芯片和软件,是一种更简单、更稳定、低成本以及可定制的开发架构,也是未来极具潜力的主流指令集架构。”汤天申说。

去年,赛昉和跃昉联手自主研发的首款物联网芯片40纳米制程的BF—细滘已经成功流片并实现量产,可广泛应用于智能家电,性能比ARM架构显著提升。

升级芯片让应用场景多样化

芯片基础生态发展中,应用场景是其中不可缺少的一环。

跃昉 科技 联合业界领先的RISC—V处理器IP供应商赛昉 科技 ,率先将开源指令集架构RISC—V导入物联网家电领域,首用于格兰仕集团家电产品,同时全面满足工业物联网终端设备的特殊需求。“由于其拥有比较强的算力,我们正将其应用推展至人工智能语言、区块链等领域。”汤天申说。

“细滘”成功实现了电器主控及物联连接功能的国产芯片替代,而“狮山”定位更加高端,拥有强大的边缘人工智能及音视频加速能力,使中高端智能家电的全面升级以及智能家居生态的完整闭环成为可能,并将同时满足智慧工业、智慧城市、智慧能源等不同场景需求。

当前,跃昉 科技 着力进行BF2(32位处理器加短距离无线连接芯片)、NB2(人工智能应用处理器)和GF2(轻量级边缘计算处理器)等芯片研发项目。

随着制造业主导产业向智能化、物联化转型,芯片的应用需求同步升级。与此同时,芯片在现代 社会 和未来产业中的不可替代性,以及中国拥有自主可控芯片的重要性愈发凸显。

作为与工业4.0项目并行的重大投资项目,开源芯片项目正在加速推进,世界级开源芯片基地也在加紧建设中。

正如跃昉 科技 首席技术官江朝晖所言:“未来的时代,是一个万物互联的时代。”而芯片,正是其中最重要的一环。

王蓓蓓 曹敏慧

鲤鱼睫毛膏
忧虑的戒指
2026-04-18 12:15:09
感谢您对美的空调的关注与支持!

美的家用空调事业部隶属于美的集团,目前拥有员工四万八千余人,是集家用、商用空调产品开发、生产、服务于一体的经营平台。多年来,凭借品牌、技术、质量等综合优势和高效灵活的企业机制为全球客户提供优质的产品和服务,长期以来一直保持着健康、稳定、快速的增长。

美的家用空调事业部生产基地除顺德总部外,在广州、芜湖、武汉、邯郸、重庆建有生产制造基地,家用空调事业部是目前全球规模最大的家用空调制造工厂,拥有世界先进的生产设备和检测设备,产品畅销全球150多个国家和地区。

1985年,“美的空调设备厂”成立,美的正式进入空调行业。

1992年,美的投入变频空调的技术研究。

1993年,美的开始与东芝合作,引进交流变频技术。

1996年,美的成功发布了第一台交流变频空调。

1998年,美的发布了第一台全直流变频空调,美的变频空调技术达到国内领先水平。

2004年,美的首台180度正弦波直流变频空调问世。

2008年,美的发动变频空调普及风暴,一举推出5大系列10多款180度正弦波直流变频空调,奠定了美的变频王者的地位,并率先取得第一张变频空调节能认证证书,获得行业内第一张能效标识。

2009年,美的变频空调出口日本第150套下线,获得百万家庭的信赖。

2010年1月,美的空调获得无氟环保变频空调UL北美安全认证证书。

2010年12月,美的成功研制首台Q-HAP太阳能空调,被评定为“国际领先”水平,成功填补白色家电利用太阳能光伏的空白。

2011年3月,美的第一千万台变频空调在武汉成功下线。

2011年4月,美的与东芝开利联手建立“美的-东芝开利变频技术联合研发中心”,全面掌握并将向全球输出变频空调核心技术。

2011年11月,美的启动全直流战略,宣布计划两年内完成所有变频空调产品的“全直流升级”,并同步推出8大系列24款全直流变频空调。

2012年7月,美的空调首家通过空调长效节能评定。

2012年8月,美的全直流变频空调成为行业冠军品牌。

2012年9月,美的空调推出“一晚低至1度电” ECO节能科技,这是变频空调“制冷系统能效水平”和“变频精确控制能力”都达到顶尖水平之后再深度结合的结晶,让空调从此进入消费者可以“掌控电量、放心使用”的全新阶段。

2012年12月,美的全直流变频空调ECO节能关键技术研究及应用项目通过权威鉴定,被认定为“国际领先”水平。

2013年5月,美的空调首个通过国家“软件安全评估”,成为未来空调行业强化安全认证的全新起点。

2013年8月,美的空调三款APF一级能效新品,同时获得了四家权威检测机构对于APF标准下的“一晚低至1度电”的节能实际效果的认可,并获得第一张依据APF标准进行认证的节能证书。

推荐您购买美的“一晚一度电”系列的空调,节能省电,0.1HZ精控科技,简约柔美弧形外观,强劲制冷热。

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

坚强的超短裙
干净的玉米
2026-04-18 12:15:09
1、电压低压机难启动;

2、支架螺丝,或空调螺丝某处松动,拧紧松动的部位;

3、外机风叶碰外壳;

4、外机管路碰外壳;

5、室外机太脏造成的;

6、压缩机胶垫老化所致;

7、压缩机运转空调室外压缩机。这也是空调噪音的来源之一,压缩机的噪音值过大也会影响我们正常用户的使用与休息;

8、室外机安装不牢固或支架固定螺丝松动,应彻底紧固;

9、墙体不牢或安装位置靠上,引起墙体共振,室外机应尽量安装在地板混凝土横梁处的外墙上,这样安装最牢固,噪音也最小,不会引起墙体共振;

10、室外机风扇叶片变形或断裂,风扇支架松动或风扇电机轴承磨损严重润滑不良等;

11、压缩机底座固定不牢或机内管路相互发生碰撞,如果管路之间距离太近,应分离开为妥

热情的火
甜美的哈密瓜
2026-04-18 12:15:09

春节不打烊“火了”很多行业,比如快递、外卖、电影。同样,春节不打烊也可能是这个行业太火热,锂电池、光伏、半导体等行业的大批企业这个春节都在加班加点赶订单。

多家锂电池制造企业订单暴涨

由于市场需求过旺,多家锂电池制造企业订单暴涨,春节期间都在忙着加班赶工。

年前宁德时代已凭借一则招工通知成功“出圈”。公司表示,因年终订单暴涨,为鼓励大家春节继续留守加班工作,以保证公司出货,特设重大奖金激励。由于产能需求高,宁德时代2月初宣布了在广东肇庆建设锂电池生产基地的计划。

市场需求加之企业扩产,此前已经掀起一轮锂电原材料涨价潮。目前,包括当升 科技 、道氏技术、厦钨新能、湘潭电化、杉杉股份等锂电材料企业都在积极规划原料产能扩张。

因公司下游宁德时代等电池厂和芯片厂春节期间继续加班生产,超华 科技 此前回应称,公司铜箔订单充足,铜箔产能利用率维持高位,铜箔生产线春节期间也将持续生产。

光伏企业春节赶订单抢生产

光伏行业向来有春节不停产的传统,今年春节一大批光伏企业都在加班加点赶订单。

拥有4000多名员工的银川隆基生产车间人头攒动、机器轰鸣。这个春节,公司有一半以上的员工都留在岗位上。

除了银川工厂,隆基西安工厂也是加班加点,春节赶着生产出货。此前隆基股份西安电池工厂相关负责人在接受采访时表示:“目前的订单已经排到二季度、三季度,所有一线员工都是24小时倒班生产,以保证连续性发货的需求。”

义乌晶澳太阳能出台了一系列留岗、返岗激励措施,倡导员工留在义乌过年。一位坚守生产线的员工表示:“今年订单火爆,要在过年期间加紧赶一赶。”

义乌晶澳太阳能去年10月正式投产。作为新投产的企业,产能尚在爬坡期。公司相关负责人说:“根据订单部署,我们是希望春节期间正常开工,同时也希望尽可能减少人员流动,降低员工疫 情感 染的风险。”

海宁正泰新能源 科技 有限公司一季度订单已经排满。据了解,公司出台了员工春节冲产激励政策,吸引了生产一线一半以上员工留在海宁过年,并保持60%产能,开足优势产能车间马力,全力以赴赶订单。

去年光伏行业景气度高涨,全年共新增装机48.2 GW,同比增长60%,仅次于2017年,是历年来我国光伏新增装机量第二高的一年。业内人士认为,今年光伏行业仍将延续去年的火爆行情,国内新增装机规模预计将达55GW至65GW。

家电企业“返乡季”变“招工季”

往年春节是外来工返乡高峰,今年却成各大家电企业的“招工季”。美的、格兰仕等家电企业年前纷纷在朋友圈发布招工新政策,推荐新员工的“介绍人”以及2月底前入职的新员工均有1000元至2000元不等的奖励。

一方面,家电企业招工是为了提前应对年后可能出现的“用工荒”;另一方面,也是企业追单加产,急需用人。

今年春节期间,家电行业线上销售火爆。众多家电企业在制造、销售、配送等环节加班加点。

位于青岛胶州的海尔空调互联工厂,车间里接线、裁剪、焊接每条生产线都在有序运转。为了留人过年,除了发放日常工资和加班工资外,公司还给每位留守员工发放2000元现金红包。当地有关部门负责人表示,随着企业近期出货量和海外订单的增多,(留人留岗)极大保障了企业春节期间生产不断档,产能不下降,在市场竞争中抢占先机。

和谐的黑夜
自信的大象
2026-04-18 12:15:09
08 07 公司 总部 销售收入 利润 总资产

排名 排名 名称 所在地 主营业务 (亿元)(亿元)(亿元)

1 / 中国平安 广东 深圳 保险、银行、证券等金融业务 1,652 150.9 6,511

2 15 联想控股 北京 IT、投资、房地产 1,466 19.6 682

3 / 日照钢铁 山东 日照 钢铁生产与销售 226 58.7 228

4 21 海尔集团 山东 青岛 家用电器及电脑、手机等产品的制造 1,182 14.0 660

5 16 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 859 67.4 728

6 3 魏桥创业 山东 滨州 纺织、服装、铝电 662 44.8 433

7 19 美的集团 广东 佛山 家电制造、房地产开发、物流 675 28.9 358

8 9 华为技术 广东 深圳 研产通讯网络技术与产品 885 43.2 731

9 1 苏宁电器 江苏 南京 家电、电脑及通信产品连锁零售 402 14.7 162

10 70 三一集团 湖南 长沙 工程建筑设备、农业机械及重型卡车生产 135 39.2 189

11 7 复星国际 上海 钢铁、房地产、金融、医药及零售 320 55.1 670

12 2 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采冶炼 144 25.5 168

13 / 中信泰富 香港 基础设施、房地产、金融、投资、零售 421 101.5 1,000

14 8 娃哈哈集团 浙江 杭州 食品、饮料 258 29.1 171

15 18 碧桂园 广东 佛山 大型住宅区项目开发与经营 177 41.4 386

16 22 格力电器 广东 珠海 空调等家电生产销售 380 12.7 255

17 12 万科企业 广东 深圳 大众住宅房地产开发 355 48.4 1,001

18 13 国美电器 北京 家电及通信产品等连锁零售 425 11.3 298

19 / 百丽国际 广东 深圳 女装鞋为主的生产及零售 117 19.8 135

20 / 信发铝电 山东 聊城 发电、供热、电解铝等 255 27.8 443

21 5 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 185 20.8 126

22 11 富力地产 广东 广州 房地产开发与经营 148 53.0 542

23 6 金田投资控股(原金田铜业) 浙江 宁波 铜冶炼、铜加工 320 4.8 55

24 45 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 256 25.5 266

25 26 中兴通讯 广东 深圳 综合性通信设备制造 348 12.5 410

26 36 西洋集团 辽宁 海城 复合肥、钢铁生产 200 15.9 111

27 / 新希望集团 四川 成都 饲料、金融、房地产、化工和乳制品 281 15.0 249

28 10 民生银行 北京 商业银行金融服务 252 63.4 9,198

29 / 双汇发展 河南 漯河 肉类食品加工 218 5.6 40

30 24 河北敬业集团 河北 石家庄 钢铁、专用化学产品制造及发电等 211 7.1 73

31 17 蒙牛集团 内蒙古 呼和浩特 乳制品生产和销售 213 9.4 97

32 23 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 120 12.8 64

33 32 比亚迪 广东 深圳 电池、电子组件生产及汽车制造 212 16.1 293

34 28 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 336 9.2 278

35 / 西部矿业 青海 西宁 铅锌铜等有色金属的开采与冶炼 87 17.3 158

36 30 世茂房地产 上海 房地产开发、物业管理及酒店经营 93 40.9 393

37 35 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 171 11.8 186

38 44 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 98 20.0 204

39 52 格兰仕集团 广东 佛山 微波炉、空调等家电制造 221 5.0 133

40 34 中国东方集团 北京 综合性钢铁生产制造 135 11.6 102

41 55 深圳发展银行 广东 深圳 商业银行金融服务 108 26.5 3,525

42 59 波司登 江苏 常熟 纺织服装 56 6.2 32

43 / SOHO中国 北京 房地产开发经营 70 19.7 235

44 31 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 98 12.5 143

45 43 合生创展 广东 广州 房地产开发、物业发展及投资 104 32.9 449

46 / 腾讯 广东 深圳 互联网、移动及通信增值服务 38 15.7 70

47 / 扬子江药业 江苏 泰州 医药产品开发及生产 131 8.5 57

48 25 雅居乐地产 广东 中山 住宅房地产开发、商用物业管理 103 21.0 287

49 / 新世纪造船 江苏 靖江 民用钢质船舶设计和制造 67 7.9 55

50 80 雨润食品 江苏 南京 鲜肉、冻肉等肉制品生产加工 81 8.1 60

51 48 丛林集团 山东 龙口 建材化工、冶金、电力等 86 10.9 49

52 33 吉利集团 浙江 杭州 汽车及相关汽车零件的制造、贸易 106 7.1 97

53 27 西水橡胶集团 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产销售 72

8.3 69

54 51 山东万达集团 山东 东营 机电、化工、轮胎、地产开发 96 6.0 50

55 65 李宁公司 北京 运动服装及配件生产销售 43 4.7 28

56 / 桐昆集团 浙江 桐乡 聚酯和涤纶长丝制造、房地产开发 111 4.1 31

57 42 中国龙工 上海 轮式装载机及基建机械 53 6.3 65

58 39 江苏远东集团 江苏 宜兴 电线电缆、医药、房地产、投资 120 3.6 55

59 64 江苏阳光集团 江苏 江阴 毛纺、服装、生物医药、热电 133 7.9 101

60 67 五征集团 山东 日照 车辆及农业装备制造 72 3.2 15

61 72 雅戈尔 浙江 宁波 纺织服装、房地产、投资 70 24.8 353

62 / 安踏体育 福建 晋江 运动鞋及服饰 32 5.4 46

63 / 龙大食品 山东 莱阳 农产品加工及出口 40 1.1 28

64 72 萍乡钢铁 江西 萍乡 钢材生产 139 3.9 100

65 / 特变电工 新疆 昌吉 变压器装备制造、太阳能光伏组件生产 89 5.4 100

66 85 福耀玻璃 福建 福清 汽车安全玻璃和工业技术玻璃生产 52 9.2 95

67 92 修正药业 吉林 长春 中成药制造 57 5.5 30

68 86 长城汽车 河北 保定 SUV、皮卡系列整车及零部件制造 76 9.4 101

69 56 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 53 9.4 80

70 95 海马股份 海南 海口 汽车及汽车发动机 85 4.9 83

71 57 德龙控股 北京 矿产开发、钢铁生产、贸易及投资 78 4.7 64

72 / 扬子江造船 江苏 江阴 民用船舶制造 39 8.7 145

73 / 北京银行 北京 区域性商业银行金融服务 76 33.5 3,542

74 / 新安股份 浙江 建德 农药、有机硅材料及精细化工 38 4.9 32

75 / 步步高商业连锁 湖南 湘潭 超市、百货连锁零售 42 1.2 15

76 / 三鹿集团 河北 石家庄 液体乳及乳制品制造 100 2.2 26

77 91 辽宁忠旺集团 辽宁 辽阳 塑型材、铝型材等铝加工材料生产 75 10.6 99

78 77 西王集团 山东 滨州 淀粉糖生产等 105 3.7 91

79 / 超大现代农业 福建 福州 农产品 、副食品的生产与销售及畜牧 38 17.3 127

80 82 华泰集团 山东 东营 新闻纸等纸类产品生产 101 8.3 114

81 / 华盛江泉集团 山东 临沂 日用陶瓷、建筑材料生产等 106 6.0 81

82 88 太阳纸业 山东 兖州 造纸及纸制品业 51 3.8 72

83 / 分众传媒 上海 数字户外、互联网广告及手机广告 37 10.6 156

84 / 大东南集团 浙江 诸暨 功能性塑料制品生产 80 4.9 32

85 94 双良集团 江苏 江阴 空调锅炉等设备制造、化工新材料 85 7.2 106

86 78 海亮集团 浙江 诸暨 铜管、铜棒等铜材加工 90 4.3 63

87 / 江西赛维 江西 新余 太阳能多晶硅铸锭及多晶硅片生产 37 10.2 96

88 / 力帆实业 重庆 摩托车、汽车制造 93 2.2 26

89 98 宇通客车 河南 郑州 大中型客车生产 79 3.8 79

90 / 鲁花集团 山东 莱阳 以花生油为主的食用油生产及销售 58 5.4 51

91 62 福田雷沃国际重工 山东 潍坊 工程机械、农业装备、车辆制造 93 2.2 41

92 75 金发科技 广东 广州 高性能改性塑料研发、生产和销售 64 4.0 60

93 / 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、水泥生产、投资 96 3.2 105

94 / 无锡兴达 江苏 无锡 可发性聚苯乙烯树脂(EPS)生产 76 1.6 16

95 / 中孚实业 河南 巩义 电解铝及铝型材产销、火力发电 51 5.5 54

96 20 绿城中国 浙江 杭州 住宅物业开发和经营 57 9.2 329

97 4 宏达股份 四川 什邡 冶金、化工、矿山开采 56 5.5 79

98 79 张裕集团 山东 烟台 葡萄酒等酒类制造 50 5.6 39

99 74 江苏综艺集团 江苏 通州 电子电路、软件开发 57 6.5 34

100 / 龙盛控股 浙江 上虞 染料化工、钢铁、房地产 70 5.2 51

勤恳的背包
糊涂的蚂蚁
2026-04-18 12:15:09
福布斯中文网

2004-2006年 2006年

07排名 06排名 公司名称 总部所在地 主营业务 销售增长率

3年加权平均 (%) 利润增长率

3年加权平均 (%) 总资产回报率

3年加权平均 (%) 净资产回报率

3年加权平均 (%) 销售利润率

3年加权平均 (%) 销售收入

(亿元) 利润

(亿元) 总资产

(亿元)

1 10 苏宁电器 江苏 南京 电子、电器产品销售连锁 63 100 13 40 3.9 249 11.2 89

2 17 紫金矿业 福建 龙岩 黄金、铜等有色金属的开采、冶炼 200 128 23 61 33.1 106 28.7 113

3 6 魏桥创业 山东 滨州 棉纺织、铝电 46 53 8 22 6.4 503 33.7 373

4 \ 宏达股份 四川 什邡 化工制造、采矿冶金 78 218 16 60 20.2 50 14.0 58

5 39 东方希望 上海 饲料生产、铝电、投资 54 123 14 37 8.8 165 18.0 105

6 42 金田铜业 浙江 宁波 铜加工 106 107 22 56 4.9 220 10.9 41

7 \ 复星集团 上海 钢铁、房地产、医药、投资等 18 -8 7 23 8.0 385 25.3 467

8 12 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料、保健品生产 30 36 18 30 11.5 187 22.3 121

9 3 华为 广东 深圳 研产通信网络技术与产品 30 -16 8 24 9.3 529 34.9 613

10 7 民生银行 北京 提供银行金融服务 25 33 1 27 17.8 288 53.2 7,004

11 43 富力地产 广东 佛山 房地产开发与经营 62 105 10 35 27.4 102 31.3 266

12 33 万科 广东 深圳 房地产开发与经营 59 67 8 23 18.5 178 34.0 485

13 8 国美电器 北京 电子、电器产品销售连锁 53 28 8 39 4.8 247 10.7 212

14 2 华西集团 江苏 江阴 金属制品、毛纺品生产 20 25 10 22 5.4 292 16.2 162

15 1 联想控股 北京 计算机整机、移动通讯终端制造 74 -35 2 9 1.3 1,383 4.6 636

16 4 沙钢集团 江苏 张家港 钢铁生产与销售 22 15 6 13 5.0 479 21.8 434

17 52 蒙牛乳业 内蒙古 呼和浩特 液体乳及乳制品制造 50 52 11 28 5.7 162 9.4 78

18 \ 碧桂园 广东 佛山 房地产开发经营 55 104 9 87 19.7 79 18.2 153

19 16 美的集团 广东 顺德 空调、冰箱等家电制造 42 34 3 8 1.9 456 8.5 340

20 \ 绿城中国 浙江 杭州 房地产开发经营 99 137 9 80 30.1 64 21.4 178

21 11 海尔集团 山东 青岛 家电、智能家居及装备制造 3 11 3 9 1.3 1,075 15.2 480

22 37 格力电器 广东 珠海 空调器等经营生产 31 27 5 24 3.4 238 7.9 160

23 \ 文丰钢铁 河北 武安 炼钢、专用化学产品制造 73 69 15 41 11.2 73 8.6 54

24 35 敬业集团 河北 石家庄 炼钢、专用化学产品制造 36 41 18 36 7.3 112 8.5 47

25 29 雅居乐地产 广东 中山 房地产开发经营 53 124 11 32 25.3 67 18.7 175

26 14 中兴通讯 广东 深圳 电信设备生产及服务的提供 5 -24 6 13 6.0 230 10.3 268

27 30 西水橡胶 山东 东营 车辆、飞机及工程机械轮胎生产 75 116 18 39 11.7 53 6.5 33

28 50 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件生产销售 21 3 5 11 3.6 305 9.4 201

29 \ 仁恒置地 上海 房地产开发经营 54 91 15 34 35.3 48 19.8 109

30 \ 世茂房地产 上海 房地产开发经营 133 213 9 33 41.7 69 29.8 277

31 \ 无锡尚德 江苏 无锡 太阳能电池及光伏发电系统制造 157 166 12 23 18.1 47 8.6 86

32 81 比亚迪 广东 深圳 手机电池及汽车制造 66 51 7 20 10.4 129 11.8 164

33 \ 吉利集团 浙江 杭州 汽车、摩托车及汽车零配件制造 55 60 13 33 15.1 66 10.3 70

34 \ 中国东方集团 河北 唐山 钢坯和带钢生产销售 5 10 14 24 12.1 98 12.3 82

35 65 横店集团 浙江 东阳 电子电气、医药化工、影视娱乐 6 7 7 15 7.9 158 12.6 170

36 23 西洋集团 辽宁 海城 耐火材料、复合肥、钢铁生产 21 16 13 24 10.4 110 11.2 85

37 26 永钢集团 江苏 张家港 建筑用钢材生产与销售 20 37 8 34 4.8 153 7.9 101

38 \ 白云电气 广东 广州 输配电设备生产销售 69 62 17 37 9.4 66 5.8 31

39 60 远东集团 江苏 宜兴 电线电缆制造 68 79 9 40 6.1 80 5.1 51

40 20 胜通集团 山东 东营 专项化学品制造、电力设备、

机械工程 57 43 25 50 13.2 46 5.7 25

41 32 大众食品 山东 临沂 肉制品加工 15 20 23 26 12.2 87 10.9 47

42 \ 中国龙工 上海 工程机械制造 35 96 17 32 13.3 37 6.2 28

43 36 合生创展 广东 广州 房地产开发与经营 23 60 9 31 31.1 69 24.7 256

44 \ 玖龙纸业 广东 东莞 箱板原纸生产 70 204 7 21 14.3 79 15.2 149

45 21 南山集团 山东 龙口 纺织服装、金属制品生产 14 12 9 15 13.4 137 18.2 208

46 38 中天钢铁 江苏 常州 钢铁、化工、能源 43 82 4 27 2.5 138 3.9 89

47 19 三房巷集团 江苏 江阴 聚酯、化纤、纺织 23 7 6 17 3.5 166 5.2 76

48 49 丛林集团 山东 龙口 水泥、铝材、胶带生产 40 25 23 36 19.6 57 10.5 43

49 59 创维-RGB电子 广东 深圳 家电生产及销售 9 32 2 39 1.3 142 2.0 71

50 \ 晨讯科技 上海 移动通信设计开发 38 29 22 42 11.8 34 3.9 18

51 62 万达集团 山东 东营 特种电缆制造、轮胎、专项化学品 47 46 14 33 8.4 69 5.8 41

52 31 格兰仕集团 广东 顺德 微波炉、空调等家电制造 11 53 5 21 2.7 136 4.0 92

53 48 维维集团 江苏 徐州 豆制品、乳制品制造 7 15 14 25 7.4 94 7.4 49

54 \ 石横特钢 山东 肥城 钢铁冶炼、机械制造 58 49 10 28 4.7 90 4.0 36

55 \ 深发展 广东 深圳 提供银行金融服务 -10 152 1 21 17.5 71 19.9 2,606

56 70 恒安国际 福建 晋江 生活用纸制品及日化护肤品制造 30 50 14 26 19.2 41 8.7 55

57 \ 德龙控股 北京 中宽带钢生产 16 40 19 56 13.0 48 6.7 39

58 46 永兴钢铁 河南 安阳 炼铁、炼钢 50 286 12 54 5.2 50 3.3 20

59 40 波司登 江苏 常熟 纺织服装制造 30 43 11 29 7.8 72 5.1 50

60 \ 常发实业 江苏 常州 内燃机、农业装备及制冷器材制造 56 183 12 28 7.4 44 4.7 26

61 \ 生益科技 广东 东莞 覆铜板等电子元件生产 38 67 12 24 12.8 34 4.9 34

62 56 福田重工 山东 潍坊 机械设备制造 52 62 10 37 3.4 81 2.8 29

63 45 伊泰煤炭 内蒙古 鄂尔多斯 煤炭生产经营 15 38 18 43 22.7 36 8.7 54

64 67 阳光集团 江苏 江阴 纺织品加工制造 29 38 7 13 6.3 108 7.4 10

