建材秒知道
登录
建材号 > 有色金属 > 正文

广东南储价格是多少

能干的棒球
拼搏的小蚂蚁
2022-12-23 07:18:19

2008年12月30日的铝锭价格是多少

最佳答案
简单的帽子
小巧的裙子
2026-04-13 23:47:26

日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日

伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 2266~2280 2240~2268 2242~2262.2 2240~2280

涨跌 26 -31 0 -5

上海期货铝(元/吨) 价格区间 15890~16470 16340~16625 16520~16645 16460~16850 15890~16850

涨跌 305 320 95 210 930

长江现货铝(元/吨) 价格区间 16180~16220 16330~16370 16440~16480 16560~16600 16180~16600

平均价 16200 16350 16460 16580 16397.5

涨跌 230 150 110 120 610

上海现货铝(元/吨) 价格区间 16210~16240 16390~16420 16480~16500 16590~16620 16210~16620

平均价 16225 16405 16490 16605 16431.25

涨跌 245 180 85 115 625

广东南储铝(元/吨) 价格区间 16180~16320 16330~16470 16360~16500 16430~16570 16180~16570

平均价 16250 16400 16430 16500 16395

涨跌 250 150 30 70 500

南海有色铝(元/吨) 价格区间 16330~16430 16500~16600 16600~16700 16660~16760 16330~16760

平均价 16380 16550 16650 16710 16572.5

涨跌 230 170 100 60 560

上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 16200~16240 16380~16400 16480~16520 16560~16600 16200~16600

平均价 16220 16390 16500 16580 16422.5

涨跌 250 170 110 80 610

中铝报价 华东 16300 16500 16500 16700

华南 16300 16500 16500 16700

西南 16300 16500 16500 16700

说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1001合约。

日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日

伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 7240~7275 7310~7340 7369.8~7385.1 7240~7385

涨跌 163 67 46 276

上海期货铜(元/吨) 价格区间 57600~58580 58050~58580 58150~58980 58750~60380 57600~60380

涨跌 840 330 750 1100 3020

长江现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250

平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5

涨跌 935 -200 225 1100 2060

上海现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250

平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5

涨跌 935 -200 225 1100 2060

广东南储铜(元/吨) 价格区间 57800~58000 57700~57900 57800~58000 58800~59000 57700~59000

平均价 57900 57800 57900 58900 58125

涨跌 850 -100 100 1000 1850

南海有色铜(元/吨) 价格区间 54800~55000 54800~55000 55100~55300 56000~56200 54800~56200

平均价 54900 54900 55200 56100 55275

涨跌 600 0 300 900 1800

上海华通铜(元/吨) 价格区间 57880~58080 57720~57920 57820~58220 58950~59250 57720~59250

平均价 57980 57820 58020 59100 58230

涨跌 820 -160 200 1080 1940

最新回答
糊涂的摩托
诚心的犀牛
2026-04-13 23:47:26

你好!3月17日各大市场铝锭价格如下:

市场 最低 最高 均价 涨跌

长江现货市场 12640 12680 12660 -20

上海现货市场 12630 12670 12650 -10

广东南储市场 12600 12700 12650 -30

南海有色现货市场 12780 12880 12830 -30

99.7%华通现货市场 12690 12730 12710 -20

注意:单位:元/吨

细腻的眼睛
自觉的小猫咪
2026-04-13 23:47:26
6月2日-6月6日铝期货、现货价格行情

时间:2008-6-6 18:19:41 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网

日期 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月2日-6月6日

伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2904-2930 2920-2933 2872-2903 2868-2900    

涨跌 -1 -4 -51 24    

上海期货铝(元/吨) 价格区间 18460-18600 18440-18550 18400-18510 18400-18500 18500-18595 18400-18600

涨跌 -5 -40 -5 35 100 85

长江现货铝(元/吨) 价格区间 18520-18560 18500-18540 18460-18500 18480-18520 18560-18620 18460-18620

平均价 18540 18520 18480 18500 18590 18526

涨跌 60 -20 -40 20 90 110

上海现货铝(元/吨) 价格区间 18560-18580 18490-18520 18480-18520 18480-18520 18560-18600 18480-18600

平均价 18570 18505 18500 18500 18580 18531

涨跌 95 -65 -5 0 80 105

广东南储铝(元/吨) 价格区间 18560-18700 18510-18650 18480-18620 18490-18630 18530-18670 18480-18700

平均价 18630 18580 18550 18560 18600 18584

涨跌 130 -50 -30 10 40 100

南海有色铝(元/吨) 价格区间 18750-18850 18700-18800 18670-18770 18620-18720 18730-18830 18620-18850

平均价 18800 18750 18720 18670 18780 18744

涨跌 200 -50 -30 -50 110 180

上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 18460-18500 18440-18480 18400-18440 18420-18460 18500-18540 18400-18540

平均价 18480 18460 18420 18440 18520 18464

涨跌 60 -20 -40 20 80 100

中铝报价 华东 18700 18700 18700 18700 18700  

华南 18700 18700 18700 18700 18700

西南 18700 18700 18700 18700 18700

说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭,LME为场内铝03;上海期货为沪铝0806合约。

甜美的胡萝卜
调皮的饼干
2026-04-13 23:47:26
受外盘伦铜收涨影响,今日沪铜主力合约1102跳空高开于62610元/吨,开盘后小幅震荡走低,直至11点交易时段,低位买盘将价格拉升。日内最低至61560元/吨,最高至62950元/吨,尾盘收于62720元/吨。全日交投较活跃,成交量增至20.3万手,持仓放量9740手至10.1万余手。沪铜今日高开后走低,尾盘有所回升,但整体来看仍是弱势构造,预计后市反弹的力度不会太大。

现货市场:长江1#铜报62000-62100,涨150;广东南储61700-61900,涨100;上海现货1#铜61800-62200,涨200。现货铜价开始反弹令一些看涨的持货贸易商惜售待涨,部分下游也在积极采购要货,但大多人还是比较谨慎观望。今上海电解铜报贴水150元至平水,平水铜成交价格61800-62000元,升水铜成交价格61900-62200元。期铜虽然高开低走但显现盘面趋稳迹象,升水铜报价趋高,平水铜随之贴水惜售,成交围绕62000元波动,可见部分下游企业入市采购。短期内价格波动较大令市场整体氛围紧张。