建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

能源与动力工程多少分能上

贪玩的白开水
糊涂的老鼠
2023-01-02 14:24:56

河北科技大学能源与动力工程2012年分数线

最佳答案
时尚的盼望
单身的大地
2026-05-12 03:16:43

495分。根据河北科技大学官网信息,2012年浠水县的中考总人数为5500人,河北科技大学能源与动力工程录取了850人,录取的最后一名的成绩为495分,即分数线划到了495分,比2011年高了30分,比2010年低了12分。

最新回答
勤恳的指甲油
老实的水蜜桃
2026-05-12 03:16:43

能源与动力工程专业考研总分500分,英语100、数学150,专业150,思想政治100。

能源与动力工程专业考研方向共有2个,分别为材料工程专业方向、材料科学与工程专业方向,该专业主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练。

材料工程是研究、开发、生产和应用金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事新型材料的研究和开发、材料的制备、材料特性分析和改性、材料的有效利用等方面的高级工程技术人才。

害羞的招牌
悦耳的铃铛
2026-05-12 03:16:43
至少12.5。

185个学风又分为公共课必修学分和选修学分,专业课必修和选修学分,必修的必须要过,选修的可以不过,但必须修够选修的要求学分,每个专业队对每个部分的学分都有要求,例如,公共课的选修学分必须要学12个学分才能毕业。像高数,英语都是必修的公共课,这个学分必须要拿到,负责毕不了业。

西安理工大学要求国家四级必须过395分,否则拿不到学位证,不过大一一进校会让你参加学校的英语考试,学校会要求英语不好的一部分人该学日语(自愿的),这样就可以不用过四级了,也可以拿到学位证,如果你不愿意该学日语,学校会让你签一个保证,保证你以后过不了四级,拿不上学位证,学校不负责。

紧张的画板
俏皮的白昼
2026-05-12 03:16:43
根据哈尔滨理工大学官方公布的数据,2015年高考各专业在黑龙江的录取分数线和录取人数详细情况如下表:

专业名称 科类 批次 省控线 录取人数 最高分 最低分 平均分

机械设计制造及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 91 562 537 541.3

能源与动力工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 41 563 530 535.8

机械电子工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 46 541 530 534

金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 55 552 513 519.5

无机非金属材料工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 51 535 513 517.6

高分子材料与工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 33 548 527 531.8

材料成型及控制工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 40 531 519 523

电气工程及其自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 195 583 542 550.8

电子信息工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 31 564 530 538.2

计算机科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 154 574 513 523.6

网络工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 58 539 513 518.6

测控技术与仪器 理工类 本科一批次(校本部) 483 93 540 520 525

安全工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 13 537 514 521

通信工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 65 561 530 535.8

物联网工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 15 541 529 533.1

工商管理 理工类 本科一批次(校本部) 483 16 551 522 531.5

人力资源管理 理工类 本科一批次(校本部) 483 15 544 515 520.9

信息管理与信息系统 理工类 本科一批次(校本部) 483 16 536 519 524.1

市场营销 理工类 本科一批次(校本部) 483 24 540 512 517.1

电子科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 44 548 515 520.8

光电信息科学与工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 27 543 528 534.1

信息与计算科学 理工类 本科一批次(校本部) 483 23 552 521 528.2

应用统计学 理工类 本科一批次(校本部) 483 2 545 535 540

化学工程与工艺 理工类 本科一批次(校本部) 483 44 535 512 516.6

自动化 理工类 本科一批次(校本部) 483 157 555 523 529.4

电子信息科学与技术 理工类 本科一批次(校本部) 483 71 550 513 519.4

建筑学 理工类 本科一批次(校本部) 483 9 543 530 536.8

土木工程 理工类 本科一批次(校本部) 483 57 546 518 524.9

工业设计 理工类 本科二批次(校本部) 371 22 490 482 484

车辆工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 67 546 484 492.1

旅游管理 理工类 本科二批次(校本部) 371 3 487 484 485

财务管理 理工类 本科二批次(校本部) 371 28 503 485 487.7

应用物理学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 485 481 482.4

材料物理 理工类 本科二批次(校本部) 371 34 501 481 482.7

微电子科学与工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 28 506 485 489.9

英语 理工类 本科二批次(校本部) 371 16 490 481 484.2

日语 理工类 本科二批次(校本部) 371 26 488 480 480

俄语 理工类 本科二批次(校本部) 371 3 508 484 492.7

朝鲜语 理工类 本科二批次(校本部) 371 2 481 480 480.5

材料化学 理工类 本科二批次(校本部) 371 52 495 480 482.7

环境工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 31 490 481 482.7

制药工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 46 496 481 483.4

法学 理工类 本科二批次(校本部) 371 1 499 499 499

工程力学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 490 484 487.6

国际经济与贸易 理工类 本科二批次(校本部) 371 31 521 482 485.7

会计学 理工类 本科二批次(校本部) 371 79 513 488 495.5

金融学 理工类 本科二批次(校本部) 371 33 514 487 494

经济学 理工类 本科二批次(校本部) 371 8 495 486 490

哲学 理工类 本科二批次(校本部) 371 4 480 480 480

英语 文史类 本科二批次(校本部) 410 20 490 472 477

日语 文史类 本科二批次(校本部) 410 60 499 468 475.2

俄语 文史类 本科二批次(校本部) 410 29 490 468 473.9

朝鲜语 文史类 本科二批次(校本部) 410 6 501 472 479.2

法学 文史类 本科二批次(校本部) 410 31 499 469 474.5

汉语国际教育 文史类 本科二批次(校本部) 410 11 500 473 483.5

哲学 文史类 本科二批次(校本部) 410 2 470 469 469.5

软件工程 理工类 本科二批次(校本部) 371 172 515 467 476.9

集成电路设计与集成系统 理工类 本科二批次(校本部) 371 77 489 465 468.9

国际经济与贸易 理工类 本科二批(荣成校区) 371 36 472 448 455.9

市场营销 理工类 本科二批(荣成校区) 371 35 469 444 447.5

商务英语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 9 476 452 459.7

日语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 9 478 444 454

材料成型及控制工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 104 472 444 448.2

机械设计制造及其自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 73 492 459 465.4

电气工程及其自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 152 492 463 471.9

朝鲜语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 14 464 440 444.7

俄语 理工类 本科二批(荣成校区) 371 4 460 446 451.5

机械电子工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 106 475 447 454.4

自动化 理工类 本科二批(荣成校区) 371 42 480 455 459.7

会计学 理工类 本科二批(荣成校区) 371 54 513 456 466.8

土木工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 60 480 446 453.2

电子信息工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 82 481 447 455

工商管理 理工类 本科二批(荣成校区) 371 35 476 446 451.3

旅游管理 理工类 本科二批(荣成校区) 371 11 451 438 443.2

软件工程 理工类 本科二批(荣成校区) 371 180 475 433 440.9

商务英语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 10 479 461 467.5

日语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 10 469 460 463.9

朝鲜语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 19 472 458 461.7

俄语 文史类 本科二批(荣成校区) 410 7 468 459 461.9

爱笑的乌龟
甜美的黄蜂
2026-05-12 03:16:43
根据中北大学官方公布的数据,2015年高考在山西省各批次分数线如下表:

省份 批次 科类 计划数 控制线 录取线 最高分 备注

山西 第一批本科A类 文 33 513 519 533  

山西 第一批本科A类 理 1590 515 515 564  

山西 第一批本科B类 文 46 513 508 520  

山西 第一批本科B类 理 847 515 502 557  

山西 专项计划本科一批 文 10 513 499 514.1  

山西 专项计划本科一批 理 70 515 500 530.1  

山西 本二批A 文 161 462 496 511  

山西 本二批A 理 374 442 486 517  

山西 本二批A 理(朔州校区) 200 442 478 505  

山西 本二批B 软件工程 700 442 448 509  

山西 本二批B 文(朔州校区) 75 462 473 501  

山西 本二批B 理(朔州校区) 725 442 448 520

懵懂的书包
搞怪的魔镜
2026-05-12 03:16:43
2019年362分,

能否上桂林航天工业学院联合培养专业(就是那个能源与动力工程专业),

可参考上年的录取分数线对应排名。

只要你高考成绩排名,

高于去年录取排名,

就可以报。

娇气的西牛
震动的芹菜
2026-05-12 03:16:43
交大能动学院的优秀是不容置疑的。楼上吃不到葡萄说葡萄酸吧。能动学院向来分数很高。我是核工程的,不存在“就好业”的问题。我是河北的,09年646.你们河南不是平行志愿,这个不好说。不过进交大的人并不是都可以随便进能动的。去年的成绩交大官网都有。你们的提档线是604,可是这个分数根本就进不了能动。楼主自己估量吧。努力啊,祝你成功!建议你自己看看:http://zs.xjtu.edu.cn/show_news.do?news_id=1260849458993

斯文的白羊
笑点低的金毛
2026-05-12 03:16:43
个人推荐,天津商业大学,我学能动的,但考研往天商考,根据你提供的分数,985进不去211进去没好专业,所以推荐此学校,该学校能动为国家级特色专业,就业不成问题,你学的好的话毕业起薪5000没问题。

鳗鱼白羊
坦率的篮球
2026-05-12 03:16:43
楼上给的只是投档分。而且投档分只是这个学校录取的最低分数要求。不是说这个专业的最低分。。。而且是河南省的投档分。。。我是2010报的北航。。那年投档时627。。。北航这个专业的方向主要偏重航空航天动力。这个是传统基础工科,非大赚的专业,你确定你要选这个专业吗。

精明的花卷
贪玩的自行车
2026-05-12 03:16:43

605分能上福州大学。

福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。

学校现设90个本科专业;38个一级学科硕士点、21个硕士专业学位授权点;14个一级学科博士点,2个专业学位博士点,10个博士后科研流动站。学校拥有1个国家重点学科、1个国家重点(培育)学科,化学学科再次入选世界一流学科建设名单。

学校排名:

学校综合实力在“2021软科世界大学学术排名”位居全球第396名,内地高校56名;在USNews2022世界大学排行榜位居全球第619名,内地高校第57名;在2021泰晤士高等教育世界大学排名位居全球第801-1000名,内地高校第57名;在2021QS亚洲大学排名位居第261-270名,内地高校并列66名。

以上内容参考:福州大学官网——学校简介

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com