建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

飞行器动力工程专业学什么

直率的猫咪
优美的月亮
2023-01-02 08:27:54

飞行器动力工程专业学什么

最佳答案
受伤的斑马
勤劳的可乐
2026-05-10 03:28:39

飞行器动力工程专业学什么

飞行器动力工程专业学什么?

快车教育,某名企人力资源总监曾先生表示,飞行器动力工程专业培养具备飞行器动力装置或飞行器动力装置控制系统等方面的知识,能在航空、航天、交通、能源、环境等部门从事飞行器动力装置及其他热动力机械的设计、研究、生产、实验、运行维护和技术管理等方面工作的高级工程技术人才。

那么飞行器动力工程专业好不好?下面让快车教育我为各位看官总结一下飞行器动力工程专业的主要课程、专业知识以及专业技能的情况吧!

一、飞行器动力工程专业主要课程:

包括金工实习、工程图测绘、认识实习、计算机应用与上机实践、课程设计(机械原理及机械零件课程设计、动力装置课程设计)、专业综合实验(热工综合实验、自控综合实验)、校外生产实习、毕业设计,一般安排30--35周。

二、飞行器动力工程专业知识与技能:

毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:

1、掌握扎实的数学、力学、机械学及电子学等学科的基本理论、基本知识;

2、掌握飞行器动力装置或飞行器动力装置控制系统的原理和结构的设计和分析方法;

3、具有综合的机械工程设计的.基本能力;

4、了解飞行器动力装置的应用前景和发展动态;

5、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力;

6、具有从事本专业范围内新技术研究与开发的初步能力;

7、具有较高的人文社会科学知识的修养,具有一定的组织管理能力和社会活动能力;

8、熟悉飞行器动力工程研制与发展的方针、政策和法规。

以上是关于大学本科专业飞行器动力工程专业学什么的分析情况,更多高考专业飞行器动力工程专业分析资讯敬请关注快车教育职业规划频道。

最新回答
单纯的黑米
外向的灯泡
2026-05-10 03:28:39

航空、航天发动机设计所、研究所高校、部队和企业的设计、生产部门等从事设计、试验、研究等,待遇也要看地区吧,13年有组数据你可以参考下:40869位飞行器动力工程专业毕业生的平均薪资为8107元。你可以在研途宝上咨询下同个专业的前辈们

忧伤的小鸽子
单薄的钢铁侠
2026-05-10 03:28:39
主要课程有:

基础课:高等数学,线性代数,概率统计,大学化学,大学英语(两年),大学物理,物理实验,体育(三年)

一些公共的专业课:理论力学,材料力学,弹性力学,流体力学,空气动力学,工程热力学,传热学,自动控制原理,电工电子学,C语言程序设计,数字电路与微机原理,工程材料,工程认识实习(我们是独自拆装自行车:-),关键是装!),画法几何,机械制图,机械原理,机械设计,加工工艺学,电子实习(根据图纸做一个滤波器),电工电子技术(电路实验),热工综合实验,金工实习(各个工种如车、铣、刨、磨、钳工、铸造、电焊、线切割等等每个实习1~3星期,我们车了一个锤子把,锉了个锤子头,铸造用铝铸了个小飞机模型!)

专业课:火箭发动机原理,固体火箭发动机CAD,涡轮泵设计,火箭发动机设计,液体发动机推力室设计,液体火箭发动机系统,现代测试技术

其他:航空航天概论(全北航的学生都学),计算机文化基础,法律基础,军事理论基础(听一个空军大校胡吹一通),马克思主义哲学,毛泽东思想概论,邓小平理论概论,政治经济学

还有军训20天,可以打枪(5发子弹)。我们军训时正好选上宇航学院,我们连端着枪接受检阅。

还有实习,我们班去了内蒙古航天六院,另一个班去了上海。说是实习,其实就是上课加参观,航天的东西不可能让我们去真正实习。我们去了10多天,院里的老专家给我们讲课,主要是经验。参观了导弹工厂,试验场,生产场面可以用“热火朝天”“供不应求”来形容!具体型号就不说了,要求保密:-)。其实你上网也能查到内蒙六院生产什么。

坚强的店员
糟糕的鸵鸟
2026-05-10 03:28:39
飞行器动力工程包括两层涵义:

1、飞行器动力设计:主要是设计飞行器的发动机,打个比方把,比如说你要设计J10的发动机,你就得进行总体设计,气动设计,结构设计,系统设计,强度设计,动力设计,安全设计等等。以下逐个说明下。

a)总体设计:你先得进行总体设计,总体设计包括设计发动机的总重量,发动机推力多大,总压恢复系数,每公里或者每小时的油耗等等。

b)气动设计:发动机是要在空气中飞行的,有高速气流流进去,经过压缩,燃烧,喷射最后产生推力。

c)结构设计:顾名思义,就是要设计结构,就是发动机面所有的能看得到,摸得着的东西,全部要记性设计。

d)强度设计:主要是看自己设计的结构牢固不,强度设计失败的话,发动机可能在空中就会断成散架!

e)系统设计:主要是液压,燃烧,控制等系统设计。

2、动力工程:工程就是与研究对应的,就是说你以后就会搞工程这一行业,工作后会成为工程师,高工等。

目前我们国家的动力方面比较薄弱,急需人才,希望楼主能成就一番作为!

大胆的鱼
虚幻的纸鹤
2026-05-10 03:28:39
本人南航飞动专业……我只说说自己学校的情况

一般大一大二都是些公共基础课,如高数、线代、概率论、大物、C++、工程图学、理论力学、材料力学这些,还有一些入门的科普课像航空航天概论

大三时开始有专业的基础课,一般是流体力学,自动控制原理,传热学,机械振动基础,燃烧学这些,还有机械设计基础。然后根据选择的方向不同会有一些相关的选修课,比如如果你选择气动方向,就是计算流体粘性流体这些,如果选择强度方向就是弹塑性力学这种,如果是控制就是液压微机原理这类课

然后大三大四除了这些专业基础课外,还有航空发动机结构分析,航空发动机强度,燃烧室原理,叶轮机原理,航空涡轮发动机原理这些与发动机相关的专业课。

南航飞动整体的课程设计就是这样的,希望对你有帮助

欢呼的秀发
平常的短靴
2026-05-10 03:28:39
《单片机及接口技术》、《空气动力学》、《电气工程》、《火箭发动机原理》、《多维气体动力学》、《发动机构造》、《发动机机型》、《发动机结构特点及核心技术》、《发动机控制系统》、《发动机控制原理》 部分高校按以下专业方向培养:飞机发动机维修及其管理。

飞行器动力工程专业以航空宇航科学与技术、(热)力学、机械工程为主干学科,重点学习飞行器推进系统原理与设计及相关学科方向的基础理论和专业知识,培养具备飞行器动力装置及其他热动力机械的设计、研究、生产、实验、运行维护和技术管理等方面基础理论知识及能力的高级工程技术人才。

就业方向:航空航天类企业:飞行器动力装置的设计、研究、生产、实验、运行维护; 机械类企业:热动力机械的设计、生产、运维。

考研方向:航空宇航推进理论与工程、航空工程、航空宇航科学与技术、动力工程及工程热物理。

野性的冬瓜
忐忑的龙猫
2026-05-10 03:28:39

北京航空航天大学、南京航空航天大学、北京理工大学、中国民航大学、沈阳航空航天大学。

1、北京航空航天大学

北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学,1989年成为国家八五期间全国14所重点建设的高校之一,首批进入211工程,2001年进入985工程,2017年入选国家双一流建设名单。

2、南京航空航天大学

学校前身是1952年10月以511厂为基础创建的南京航空工业专科学校,是中华人民共和国创办的第一批航空高等院校之一;1978年,被国务院确定为全国重点大学;1981年,经国务院批准成为全国首批具有博士学位授予权的高校;

2012年12月,工业和信息化部、中国民用航空局签署协议共建南京航空航天大学。2018年12月,工业和信息化部、教育部、江苏省共建南京航空航天大学。

3、北京理工大学

学校前身是1940年成立于延安的自然科学院,历经晋察冀边区工业专门学校、华北大学工学院等办学时期,1949年定址北京,并接收中法大学校本部和数理化三个系,1952年定名为北京工业学院,1988年更名为北京理工大学。

4、中国民航大学

中国民航大学前身是1951年9月成立的军委民航局第二民用航空学校,1956年更名为中国人民解放军第十四航校,1958年更名为中国民用航空高级航空学校,1963年重组为中国民用航空机械专科学校,

1977年更名为中国民用航空专科学校,1981年更名为中国民用航空学院,2006年5月30日,更名为中国民航大学。

5、沈阳航空航天大学

学校始建于1952年,是原航空工业部所属的6所本科航空院校之一,初命名为沈阳航空工业学校,历经东北第一工业学校、沈阳第一工业学校、沈阳航空工业学校、沈阳航空工业专科学校、沈阳航空学院、沈阳航空工业学院等阶段,于2010年3月正式更名为沈阳航空航天大学。

参考资料来源:百度百科-沈阳航空航天大学

参考资料来源:百度百科-中国民航大学

参考资料来源:百度百科-北京理工大学

参考资料来源:百度百科-南京航空航天大学

参考资料来源:百度百科-北京航空航天大学

勤劳的乌龟
聪明的路人
2026-05-10 03:28:39
基本没有专业课 全是基础课

入学教育 1.0 +1 考查 必修课 科学与社会实践 无方向 1 查看介绍

11J30052 思想政治理论课--纲要 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

20J30022 思想政治理论课--基础 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

11J30002 思想政治理论课--概论(1) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

12J50011 大学英语(1) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 1 查看介绍

04J84030 航空发动机技术发展概论 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 学科与专业基础 无方向 1 查看介绍

05J80501 航空航天概论(A) 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 学科与专业基础 无方向 1 查看介绍

32S80630 工程认识实习 1.0 +1 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

33J40010 体育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

06J80611 计算机文化基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

07J80110 画法几何(A1) 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

30J30110 形势与政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

01J70000 大学化学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

09J70010 工科高等数学(I) 6.0 6.0-0.0 考试 必修课 无方向 1 查看介绍

04J80630 C语言程序设计 2.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

33J40030 体育课外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 1 查看介绍

11J30012 思想政治理论课--概论(2) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

12J50021 大学英语(2) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

20Z31081 知识产权法 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 2 查看介绍

11J50110 大学语文 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70020 工科高等数学(II) 5.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

35S00750 社会实践(团委) 2.0 +2 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40040 体育课外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

31S00720 军训 4.0 +3 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

31J00010 军事理论 2.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

33J40020 体育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

30J30120 形势与政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70110 工科大学物理(I) 4.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

32S80640 金工实习A 3.5 +3.5 考查 必修课 无方向 2 查看介绍

09J70030 线性代数 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

07J80120 机械制图(A2) 3.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 2 查看介绍

11J30062 思想政治理论课--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

12J50031 大学英语(3) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 3 查看介绍

33X40630 体育课外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 3 查看介绍

09J70121 工科大学物理(II) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

32J80110 加工工艺 3.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

30J30130 形势与政策3 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

09J80710 理论力学A(I) 4.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

09J70150 物理实验A(I) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

32J80100 工程材料 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

05J80740 材料力学A(I) 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 3 查看介绍

11J30072 思想政治理论课--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

12J50041 大学英语(4) 3.5 4.0-0.0 考试 必修课 人文社科类课程 无方向 4 查看介绍

12J50090 大学英语(口语) 1.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

03J80290 电工电子技术 4.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

05J80750 材料力学A(II) 3.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

30S00760 社会实践(学生处) 4.0 +4 考查 必修课 无方向 4 查看介绍

07J80130 机械原理(A3) 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

30J30140 形势与政策4 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

09J70160 物理实验A(II) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

33X40640 体育课外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 4 查看介绍

09J80720 理论力学A(II) 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

09J70040 概率统计 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 4 查看介绍

04J80620 计算机软件技术基础 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

03J80020 电路测试 2.0 4.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04J80470 自动控制原理B 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04Z84002 工程流体力学 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

30J30150 形势与政策5 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04Z84030 弹性力学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

33X40650 体育课外(5) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 5 查看介绍

32S80690 电子实习B 2.0 +2 考查 必修课 无方向 5 查看介绍

07J80140 机械设计(A4) 3.0 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

03J80010 微机原理 2.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04Z84012 工程热力学(一) 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04Z84120 气体动力学基础 1.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 5 查看介绍

04Z84140 现代流体测试技术 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84160 机械振动基础 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

07S80610 机械设计课程设计A 4.0 +4 考查 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z84070 传热学(B) 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

04S00780 生产实习(校外) 4.0 +4 考查 必修课 无方向 6 查看介绍

30J30160 形势与政策6 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z84852 工程热力学(二) 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84840 制冷与空调 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84540 热工测试技术 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84220 自动控制原理(二) 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84170 有限元基础 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

04J80600 动力工程技术进展 0.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 6 查看介绍

33X40660 体育课外(6) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84970 航空燃气轮机结构设计 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z84990 发动机结构优化 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84210 控制元件 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84960 燃烧与燃烧室 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z84890 汽车发动机结构 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84860 燃烧装置设计 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

32S80790 综合创新训练(含拆装) 3.0 +3 考查 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z84310 多维气体动力学 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 6 查看介绍

04Z84562 叶轮机械原理 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 6 查看介绍

04Z85000 飞机/发动机匹配 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍

04S84110 疲劳蠕变试验 0.5 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍

04S84130 发动机仿真控制实验 0.5 2.0-0.0 考试 选修课 专业选修 无方向 7 查看介绍

04Z84040 航空发动机原理 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84240 航空发动机维修性工程 1.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

08J90000 经济管理 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84292 控制系统可靠性 1.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

30J30170 形势与政策7 0.5 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84820 航空发动机热防护 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84270 数控系统接口技术 1.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84180 强度振动测试技术 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04S84030 专业综合实验 1.0 +2 考查 必修课 无方向 7 查看介绍

04S84120 结构动力特性试验 0.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04S84100 叶轮机特性和内部流动测量试验 0.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

33X40670 体育课外(7) 1.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04S84060 叶轮机设计与实验 0.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04S84010 热工综合实验 1.0 +1 考查 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84930 发动机控制系统 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84830 计算传热学 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84260 热能动力机械工艺学 1.5 2.0-0.0 考查 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84130 计算流体力学 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04S84020 专业课程设计 3.0 +3 考查 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84880 计算燃烧学 2.0 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84300 控制系统仿真 1.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84282 单片机智能化测试技术 1.5 2.0-0.0 考试 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84230 可靠性基础 1.5 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84150 气动声学与噪声控制 2.0 2.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04Z84190 断裂力学 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84200 航空发动机数字控制系统 2.0 2.0-0.0 考查 选修课 无方向 7 查看介绍

04Z84062 航空发动机强度与振动 2.5 3.0-0.0 考试 必修课 无方向 7 查看介绍

04S00800 毕业设计 18.0 +18 考查 必修课 无方向 8 查看介绍

30J30180 形势与政策8

调皮的灯泡
勤恳的嚓茶
2026-05-10 03:28:39

研究方向:发动机设计与工程发动机流动与燃烧发动机控制与测试技术发动机强度振动及故障诊断。

随着我国大飞机工程和航空、航天、民航等事业的不断发展,对人才的需求更加强烈,同时在我国已经启动的16项重大专项中,有3项与航空航天动力技术直接相关,未来该专业将具有很好的发展前景。由于我国飞行器动力行业已得到国家多项专项计划支持,未来该专业将具有很好的发展前景。毕业生可在航空、航天发动机设计所、研究所高校、部队和企业的设计、生产部门等从事设计、试验、研究等方面的工作。