建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

保定动力工程考大专多少分

健壮的御姐
洁净的天空
2022-12-22 22:17:08

保定电力职业技术学院2022年分数线

最佳答案
强健的红牛
仁爱的胡萝卜
2026-04-07 14:23:38

1、 2022年的保定电力职业技术学院单招分数线最低分的专业类别是“考试十类”,462分。该类别在2021年分数线为430分,增长了32分。2022年该校类别招生专业为:软件技术、计算机网络技术等2个专业,招生人数为120人;

2、 2022年的该校单招投档线最高分的专业类别是“考试二类”,507分。该类别在2021年分数线为446分,增长了61分。2022年该校类别招生专业为:供用电技术、发电厂及电力系统、电力系统继电保护技术、热能动力工程技术等12个专业,招生人数为285人;

最新回答
健忘的小蝴蝶
年轻的花卷
2026-04-07 14:23:38

省份 专业名称 2014年 2013年 2012年 2011年

最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

北京 电气工程及其自动化 637 614 625 663 634 644 597 553 572 612 564 583

北京 能源与动力工程 604 602 603 612 608 610 552 524 533 558 554 556

北京 自动化 595 595 595 612 606 609 549 543 546 546 530 538

北京 农业电气化 611 611 611 631 631 631 560 560 560 545 545 545

北京 通信工程 611 590 603 633 630 632 527 525 526 544 535 540

北京 机械工程及自动化 542 506 524 541 541 541

北京 机械工程(输电线路工程) 591 591 591

北京 机械设计制造及其自动化 587 587 587 601 601 601

北京 机械电子工程 593 593 593

北京 测控技术与仪器 591 585 588 599 593 596 542 525 534 564 538 551

北京 计算机科学与技术 581 581 581 616 616 616 519 500 510 533 521 527

北京 电子信息科学与技术 587 584 585 621 621 621 584 509 536 541 541 541

北京 应用化学 588 588 588 613 613 613 520 520 520 512 512 512

北京 环境工程 605 605 605 621 621 621 525 518 522 527 526 527

北京 工程造价 609 609 609 628 628 628 543 543 543 551 551 551

北京 建筑环境与能源应用工程 590 590 590 595 595 595 503 503 503 545 540 543

北京 环境科学 581 581 581 583 583 583 501 501 501 530 530 530

北京 软件工程 588 588 588 583 583 583 500 489 495 536 528 532

北京 网络工程 596 596 596 614 614 614 515 512 514 539 533 536

北京 信息安全 590 590 590 602 602 602 504 504 504 525 525 525

北京 信息与计算科学 592 592 592 605 605 605 491 491 491 516 516 516

北京 信息管理与信息系统 587 587 587 601 601 601 507 507 507 540 524 532

北京 经济学 582 582 582 506 506 506 545 515 530

北京 工商管理 595 594 594 590 590 590 537 537 537 514 509 512

北京 应用物理学 583 583 583 585 585 585 513 513 513 512 512 512

北京 能源化学工程 593 593 593 514 514 514 530 530 530

北京 会计学 568 568 568 598 598 598 533 533 533 565 545 555

北京 英语 580 580 580 578 578 578 541 541 541 —— —— ——

北京 法学 566 566 566 571 571 571 511 511 511 530 530 530

北京 社会工作 566 566 566 550 550 550 511 511 511 534 534 534

北京 公共事业管理 569 569 569 564 564 564 527 527 527 534 534 534

天津 电气工程及其自动化 628 614 619 621 613 616 639 625 633 622 603 609

天津 能源与动力工程 614 604 606 611 599 605 623 618 621 603 599 601

天津 自动化 606 606 606 612 602 605 623 619 621 602 600 601

天津 农业电气化 609 609 609 611 611 611 620 620 620 602 602 602

天津 通信工程 605 598 601 598 597 597 618 617 618 598 597 598

天津 机械工程及自动化 617 614 616 599 595 597

天津 机械工程(输电线路工程) 603 603 603 595 595 595

天津 机械设计制造及其自动化 598 598 598 597 597 597

天津 机械电子工程 599 599 599 591 591 591

天津 过程装备与控制工程 594 594 594 591 591 591

天津 测控技术与仪器 599 599 599 596 596 596 616 612 614 598 598 598

天津 计算机科学与技术 591 591 591 595 589 592 616 613 615 595 593 594

天津 电子信息科学与技术 594 594 594 600 591 595 615 611 612 598 594 596

天津 应用化学 598 596 597 588 588 588 611 609 610 593 592 593

天津 环境工程 599 599 599 611 611 611 597 593 595

天津 工程造价 599 599 599 598 598 598 614 614 614 594 594 594

天津 建筑环境与能源应用工程 602 599 600 593 591 592 614 613 614 593 592 593

天津 环境科学 597 597 597 593 593 593 613 613 613 592 592 592

天津 软件工程 592 592 592 609 609 609 593 593 593

天津 网络工程 590 590 590 596 596 596 609 607 608 593 592 593

天津 信息安全 594 594 594 591 591 591 614 614 614 593 593 593

天津 信息与计算科学 594 594 594 588 588 588 608 607 608 593 592 593

天津 信息管理与信息系统 593 593 593 590 589 590 608 608 608 592 592 592

天津 工业工程 591 591 591 613 613 613 595 593 594

天津 经济学 598 598 598 592 592 592 612 612 612 593 593 593

天津 工商管理 592 592 592 598 598 598 612 610 611 594 594 594

天津 应用物理学 590 590 590 588 588 588 608 608 608 592 592 592

天津 能源化学工程 593 593 593 595 595 595 611 611 611 592 592 592

天津 会计学 572 572 572 577 577 577 602 602 602 559 559 559

天津 英语 560 559 559 570 570 570 596 596 596 557 557 557

天津 法学 569 569 569 572 572 572 602 602 602 557 557 557

天津 社会工作 561 561 561 575 575 575 594 591 593 566 566 566

天津 公共事业管理 565 565 565 582 582 582 596 591 592 559 558 559

河北 电气工程及其自动化 670 650 655 635 614 617 645 631 635 660 642 647

河北 能源与动力工程 649 645 647 616 610 612 631 628 629 642 638 640

河北 自动化 649 644 645 613 607 609 631 626 628 645 636 639

河北 农业电气化 648 645 646 614 613 613 631 630 630 640 637 639

河北 通信工程 650 646 647 612 606 608 634 626 629 639 635 636

河北 机械工程及自动化 630 623 625 642 634 636

河北 机械工程(输电线路工程) 645 643 643 614 606 608

河北 机械设计制造及其自动化 648 643 645 610 607 608

河北 机械电子工程 643 642 642 607 603 605

河北 过程装备与控制工程 645 641 642 606 600 603

河北 测控技术与仪器 646 639 641 605 600 602 626 623 624 636 634 634

河北 计算机科学与技术 643 638 640 611 601 604 630 621 624 640 632 634

河北 电子信息科学与技术 648 646 646 610 606 607 625 625 625 640 636 637

河北 应用化学 644 639 642 605 600 603 625 621 622 635 632 633

河北 环境工程 643 636 639 607 600 603 626 621 623 634 631 632

河北 工程造价 645 637 641 610 601 604 627 622 623 638 631 633

河北 建筑环境与能源应用工程 645 638 642 605 600 602 624 621 622 634 631 633

河北 环境科学 643 643 643 608 603 604 623 622 623 632 632 632

河北 软件工程 643 638 641 606 600 602 623 621 621 638 632 633

河北 网络工程 646 638 640 606 600 602 623 621 622 634 631 632

河北 信息安全 646 643 644 604 601 602 625 624 625 633 632 633

河北 信息与计算科学 641 637 639 606 600 602 622 621 622 633 631 632

河北 信息管理与信息系统 642 642 642 602 599 600 627 621 623 632 631 632

河北 工业工程 642 637 639 600 599 599 625 622 623 639 633 635

河北 经济学 643 643 643 603 601 602 622 621 622 637 634 636

河北 工商管理 640 640 640 608 608 608 624 624 624 637 635 636

河北 应用物理学 637 637 637 601 600 600 627 622 624 636 632 634

河北 能源化学工程 641 637 639 606 601 603 631 623 627 635 634 635

河北 会计学 613 603 606 609 599 603 609 607 608 602 594 597

河北 英语 602 599 600 598 595 596 607 602 605 594 591 593

河北 法学 600 600 600 598 598 598 610 610 610 593 591 592

河北 社会工作 600 599 599 596 593 594 601 601 601 590 590 590

河北 公共事业管理 601 600 600 600 594 597 604 602 603 594 590 593

山西 电气工程及其自动化 623 607 612 572 561 565 613 593 598 631 619 625

山西 能源与动力工程 607 600 603 561 553 556 592 587 589 618 606 610

山西 自动化 607 600 603 559 551 553 591 588 590 618 607 613

山西 农业电气化 606 602 604 559 558 558 592 589 591 614 607 611

山西 通信工程 605 597 602 559 552 554 591 585 588 611 601 604

山西 机械工程及自动化 590 583 586 614 601 606

山西 机械工程(输电线路工程) 604 597 598 552 550 551

山西 机械设计制造及其自动化 601 597 598 552 548 549

山西 机械电子工程 608 595 597 549 545 546

山西 过程装备与控制工程 601 597 599 548 548 548

山西 测控技术与仪器 598 593 595 550 545 547 585 584 585 605 600 602

山西 计算机科学与技术 595 592 593 549 544 546 581 580 580 604 596 600

山西 电子信息科学与技术 598 597 597 551 548 549 588 586 587 605 600 603

山西 应用化学 599 592 595 557 545 549 585 579 582 617 593 603

山西 环境工程 592 592 592 548 543 549 580 580 580 594 590 592

山西 工程造价 603 594 596 549 545 547 584 581 582 622 598 597

山西 建筑环境与能源应用工程 597 594 595 549 544 546 584 581 583 600 595 598

山西 环境科学 593 593 593 544 544 544 579 579 579 600 600 600

山西 软件工程 594 593 593 544 543 543 581 579 580 596 594 595

山西 网络工程 592 592 592 544 543 543 583 579 581 593 592 593

山西 信息安全 546 546 546 579 579 579 592 592 592

山西 信息与计算科学 593 592 592 573 544 558 579 579 579 591 590 591

山西 信息管理与信息系统 595 593 594 549 544 546 582 581 582 595 595 595

山西 工业工程 593 593 593 580 580 580 589 589 589

山西 经济学 594 594 594 553 553 553 579 579 579 590 590 590

山西 工商管理 596 596 596 551 551 551 579 579 579 593 593 593

山西 应用物理学 593 592 592 562 559 560 580 580 580 588 588 588

山西 能源化学工程 593 592 592 546 545 545 585 585 585 606 606 606

山西 会计学 557 555 556 539 539 539 560 559 560 573 559 566

山西 英语 552 548 550 538 538 538 563 559 561 556 549 553

山西 法学 549 549 549 533 533 533 557 557 557 567 567 567

山西 社会工作 550 550 550 533 533 533 556 556 556 549 549 549

山西 公共事业管理 552 552 552 532 532 532 556 556 556 548 547 548

内蒙古 电气工程及其自动化 625 612 616 601 593 597 601 587 593 600 560 589

内蒙古 能源与动力工程 611 605 607 593 584 588 586 575 561 589 579 583

内蒙古 自动化 608 605 606 591 582 586 573 571 572 579 573 576

内蒙古 农业电气化 607 606 606 581 580 580 566 565 566 579 552 566

内蒙古 通信工程 602 579 591 585 574 578 564 559 562 566 562 565

内蒙古 机械工程及自动化 570 559 565 578 568 572

内蒙古 机械工程(输电线路工程) 599 593 596 575 570 574

内蒙古 机械设计制造及其自动化 603 600 601 586 576 580

内蒙古 机械电子工程 599 596 597 571 568 568

内蒙古 过程装备与控制工程 620 620 620 556 556 556

内蒙古 测控技术与仪器 599 591 594 573 570 571 556 545 552 570 565 568

内蒙古 计算机科学与技术 588 579 583 548 545 547 559 547 553 559 534 547

内蒙古 电子信息科学与技术 591 591 591 570 570 570 558 554 556 565 554 558

内蒙古 应用化学 600 600 600 571 566 571 538 531 534 548 543 546

内蒙古 环境工程 593 593 593 566 556 561 550 539 545 552 545 549

内蒙古 工程造价 606 589 597 588 583 586 569 565 567 568 562 564

内蒙古 建筑环境与能源应用工程 596 593 594 578 565 570 553 540 545 556 537 544

内蒙古 环境科学 577 577 577 562 543 553 541 541 541 532 532 532

内蒙古 软件工程 591 588 589 558 545 551 545 531 538 563 536 536

内蒙古 网络工程 594 585 589 557 547 552 538 536 537 543 536 540

内蒙古 信息安全 584 584 584 543 543 543 557 529 546 547 544 546

内蒙古 信息与计算科学 588 576 582 564 547 556 539 531 536 518 518 518

内蒙古 信息管理与信息系统 579 579 579 549 549 549 543 543 543 532 532 532

内蒙古 工业工程 587 587 587 580 580 580 560 560 560 557 557 557

内蒙古 经济学 584 584 584 584 584 584 560 560 560 552 552 552

内蒙古 工商管理 590 590 590 569 569 569 554 554 554 552 552 552

内蒙古 应用物理学 580 580 580 549 549 549 538 538 538 545 545 545

内蒙古 能源化学工程 604 588 596 562 562 562 542 538 540 549 548 549

内蒙古 会计学 578 578 578 537 534 536 562 547 555 550 545 548

内蒙古 英语 582 575 578 509 509 509 534 508 521 512 512 512

内蒙古 法学 573 573 573 516 516 516 519 519 519 525 525 525

内蒙古 社会工作 589 589 589 513 513 513 515 515 515 524 524 524

内蒙古 公共事业管理 540 540 540 518 518 518 523 523 523 530 530 530

辽宁 电气工程及其自动化 645 637 640 653 630 637 643 614 623 640 623 629

辽宁 能源与动力工程 635 628 631 630 624 626 612 607 609 624 619 621

辽宁 自动化 628 624 626 627 627 627 618 606 612 617 612 614

辽宁 农业电气化 634 633 633 631 630 630 610 608 609 621 621 621

辽宁 通信工程 627 623 625 621 619 620 606 602 604 619 613 616

辽宁 机械工程及自动化 607 601 604 619 608 612

辽宁 机械工程(输电线路工程) 629 623 625 629 621 626

辽宁 机械设计制造及其自动化 625 623 624 627 621 624

辽宁 机械电子工程 620 617 618 615 611 613

辽宁 过程装备与控制工程 617 614 615 617 617 617

辽宁 测控技术与仪器 623 621 622 621 618 619 599 594 597 612 606 609

辽宁 计算机科学与技术 621 614 617 618 618 618 598 592 595 608 602 605

辽宁 电子信息科学与技术 631 623 627 627 621 624 610 606 608 616 610 612

辽宁 应用化学 623 619 621 617 616 616 590 586 588 604 602 603

辽宁 环境工程 616 612 614 619 619 619 597 597 597 604 603 603

辽宁 工程造价 622 622 622 622 622 622 620 620 620 612 612 612

辽宁 建筑环境与能源应用工程 622 615 618 619 615 616 614 603 608 611 609 610

辽宁 环境科学 613 613 613 616 616 616 597 597 597 605 605 605

辽宁 软件工程 622 622 622 613 613 613 600 596 598 605 602 604

辽宁 网络工程 615 615 615 616 616 616 598 591 594 603 603 603

辽宁 信息安全 623 623 623 616 616 616 589 589 589 606 606 606

辽宁 信息与计算科学 619 613 615 616 615 615 595 590 593 606 602 603

辽宁 信息管理与信息系统 613 613 613 612 612 612 602 602 602 610 610 610

辽宁 工业工程 620 620 620 614 614 614 598 598 598 604 604 604

辽宁 经济学 617 617 617 613 613 613 589 589 589 605 605 605

辽宁 工商管理 618 618 618 618 618 618 591 591 591 616 616 616

辽宁 应用物理学 612 612 612 612 611 611 594 594 594 603 603 603

辽宁 能源化学工程 616 616 616 622 622 622 594 586 590 606 606 606

辽宁 会计学 591 591 591 601 601 601 586 586 586 555 555 555

辽宁 英语 577 577 577 587 587 587 588 588 588 537 537 537

辽宁 法学 579 579 579 586 586 586 583 583 583 557 557 557

辽宁 社会工作 582 582 582 584 584 584 614 614 614 582 582 582

辽宁 公共事业管理 590 590 590 588 588 588 584 584 584 548 548 548

吉林 电气工程及其自动化 657 644 649 643 623 629 620 604 610 642 631 635

吉林 能源与动力工程 640 628 635 621 614 615 603 598 601 630 624 627

吉林 自动化 643 635 639 613 612 612 598 590 593 630 623 626

吉林 农业电气化 640 635 637 613 610 611 586 583 585 628 622 626

吉林 通信工程 627 622 624 611 610 610 598 587 594 631 618 624

吉林 机械工程及自动化 601 571 589 630 621 625

吉林 机械工程(输电线路工程) 634 634 634 609 594 600

吉林 机械设计制造及其自动化 632 628 630 605 604 604

吉林 机械电子工程 624 622 623 604 598 601

吉林 过程装备与控制工程 626 626 626 595 595 595

吉林 测控技术与仪器 641 618 629 603 598 600 573 563 567 621 620 620

吉林 计算机科学与技术 613 610 611 596 586 591 587 547 567 615 613 614

吉林 电子信息科学与技术 637 626 631 606 593 599 583 579 581 620 615 618

吉林 应用化学 614 607 610 610 591 600 574 540 557 615 615 615

吉林 环境工程 623 614 618 608 587 595 582 550 563 616 615 616

吉林 工程造价 621 621 621 602 602 602 584 584 584 619 619 619

吉林 建筑环境与能源应用工程 629 619 624 602 594 598 604 544 574 620 617 619

吉林 环境科学 623 623 623 586 586 586 613 613 613

吉林 软件工程 620 620 620 593 593 593 584 584 584 614 612 613

吉林 网络工程 616 616 616 586 586 586 580 580 580 613 613 613

吉林 信息安全 616 616 616 585 585 585 574 574 574 623 623 623

吉林 信息与计算科学 620 616 618 597 584 590 583 575 579 613 611 612

吉林 信息管理与信息系统 618 618 618 606 606 606 572 572 572 621 621 621

吉林 工业工程 611 611 611 593 593 593 550 550 550 611 611 611

吉林 经济学 609 609 609 595 595 595 603 603 603 625 625 625

吉林 工商管理 615 615 615 595 595 595 598 598 598 614 614 614

吉林 应用物理学 628 628 628 591 591 591 578 578 578 611 611 611

吉林 能源化学工程 615 615 615 591 591 591 592 592 592 617 617 617

吉林 会计学 588 588 588 551 551 551 559 559 559 568 568 568

吉林 英语 585 585 585 540 540 540 563 563 563 556 556 556

吉林 法学 581 581 581 550 550 550 555 555 555 566 566 566

吉林 社会工作 573 573 573 542 542 542 557 557 557 559 559 559

吉林 公共事业管理 578 578 578 541 541 541 555 555 555 562 562 562

无限的小懒虫
体贴的大象
2026-04-07 14:23:38
200分以上。

河北职高考大专分数可参考就近年份即2021年录取分数线,河北省教育考试院公布2021年高考录取分数线,专科批文史理工各200分。根据往年河北高考专科分数线统计,2022年河北大约需要200分以上就可以上专科。

但是具体今年的专科分数线要等河北招生考试院公布的专科线才知道。

无语的航空
彪壮的飞鸟
2026-04-07 14:23:38

注电基础考试分为上午的公共基础考试(8~12点)和下午的专业基础(14~18点)两部分,即两场考试,都是4个小时。

每部分都是120分,上下午合计240分,上下午的分数加在一起大于等于132分就算合格~132分数线除了2005年第一次考试是130,06年至今都未改变过。

第一条 为加强对公用设备专业工程设计人员的管理,保证工程质量,维护社会公共利益和人民生命财产安全,依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规和国家有关执业资格制度的规定,制定本规定。

第二条 本规定适用于从事暖通空调、给水排水、动力等专业工程设计及相关业务活动的专业技术人员。

第三条 国家对从事公用设备专业工程设计活动的专业技术人员实行执业资格注册管理制度,纳入全国专业技术人员执业资格制度统一规划。

第四条 本规定所称注册公用设备工程师,是指取得《中华人民共和国注册公用设备工程师执业资格证书》和《中华人民共和国注册公用设备工程师执业资格注册证书》,从事公用设备专业工程设计及相关业务的专业技术人员。

第五条 建设部、人事部等国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府建设行政部门、人事行政部门等依照本规定对注册公用设备工程师执业资格的考试、注册和执业进行指导、监督和检查。