建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

能源与动力工程专业考研总分多少,各科分数

开心的香氛
活泼的草丛
2022-12-22 00:42:47

能源与动力工程专业考研总分多少,各科分数

最佳答案
仁爱的春天
大气的雪糕
2025-07-19 19:17:00

能源与动力工程专业考研总分500分,英语100、数学150,专业150,思想政治100。

能源与动力工程专业考研方向共有2个,分别为材料工程专业方向、材料科学与工程专业方向,该专业主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练。

材料工程是研究、开发、生产和应用金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事新型材料的研究和开发、材料的制备、材料特性分析和改性、材料的有效利用等方面的高级工程技术人才。

最新回答
怕孤独的大船
整齐的蛋挞
2025-07-19 19:17:00

120分。中国科学技术大学,位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建,中国科技大学能源与动力工程考研分数是120分。

虚心的猎豹
落寞的水池
2025-07-19 19:17:00

东北石油大学研究生分数线如下:

材料学 316。

材料与化工 295。

地球化学 328。

地质资源与地质工程 264。

电子信息 278。

动力工程及工程热物理 293。

工商管理 170。

固体地球物理学 352。

海洋油气工程 289。

化学 293。

化学工程与技术 274。

环境工程 311。

会计 173。

机械 298。

计算机科学与技术 286。

教育技术学 338。

教育学 353。

控制科学与工程 331。

矿物学、岩石学、矿床学 298。

马克思主义理论 335。

能源动力 300。

软件工程 277。

社会工作 337。

数学 294。

土木水利 293。

外国语言教育学 356。

信息与通信工程 321。

艺术学理论 364。

油气储运工程 278。

油气井工程 309。

油气田开发工程 284。

油气资源经济与管理 307。

政治学 366。

资源与环境 275。

最低分 170。

东北石油大学2022年考研复试分数线公布:

1.所有达到A类地区《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(其中会计专硕(125300)初试总成绩不低于199分)的第一志愿考生及在“全国硕士生招生调剂服务系统”中接受我校复试通知的调剂考生。

2.“退役大学生”专项计划考生复试基本分数线为:单科不低于A类地区《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》10分,总分不低于A类地区《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》20分。

甜蜜的大炮
繁荣的荷花
2025-07-19 19:17:00
没有具体的资料进行展示,但是我找到了以下资料可以进行参考。

2022年能源动力考研国家线一区总分为273分(单科线分别为38分、57分),二区总分为263分(单科线分别为35分、53分),一区是经济、教育强省,总分通常比二区高10分左右,以下是历年能源动力考研国家线汇总,供大家参考

历年能源动力考研国家线汇总(一区)

年份 学硕/专硕 一区/二区 门类/专业 总分 满分=100 满分>100

2022 专业学位 一区 能源动力 273 38 57

2021 专业学位 一区 能源动力 263 37 56

2020 专业学位 一区 能源动力 264 37 56

历年能源动力考研国家线汇总(二区)

年份 学硕/专硕 一区/二区 门类/专业 总分 满分=100 满分>100

2022 专业学位 二区 能源动力 263 35 53

2021 专业学位 二区 能源动力 253 34 51

2020 专业学位 二区 能源动力 254 34 5

优秀的发夹
超帅的美女
2025-07-19 19:17:00
2022年能源与动力工程考研385分应该能够华中科技大学初试线。

能源与动力工程主要研究能源的开发和利用、动力机械和热工设备的设计和测试技术等,能源包括煤、石油、天然气等传统能源和核能、风能、生物能等新能源,动力机械和热工设备包括内燃机、锅炉、航空发动机、制冷机等。例如:天然气用作汽车燃料、风能发电、冬季烧锅炉供暖、空调制冷机设计和测试等。

狂野的板栗
多情的巨人
2025-07-19 19:17:00

开头为专业代号,依次为政治    外国语    业务课一    业务课二    总分 

080100    力学    34    34    51    51    291 

080200    机械工程    37    37    56    56    267 

0802J1    精密驱动与振动利用    37    37    56    56    263 

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263 

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    253 

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    310 

085500    机械    37    37    56    56    282     

080200    机械工程    37    37    56    56    294 

080700    动力工程及工程热物理    34    34    51    51    287   

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    280 

085500    机械    37    37    56    56    311 

085800    能源动力    37    37    56    56    300 

080400    仪器科学与技术    37    37    56    56    263 

080800    电气工程    37    37    56    56    339 

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    324 

082600    兵器科学与技术    34    34    51    51    253   

083100    生物医学工程    37    37    56    56    321 

085400    电子信息    37    37    56    56    321   

085800    能源动力    37    37    56    56    329     

080900    电子科学与技术    37    37    56    56    273     

081000    信息与通信工程    37    37    56    56    341   

0810Z1    集成电路设计    37    37    56    56    263     

085400    电子信息    37    37    56    56    330   

080200    机械工程    42    42    65    65    315   

0802Z1    微细制造及微机电系统    37    37    56    56    263   

082500    航空宇航科学与技术    40    40    60    60    295   

085500    机械    42    42    65    65    309   

070300    化学    37    37    56    56    320     

080500    材料科学与工程    37    37    56    56    284 

082700    核科学与技术    37    37    56    56    320   

085600    材料与化工    37    37    56    56    270     

085800    能源动力    37    37    56    56    287   

081400    土木工程    37    37    56    56    263   

082300    交通运输工程    37    37    56    56    353   

085900    土木水利    37    37    56    56    270     

086100    交通运输    37    37    56    56    351     

070100    数学    37    37    56    56    309 

070200    物理学    37    37    56    56    309   

085400    电子信息    37    37    56    56    263     

020200    应用经济学    65    50    90    115    360 

025100    金融    65    50    90    115    350   

081103    系统工程    37    37    56    56    263     

120100    管理科学与工程    60    52    100    100    390   

1201Z1    工业工程    48    48    72    72    341     

120202    企业管理    65    50    90    100    366     

120204    技术经济及管理    48    48    72    72    341   

125603    工业工程与管理    145    60    0    0    231   

125604    物流工程与管理    145    60    0    0    231     

030100    法学    44    44    66    66    321     

035101    法律(非法学)    44    44    66    66    321     

035102    法律(法学)    44    44    66    66    321     

035200    社会工作    44    44    66    66    321     

040102    课程与教学论    55    55    150    0    383   

040106    高等教育学    55    55    150    0    383     

045101    教育管理    47    47    90    90    337     

120400    公共管理    48    48    72    72    341   

055200    新闻与传播    53    53    110    110    390 

1302L1    音乐学    38    38    110    110    350 

1303L2    广播电视艺术学    38    38    110    110    350 

130400    美术学    38    38    95    95    350   

130500    设计学    38    38    110    110    350 

040102    课程与教学论    47    47    141    0    426   

050200    外国语言文学    53    53    80    80    377   

055101    英语笔译    53    53    80    80    371     

055105    日语笔译    53    53    80    80    355     

080300    光学工程    37    37    56    56    263 

081100    控制科学与工程    37    37    56    56    267   

082500    航空宇航科学与技术    34    34    51    51    299 

085400    电子信息    37    37    56    56    285   

085500    机械    37    37    56    56    263 

081200    计算机科学与技术    37    37    56    56    329   

083500    软件工程    37    37    56    56    327

083900    网络空间安全    37    37    56    56    327 

085400    电子信息    37    37    56    56    337     

030500    马克思主义理论    45    45    100    100    335 

085500    机械    37    37    56    56    263 

025100    金融    49    49    74    74    348     

125100    工商管理    84    42    0    0    170     

125300    会计    92    46    0    0    179   

125601    工程管理    86    43    0    0    174   

125602    项目管理    86    43    0    0    174   

士兵计划    国家线总分降30分,单科线降10分    以国家下达为准  

少数民族骨干计划    少民国家线    以国家下达为准  

单独考试    总分320    以国家下达为准

平淡的外套
简单的羊
2025-07-19 19:17:00

你好,中国人民公安大学能源与动力工程考研分数线是按照国家线为基础划线的,今年能源与动力工程考研分数线的国家线为273分。

                                 

含蓄的饼干
落寞的镜子
2025-07-19 19:17:00
263分。

2021年能源与环境工程学院分数线要263分。

河北工业大学能源与环境工程学院(School of Energy and Environmental Engineering,Hebei University of Technology)是河北工业大学下设二级学院。