上海海洋大学考研分数线
截止到2022年12月7日,273分、300分。
根据查询上海海洋大学的学校官网得知,2022上海海洋大学能源动力专业的考研分数线为273分,环境科学与工程专业的考研分数线为273分,生态学专业的的考研分数线为300分。
上海海洋大学是多科性应用研究型大学,是上海市人民政府与国家海洋局、农业农村部共建高校。
能源与动力工程专业考研总分500分,英语100、数学150,专业150,思想政治100。
能源与动力工程专业考研方向共有2个,分别为材料工程专业方向、材料科学与工程专业方向,该专业主要学习动力工程及工程热物理的基础理论,学习各种能量转换及有效利用的理论和技术,受到现代动力工程师的基本训练。
材料工程是研究、开发、生产和应用金属材料、无机非金属材料、高分子材料和复合材料的工程领域。其工程硕士学位授权单位培养从事新型材料的研究和开发、材料的制备、材料特性分析和改性、材料的有效利用等方面的高级工程技术人才。
广东海洋大学2022年本科最低录取分数线为510分。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
物联网工程,平均分:508,最低分/最低位次:502/104702。
会计学,平均分:510,最低分/最低位次:502/104987。
机械设计制造及其自动化,平均分:507,最低分/最低位次:502/105081。
通信工程,平均分:504,最低分/最低位次:501/106270。
电气工程及其自动化,平均分:509,最低分/最低位次:500/107190。
经济学,平均分:508,最低分/最低位次:499/108644。
能源与动力工程,平均分:503,最低分/最低位次:499/109063。
机械设计制造及其自动化,平均分:507,最低分/最低位次:499/108307。
电气工程及其自动化,平均分:502,最低分/最低位次:497/110491。
食品科学与工程,平均分:502,最低分/最低位次:497/110629。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
软件工程,平均分:522,最低分/最低位次:516/89135。
计算机科学与技术,平均分:513,最低分/最低位次:510/96362。
物联网工程,平均分:515,最低分/最低位次:510/96294。
软件工程,平均分:510,最低分/最低位次:506/100310。
法学,平均分:514,最低分/最低位次:505/101867。
电子信息工程,平均分:510,最低分/最低位次:503/103938。
英语,平均分:514,最低分/最低位次:503/104132。
数据科学与大数据技术,平均分:510,最低分/最低位次:503/104216。
新闻学,平均分:508,最低分/最低位次:502/105530。
计算机科学与技术,平均分:528,最低分/最低位次:521/83633。
以上内容参考:百度百科- 广东海洋大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com如2015年:海洋资源与权益综合管理308分,气象学276分,物理海洋学278分,保密科学与技术290分,测绘工程307分,地图学与地理信息系统281分。
中国海洋大学是一所以海洋和水产学科为特色,包括理学、工学、农学、医(药)学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、历史学、艺术学等学科门类较为齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。
学院代码 学院 专业代码 专业 复试分数线 类型 公开招考计划 "复试
比例"
001 海洋环境学院 070601 气象学 295 学术 22 1.2
001 海洋环境学院 070602 大气物理学与大气环境 295 学术 2 1.2
001 海洋环境学院 070701 物理海洋学 334 学术 8 1.2
001 海洋环境学院 070720 ★应用海洋学 295 学术 3 1.2
001 海洋环境学院 070721 ★海洋资源与权益综合管理 295 学术 4 1.2
002 信息科学与工程学院 070205 凝聚态物理 295 学术 3 1.3
002 信息科学与工程学院 070206 声学 295 学术 4 1.3
002 信息科学与工程学院 070207 光学 295 学术 3 1.3
002 信息科学与工程学院 070503 地图学与地理信息系统 299 学术 11 1.3
002 信息科学与工程学院 070722 ★海洋信息探测与处理 295 学术 10 1.3
002 信息科学与工程学院 080300 光学工程 300 学术 11 1.3
002 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 311 学术 17 1.3
002 信息科学与工程学院 081002 信号与信息处理 322 学术 27 1.3
002 信息科学与工程学院 081201 计算机系统结构 300 学术 9 1.3
002 信息科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 300 学术 23 1.3
002 信息科学与工程学院 081203 计算机应用技术 300 学术 21 1.3
002 信息科学与工程学院 081602 摄影测量与遥感 300 学术 3 1.3
002 信息科学与工程学院 085202 光学工程 300 专业 5 1.3
002 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 300 专业 19 1.3
002 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 300 专业 13 1.3
002 信息科学与工程学院 085212 软件工程 300 专业 10 1.3
003 化学化工学院 070301 无机化学 321 学术 4 1.2
003 化学化工学院 070302 分析化学 327 学术 15 1.2
003 化学化工学院 070304 物理化学 295 学术 3 1.2
003 化学化工学院 070702 海洋化学 312 学术 29 1.2
003 化学化工学院 070725 ★海洋化学工程与技术 340 学术 1 1.2
003 化学化工学院 081701 化学工程 313 学术 3 1.2
003 化学化工学院 081702 化学工艺 308 学术 2 1.2
003 化学化工学院 081704 应用化学 308 学术 13 1.2
003 化学化工学院 085216 化学工程 300 专业 22 1.2
004 海洋地球科学学院 070704 海洋地质 332 学术 24 1.2
004 海洋地球科学学院 070723 ★海洋地球化学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 070724 ★海洋地球物理学 295 学术 1 1.2
004 海洋地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 070902 地球化学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 070903 古生物学与地层学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 070904 构造地质学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 070905 第四纪地质学 295 学术 2 1.3
004 海洋地球科学学院 081801 矿产普查与勘探 280 学术 5 1.2
004 海洋地球科学学院 081802 地球探测与信息技术 280 学术 16 1.2
004 海洋地球科学学院 081803 地质工程 280 学术 2 1.2
004 海洋地球科学学院 085217 地质工程 280 专业 8 1.5
005 水产学院 071002 动物学 295 学术 5 1.2
005 水产学院 071004 水生生物学 309 学术 22 1.2
005 水产学院 090801 水产养殖 343 学术 36 1.3
005 水产学院 090802 捕捞学 260 学术 4 1.2
005 水产学院 090803 渔业资源 260 学术 19 1.2
005 水产学院 090821 ★增殖养殖工程 260 学术 5 1.2
005 水产学院 095108 渔业 260 专业 8 1.2
006 海洋生命学院 070703 海洋生物学 333 学术 34 1.2
006 海洋生命学院 071005 微生物学 324 学术 8 1.2
006 海洋生命学院 071007 遗传学 324 学术 7 1.2
006 海洋生命学院 071008 发育生物学 304 学术 6 1.2
006 海洋生命学院 071009 细胞生物学 331 学术 4 1.2
006 海洋生命学院 071010 生物化学与分子生物学 295 学术 9 1.2
006 海洋生命学院 071012 生态学 295 学术 17 1.2
006 海洋生命学院 085238 生物工程 300 专业 24 1.2
007 食品科学与工程学院 083201 食品科学 354 学术 12 1.3
007 食品科学与工程学院 083203 农产品加工及贮藏工程 300 学术 6 1.3
007 食品科学与工程学院 083204 水产品加工及贮藏工程 325 学术 28 1.3
007 食品科学与工程学院 085231 食品工程 300 专业 13 1.3
007 食品科学与工程学院 095113 食品加工与安全 260 专业 9 1.3
008 医药学院 100701 药物化学 308 学术 35 1.3
008 医药学院 100703 生药学 300 学术 11 1.3
008 医药学院 100705 微生物与生化药学 324 学术 10 1.3
009 工程学院 080202 机械电子工程 325 学术 6 1.3
009 工程学院 080701 工程热物理 280 学术 4 1.2
009 工程学院 081101 控制理论与控制工程 300 学术 16 1.3
009 工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 300 学术 6 1.3
009 工程学院 081501 水文学及水资源 280 学术 1 1.2
009 工程学院 081502 水力学及河流动力学 356 学术 1 1.2
009 工程学院 081505 港口、海岸及近海工程 305 学术 21 1.3
009 工程学院 085201 机械工程 300 专业 11 1.3
009 工程学院 085206 动力工程 280 专业 3 1.2
009 工程学院 085210 控制工程 300 专业 4 1.3
009 工程学院 085214 水利工程 300 专业 8 1.2
009 工程学院 087100 管理科学与工程 340 学术 13 1.3
010 环境科学与工程学院 083001 环境科学 307 学术 34 1.2
010 环境科学与工程学院 083002 环境工程 340 学术 29 1.2
010 环境科学与工程学院 083020 ★环境规划与管理 311 学术 6 1.2
010 环境科学与工程学院 085229 环境工程 300 专业 17 1.2
011 数学科学学院 070101 基础数学 295 学术 4 1.3
011 数学科学学院 070102 计算数学 295 学术 8 1.3
011 数学科学学院 070104 应用数学 295 学术 8 1.3
011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 295 学术 6 1.3
012 管理学院 095110 农村与区域发展 260 专业 18 1.3
012 管理学院 095111 农业科技组织与服务 260 专业 10 1.3
012 管理学院 120100 管理科学与工程 350 学术 8 1.3
012 管理学院 120201 会计学 368 学术 22 1.3
012 管理学院 120202 企业管理 350 学术 29 1.3
012 管理学院 120203 旅游管理 350 学术 26 1.3
012 管理学院 120204 技术经济及管理 350 学术 9 1.3
012 管理学院 120301 农业经济管理 350 学术 13 1.3
013 经济学院 020104 西方经济学 350 学术 3 1.2
013 经济学院 020201 国民经济学 350 学术 13 1.2
013 经济学院 020202 区域经济学 350 学术 11 1.2
013 经济学院 020203 财政学 350 学术 6 1.3
013 经济学院 020204 金融学 365 学术 24 1.3
013 经济学院 020205 产业经济学 354 学术 10 1.3
013 经济学院 020206 国际贸易学 350 学术 24 1.2
013 经济学院 020207 劳动经济学 350 学术 5 1.3
013 经济学院 020209 数量经济学 350 学术 7 1.3
013 经济学院 085240 物流工程 300 专业 20 1.2
014 外国语学院 050201 英语语言文学 361 学术 28 1.3
014 外国语学院 050203 法语语言文学 355 学术 4 1.2
014 外国语学院 050205 日语语言文学 355 学术 15 1.3
014 外国语学院 050210 亚非语言文学 355 学术 10 1.2
014 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 383 学术 26 1.3
014 外国语学院 055201 英语笔译 367 专业 31 1.3
015 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 365 学术 11 1.3
015 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 358 学术 15 1.3
015 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 373 学术 21 1.3
015 文学与新闻传播学院 060103 历史地理学 309 学术 15 1.3
016 法政学院 030103 宪法学与行政法学 325 学术 8 1.3
016 法政学院 030107 经济法学 325 学术 18 1.3
016 法政学院 030108 环境与资源保护法学 326 学术 17 1.3
016 法政学院 030109 国际法学 325 学术 12 1.3
016 法政学院 030201 政治学理论 325 学术 6 1.3
016 法政学院 030206 国际政治 325 学术 7 1.3
016 法政学院 030301 社会学 325 学术 10 1.3
016 法政学院 120401 行政管理 350 学术 29 1.3
017 材料科学与工程研究院 080501 材料物理与化学 300 学术 16 1.3
017 材料科学与工程研究院 080502 材料学 300 学术 17 1.3
018 基础教学中心社会科学部 030503 马克思主义中国化研究 325 学术 10 1.3
018 基础教学中心社会科学部 030505 思想政治教育 370 学术 8 1.3
019 基础教学中心体育系 040303 体育教育训练学 270 学术 8 1.3
020 MBA教育中心 125100 工商管理硕士 165 专业 170 1.3
021 MPA教育中心 125200 公共管理硕士 165 专业 50 1.2
022 会计硕士教育中心 125300 会计硕士 350 专业 33 1.3
023 法律硕士教育中心 035101 法律(非法学) 325 专业 17 1.3
023 法律硕士教育中心 035102 法律(法学) 325 专业 26 1.3
024 旅游管理硕士教育中心(筹) 125400 旅游管理硕士 165 专业 10 1.3
025 金融硕士教育中心(筹) 025100 金融硕士 350 专业 10 1.3
026 保险硕士教育中心(筹) 025500 保险硕士 350 专业 7 1.3
027 国际商务硕士教育中心(筹) 025400 国际商务硕士 350 专业 13 1.2
就我个人而言,报考中国海洋大学通信学科实力为C,准备的还不错,考完自信满满。但是,数学大题因为粗心算错两个大题。因此,大家在复习时,一定要着重提高运算能力。其次关于初试:建议同学们可以科学合理分配时间精力,前期一定要认真打数学和专业课基础(数学和专业课准备的可以,一般都能上岸),英语不太好的同学也要认真学习英语,政治暑假再打基础,最晚10月复习。
技校网
更新:2022-12-10 22:59:14解决时间:2022-09-25 16:42:44
-佳答案
哈尔滨工业大学能源动力专业研究生录取分数线(2022):320。
一、哈尔滨工业大学能源动力专业研究生录取分数线
名称 类型 年份 总分 英语 政治 专业课一 专业课二
能源动力 专业型硕士 2022 320 50 50 80 80
能源动力 能源动力