建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

合肥工业大学

执着的网络
文静的柚子
2022-12-30 07:52:22

合肥工业大学

最佳答案
腼腆的冷风
无心的台灯
2026-04-10 07:31:50

合肥工业大学2009年浙江省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

测控技术与仪器(含产品质量工程) 理工 642 625 9

计算机科学与技术 理工 646 628 5

电子信息工程 理工 632 628 3

通信工程 理工 635 634 2

电子信息科学与技术 理工 634 626 3

信息安全 理工 633 626 4

软件工程 理工 636 626 3

高分子材料与工程 理工 636 633 2

化学工程与工艺 理工 636 625 8

应用化学 理工 635 628 2

制药工程 理工 629 620 2

土木工程 理工 643 624 27

给水排水工程 理工 634 622 6

生物医学工程 理工 642 623 4

电气工程及自动化 理工 657 635 17

自动化 理工 641 621 19

光信息科学与技术(含光电信息工程) 理工 633 620 8

机械设计制造及其自动化 理工 645 628 29

工业设计 理工 639 625 2

交通工程 理工 639 632 2

工业工程 理工 632 622 4

过程装备与控制工程 理工 628 627 2

车辆工程 理工 653 639 8

热能与动力工程 理工 641 628 5

材料物理 理工 636 626 3

金属材料工程 理工 639 620 13

无机非金属材料工程 理工 634 624 5

材料成型及控制工程 理工 633 623 15

水利水电工程 理工 638 633 3

测绘工程 理工 623 623 2

应用物理学 理工 628 620 5

微电子学 理工 630 620 4

信息与计算科学 理工 629 623 2

数学与应用数学 理工 630 620 3

生物工程 理工 623 620 4

生物技术 理工 644 634 2

食品科学与工程 理工 641 627 3

经济学 理工 631 625 6

国际经济与贸易 理工 641 621 8

财政学 理工 640 620 8

英语 理工 637 625 4

电子科学与技术 理工 633 622 4

市场营销 理工 629 623 3

建筑学 理工 656 640 3

城市规划 理工 639 633 2

景观学 理工 640 627 3

环境工程 理工 635 623 6

勘查技术与工程 理工 624 620 4

资源勘查工程 理工 631 630 2

地理信息系统 理工 629 624 5

信息管理与信息系统 理工 635 620 10

会计学 理工 640 636 2

工商管理 理工 637 623 5

电子商务 理工 623 621 6

英语(国际贸易) 文史 614 610 6

法学 文史 611 609 4

广告学 文史 612 609 5

思想政治教育 文史 609 609 1

合肥工业大学2008年浙江省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

电子商务 理工 580 573 4

水利水电工程 理工 574 572 3

给水排水工程 理工 586 567 6

土木工程 理工 595 572 25

城市规划 理工 581 578 2

建筑学 理工 605 600 3

生物医学工程 理工 574 568 4

电子科学与技术 理工 581 571 4

计算机科学与技术 理工 588 572 6

通信工程 理工 577 576 2

电子信息工程 理工 585 558 3

自动化 理工 585 570 15

测绘工程 理工 577 575 2

环境工程 理工 582 567 6

旅游管理 理工 573 571 2

会计学 理工 588 584 2

市场营销 理工 581 573 3

工商管理 理工 589 584 4

工业工程 理工 573 567 4

信息管理与信息系统 理工 575 567 4

生物工程 理工 582 572 4

食品科学与工程 理工 578 569 3

交通工程 理工 575 573 2

制药工程 理工 576 573 2

化学工程与工艺 理工 575 569 8

电气工程及其自动化 理工 595 584 14

热能与动力工程 理工 578 578 1

测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 574 569 8

电子信息科学与技术 理工 577 574 2

地理信息系统 理工 571 569 2

生物技术 理工 572 571 2

应用化学 理工 575 571 2

应用物理学 理工 574 568 5

信息与计算科学 理工 568 568 2

数学与应用数学 理工 574 568 3

英语(国际贸易) 理工 588 569 4

财政学 理工 587 572 6

国际经济与贸易 理工 585 578 6

经济学 理工 595 573 4

微电子学 理工 583 569 4

光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 580 572 8

信息安全 理工 581 568 4

车辆工程 理工 588 577 7

过程装备与控制工程 理工 574 567 2

工业设计 理工 582 576 2

材料成型及控制工程 理工 574 567 16

机械设计制造及其自动化 理工 590 574 26

高分子材料与工程 理工 583 570 8

无机非金属材料工程 理工 580 568 5

金属材料工程 理工 575 569 13

资源勘查工程 理工 573 569 4

勘查技术与工程 理工 570 569 4

材料物理 理工 575 573 3

英语(国际贸易) 文史 558 554 6

法学 文史 554 551 4

广告学 文史 553 551 5

思想政治教育 文史 552 550 4

合肥工业大学2007年浙江省(省/市)各专业分数

专业 科类 最高分 最低分 录取人数

劳动与社会保障 理工 585 584 2

水利水电工程 理工 594 585 3

给水排水工程 理工 587 583 6

土木工程 理工 611 585 25

城市规划 理工 604 599 2

建筑学 理工 612 598 3

生物医学工程 理工 598 586 4

电子科学与技术 理工 606 585 4

计算机科学与技术 理工 597 588 7

通信工程 理工 596 596 2

电子信息工程 理工 597 592 3

自动化 理工 599 583 12

环境工程 理工 600 587 2

化学工程与工艺 理工 591 586 8

电子商务 理工 594 583 4

旅游管理 理工 585 583 2

会计学 理工 597 590 2

市场营销 理工 589 587 3

工商管理 理工 612 596 2

工业工程 理工 594 589 4

信息管理与信息系统 理工 589 584 4

生物工程 理工 610 587 4

食品科学与工程 理工 584 583 3

交通工程 理工 591 585 2

制药工程 理工 589 583 2

电气工程及其自动化 理工 624 597 11

热能与动力工程 理工 591 588 2

测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 598 582 8

电子信息科学与技术 理工 602 601 2

地理信息系统 理工 593 582 3

生物技术 理工 590 588 2

应用化学 理工 593 584 2

应用物理学 理工 596 584 5

信息与计算科学 理工 591 0 2

数学与应用数学 理工 595 592 3

英语(国际贸易) 理工 592 588 2

财政学 理工 590 588 3

国际经济与贸易 理工 602 593 6

经济学 理工 604 589 4

微电子学 理工 596 589 4

光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 596 585 5

信息安全 理工 594 590 4

车辆工程 理工 603 595 7

过程装备与控制工程 理工 588 582 2

工业设计 理工 587 586 2

材料成型及控制工程 理工 589 582 16

机械设计制造及其自动化 理工 604 591 26

高分子材料与工程 理工 601 585 8

无机非金属材料工程 理工 594 584 5

金属材料工程 理工 591 584 13

资源勘查工程 理工 594 587 4

勘查技术与工程 理工 589 583 4

材料物理 理工 591 589 3

广告学 文史 554 553 2

社会工作 文史 559 553 2

法学 文史 560 558 2

英语(国际贸易) 文史 567 555 4

思想政治教育 文史 554 554 2

最新回答
无辜的唇膏
端庄的白猫
2026-04-10 07:31:50

这个专业在我们学院隶属于最大的学院 机汽学院 专业的名字虽然不是很起眼 或者说让人瞧不起 其实是个还不错的专业 就业的门路比较广 可以去车辆制造行业 动力等等 还有去空调公司的等等都有 待遇都还可以 据我了解 有的学长进的珠海格力空调月薪就是四千左右 比其他专业可要好多了啊 所以你不用担心 关键是在学校里好好学习就行 既然选择了这个专业 那就好好为之奋斗才是最重要的 这也是学长给你最大的建议和忠告

花痴的猎豹
腼腆的发卡
2026-04-10 07:31:50
第一、二条 平均绩点是你的学习成绩和综合测评(参加院级及以上的比赛拿到奖以及一学年的综合测评等)的综合,平均绩点有一个运算公式自己可以看官方细致的文件,开学新生都会发的相关文件。本专业前15%应该比较低,能够成功的往往是前5%。单科成绩为中等 这个中等的意思是最后那门课成绩是68分以上,只要有一科低于68,你的转专业梦即可破碎。

第三条 前6%的意思是你的成绩在你的专业排名是前6%,如果是100人的专业,你必须是排名为6,这是候选人的资格。

第四条 应该么有笔试和面试,只是一个过程。自己学院和对方接受学院有一个协商的过程,或许因为某某原因,你就转不了,或许就成功了。一般来说,转专业都能成功,但是我听过一个消息,在工大内部,建艺学院的领导不接收来自其他院的学生,这是非官方的消息,你可以咨询建艺学院的学长学姐或者相关了解内情的人。

第五条 我不是很了解.“与转入专业紧密相关的学科成绩为优秀”那个专业紧密相关的学科有哪些,故无法回答,但是那个优秀的标准我如果么有记错的话应该是85分。

第六条 转专业不难,只要你大一完全牺牲你的玩乐时间,将心思都用在学习上,是能成功的。就看你自己的了。

希望以上对你有所帮助~

自信的小蝴蝶
甜蜜的超短裙
2026-04-10 07:31:50
每年都会多多少少有些差别,录取分数高低并不绝对代表这个专业在这个学习的好坏,就像每年有大学爆冷一样。合工大最好的专业应该是车辆工程,它和热能与动力工程都属于机械与汽车工程学院,都不错,另外建筑学,土木都不错