求高手帮忙把各行业的龙头股列出来
序号 概念板块 公司家数 平均价格 涨跌额 涨跌幅 总成交量 总成交额 领涨股 涨跌幅 当前价 涨跌额
1 汽车板块 37 8.16 0.55 7.17% 5686790 206897 一汽轿车(000800) 10.06% 5.36 0.49
2 股改第一批试点股票 5 16.00 0.95 6.30% 1087406 44977 同方股份(600100) 9.97% 15.88 1.44
3 造纸印刷板块 33 6.26 0.32 5.34% 4040040 139576 陕西金叶(000812) 10.06% 3.83 0.35
4 汽配板块 38 6.77 0.34 5.26% 4498913 204970 航天动力(600343) 9.97% 10.70 0.97
5 科技龙头股 36 12.43 0.60 5.10% 3320478 202450 恒生电子(600570) 10.01% 13.19 1.20
6 数字电视板块 52 9.08 0.43 4.96% 9366501 386686 广电网络(600831) 9.98% 21.48 1.95
7 有色金属板块 40 15.61 0.70 4.71% 5408359 362466 驰宏锌锗(600497) 10.00% 67.07 6.10
8 交通设施板块 51 7.61 0.34 4.68% 16282203 480886 盐 田 港(000088) 10.04% 11.29 1.03
9 股改第二批试点股票 53 14.59 0.64 4.62% 11245888 903617 恒生电子(600570) 10.01% 13.19 1.20
10 电脑板块 48 10.14 0.44 4.56% 4671543 232606 恒生电子(600570) 10.01% 13.19 1.20
11 机械板块 62 10.80 0.46 4.44% 4177657 222546 广东明珠(600382) 10.03% 10.53 0.96
12 电器板块 45 7.47 0.32 4.42% 6054505 167539 烟台冰轮(000811) 10.06% 9.85 0.90
13 社保重仓股板块 43 13.91 0.59 4.41% 5027630 231536 长安汽车(000625) 10.00% 13.75 1.25
14 振兴东北概念股 77 7.40 0.31 4.40% 12280856 473747 长春高新(000661) 31.90% 7.65 1.85
15 中小企业板 114 17.07 0.70 4.29% 4489059 -22334 雪 莱 特(002076) 10.00% 23.20 2.11
16 纺织服装板块 77 6.22 0.25 4.16% 10651511 332127 七 匹 狼(002029) 10.00% 22.44 2.04
17 网络游戏板块 23 8.95 0.35 4.06% 4055518 281134 浙大网新(600797) 10.00% 7.81 0.71
18 商业板块 63 12.67 0.49 4.04% 4485169 258346 兰州民百(600738) 10.02% 5.27 0.48
19 上海本地股板块 52 8.15 0.31 4.02% 13447187 759248 新黄浦(600638) 10.02% 6.26 0.57
20 次新股板块 79 10.82 0.42 4.01% 8226730 656465 新赛股份(600540) 10.07% 5.90 0.54
21 煤炭石油板块 27 9.16 0.35 3.93% 2866921 162992 山西焦化(600740) 6.74% 11.08 0.70
22 农业板块 58 9.77 0.37 3.90% 7376149 319542 新赛股份(600540) 10.07% 5.90 0.54
23 公用事业板块 25 5.69 0.21 3.89% 14738235 260787 中 关 村(000931) 6.60% 5.65 0.35
24 G股板块 1322 9.14 0.34 3.88% 229583483 8620129 长春高新(000661) 31.90% 7.65 1.85
25 3G概念 31 10.04 0.37 3.83% 4279914 192019 中兴通讯(000063) 5.93% 47.00 2.63
26 电力设备板块 22 10.83 0.40 3.81% 2934084 91905 长城电工(600192) 10.01% 7.80 0.71
27 股改全面推行股票 1424 8.84 0.32 3.77% 220615045 7765003 长春高新(000661) 31.90% 7.65 1.85
28 道琼斯中国88 141 10.95 0.40 3.76% 90937283 3171634 一汽轿车(000800) 10.06% 5.36 0.49
29 酿酒食品板块 54 15.63 0.57 3.76% 6057293 284671 山西汾酒(600809) 9.79% 45.99 4.10
30 基金重仓股板块 129 18.76 0.68 3.76% 43613742 1780082 盐 田 港(000088) 10.04% 11.29 1.03
31 通信板块 49 8.41 0.30 3.71% 8813718 333868 深圳华强(000062) 8.29% 9.41 0.72
32 QFII持股板块 50 9.44 0.33 3.67% 11320280 326027 锦江股份(600754) 9.28% 14.48 1.23
33 电力板块 51 6.51 0.23 3.66% 10847436 453062 赣能股份(000899) 10.00% 4.40 0.40
34 股权投资概念股 42 8.34 0.29 3.61% 17225948 477514 烟台冰轮(000811) 10.06% 9.85 0.90
35 化工板块 82 8.60 0.30 3.58% 9912530 311272 澄星股份(600078) 10.03% 7.68 0.70
36 大盘股板块 85 7.95 0.26 3.39% 62890045 2149199 一汽轿车(000800) 10.06% 5.36 0.49
37 化纤板块 23 4.20 0.14 3.36% 2178611 28456 南京化纤(600889) 8.02% 4.58 0.34
38 权证板块 34 4.53 0.15 3.34% 67001641 994151 侨城HQC1(031001) 8.11% 11.89 0.89
39 跌破净资产 60 4.84 0.15 3.27% 8437425 223252 九龙山(600555) 7.89% 8.20 0.60
40 券商重仓股板块 70 12.35 0.39 3.25% 8320125 515141 驰宏锌锗(600497) 10.00% 67.07 6.10
41 旅游板块 33 10.07 0.31 3.15% 3130866 57017 东方宾馆(000524) 10.07% 4.92 0.45
42 奥运概念股 42 9.95 0.30 3.14% 10029549 454198 首旅股份(600258) 7.97% 20.59 1.52
43 外贸板块 26 7.19 0.21 3.07% 3731690 224213 兰生股份(600826) 9.96% 12.48 1.13
44 高成长性公司 91 13.52 0.40 3.04% 14039706 662263 驰宏锌锗(600497) 10.00% 67.07 6.10
45 问题股板块 25 8.48 0.25 2.98% 682357 41987 ST中燕(600763) 5.00% 6.93 0.33
46 医药板块 110 8.98 0.26 2.95% 10671761 431066 长春高新(000661) 31.90% 7.65 1.85
47 金融板块 21 13.18 0.36 2.84% 12710058 639269 安信信托(600816) 10.03% 7.02 0.64
48 小盘股板块 74 11.22 0.28 2.51% 2036592 171258 恒生电子(600570) 10.01% 13.19 1.20
49 深圳本地股 108 10.16 0.24 2.41% 11640088 187110 盐 田 港(000088) 10.04% 11.29 1.03
50 房地产板块 86 8.37 0.15 1.87% 8683116 409318 新黄浦(600638) 10.02% 6.26 0.57
51 钢铁板块 54 5.32 0.09 1.82% 39063104 845411 承德钒钛(600357) 7.20% 5.81 0.39
52 石化板块 17 9.31 0.16 1.71% 1930219 146512 S 锦六陆(000686) 4.99% 14.11 0.67
53 制糖业 3 7.51 0.04 0.54% 228112 -429 广东甘化(000576)
有色金属板块的一线个股有600362江西铜业、000878云南铜业、601600中国铝业,二线就比较多了,像600497、601899、601958、000060、000630、000960锡业股份(关注)、000962等。最近比较牛的是600259ST有色。
拓展资料:
龙头股指的是某一时期在股票市场的炒作中对同行业板块的其他股票具有影响和号召力的股票,它的涨跌往往对其他同行业板块股票的涨跌起引导和示范作用。
龙头股并不是一成不变的,它的地位往往只能维持一段时间。成为龙头股的依据是,任何与某只股票有关的信息都会立即反映在股价上。
要炒作龙头股,首先必须发现龙头股。股市行情启动后,不论是一轮大牛市行情,还是一轮中级反弹行情,总会有几只个股起着呼风唤雨的作用,引领大盘指数逐级走高。
要发现市场龙头股,就必须密切留意行情,特别是股市经过长时间下跌后,有几个股会率先反弹,较一般股要表现坚挺,在此时虽然谁都不敢肯定哪只个股将会突围而出,引导大盘,但可以肯定的是龙头就在其中。
白银龙头股详细介绍:
一、驰宏锌锗600497:公司具有锗产品10吨、银120吨综合生产能力,是中国百家最大的有色金属冶炼企业之一,白银收入占总收入比重9。
二、中金岭南000060:以白银、铅、锌、铜等有色金属生产为主业国际化经营的上市公司。公司集有色金属采、选、冶、加工、科研、建材、房地产开发、贸易仓储、金融为一体
三、豫光金铅600531:全国最大的白银生产企业,白银销售收入占收入比重约25%
四、紫金矿业601899:至2010年末,集团保有资金储量1827.9吨白银
五、盛达矿业000603:控股银都矿业主要从事银、铅、锌等有色金属的采选加工,年产白银192吨,银矿收入占总数比重49%以上,矿山银储量3961.25吨。
六、金贵银业002716:生产销售高纯银及银制品、高纯硝酸银、银基纳米抗菌剂
七、江西铜业600362:白银生产,2009年白银460吨,2010年上半年白银产量237吨
1、华钰矿业601020:公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务,主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等。公司拥有的主要矿权包括扎西康采矿权、拉屋采矿权、拉屋探矿权、桑日则探矿权、查个勒探矿权和柯月探矿权等。
2、金贵银业002716:金和矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源,是一家集采矿、选矿为一体的现代化矿业企业,业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链。
3、锡业股份000960:全球锡业巨头,市值150亿。公司目前拥有探明储量锡54.7万吨,铜77.5万吨,铅14.2万吨,公司保有及关联方控制的锡储量世界第一。锡业股份才是最正宗的OLED概念股啊,OLED的主要材料原来是氧化铟锡。
4、东方锆业002167:管理层有持股,市值45亿。东方锆业是我国锆行业中技术领先、规模居前,最具核心竞争力和综合竞争力的企业,也是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
5、云海金属002182:管理层有持股,市值50亿。金属锶和镁合金产销量居全球第一位。
6、西部材料002149:市值45亿。公司形成了以钛产业为主业,覆盖金属纤维及制品、稀贵金属材料、钨钼材料及制品等产业的多元化格局,产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。
参考资料来源:百度百科—西藏华钰矿业股份有限公司
参考资料来源:百度百科—郴州市金贵银业股份有限公司
参考资料来源:百度百科—锡业股份
参考资料来源:百度百科—东方锆业
参考资料来源:百度百科—云海金属
参考资料来源:百度百科—西部材料