建材秒知道
登录
建材号 > 动力工程 > 正文

南航的研究生院的工程力学专业考什么科目

欣慰的汽车
自然的铃铛
2022-12-30 01:01:32

南航的研究生院的工程力学专业考什么科目?

最佳答案
畅快的外套
风趣的鼠标
2026-04-14 02:28:45

考试科目为:英语、综合能力、政治理论,共计3门。

英语:全国联考,命题依据《在职攻读硕士学位全国联考英语考试大纲》,科学技术文献出版社出版。

综合能力:全国联考,满分200分,其中数学70分,逻辑60分,命题写作70分。“综合能力”考试大纲为《2008年MBA联考考试大纲》(机械工业出版社)。

政治理论由我校自行命题,考试时间另行通知。考试时间2小时,满分100分.

最新回答
怕黑的自行车
伶俐的世界
2026-04-14 02:28:45

1、【510力学基础综合】涵盖“结构力学”、“空气动力学”、“振动基础”三门课程。

2、学校指定参考书目是:

《飞行器结构力学》史治宇等编,国防工业出版社,2013年

《空气动力学》陆志良等编著,北京航空航天大学出版社,2009年

《机械振动基础》胡海岩主编,北京航空航天大学出版社,2004年

傻傻的豆芽
跳跃的水壶
2026-04-14 02:28:45

能源与动力工程是一级学科,一般有以下四个专业方向,考试科目都不一样的,具体如下:

(1)以热能转换与利用系统为主的热能动力工程及控制方向(含能源环境工程、新能源开发和研究方向);

(2)以内燃机及其驱动系统为主的热力发动机及汽车工程,船舶动力方向;

(3)以电能转换为机械功为主的流体机械与制冷低温工程方向;

(4)以机械功转换为电能为主的火力火电和水利水电动力工程方向。

即工程热物理过程及其自动控制、动力机械及其自动化、流体机械及其自动控制、电厂热能工程及其自动化四个二级学科。

扩展资料:

能源与动力工程知识结构

工具性知识

比较系统地掌握一门外语,掌握外文科技写作知识。掌握计算机软、硬件技术的基本知识,具有在本专业与相关领域的计算机应用与开发能力;掌握通过网络获取信息的知识、方法与工具。能够进行中外文文献检索。

自然科学知识

掌握高等数学、大学物理、工程化学、生命科学、环境科学等方面的知识。

学科技术基础知识

掌握工程制图、工程数学、理论力学、材料力学、机械设计基础、金属工艺学、电工学、电子技术基础、工程流体力学、工程热力学、传热学、计算机原理与应用、自动控制原理等方面的知识(对水利水电动力工程方向,工程热力学、传热学知识要求可适当降低)。

专业知识

根据本专业人才培养目标和培养规格,因专业方向的不同而有所差别。

(1)热能动力及控制工程方向(含能源环境工程方向)

主要掌握热能与动力测试技术、锅炉原理、汽轮机原理、燃烧污染与环境、动力机械设计、热力发电厂、热工自动控制、传热传质数值计算、流体机械等知识。

(2)热力发动机及汽车工程方向

掌握内燃机(或透平机)原理、结构、设计、测试、燃料和燃烧,热力发动机排放与环境工程,能源工程概论,内燃机电子控制,热力发动机传热和热负荷,汽车工程概论等方面的知识。

参考资料来源:百度百科--能源与动力工程

参考资料来源:百度百科--全国硕士研究生统一招生考试

洁净的绿茶
怕黑的小蜜蜂
2026-04-14 02:28:45
南京航空航天大学2008年各学院复试分数线清单

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数

001  080101  一般力学与力学基础  39  39  59  59  285  1  1  5 

001  080102  固体力学  39  39  59  59  285  3  3  1 

001  080103  流体力学  39  39  59  59  285  7  7  12 

001  080104  工程力学  39  39  59  59  285  50  50  19 

001  080120  纳米力学  39  39  59  59  285  0  0  3 

001  080203  机械设计及理论  44  44  66  66  300  4  4  2 

001  080402  测试计量技术及仪器  44  44  66  66  300  20  20  5 

001  080420  智能监测与控制  44  44  66  66  300  10  10  4 

001  080705  制冷及低温工程  39  39  59  59  285  5  5  1 

001  081402  结构工程  44  44  66  66  300  7  7  5 

001  081405  防灾减灾工程及防护工程  44  44  66  66  300  2  2  1 

001  081406  桥梁与隧道工程  44  44  66  66  300  1  1  1 

001  082301  道路与铁道工程  44  44  66  66  300  5  5  3 

001  082501  飞行器设计  39  39  59  59  285  82  82  27 

001  082504  人机与环境工程  39  39  59  59  285  10  10  7 

001  082520  直升机工程  39  39  59  59  285  10  10  1 

002  080203  机械设计及理论  44  44  66  66  300  0  0  1 

002  080204  车辆工程  44  55  66  66  340  36  14  10 

002  080701  工程热物理  39  39  59  59  285  9  9  7 

002  080702  热能工程  39  39  59  59  285  10  10  2 

002  080703  动力机械及工程  39  39  59  59  285  3  3  1 

002  080704  流体机械及工程  39  39  59  59  285  0  0  1 

002  080705  制冷及低温工程  39  39  59  59  290  4  3  0 

002  082502  航空宇航推进理论与工程  39  39  59  59  285  38  38  22 

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数

002  082521  系统仿真与控制  39  39  59  59  285  7  7  5 

002  083002  环境工程  44  44  66  66  300  2  2  1 

003  080401  精密仪器及机械  44  50  66  66  315  10  8  2 

003  080402  测试计量技术及仪器  44  50  66  66  329  78  50  8 

003  080801  电机与电器  44  50  66  66  343  29  10  4 

003  080802  电力系统及其自动化  44  50  66  66  369  37  5  3 

003  080804  电力电子与电力传动  44  50  66  66  357  54  23  15 

003  081101  控制理论与控制工程  44  50  66  66  333 24  16  8 

003  081102  检测技术与自动化装置  44  50  66  66  359  35  9  3 

003  081103  系统工程  44  50  66  66  318  6  5  0 

003  081104  模式识别与智能系统  44  50  66  66  338  33  10  3 

003  081105  导航、制导与控制  44  50  66  66  361  64  16  12 

003  082601  武器系统与运用工程  39  50  59  59  303  7  5  0 

003  083100  生物医学工程  44  50  66  66  313  11  7  1 

004  080901  物理电子学  44  44  66  66  300  0  0  0 

004  080902  电路与系统  44  44  66  66  320  23  14  9 

004  080904  电磁场与微波技术  44  44  66  66  300  11  11  10 

004  081001  通信与信息系统  44  44  66  66  345  95  28  14 

004  081002  信号与信息处理  44  44  66  66  340  30  11  9 

004  081200  计算机科学与技术  44  44  66  66  328  167  89  18 

004  081202  计算机软件与理论  44  44  66  66  300  0  0  1 

004  081203  计算机应用技术  44  44  66  66  300  0  0  12 

005  050404  设计艺术学  44  44  66  66  383  4  3  10 

005  080201  机械制造及其自动化  44  44  66  66  332  60  36  23 

005  080202  机械电子工程  44  44  66  66  357  75  40  24 

005  080203  机械设计及理论  44  44  66  66  324  64  54  14 

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数

005  080220  微机电系统及微细制造  44  44  66  66  337  7  5  0 

005  080221  制造信息化技术  44  44  66  66  337  2  1  2 

005  080503  材料加工工程  44  44  66  66  339  9  7  0 

005  082503  航空宇航制造工程  41  41  66  66  325  77  46  15 

006  070303  有机化学  47  47  71  71  350  26  19  2 

006  070304  物理化学  47  47  71  71  350  11  7  0 

006  080501  材料物理与化学  44  46 87 100 315 3  2 0 

006  080502  材料学  44  46 87  100  315  37  27  5 

006  080503  材料加工工程  44  46 87  100  315  50  33  7 

006  081704  应用化学  44  44  66  66  330  11  6  1 

006  082703  核技术及应用  39  39  59  59  285  0  0  3 

006  082704  辐射防护及环境保护  39  39  59  59  285  1  1  1 

006  083002  环境工程  44  44  66  66  300  3  3  0 

007  081903  安全技术及工程  39  39  59  59  285  24  24  3 

007  082302  交通信息工程及控制  44  44  66  66  300  14  14  1 

007  082303  交通运输规划与管理  44  44  66  66  300  14  14  7 

007  082304  载运工具运用工程  44  44  66  66  300  6  6  4 

008  070101  基础数学  47  47  71  71  300  4  4  2 

008  070102  计算数学  47  47  71  71  300  14  14  3 

008  070103  概率论与数理统计  47  47  71  71  300  10  10  1 

008  070104  应用数学  47  47  71  71  300  7  7  2 

008  070105  运筹学与控制论  47  47  71  71  300  5  5  1 

008  070201  理论物理  47  47  71  71  300  2  2  1 

008  070205  凝聚态物理  47  47  71  71  300  4  4  1 

008  070207  光学  47  47  71  71  300  4  4  0 

008  070208  无线电物理  47  47  71  71  300  9  9  0 

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数

008  071101  系统理论  47  47  71  71  300  0  0  0 

008  080300  光学工程  44  44  66  66  300  8  8  1 

008  080901  物理电子学  44  44  66  66  300  0  0  1 

009  020202  区域经济学  54  54  90  90  369  8  3  0 

009  020204  金融学  54  54  90  90  385  21  9  6 

009  020205  产业经济学  54  54  90  90  378  19  8  4 

009  020206  国际贸易学  54  54  90  90  377  18  6  0 

009  020208  统计学  54  54  90  90  350  3  2  0 

009  020209  数量经济学  54  54  90  90  350  3  3  1 

009  020210  国防经济  54  54  90  90  350  6  1  0 

009  081103  系统工程  50  50  90  90  350  7  3  1 

009  120100  管理科学与工程  54  54  90  90  350  15  12  12 

009  120120  金融工程  54  54  90  90  370  4  2  0 

009  120121  工业工程  54  54  90  90  350  8  6  3 

009  120122  工程与项目管理  54  54  90  90  348  1  1  1 

009  120201  会计学  54  54  90  90  360  17  12  7 

009  120202  企业管理  54  54  90  90  350  13  10  6 

009  120204  技术经济及管理  54  54  90  90  350  14  7  0 

009  120280  工商管理硕士(MBA)  108  54  0  0  176  0  0  0 

009  120401  行政管理  54  54  90  90  375  8  0  0 

009  120403  教育经济与管理  54  54  90  90  355  5  0  0 

009  120502  情报学  54  54  90  90  348  5  0  0 

010  010108  科学技术哲学  41  41  62  62  335  7  6  0 

010  030103  宪法学与行政法学  53  53  80  80  374  11  8  1 

010  030107  经济法学  53  53  80  80  352  14  10  3 

010  030201  政治学理论  53  53  80  80  383  2  2  1 

院系所码 专业代码 专业名称 政治理论线 外国语线 业务课一线 业务课二线 总分线 统考上线人数 统考复试人数 免试人数

010  030301  社会学  53  53  80  80  354  13  10  0 

010  030501  马克思主义基本原理  53  53  80  80  356  1  1  0 

010  030505  思想政治教育  53  53  80  80  344  6  5  0 

010  040102  课程与教学论  49  49  147  0  310  0  0  0 

010  040106  高等教育学  49  49  147  0  344  1  1  0 

010  120401  行政管理  54  54  81  81  352  23  17  1 

011  050402  音乐学  45  45  68  68  320  4  4  4 

011  050403  美术学  45  45  68  68  320  8  8  3 

011  050405  戏剧戏曲学  45  45  68  120  320  3  1  1 

011  050407  广播电视艺术学  45  45  68  120  320  4  2  3 

012  040102  课程与教学论  49  49  147  0  323  4  2  0 

012  050201  英语语言文学  57  57  86  86  359  10  9  0 

012  050205  日语语言文学  57  57  86  86  359  2  2  0 

012  050211  外国语言学及应用语言学  57  57  86  86  359  6  5  4 

015  081001  通信与信息系统  44  50 70  68  335 0  0  2 

015  081105  导航、制导与控制  44  50 70  68  358 2  2 3 

专业名称

复试分数线(总分)

公费分数线(总分)

区域经济学

352

382

产业经济学

352

400

数量经济学

342

400

国防经济学

352

375

系统工程

318

377

管理科学与工程

350

384

金融工程

350

365

工业工程

350

396

工程与项目管理

350

426

会计学

350

367

企业管理

356

399

技术经济及管理

345

370

行政管理

349

387

报到时间:4月14上午8:30~11:30在经济与管理学院(11号楼3楼304室)

复试时间

专业课笔试 4月14日下午2:00-5:00(推免生不参加)

地点:13-101教室,13-103教室

综合面试 4月15日上午8:00开始

地点:11号楼(具体分组和教室安排详见11号楼3楼橱窗)

11-304复试学生休息室

综合面试内容

外语听力、口语水平测试(不少于10分钟),满分50分,当场给分

专业知识、综合素质测试,满分100分,详细记录,成员分别给分

咨询电话:84892974