合肥工业大学
合肥工业大学2009年浙江省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
测控技术与仪器(含产品质量工程) 理工 642 625 9
计算机科学与技术 理工 646 628 5
电子信息工程 理工 632 628 3
通信工程 理工 635 634 2
电子信息科学与技术 理工 634 626 3
信息安全 理工 633 626 4
软件工程 理工 636 626 3
高分子材料与工程 理工 636 633 2
化学工程与工艺 理工 636 625 8
应用化学 理工 635 628 2
制药工程 理工 629 620 2
土木工程 理工 643 624 27
给水排水工程 理工 634 622 6
生物医学工程 理工 642 623 4
电气工程及自动化 理工 657 635 17
自动化 理工 641 621 19
光信息科学与技术(含光电信息工程) 理工 633 620 8
机械设计制造及其自动化 理工 645 628 29
工业设计 理工 639 625 2
交通工程 理工 639 632 2
工业工程 理工 632 622 4
过程装备与控制工程 理工 628 627 2
车辆工程 理工 653 639 8
热能与动力工程 理工 641 628 5
材料物理 理工 636 626 3
金属材料工程 理工 639 620 13
无机非金属材料工程 理工 634 624 5
材料成型及控制工程 理工 633 623 15
水利水电工程 理工 638 633 3
测绘工程 理工 623 623 2
应用物理学 理工 628 620 5
微电子学 理工 630 620 4
信息与计算科学 理工 629 623 2
数学与应用数学 理工 630 620 3
生物工程 理工 623 620 4
生物技术 理工 644 634 2
食品科学与工程 理工 641 627 3
经济学 理工 631 625 6
国际经济与贸易 理工 641 621 8
财政学 理工 640 620 8
英语 理工 637 625 4
电子科学与技术 理工 633 622 4
市场营销 理工 629 623 3
建筑学 理工 656 640 3
城市规划 理工 639 633 2
景观学 理工 640 627 3
环境工程 理工 635 623 6
勘查技术与工程 理工 624 620 4
资源勘查工程 理工 631 630 2
地理信息系统 理工 629 624 5
信息管理与信息系统 理工 635 620 10
会计学 理工 640 636 2
工商管理 理工 637 623 5
电子商务 理工 623 621 6
英语(国际贸易) 文史 614 610 6
法学 文史 611 609 4
广告学 文史 612 609 5
思想政治教育 文史 609 609 1
合肥工业大学2008年浙江省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
电子商务 理工 580 573 4
水利水电工程 理工 574 572 3
给水排水工程 理工 586 567 6
土木工程 理工 595 572 25
城市规划 理工 581 578 2
建筑学 理工 605 600 3
生物医学工程 理工 574 568 4
电子科学与技术 理工 581 571 4
计算机科学与技术 理工 588 572 6
通信工程 理工 577 576 2
电子信息工程 理工 585 558 3
自动化 理工 585 570 15
测绘工程 理工 577 575 2
环境工程 理工 582 567 6
旅游管理 理工 573 571 2
会计学 理工 588 584 2
市场营销 理工 581 573 3
工商管理 理工 589 584 4
工业工程 理工 573 567 4
信息管理与信息系统 理工 575 567 4
生物工程 理工 582 572 4
食品科学与工程 理工 578 569 3
交通工程 理工 575 573 2
制药工程 理工 576 573 2
化学工程与工艺 理工 575 569 8
电气工程及其自动化 理工 595 584 14
热能与动力工程 理工 578 578 1
测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 574 569 8
电子信息科学与技术 理工 577 574 2
地理信息系统 理工 571 569 2
生物技术 理工 572 571 2
应用化学 理工 575 571 2
应用物理学 理工 574 568 5
信息与计算科学 理工 568 568 2
数学与应用数学 理工 574 568 3
英语(国际贸易) 理工 588 569 4
财政学 理工 587 572 6
国际经济与贸易 理工 585 578 6
经济学 理工 595 573 4
微电子学 理工 583 569 4
光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 580 572 8
信息安全 理工 581 568 4
车辆工程 理工 588 577 7
过程装备与控制工程 理工 574 567 2
工业设计 理工 582 576 2
材料成型及控制工程 理工 574 567 16
机械设计制造及其自动化 理工 590 574 26
高分子材料与工程 理工 583 570 8
无机非金属材料工程 理工 580 568 5
金属材料工程 理工 575 569 13
资源勘查工程 理工 573 569 4
勘查技术与工程 理工 570 569 4
材料物理 理工 575 573 3
英语(国际贸易) 文史 558 554 6
法学 文史 554 551 4
广告学 文史 553 551 5
思想政治教育 文史 552 550 4
合肥工业大学2007年浙江省(省/市)各专业分数
专业 科类 最高分 最低分 录取人数
劳动与社会保障 理工 585 584 2
水利水电工程 理工 594 585 3
给水排水工程 理工 587 583 6
土木工程 理工 611 585 25
城市规划 理工 604 599 2
建筑学 理工 612 598 3
生物医学工程 理工 598 586 4
电子科学与技术 理工 606 585 4
计算机科学与技术 理工 597 588 7
通信工程 理工 596 596 2
电子信息工程 理工 597 592 3
自动化 理工 599 583 12
环境工程 理工 600 587 2
化学工程与工艺 理工 591 586 8
电子商务 理工 594 583 4
旅游管理 理工 585 583 2
会计学 理工 597 590 2
市场营销 理工 589 587 3
工商管理 理工 612 596 2
工业工程 理工 594 589 4
信息管理与信息系统 理工 589 584 4
生物工程 理工 610 587 4
食品科学与工程 理工 584 583 3
交通工程 理工 591 585 2
制药工程 理工 589 583 2
电气工程及其自动化 理工 624 597 11
热能与动力工程 理工 591 588 2
测控技术与仪器(产品质量工程) 理工 598 582 8
电子信息科学与技术 理工 602 601 2
地理信息系统 理工 593 582 3
生物技术 理工 590 588 2
应用化学 理工 593 584 2
应用物理学 理工 596 584 5
信息与计算科学 理工 591 0 2
数学与应用数学 理工 595 592 3
英语(国际贸易) 理工 592 588 2
财政学 理工 590 588 3
国际经济与贸易 理工 602 593 6
经济学 理工 604 589 4
微电子学 理工 596 589 4
光信息科学与技术(光电信息工程) 理工 596 585 5
信息安全 理工 594 590 4
车辆工程 理工 603 595 7
过程装备与控制工程 理工 588 582 2
工业设计 理工 587 586 2
材料成型及控制工程 理工 589 582 16
机械设计制造及其自动化 理工 604 591 26
高分子材料与工程 理工 601 585 8
无机非金属材料工程 理工 594 584 5
金属材料工程 理工 591 584 13
资源勘查工程 理工 594 587 4
勘查技术与工程 理工 589 583 4
材料物理 理工 591 589 3
广告学 文史 554 553 2
社会工作 文史 559 553 2
法学 文史 560 558 2
英语(国际贸易) 文史 567 555 4
思想政治教育 文史 554 554 2
你好,
如果要调剂的话,要时时关注网上的调剂信息,先下手机会就更多,晚了希望就很小,如果你报的学校不错你要争取校内调剂,这个比较好,流程也较简单。如果要调剂别的学校,就要按照该学校的调剂要求去面试或者递送材料信息。如果你想上学的话且分数都过线了,是可以有学上的,关键就看你调剂的时候是不是积极获取信息并主动与调剂学校联系。我个人还是觉得校内调剂比较好!我去年就是校内调剂,校外调剂的学校大多都不是很好!希望能帮到你!!
广西大学,300分出头,虽然是b区211调济时候竞争很激烈,东北林业大学,分数在300出头。宁夏大学过国家线就能复试。华北电力,北京中国矿大,合工大,这些都有,但是竞争都激烈。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com