今日铝锭价格
你好!3月17日各大市场铝锭价格如下:
市场 最低 最高 均价 涨跌
长江现货市场 1264012680 12660-20
上海现货市场126301267012650-10
广东南储市场126001270012650-30
南海有色现货市场127801288012830-30
99.7%华通现货市场126901273012710-20
注意:单位:元/吨
日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 2266~2280 2240~2268 2242~2262.2 2240~2280
涨跌 26 -31 0 -5
上海期货铝(元/吨) 价格区间 15890~16470 16340~16625 16520~16645 16460~16850 15890~16850
涨跌 305 320 95 210 930
长江现货铝(元/吨) 价格区间 16180~16220 16330~16370 16440~16480 16560~16600 16180~16600
平均价 16200 16350 16460 16580 16397.5
涨跌 230 150 110 120 610
上海现货铝(元/吨) 价格区间 16210~16240 16390~16420 16480~16500 16590~16620 16210~16620
平均价 16225 16405 16490 16605 16431.25
涨跌 245 180 85 115 625
广东南储铝(元/吨) 价格区间 16180~16320 16330~16470 16360~16500 16430~16570 16180~16570
平均价 16250 16400 16430 16500 16395
涨跌 250 150 30 70 500
南海有色铝(元/吨) 价格区间 16330~16430 16500~16600 16600~16700 16660~16760 16330~16760
平均价 16380 16550 16650 16710 16572.5
涨跌 230 170 100 60 560
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 16200~16240 16380~16400 16480~16520 16560~16600 16200~16600
平均价 16220 16390 16500 16580 16422.5
涨跌 250 170 110 80 610
中铝报价 华东 16300 16500 16500 16700
华南 16300 16500 16500 16700
西南 16300 16500 16500 16700
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1001合约。
日期 12月28日 12月29日 12月30日 12月31日 12月28日~12月31日
伦敦场内铜03(美元/吨) 价格区间 圣诞节休市 7240~7275 7310~7340 7369.8~7385.1 7240~7385
涨跌 163 67 46 276
上海期货铜(元/吨) 价格区间 57600~58580 58050~58580 58150~58980 58750~60380 57600~60380
涨跌 840 330 750 1100 3020
长江现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250
平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5
涨跌 935 -200 225 1100 2060
上海现货铜(元/吨) 价格区间 57900~58100 57650~57950 57850~58200 59000~59250 57650~59250
平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5
涨跌 935 -200 225 1100 2060
广东南储铜(元/吨) 价格区间 57800~58000 57700~57900 57800~58000 58800~59000 57700~59000
平均价 57900 57800 57900 58900 58125
涨跌 850 -100 100 1000 1850
南海有色铜(元/吨) 价格区间 54800~55000 54800~55000 55100~55300 56000~56200 54800~56200
平均价 54900 54900 55200 56100 55275
涨跌 600 0 300 900 1800
上海华通铜(元/吨) 价格区间 57880~58080 57720~57920 57820~58220 58950~59250 57720~59250
平均价 57980 57820 58020 59100 58230
涨跌 820 -160 200 1080 1940
时间:2008-6-6 18:19:41 关键字:周表 转载请注明来源:中铝网
日期 6月2日 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月2日-6月6日
伦敦场内期货铝(美元/吨) 价格区间 2904-2930 2920-2933 2872-2903 2868-2900
涨跌 -1 -4 -51 24
上海期货铝(元/吨) 价格区间 18460-18600 18440-18550 18400-18510 18400-18500 18500-18595 18400-18600
涨跌 -5 -40 -5 35 100 85
长江现货铝(元/吨) 价格区间 18520-18560 18500-18540 18460-18500 18480-18520 18560-18620 18460-18620
平均价 18540 18520 18480 18500 18590 18526
涨跌 60 -20 -40 20 90 110
上海现货铝(元/吨) 价格区间 18560-18580 18490-18520 18480-18520 18480-18520 18560-18600 18480-18600
平均价 18570 18505 18500 18500 18580 18531
涨跌 95 -65 -5 0 80 105
广东南储铝(元/吨) 价格区间 18560-18700 18510-18650 18480-18620 18490-18630 18530-18670 18480-18700
平均价 18630 18580 18550 18560 18600 18584
涨跌 130 -50 -30 10 40 100
南海有色铝(元/吨) 价格区间 18750-18850 18700-18800 18670-18770 18620-18720 18730-18830 18620-18850
平均价 18800 18750 18720 18670 18780 18744
涨跌 200 -50 -30 -50 110 180
上海华通铝99.7%(元/吨) 价格区间 18460-18500 18440-18480 18400-18440 18420-18460 18500-18540 18400-18540
平均价 18480 18460 18420 18440 18520 18464
涨跌 60 -20 -40 20 80 100
中铝报价 华东 18700 18700 18700 18700 18700
华南 18700 18700 18700 18700 18700
西南 18700 18700 18700 18700 18700
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭,LME为场内铝03;上海期货为沪铝0806合约。
长江有色铝的均价是22930元/吨,上涨了340元/吨;中原有色铝的均价是22930元/吨,上涨了340元/吨;南海有色铝的均价是23200元/吨,上涨了300元/吨;广东南储铝的均价是22970元/吨,上涨了310元/吨;上海现货铝的均价是22910元/吨,上涨了330元/吨。
拓展资料:
1.铝(Aluminium)是一种金属元素,元素符号为Al,原子序数为13。其单质是一种银白色轻金属。有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。铝粉在空气中加热能猛烈燃烧,并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液,难溶于水。相对密度2.70。熔点660℃。沸点2327℃。
2.铝元素在地壳中的含量仅次于氧和硅,居第三位,是地壳中含量最丰富的金属元素。航空、建筑、汽车三大重要工业的发展,要求材料特性具有铝及其合金的独特性质,这就大大有利于这种新金属铝的生产和应用。 应用极为广泛。
3.地壳中含量最丰富的金属元素,含量8.3%。主要以铝硅酸盐矿石存在,还有铝土矿和冰晶石。氧化铝为一种白色无定形粉末,它有多种变体,其中最为人们所熟悉的是α-Al2O3和β-Al2O3。
4.自然界存在的刚玉即属于α-Al2O3,它的硬度仅次于金刚石,熔点高、耐酸碱,常用来制作一些轴承,制造磨料、耐火材料。如刚玉坩埚,可耐1800℃的高温。Al2O3由于含有不同的杂质而有多种颜色。例如含微量Cr(III)的呈红色,称为红宝石;含有Fe(II),Fe(III)或Ti(IV)的称为蓝宝石。