建材秒知道
登录
建材号 > 免漆板 > 正文

hk6342/hg/t 2196-91是什么材质的橡胶

平常的奇异果
害怕的酸奶
2023-01-30 17:30:30

hk6342/hg/t 2196-91是什么材质的橡胶

最佳答案
会撒娇的鸵鸟
优秀的蚂蚁
2026-04-13 06:45:34

HG/T2196—1991 机动车辆用橡胶材料 橡胶材料的基本物理性能代码代码 H,IRHD±5 T,Mpa最小 E,%最小 B,70℃×22h最大 0 —— —— —— —— 1 —— 3 50 80 2 20 5 100 60 3 30 7 150 50 4 40 10 200 40 5 50 14 250 30 6 60 17 300 25 7 70 21 400 20 8 80 24 500 10 9 90 28 600 5 标记示例:CH74532 HG/T 2196—91 CH:材料类型、材料级别; 74532依次为:硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变型、品级、标准号;一、材料的分类:橡胶材料按其固有的耐热和耐油性分为20类,各类材料的代号列于附录中 1、 橡胶材料的类型是根据材料在某一适当温度下,经70h热空气老化后,其硬度变化不超过±15IRHD,拉伸强度变化不超过±30%,扯断伸长率变化不超过—50%确定的,确定各类材料类型用试验温度列于表1。表1 确定橡胶材料类型的热空气老化温度类型 试验温度 类型 试验温度 A 70 F 200 B 100 G 225 C 125 H 250 D 150 J 275 E 175 2、 橡胶材料的级别是根据材料浸泡在3号标准油中,不超过150℃的某一类型温度下,经70h后的溶胀值来确定的(150℃是3号油稳定性的极限温度)确定材料级别的溶胀极限值列于表2。表2 确定橡胶材料级别的体积溶胀极限值级别 体积溶胀(最大) 类型 试验温度 A —— F 60 B 140 G 40 C 120 H 30 D 100 J 20 E 80 K 10 二、技术要求: 1、 确定的橡胶材料,可以采用单一的或并用的天然橡胶、再生橡胶、合成橡胶、热塑性弹性体、橡塑并用体等,按规定要求配合、制造,胶料所用原材料及其制造工艺品应符合有关规范要求,制品应按规定的技术文件或图样及其工艺规范进行制造,不得有诸如孔隙、裂纹、气泡、杂质之类影响使用性能的缺陷。除特殊情况外,外观质量应遵守GB7529的规定。 2、 尺寸公差,应遵守GB3672的规定,特殊情况下,由供需双方商定。 3、 本标准所规定橡胶材料的物理性能值,FC、FE、FK、CE材料外,都是取自黑色材料,无论是用胶料制备的标准试样或从制品制取的标准试样,其试验结果应符合本标准规定的要求。其中,从制品制取的试样,其结果公拉伸强度、扯断伸长率允许降低10%,对于硬度级为30、40、90IRHD的材料,必要时压缩变形值可由供需双方商定,适当放宽要求。硬度可采用邵尔A型硬度,但仲裁必须采用国际硬度。三、检验规则 1、 形式检验:当有下列情况之一时,一般应进行形式检验,即对本标准规定的有关全部要求进行检验。 A、 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定; B、 正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时; C、 正常生产时,定期或积累一定产量后,应周期性进行一次检验; D、 产品长期停产后,恢复生产时; E、 出厂检验结果与上次形式检验有较大差异时; F、 国家质量监督机构提出进行形式检验的要求时; 2、 出厂检验:交货时,必须进行的各项检验,其项目和规则由具体产品标准规定或供需双方商定。 3、 周期检验:为保证质量和效益,或规定某些项目在一定期间内进行检验,根据具体情况,对全部要求项目应作出全检、抽检以及检验频率的规定。 4、 抽样方案:抽检时,抽样方案一般应按GB2828规定执行。 5、 复验规则:当橡胶材料检验项目出现不合格时,除尺寸公差外,可以取双倍试样进行复验(外观缺陷,可以修补的允许修补一次再行检验)。若复验结果仍不合格,则为不合格品。如有特殊情况,由供需双方商定。 6、 模拟或台架性能检验:按专用方法及检验程序规定或供双方商定。 7、 检验责任及拒收:生产方应负责完成所规定的试验。并将结果按规定要求提供经需方。需方认为有必要时,有权进行检验,以保证产品符合本标准的要求。 8、 凡不符合本标准或不符合供需双方商定的橡胶材料,均可予以拒收,若双方有争议,由仲裁单位裁决。 9、 标志、包装、运输、贮存: A、 橡胶材料的标志、包装、运输按GB5721规定,特殊情况下,由供需双方商定。 B、 橡胶材料的贮存GB5722规定执行。 C、 在遵守本标准A、B情况下,胶料的贮存期应为3个月或6个月,制品的贮存期至少应为2年。 D、 超过贮存期的橡胶材料,应经全项性能检验合格后方可使用。

最新回答
自觉的猎豹
可爱的玫瑰
2026-04-13 06:45:34

你好,我是做装修行业的,做书桌建议使用免漆板材料,刷漆的板材虽然也好,但是现场加工的没有工厂喷漆房喷漆效果好,另外从环保方面来说,油漆气味比较难以完全挥发,而免漆板虽然也有甲醛,但经过气温高的环境,比较容易散发,另外您如果买免漆板注意以下几点,台面不能使用浮雕纹的免漆板,容易落灰,难以打理,免漆板表面也不要选择太亮的,半哑就行,因为免漆板的表面有一点划痕,亮面的显眼,免漆板有杉木芯和马六甲芯的,个人建议杉木信的,这些就是基本情况了,望采纳。

糊涂的方盒
魔幻的黑米
2026-04-13 06:45:34
因为修路,厦门附近停运了好多车,官方答案如下:因受新线开通、列车停站和时刻调整等影响,9月25日以后的部分旅客列车车票暂时未发售,预计于9月23日左右恢复。

由此给您购票带来的不便,敬请谅解。

号 车次 运行区段 序号 车次 运行区段

1 D6201 福州-厦门 182 D3205 上海虹桥-厦门

2 D6202 厦门-福州 183 D3206 厦门-上海虹桥

3 D6203 福州-厦门北 184 D3207 上海虹桥-厦门北

4 D6204 厦门-福州 185 D3208 厦门北-上海虹桥

5 D6205 福州南-厦门北 186 D3209 上海虹桥-厦门北

6 D6206 厦门-福州 187 D3210 厦门北-上海虹桥

7 D6207 福州-厦门 188 D3211 宁波东-厦门

8 D6208 厦门-福州 189 D3212 厦门-宁波东

9 D6209 福州-厦门 190 D3213 南京南-厦门

10 D6210 厦门-福州 191 D3214 厦门-南京南

11 D6211 福州-厦门 192 D3215 宁波东-厦门北

12 D6212 厦门-福州 193 D3218 厦门北-上海虹桥

13 D6213 福州南-厦门北 194 D3219 温州南-厦门

14 D6214 厦门-福州 195 D3220 厦门-温州南

15 D6215 福州-厦门 196 D3226 南昌-武昌

16 D6216 厦门-福州 197 D3231 杭州东-厦门北

17 D6217 福州-厦门 198 D3231 杭州东-厦门北

18 D6218 厦门-福州 199 D3256/7 南昌-宜昌东

19 D6219 福州-厦门北 200 D3302 福州-宁波东

20 D6220 厦门-福州 201 D3303 宁波东-厦门北

21 D6221 福州-厦门 202 D3304 厦门北-宁波东

22 D6222 厦门-福州 203 D378 厦门北-上海虹桥

23 D6223 福州-厦门 204 D379 上海虹桥-厦门北

24 D6224 厦门-福州 205 D380 福州-杭州东

25 D6225 福州-厦门 206 D381 上海虹桥-福州南

26 D6226 厦门-福州 207 D382 福州南-上海虹桥

27 D6227 福州-厦门 208 D97 上海虹桥-南昌

28 D6228 厦门-福州 209 T101 上海南-深圳

29 D6229 福州-厦门 210 T102 深圳-上海南

30 D6230 厦门-福州 211 T108 深圳-北京西

31 D6231 福州-厦门 212 T145/8 北京-南昌

32 D6232 厦门-福州 213 T147/6 南昌-北京

33 D6233 福州-厦门 214 T169 上海南-广州

34 D6234 厦门-福州 215 T171 南昌-广州东

35 D6235 福州-厦门 216 T188/5 沈阳北-深圳

36 D6236 厦门-福州 217 T211 上海南-深圳

37 D6237 福州-厦门 218 K1017/20 广州东-九江

38 D6238 厦门-福州 219 K1019/18 九江-广州东

39 D6239 福州-厦门 220 K1029 合肥-东莞东

40 D6240 厦门北-福州 221 K1030 东莞东-合肥

41 D6241 福州-厦门 222 K1047 宜昌东-重庆北

42 D6242 厦门-福州 223 K105 北京西-深圳

43 D6243 福州-厦门 224 K106 深圳-北京西

44 D6245 福州-厦门 225 K1076/7 重庆北-宁波

45 D6245 厦门-福州 226 K1078/5 宁波东-重庆北

46 D6246 厦门-福州 227 K1092/3 深圳东-成都东

47 D6247 福州-厦门 228 K1094/1 成都东-深圳东

48 D6248 厦门-福州 229 K1098/5 达州-广州

49 D6249 福州-厦门 230 K11/4 上海南-武昌

50 D6250 厦门北-福州南 231 K111 上海南-贵阳

51 D6251 福州-厦门 232 K1122/3 海口-哈尔滨

52 D6252 厦门-福州 233 K1124/1 哈尔滨-海口

53 D6253 福州-厦门 234 K1125/8 汉口-杭州

54 D6254 厦门北-福州南 235 K1127/6 杭州-汉口

55 D6255 福州-厦门 236 K1136/7 青岛-南宁

56 D6256 厦门北-福州 237 K1138/5 南宁-青岛

57 D6257 福州-厦门 238 K115 九江-深圳

58 D6258 厦门-福州 239 K1187/6 九江-上海南

59 D6259 福州-厦门 240 K1191 南京-南宁

60 D6260 厦门-福州 241 K1209 上海南-厦门

61 D6331 福鼎-厦门 242 K1210 厦门-上海南

62 D6332 厦门-福鼎 243 K1218/9 南昌-宁波东

63 D6333 福鼎-厦门 244 K1220/17 宁波东-南昌

64 D6334 厦门-福鼎 245 K1235 南昌-昆明

65 D6335 福鼎-福州 246 K1236 昆明-南昌

66 D6336 福州-福鼎 247 K1247/6 重庆-宁波东

67 D6337 福鼎-福州 248 K1256/7 温州-成都东

68 D6338 福州-福鼎 249 K1258/5 成都东-温州

69 D6341 九江-南昌 250 K1268/9 福州-重庆北

70 D6342 南昌-九江 251 K1270/67 重庆北-福州

71 D6343 九江-南昌 252 K1271 杭州-成都

72 D6344 南昌-九江 253 K1272 成都-杭州

73 D6345 九江-南昌 254 K13/2 武昌-上海南

74 D6346 南昌-九江 255 K1326/7 南昌-苏州

75 D6348 南昌-九江 256 K1328/5 苏州-南昌

76 D6349 九江-南昌 257 K1373/6 上海南-怀化

77 D6350 南昌-九江 258 K1374/5 怀化-上海南

78 D6351 九江-南昌 259 K149 上海南-湛江

79 D6352 南昌-九江 260 K150 湛江-上海南

80 D6353 九江-南昌 261 K155 南京-昆明

81 D6354 南昌-九江 262 K161 南京-厦门

82 D6355 九江-南昌 263 K162 厦门-南京

83 D6356 南昌-九江 264 K1620/1 深圳东-天津

84 D6357 九江-南昌 265 K163 上海南-福州

85 D6358 南昌-九江 266 K164 福州-上海南

86 D6359 九江-南昌 267 K1681/4 长沙-福州

87 D6360 南昌-九江 268 K1682/3 福州-长沙

88 D6391 九江-南昌 269 K178 厦门-徐州

89 D6392 南昌-九江 270 K199/8 深圳西-上海南

90 D6401 福州-龙岩 271 K212/09 宁波东-广州

91 D6403/2 龙岩-福州 272 K242/3 厦门-西安

92 D6405 福州-龙岩 273 K244/1 西安-厦门

93 D6407 福州-龙岩 274 K253/2 上海南-宜昌东

94 D6409 福州-龙岩 275 K256 深圳西-合肥

95 D6411/10 龙岩-福州 276 K272 井冈山-上海南

96 D6413/6 龙岩-福州 277 K297/300 广州东-厦门

97 D6415/4 龙岩-福州 278 K298/9 厦门-广州东

98 D6417 福州-龙岩 279 K30/1 福州-洛阳

99 D6419/8 龙岩-福州 280 K302/3 广州-徐州

100 D6421 龙岩-厦门 281 K304/1 连云港东-广州

101 D6422 厦门-龙岩 282 K307/6 北京西-厦门

102 D6423 龙岩-厦门 283 K308/5 厦门-北京西

103 D6424 厦门-龙岩 284 K311/0 合肥-广州东

104 D6425 龙岩-厦门 285 K32/29 洛阳-福州

105 D6426 厦门-龙岩 286 K321/20 合肥-福州

106 D6427 龙岩-厦门 287 K322/19 福州-合肥

107 D6428 厦门-龙岩 288 K328/5 温州-广州

108 D6429 龙岩-厦门 289 K335/4 重庆北-厦门

109 D6430 厦门-龙岩 290 K336/3 厦门-重庆北

110 D6431 龙岩-厦门 291 K351/4 上海南-成都

111 D6432 厦门-龙岩 292 K352/3 成都-上海南

112 D6433 龙岩-厦门 293 K391/0 成都-福州

113 D6434 厦门-龙岩 294 K392/89 福州-成都

114 D6435 龙岩-厦门 295 K425/8 杭州-重庆北

115 D6436 厦门-龙岩 296 K446/7 深圳-西安

116 D6451 福州-龙岩 297 K45 北京-福州

117 D6453/2 龙岩-福州 298 K46 福州-北京

118 D6455 福州-龙岩 299 K469 苏州-赣州

119 D6457/6 龙岩-福州 300 K476/7 贵阳-福州

120 K8703 南昌-井冈山 301 K478/5 福州-贵阳

121 K8704 井冈山-南昌 302 K492 昆明-济南

122 K8711 龙岩-厦门 303 K495 上海南-贵阳

123 K8712 厦门-龙岩 304 K511/4 上海南-海口

124 K8721 上饶-南昌 305 K512/3 海口-上海南

125 K8722 南昌-上饶 306 K527 南京-广州

126 K8723 南昌-瑞金 307 K529/32 杭州-成都东

127 K8724 瑞金-南昌 308 K531/0 成都东-杭州

128 K8727 南昌-醴陵 309 K533/6 上海南-怀化

129 K8728 醴陵-南昌 310 K539 杭州-贵阳

130 K8729 景德镇-南昌 311 K555 武昌-深圳东

131 K8730 南昌-景德镇 312 K561 阜阳-东莞东

132 K8731 南昌-井冈山 313 K575 上海南-邵阳

133 K8732 井冈山-南昌 314 K582/3 南宁-宁波东

134 K8739/42 吉安-福州 315 K636/7 深圳-福州

135 K8740/1 福州-吉安 316 K638/5 福州-深圳

136 K8745/8 武夷山-厦门 317 K666/7 福州-沈阳北

还有许多 写不下了