建材秒知道
登录
建材号 > 铝合金 > 正文

AC9A铝合金是什么材料

慈祥的台灯
清秀的红牛
2023-01-12 04:34:46

AC9A铝合金是什么材料

最佳答案
清秀的世界
帅气的草丛
2026-05-06 06:16:30

AC9A铝合金AC9A铝管棒线板AC9A化学成分以铝为基的合金总称。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。

铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。随着近年来科学技术以及工业经济的飞速发展,对铝合金焊接结构件的需求日益增多,使铝合金的焊接性研究也随之深入。铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域,因此铝合金的焊接技术正成为研究的热点之一。

铝是一种银白色金属,在地壳中含量仅次于氧和硅排在第三位。铝的密度小,仅为铁的34.61%、铜的30.33%,因此又被称作轻金属。

铝是世界上产量和用量都仅次于钢铁的有色金属。铝的密度只有2.7103㎏/m3,约为钢、铜或黄铜密度的1/3左右。由于铝的材质轻,因此常用于制造汽车、火车、地铁、船舶、飞机、火箭、飞船等陆海空交通工具,以减轻自重增加装载量。铝在军工中也有广泛应用。

最新回答
舒心的鸡
细腻的棒球
2026-05-06 06:16:30

牌号 状态 试样部位厚度(mm) 抗拉强度σb,Mpa 规定非比例伸长应力σp0.2,Mpa 伸长率%

6005 T5 ≤ 3.2 260 240 8

>3.2-25.0 260 240 10

6060 T5 ≤ 3.2 150 110 8

6063

T5 所有 160 110 8

T6 所有 205 180 8

6063A T5 ≤ 10 200 160 5

>10 190 150 5

6082 T6 所有 310 260 10

成就的手链
缥缈的含羞草
2026-05-06 06:16:30
铝合金锭化学成份(%)

JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝

H5202

(1986)

AC1A 4.0-5.0 1.20 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

AC1B 4.0-5.0 0.20 Max 0.15-0.35 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.05-0.30 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

AC2A 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25 Max 0.55 Max 0.80 Max 0.55 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.15 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC2B 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL

AC3A 0.25 Max 10.0-13.0 0.15 Max 0.30 Max 0.80 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.15 Max BAL

AC4A 0.25 Max 8.0-10.0 0.30-0.6 0.25 Max 0.55 Max 0.30-0.6 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC4B 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL

AC4C 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.55 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL

AC4CH 0.20 Max 6.5-7.5 0.20-0.40 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

AC4D 1.0-1.5 4.5-5.5 0.40-0.60 0.30 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC5A 3.5-4.5 0.60 Max 1.2-1.8 0.15 Max 0.80 Max 0.35 Max 1.7-2.3 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC7A 0.10 Max 0.20 Max 3.5-5.5 0.15 Max 0.30 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC7B 0.10 Max 0.20 Max 9.5-11.0 0.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL

AC8A 0.8-1.3 11.0-13.0 0.7-1.3 0.15 Max 0.80 Max 0.15 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL

AC8B 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10-1.00 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

AC8C 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

AC9A 0.50-1.5 22-24 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

AC9B 0.50-1.5 18-20 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝

H2212

(1990)

ADC 1 1.0 Max 11.0-13.0 0.30 Max 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL

ADC 3 0.6 Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL

ADC 5 0.2 Max 0.3 Max 4.1-8.5 0.1 Max 1.1 Max 0.3 Max 0.1 Max 0.1 Max BAL

ADC 6 0.1 Max 1.0 Max 2.6-4.0 0.4 Max 0.8 Max 0.4-0.6 0.1 Max 0.1 Max BAL

ADC 10 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL

ADC 10Z 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL

ADC 12 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.2 Max BAL

ADC 12Z 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL

ADC 14 4.0-5.0 16.0-18.0 0.5-0.65 1.5 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.3 Max BAL

DIN226 2.0-3.5 8.0-11.0 0.1-0.5 1.20 Max 1.0 Max 0.1-0.4 0.30 Max 0.1 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL

U.S.A 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝

A356.1 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.25 Max BAL

A360 0.60 Max 9.00-10.00 0.40-0.60 0.50 Max 1.30 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL

A360.1 0.60 Max 9.0-10.0 0.45-0.60 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL

A380.0 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL

A380.1 3.00-4.00 7.50-9.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL

A383 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL

A383.1 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL

A413.1 1.00 Max 11.0-13.0 0.10 Max 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL

A413.2 0.10 Max 11.0-13.0 0.05 Max 0.05 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝

LM2 0.70-2.50 9.00-11.50 0.30 Max 2.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL

LM4 2.00-4.00 4.00-6.00 0.15 Max 0.50 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM5 0.10 Max 0.30 Max 3.00-6.00 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

LM6 0.10 Max 10.00-13.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM9 0.10 Max 10.00-13.00 0.20-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM10 0.10 Max 0.25 Max 9.50-11.00 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL

LM12 9.00-11.00 2.50 Max 0.20-0.40 0.80 Max 1.00 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM13 0.70-1.50 10.00-12.00 0.80-1.50 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 1.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM16 1.00-1.50 4.50-5.50 0.40-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM18 0.10 Max 4.50-6.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM20 0.40 Max 10.00-13.00 0.20 Max 0.20 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM21 3.00-5.00 5.00-7.00 0.10-0.30 2.00 Max 1.00 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL

LM22 2.80-3.80 4.00-6.00 0.05 Max 0.15 Max 0.60 Max 0.20-0.60 0.15 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM24 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL

LM25 0.10 Max 6.50-7.50 0.20-0.45 0.10 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL

LM26 2.00-4.00 8.50-10.50 0.50-1.50 1.00 Max 1.20 Max 0.50 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL

LM27 1.50-2.50 6.00-8.00 0.30 Max 1.00 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL

LM28 1.30-1.80 17.00-20.00 0.80-1.50 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM29 0.80-1.30 22.00-25.00 0.80-1.30 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.30 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL

LM30 4.00-5.00 16.00-18.00 0.40-0.70 0.20 Max 1.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max

锌合金锭化学成份(%)

U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝 镉

ZYCMAK2 2.5-3.0 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004

ZYCMAK3 0.25 Max 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004

ZYCMAK5 0.75-1.25 0.03-0.08 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004

ZYCMAK7 0.25 Max 0.005-0.02 BAL 0.075 0.003 0.001 3.5-4.3 0.002

ZYCMAK8 0.8-1.3 0.8-1.3 BAL 0.075 0.006 0.003 8.0-8.8 0.006

ZDC-1 0.75-1.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max

ZDC-2 0.001 Max 0.03-0.06 BAL 0.01 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max

ZDC-3 2.75-3.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max

ZYC-A 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max

ZYC-B 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max

ZYC-C 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max