lm25铝合金成分
6082属热处理可强化合金。lm25铝合金成分是《6082属热处理可强化合金》。具有良好的可成型性、可焊接性、可机加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材等。
我记得我老师讲过,铝一般都是LM25规格的,当把LM25的铝加工进行热处理后,才变成LM25TF的了!具体的过程无奈当时上课没有仔细听!不好意思,只能帮你这么多了!
简单的说热处理就是:退火、正火、淬火和回火!
你不会连这基本的都不会不知道吧!我从毕业后就没从事这一行,所以对这行并不是太了解!
简单的说热处理就是:退火、正火、淬火和回火!
你不会连这基本的都不会不知道吧!我从毕业后就没从事这一行,所以对这行并不是太了解!
平开窗:外框(带眼与不带眼的)
中挺,扇,框压线,扇压线
推拉窗:边封,下固定,上轨,上推下固,固定压板(装在边封上装固定玻璃的),光企,勾企,上方,下方
不同的大样有不同的料子,详见型材厂家提供的型材模图!
类中国美国英国日本法国德国前苏联
别GB
ASTM
BS
JIS
NF
DIN
ГОСТ
工1A99
1199
A199.99R
A99
业1A97
A199.98R
A97
纯1A95
A95
铝1A80
1080(1A)
1080
1080A
A199.90
A8
1A50
1050
1050(1B)
1050
1050AA199.50
A5
防5A02
5052
NS4
5052
5052
A1Mg2.5
Amg
锈5A03
NS5
AMg3
铝5A05
5056
NB6
5056
A1Mg5
AMg5V
5A30
5456
NG61
5556
5957
2A01
2036
2117
2117
AlCu2.5Mg0.5
D18
硬2A11
HF15
2017
2017S
AlCuMg1
D1
铝2A12
2124
2024
2024
AlCuMg2
D16AVTV
2B16
2319
锻2A80
2N01
AK4
2A90
2218
2018
AK2
铝2A14
2014
2014
2014
AlCuSiMn
AK8
超硬铝7A09
7175
7075
7075
AlZnMgCu1.5
V95P
ZAlSi7Mn
356.2
LM25
AC4C G-AlSi7Mg
铸ZAlSi12
413.2
LM6
AC3A
A-S12-Y4
G-Al12
AL2
造ZAlSi5Cu1Mg
355.2
AL5
铝ZAlSi2Cu2Mg1
413.0
AC8A
G-Al12(Cu)
合ZAlCu5Mn
AL19
金ZAlCu5MnCdVA
201.0
ZAlMg10
520.2 LM10
AG11
G-AlMg10
AL8
ZAlMg5Si
G-AlMg5Si
AL13
CHINA INTERNATIONAL STANDARD GERMANY ENGLAND FRANCE JAPANA AMERICA
GB/T 1173 ISO 3522 DIN 1725.2 BS 1490 NF A57-105 JIS H5202 ASTM B179
ZAlSi7Mg(ZL101) Al-SiMg(Fe) G-AlSi7Mg LM25 A-S7G AC4C 356
ZAlSi7MgA(ZL101A) Al-SiMg G-AlSi7Mg LM25 A-S7G AC4C 356A
ZAlSi12(ZL102) Al-Si12 G-AlSi12 LM20 A-S13 AC3A 413.2
ZAlSi9Mg(ZL104) Al-Si10Mg G-AlSi9Mg — A-S9G AC4A 359
ZAlSi5Cu1Mg(ZL105A) Al-SiCu1Mg G-AlSi5Cu LM16 — AC4D 355
ZAlSi5Cu1MgA Al-Si5Cu1Mg G-AlSi5Cu LM16 — AC4D 355.2
(ZL105A)
ZAlSi8Cu1Mg(ZL106) Al-SiMg(Fe) — LM24 A-S7G AC4B 328.1
ZAlSi7Cu4(ZL107) Al-Si6Cu4 G-AlSi6Cu4 LM21 — AC2B 319.2
ZAlSi12Cu2Mg1 Al-Si12Cu G-AlSi12(Cu) LM13 A-S13 AC3A 383.2
(ZL108)
ZAlSi12Cu1Mg1Ni1 Al-Si12Cu G-AlSi12(Cu) LM13 A-S13 AC3A A413
(ZL109)
ZAlSi5Cu6Mg(ZL110) Al-Si6Cu4 G-AlSi6Cu4 LM21 — — 308
ZAlSi9Gu2Mg(ZL111) Al-Si10Mg G-AlSi8Cu3 LM2 A-S9G AC4B 354
ZAlSi7Mg1A(ZL114A) Al-Si7Mg(Fe) G-AlSi7Mg LM25 A-S7G-03 AC4C 357
希望能帮到你!呵呵
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H5202
(1986)
AC1A 4.0-5.0 1.20 Max 0.15 Max 0.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC1B 4.0-5.0 0.20 Max 0.15-0.35 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.05-0.30 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC2A 3.0-4.5 4.0-6.0 0.25 Max 0.55 Max 0.80 Max 0.55 Max 0.30 Max 0.20 Max 0.15 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC2B 2.0-4.0 5.0-7.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC3A 0.25 Max 10.0-13.0 0.15 Max 0.30 Max 0.80 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.15 Max BAL
AC4A 0.25 Max 8.0-10.0 0.30-0.6 0.25 Max 0.55 Max 0.30-0.6 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC4B 2.0-4.0 7.0-10.0 0.50 Max 1.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.20 Max BAL
AC4C 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.55 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC4CH 0.20 Max 6.5-7.5 0.20-0.40 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
AC4D 1.0-1.5 4.5-5.5 0.40-0.60 0.30 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC5A 3.5-4.5 0.60 Max 1.2-1.8 0.15 Max 0.80 Max 0.35 Max 1.7-2.3 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7A 0.10 Max 0.20 Max 3.5-5.5 0.15 Max 0.30 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC7B 0.10 Max 0.20 Max 9.5-11.0 0.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.05 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.15 Max BAL
AC8A 0.8-1.3 11.0-13.0 0.7-1.3 0.15 Max 0.80 Max 0.15 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.10 Max BAL
AC8B 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10-1.00 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC8C 2.0-4.0 8.5-10.5 0.50-1.5 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9A 0.50-1.5 22-24 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
AC9B 0.50-1.5 18-20 0.50-1.5 0.20 Max 0.80 Max 0.50 Max 0.50-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
JIS 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
H2212
(1990)
ADC 1 1.0 Max 11.0-13.0 0.30 Max 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 3 0.6 Max 9.0-10.0 0.4-0.6 0.5 Max 0.9 Max 0.3 Max 0.5 Max 0.1 Max BAL
ADC 5 0.2 Max 0.3 Max 4.1-8.5 0.1 Max 1.1 Max 0.3 Max 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 6 0.1 Max 1.0 Max 2.6-4.0 0.4 Max 0.8 Max 0.4-0.6 0.1 Max 0.1 Max BAL
ADC 10 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 10Z 2.0-4.0 7.5-9.5 0.3 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 12 1.5-3.5 9.6-12.0 0.3 Max 1.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.2 Max BAL
ADC 12Z 1.5-3.5 9.6-12.0 0.30 Max 3.0 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.5 Max 0.3 Max BAL
ADC 14 4.0-5.0 16.0-18.0 0.5-0.65 1.5 Max 0.9 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.3 Max BAL
DIN226 2.0-3.5 8.0-11.0 0.1-0.5 1.20 Max 1.0 Max 0.1-0.4 0.30 Max 0.1 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
U.S.A 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
A356.1 0.25 Max 6.5-7.5 0.25-0.45 0.35 Max 0.50 Max 0.35 Max 0.25 Max BAL
A360 0.60 Max 9.00-10.00 0.40-0.60 0.50 Max 1.30 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A360.1 0.60 Max 9.0-10.0 0.45-0.60 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A380.0 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A380.1 3.00-4.00 7.50-9.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.35 Max BAL
A383 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A383.1 2.00-3.00 9.50-11.50 0.10 Max 2.90 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.15 Max BAL
A413.1 1.00 Max 11.0-13.0 0.10 Max 0.40 Max 1.00 Max 0.35 Max 0.50 Max 0.15 Max BAL
A413.2 0.10 Max 11.0-13.0 0.05 Max 0.05 Max 0.60 Max 0.05 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝
LM2 0.70-2.50 9.00-11.50 0.30 Max 2.00 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM4 2.00-4.00 4.00-6.00 0.15 Max 0.50 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM5 0.10 Max 0.30 Max 3.00-6.00 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM6 0.10 Max 10.00-13.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM9 0.10 Max 10.00-13.00 0.20-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.30-0.70 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM10 0.10 Max 0.25 Max 9.50-11.00 0.10 Max 0.35 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.05 Max 0.05 Max BAL
LM12 9.00-11.00 2.50 Max 0.20-0.40 0.80 Max 1.00 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM13 0.70-1.50 10.00-12.00 0.80-1.50 0.50 Max 1.00 Max 0.50 Max 1.50 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM16 1.00-1.50 4.50-5.50 0.40-0.60 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM18 0.10 Max 4.50-6.00 0.10 Max 0.10 Max 0.60 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM20 0.40 Max 10.00-13.00 0.20 Max 0.20 Max 1.00 Max 0.50 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM21 3.00-5.00 5.00-7.00 0.10-0.30 2.00 Max 1.00 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM22 2.80-3.80 4.00-6.00 0.05 Max 0.15 Max 0.60 Max 0.20-0.60 0.15 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM24 3.00-4.00 7.50-9.50 0.30 Max 3.00 Max 1.30 Max 0.50 Max 0.50 Max 0.20 Max 0.30 Max 0.20 Max BAL
LM25 0.10 Max 6.50-7.50 0.20-0.45 0.10 Max 0.50 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.05 Max BAL
LM26 2.00-4.00 8.50-10.50 0.50-1.50 1.00 Max 1.20 Max 0.50 Max 1.00 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM27 1.50-2.50 6.00-8.00 0.30 Max 1.00 Max 0.80 Max 0.20-0.60 0.30 Max 0.20 Max 0.20 Max 0.10 Max BAL
LM28 1.30-1.80 17.00-20.00 0.80-1.50 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.50 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM29 0.80-1.30 22.00-25.00 0.80-1.30 0.20 Max 0.70 Max 0.60 Max 0.80-1.30 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max BAL
LM30 4.00-5.00 16.00-18.00 0.40-0.70 0.20 Max 1.10 Max 0.30 Max 0.10 Max 0.20 Max 0.10 Max 0.10 Max
锌合金锭化学成份(%)
U.K 铜 硅 镁 锌 铁 锰 镍 钛 铅 锡 铬 铝 镉
ZYCMAK2 2.5-3.0 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK3 0.25 Max 0.02-0.05 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK5 0.75-1.25 0.03-0.08 BAL 0.1 0.005 0.003 3.5-4.3 0.004
ZYCMAK7 0.25 Max 0.005-0.02 BAL 0.075 0.003 0.001 3.5-4.3 0.002
ZYCMAK8 0.8-1.3 0.8-1.3 BAL 0.075 0.006 0.003 8.0-8.8 0.006
ZDC-1 0.75-1.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-2 0.001 Max 0.03-0.06 BAL 0.01 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZDC-3 2.75-3.25 0.03-0.06 BAL 0.02 Max 0.003 0.001 Max 3.9-4.3 0.001 Max
ZYC-A 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-B 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max
ZYC-C 0.5 Max 0.02-0.06 BAL 0.1 Max 0.015 Max 0.003 Max 3.5-4.3 0.004 Max