中文名称 | 乐从钢材市场 | 贸易商 | 2100余家 |
---|---|---|---|
兴起于 | 1980年代 | 占地面积 | 220多万平方米 |
钢材贸易总量 | 超过2000万吨 |
市场价 | 信息价 | 询价 |
乐从钢材市场地址在哪里?
A 乐从钢铁市场(佛山大道南辅路) 3条评论地址: 广东省佛山市顺德区B 乐从钢铁市场地址: &...
乐从钢材市场地址在哪里?
这个具体地址,给你地图,看的更清楚
顺德乐从钢材市场地址在哪?
位于325国道乐从路段旁。只要你来到乐从随便问个人,都知道的。坐4线全程约2小时20分钟 约14:20到达/34.2公里 || ...
佛山乐从钢材市场的地址在哪里?
你好,据我了解:佛山乐从钢材市场的地址禅城区325国道乐从路段旁公交线路:701路 29路 34路均可到达希望我的回答...
顺德乐从钢材市场地址谁知道?
地址:佛山市顺德区欧浦商务大厦附近地址:佛山市顺德区乐福一路附近
41247 | 乐从钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3840 | 0 | 20 | 70 |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3830 | 0 | 20 | 70 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日照 | 3830 | 0 | 20 | 70 |
热轧卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3730 | 0 | 30 | 60 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳钢、日照 | 3670 | 0 | 30 | 90 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北台 | 3670 | 0 | 30 | 90 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢/鞍钢 | 3670 | 0 | 30 | 90 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 1.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | -30 |
冷轧板 | 2.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 0 | 0 | -400 |
冷轧板 | 3.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | 0 | 0 | -30 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4350 | 0 | 0 | -50 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4350 | 0 | 0 | -60 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 3970 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 3800 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 12mm | Q235 | 韶钢 | 3670 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 3620 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 3920 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 3820 | 0 | 0 | 20 |
中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 3780 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 183*2.5 | Q195 | 国丰 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3590 | 0 | 0 | 20 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3530 | 0 | 0 | 30 |
带钢 | 2*295-355 | Q195 | 唐山不锈 | 3650 | 0 | 0 | 20 |
角钢 | 40*4mm | Q235 | 冀丰 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 冀丰 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 28# | Q235 | 江天 | 3760 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 3830 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.8*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 马钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.8*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4720 | 0 | 0 | 0 |
41239 | 乐从钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3820 | 20 | 20 | 80 |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3810 | 20 | 20 | 80 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日照 | 3810 | 20 | 20 | 80 |
热轧卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3700 | 20 | 20 | 70 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳钢、日照 | 3620 | 20 | 30 | 30 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北台 | 3620 | 20 | 30 | 30 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢/鞍钢 | 3620 | 20 | 30 | 30 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | -160 |
冷轧板 | 1.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4440 | 0 | 0 | -160 |
冷轧板 | 2.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 0 | 0 | -580 |
冷轧板 | 3.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 5080 | 0 | 0 | -170 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4450 | 0 | 0 | -100 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4350 | 0 | 0 | -130 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4350 | 0 | 0 | -140 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 3970 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 3800 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 12mm | Q235 | 韶钢 | 3670 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 3620 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 3920 | 0 | 0 | 90 |
中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 3780 | 0 | 0 | 130 |
带钢 | 183*2.5 | Q195 | 国丰 | 3560 | 0 | 0 | -10 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3590 | 0 | 0 | -10 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3530 | 0 | 0 | -20 |
带钢 | 2*295-355 | Q195 | 唐山不锈 | 3650 | 0 | 0 | -20 |
角钢 | 40*4mm | Q235 | 冀丰 | 3500 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 冀丰 | 3450 | 0 | 0 | -200 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3700 | 0 | 0 | -30 |
槽钢 | 28# | Q235 | 江天 | 3760 | 0 | 0 | -90 |
工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 3830 | 0 | 0 | -120 |
工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3630 | 0 | 0 | -120 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5750 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5700 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6150 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 0.8*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5400 | 0 | 0 | -150 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 马钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.8*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | -60 |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4720 | 0 | 0 | 70 |
41228 | 乐从钢材市场价格行情 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3810 | 0 | 0 | 40 |
热轧卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 鞍钢 | 3800 | 0 | 0 | 40 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 日照 | 3800 | 0 | 0 | 40 |
热轧卷 | 3.5*1250*C | Q235 | 日照 | 3710 | 0 | 0 | 50 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 柳钢、日照 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 北台 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢/鞍钢 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 0 | 0 | -130 |
冷轧板 | 1.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4470 | 0 | 0 | -130 |
冷轧板 | 2.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 4920 | 0 | 0 | -180 |
冷轧板 | 3.0mm*1250 | ST12 | 鞍钢 | 5110 | 0 | 0 | -140 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4450 | 0 | 0 | -100 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4400 | 0 | 0 | -80 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4410 | 0 | 0 | -80 |
中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 3970 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 3800 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 12mm | Q235 | 韶钢 | 3670 | 0 | 0 | 0 |
中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 3620 | 0 | 0 | -50 |
中板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 3920 | 0 | 0 | 90 |
中板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 3820 | 0 | 0 | 120 |
中板 | 16-25mm | Q345 | 韶钢 | 3780 | 0 | 0 | 130 |
带钢 | 183*2.5 | Q195 | 国丰 | 3540 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3570 | 0 | 0 | -30 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
带钢 | 2*295-355 | Q195 | 唐山不锈 | 3630 | 0 | 0 | -40 |
角钢 | 40*4mm | Q235 | 冀丰 | 3500 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 冀丰 | 3450 | 0 | 0 | -200 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3700 | 0 | 0 | -30 |
槽钢 | 28# | Q235 | 江天 | 3760 | 0 | 0 | -90 |
工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 3830 | 0 | 0 | -120 |
工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3630 | 0 | 0 | -120 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5750 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 5700 | 0 | 0 | -350 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6150 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 0.8*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5550 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | DX51D Z | 攀钢 | 5400 | 0 | 0 | -150 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 马钢 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.8*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | -60 |
镀锌卷 | 1.0*1219*C | DX51D Z | 鞍钢 | 4720 | 0 | 0 | 70 |
哈哈,本人系钟村以前经常去佛山经过乐从的。
1。系钟村市场坐福荣车(天河到中山小榄的黄色大巴)5元到北滘三乐路口下车,在十字路口向右边走200米的公交站坐大良到乐从或者宝墨园到乐从的车好像是341,331都得,3元。自己可以看下站牌。在乐从三乐路口下,附近就是乐从钢铁市场了。远的话坐公车也是几个站。全程不到10元,不过时间长佐点。一个钟多
2。坐钟村到刀娜车在屏山牌坊下等番禺汽车站到佛山汽车站的车在佛山汽车站下,十几元。在总站有公交转去乐从,好像103路车。这种可能快一点。不过好像好难等到番禺汽车站到佛山汽车站的车,要看你运气了。